| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR  | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------|-------|
|  1 | Stepnowski Paweł           1dan | Wrocław              | 2107 |       |EGD 2025-12-08
|  2 | Skrabania Marcin           2kyu | Nakło Śląskie        | 1949 |  1kyu |EGD 2026-02-15
|  3 | Krause Karol               2kyu | Bydgoszcz            | 1868 |       |EGD 2026-05-10
|  4 | Minias Marek               3kyu | Łódź                 | 1786 |       |EGD 2025-10-12 PSG
|  5 | Rzepnikowski Piotr         3kyu | Gostynin             | 1750 |       |EGD 2025-07-14
|  6 | Przybycień Robert          4kyu | Warszawa             | 1690 |  3kyu |EGD 2025-09-13
|  7 | Korczewski Łukasz          4kyu | Warszawa             | 1635 |       |EGD 2025-09-13 PSG
|  8 | Tadrzak Szymon             5kyu | Toruń                | 1620 |       |EGD 2025-09-14
|  9 | Skrabania Paweł            6kyu | Nakło Śląskie        | 1743 |  3kyu |EGD 2026-02-15
| 10 | Szymański Konrad           6kyu | Szczecin             | 1513 |       |EGD 2025-09-28 PSG
| 11 | Kędzierski Marcin          7kyu | Włocławek            | 1446 |       |EGD 2026-01-18
| 12 | Rzechuła Norbert           8kyu | Augustów             | 1289 |       |EGD 2025-10-12
| 13 | Deleżuch Kamil             8kyu | Warszawa             | 1269 |       |EGD 2025-09-13
| 14 | Sontowska Aleksandra       8kyu | Warszawa             | 1253 |  6kyu |EGD 2026-04-11
| 15 | Woźniak Zbigniew           9kyu | Gdańsk               | 1198 |       |EGD 2025-10-26
| 16 | Wojciechowski Władysław    9kyu | Warszawa             |  988 |  8kyu |EGD 2026-01-17 PSG
|----|---------------------------------|----------------------|------|-------|
| 17 | Stożek Jan                12kyu | Warszawa             | 1398 |  6kyu |EGD 2025-10-12
| 18 | Warzyński Błażej          12kyu | Wrocław              |  878 |       |EGD 2026-03-30
| 19 | Langer Aleksander         13kyu | Zabrze               |  737 |       |EGD 2025-10-12
| 20 | Chalcarz Wiktor           14kyu | Wrocław              |  732 |       |EGD 2025-12-08
| 21 | Kucharczyk Michał         14kyu | Warszawa             |  704 |       |EGD 2025-09-13
| 22 | Pawlak Kamil              14kyu | Chojnice             |  658 |       |EGD 2025-09-06
| 23 | Wieczorek Radosław        15kyu | Kraków               |  644 |       |EGD 2026-03-15
| 24 | Jurek Przemysław          15kyu | Wrocław              |  612 |       |EGD 2026-01-25
| 25 | Padarz Mateusz            15kyu | Wrocław              |  609 |       |EGD 2026-01-25
| 26 | Surma Agnieszka           15kyu | Dzimierz             |  595 |       |EGD 2025-08-27
| 27 | Rypolc Patryk             15kyu | Bydgoszcz            |  579 |       |EGD 2026-03-01
| 28 | Kaganiec Bartosz          15kyu | Kraków               |  577 |       |EGD 2025-07-14
| 29 | Chroboczek Jacek          16kyu | _                    |  546 | 15kyu |EGD 2025-07-15
| 30 | Bożek Bartek              16kyu | Rzeszów              |  443 |       |EGD 2026-03-29
| 31 | Wilczyński Jakub          16kyu | Gdańsk               |  428 |       |EGD 2025-07-15
| 32 | Telega Mateusz            17kyu | Warszawa             |  416 |       |EGD 2025-09-13
| 33 | Kędra Maciej              18kyu | Wrocław              |  290 |       |EGD 2025-11-24
| 34 | Fundowicz Rafał           18kyu | Wrocław              |  288 |       |EGD 2025-11-24
| 35 | Grygiel Jan               19kyu | Gdańsk               |  227 |       |EGD 2025-07-01
| 36 | Grech Michał              19kyu | Wrocław              |  194 |       |EGD 2026-03-30
| 37 | Zabokrzecka Alicja        20kyu | Warszawa             |  180 |       |EGD 2025-10-12
| 38 | Bazan Łukasz              20kyu | Wrocław              |   64 |       |EGD 2025-12-08
| 39 | Koliński Leszek           20kyu | Bydgoszcz            |  -56 |       |EGD 2025-07-22 PSG
| 40 | Krause Michał             24kyu | Jastrowie            | -383 |       |EGD 2026-05-01
| 41 | Rzucidło Konrad           25kyu | Rzeszów              | -381 |       |EGD 2025-09-21
| 42 | Kobus Aleksander          25kyu | Warszawa             | -406 |       |EGD 2025-09-13
| 43 | Kornatowski Kamil         25kyu | Gdańsk               | -407 |       |EGD 2025-10-26
| 44 | Biletska Mariia           25kyu | Rzeszów              | -433 |       |EGD 2025-09-21
| 45 | Grzechnik Joanna          25kyu | Kraków               | -461 |       |EGD 2026-02-15
| 46 | Wiśniewski Thomas         25kyu | Gdańsk               | -481 |       |EGD 2025-10-26
| 47 | Szymański Oskar           25kyu | Wrocław              | -499 |       |EGD 2025-11-24
| 48 | Wierzejska Agnieszka      26kyu | Łódź                 | -451 |       |EGD 2026-05-10
| 49 | Błażytko Marcel           26kyu | Gliwice              | -454 |       |EGD 2026-06-08
| 50 | Grempka Łukasz            26kyu | Wrocław              | -469 |       |EGD 2025-11-24
| 51 | Wolak Jakub               28kyu | Wrocław              | -748 |       |EGD 2025-11-24
| 52 | Król Dominik              30kyu | Gliwice              | -834 |       |EGD 2026-06-08
| 53 | Podwórna Maria            30kyu | Wrocław              | -871 |       |EGD 2026-03-15
| 54 | Barański Tobiasz          30kyu | Żory                 | -900 |       |EGD 2026-06-08
| 55 | Cieślak Dawid             30kyu | Koszalin             | -900 |       |EGD 2025-09-06
| 56 | Yarmenchuk Andrii         30kyu | Wrocław              | -900 |       |EGD 2025-11-24
28.06.2025

Niniejsza lista obejmuje uczestników systemu, którzy w okresie obowiązywania uchwały o uczestnictwie w turniejach rankingowych zadebiutowali turniejowo lub powrócili do grania w turniejach po ponad 3 latach przerwy.
Gracze ci są wyłączeni na okres 12 miesięcy z obowiązku przynależności do Polskiego Stowarzyszenia Go dla udziału w turniejach rankingowych organizowanych na terenie Polski(przy starcie z GoR 1050+).
Data obowiązywania wyłączenia podana jest w ostatniej kolumnie (decyduje data pierwszego dnia turnieju).
Dodatkowo w wersji historycznej listy dostępnej pod lista_psg_h.htm można znaleźć nieaktywnych Uczestników Systemu,
 którzy będą podlegać wyłączeniu jeśli wróciliby teraz na turniej rankingowy (oznaczeni w ostatniej kolumnie *, ponad 3 lata od ostatniego turnieju).