| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR  | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------|-------|
|  1 | Kacprzyk Agnieszka         2dan | Bębnów               | 2173 |       |EGD 2026-07-20 PSG
|  2 | Dubiel Marika              2dan | Lublin               | 2169 |       |EGD 2026-07-19
|  3 | Stepnowski Paweł           1dan | Wrocław              | 2107 |       |EGD 2025-12-08
|  4 | Skrabania Marcin           2kyu | Nakło Śląskie        | 1949 |  1kyu |EGD 2026-02-15
|  5 | Krause Karol               2kyu | Bydgoszcz            | 1909 |       |EGD 2026-05-10
|  6 | Kacprzyk Michał            2kyu | Bębnów               | 1906 |       |EGD 2026-07-26
|  7 | Czaplik Małgorzata         2kyu | Zabrze               | 1880 |       |EGD 2026-07-19
|  8 | Minias Marek               3kyu | Łódź                 | 1786 |       |EGD 2025-10-12
|  9 | Tomczyk Marcin             3kyu | Łódź                 | 1734 |       |EGD 2026-07-12
| 10 | Korczewski Łukasz          4kyu | Warszawa             | 1740 |       |EGD 2025-09-13 PSG
| 11 | Bębenek Jarosław           4kyu | Warszawa             | 1736 |       |EGD 2026-07-12
| 12 | Przybycień Robert          4kyu | Warszawa             | 1690 |  3kyu |EGD 2025-09-13
| 13 | Tadrzak Szymon             5kyu | Toruń                | 1620 |       |EGD 2025-09-14
| 14 | Lendo Zdzisław             5kyu | Ełk                  | 1604 |       |EGD 2026-07-26 PSG
| 15 | Skrabania Paweł            6kyu | Nakło Śląskie        | 1743 |  3kyu |EGD 2026-02-15
| 16 | Szymański Konrad           6kyu | Szczecin             | 1527 |       |EGD 2025-09-28 PSG
| 17 | Kędzierski Marcin          7kyu | Włocławek            | 1446 |       |EGD 2026-01-18
| 18 | Rzechuła Norbert           8kyu | Augustów             | 1289 |       |EGD 2025-10-12
| 19 | Sontowska Aleksandra       8kyu | Warszawa             | 1283 |  6kyu |EGD 2026-04-11
| 20 | Deleżuch Kamil             8kyu | Warszawa             | 1269 |       |EGD 2025-09-13
| 21 | Woźniak Zbigniew           9kyu | Gdańsk               | 1198 |       |EGD 2025-10-26
| 22 | Wojciechowski Władysław    9kyu | Warszawa             | 1108 |  8kyu |EGD 2026-01-17 PSG
| 23 | Brzozowski Aleksander     10kyu | Toruń                | 1094 |       |EGD 2026-07-20
|----|---------------------------------|----------------------|------|-------|
| 24 | Stożek Jan                12kyu | Warszawa             | 1398 |  6kyu |EGD 2025-10-12
| 25 | Warzyński Błażej          12kyu | Wrocław              |  878 |       |EGD 2026-03-30
| 26 | Rypolc Patryk             13kyu | Bydgoszcz            |  759 |       |EGD 2026-03-01
| 27 | Langer Aleksander         13kyu | Zabrze               |  737 |       |EGD 2025-10-12
| 28 | Chalcarz Wiktor           14kyu | Wrocław              |  732 |       |EGD 2025-12-08
| 29 | Opawski Jan               14kyu | Warszawa             |  728 |       |EGD 2026-07-14
| 30 | Kucharczyk Michał         14kyu | Warszawa             |  704 |       |EGD 2025-09-13
| 31 | Pawlak Kamil              14kyu | Chojnice             |  658 |       |EGD 2025-09-06
| 32 | Rymarowicz Paweł          14kyu | Otwock               |  612 |       |EGD 2026-07-26
| 33 | Wieczorek Radosław        15kyu | Kraków               |  644 |       |EGD 2026-03-15
| 34 | Jurek Przemysław          15kyu | Wrocław              |  612 |       |EGD 2026-01-25
| 35 | Padarz Mateusz            15kyu | Wrocław              |  609 |       |EGD 2026-01-25
| 36 | Telega Mateusz            15kyu | Warszawa             |  561 |       |EGD 2025-09-13
| 37 | Bożek Bartek              16kyu | Rzeszów              |  443 |       |EGD 2026-03-29
| 38 | Kędra Maciej              18kyu | Wrocław              |  290 |       |EGD 2025-11-24
| 39 | Fundowicz Rafał           18kyu | Wrocław              |  288 |       |EGD 2025-11-24
| 40 | Grech Michał              19kyu | Wrocław              |  194 |       |EGD 2026-03-30
| 41 | Zinchenko Mariia          19kyu | _                    |   32 |       |EGD 2026-07-26
| 42 | Obirek Andrzej            20kyu | _                    |  510 |       |EGD 2026-07-20 PSG
| 43 | Zabokrzecka Alicja        20kyu | Warszawa             |  180 |       |EGD 2025-10-12
| 44 | Zapała Michał             20kyu | _                    |  141 |       |EGD 2026-08-08
| 45 | Bazan Łukasz              20kyu | Wrocław              |   64 |       |EGD 2025-12-08
| 46 | Trynkler Karol            22kyu | _                    |  -36 |       |EGD 2026-07-26
| 47 | Łacny Filip               22kyu | _                    | -150 |       |EGD 2026-07-14
| 48 | Krause Michał             24kyu | Jastrowie            | -318 |       |EGD 2026-05-01
| 49 | Cieleń Karolina           25kyu | Rzeszów              | -375 |       |EGD 2026-07-19
| 50 | Rzucidło Konrad           25kyu | Rzeszów              | -381 |       |EGD 2025-09-21
| 51 | Kobus Aleksander          25kyu | Warszawa             | -406 |       |EGD 2025-09-13
| 52 | Kornatowski Kamil         25kyu | Gdańsk               | -407 |       |EGD 2025-10-26
| 53 | Biletska Mariia           25kyu | Rzeszów              | -433 |       |EGD 2025-09-21
| 54 | Molicka Katarzyna         25kyu | _                    | -451 |       |EGD 2026-07-20
| 55 | Wiśniewski Thomas         25kyu | Gdańsk               | -481 |       |EGD 2025-10-26
| 56 | Szymański Oskar           25kyu | Wrocław              | -499 |       |EGD 2025-11-24
| 57 | Grzechnik Joanna          25kyu | Kraków               | -545 |       |EGD 2026-02-15
| 58 | Wierzejska Agnieszka      26kyu | Łódź                 | -451 |       |EGD 2026-05-10
| 59 | Błażytko Marcel           26kyu | Gliwice              | -454 |       |EGD 2026-06-08
| 60 | Grempka Łukasz            26kyu | Wrocław              | -469 |       |EGD 2025-11-24
| 61 | Wolak Jakub               28kyu | Wrocław              | -748 |       |EGD 2025-11-24
| 62 | Burzyńska Natalia         30kyu | _                    | -670 |       |EGD 2026-07-07
| 63 | Janik Robert              30kyu | _                    | -754 |       |EGD 2026-07-20
| 64 | Meresiński Tomasz         30kyu | Kraków               | -754 |       |EGD 2026-07-07
| 65 | Gmurzyńska Karolina       30kyu | _                    | -795 |       |EGD 2026-07-07
| 66 | Tsyhanova Anastasiya      30kyu | _                    | -827 |       |EGD 2026-07-20
| 67 | Król Dominik              30kyu | Gliwice              | -834 |       |EGD 2026-06-08
| 68 | Podwórna Maria            30kyu | Wrocław              | -871 |       |EGD 2026-03-15
| 69 | Barański Tobiasz          30kyu | Żory                 | -900 |       |EGD 2026-06-08
| 70 | Cieślak Dawid             30kyu | Koszalin             | -900 |       |EGD 2025-09-06
| 71 | Geruzel Gabriela          30kyu | _                    | -900 |       |EGD 2026-07-07
| 72 | Januszkiewicz Kosma       30kyu | _                    | -900 |       |EGD 2026-07-07
| 73 | Sobański Piotr            30kyu | Poznań               | -900 |       |EGD 2026-07-07
| 74 | Warzeszak Agnieszka       30kyu | Wrocław              | -900 |       |EGD 2026-07-07
| 75 | Yarmenchuk Andrii         30kyu | Wrocław              | -900 |       |EGD 2025-11-24
01.09.2025

Niniejsza lista obejmuje uczestników systemu, którzy w okresie obowiązywania uchwały o uczestnictwie w turniejach rankingowych zadebiutowali turniejowo lub powrócili do grania w turniejach po ponad 3 latach przerwy.
Gracze ci są wyłączeni na okres 12 miesięcy z obowiązku przynależności do Polskiego Stowarzyszenia Go dla udziału w turniejach rankingowych organizowanych na terenie Polski(przy starcie z GoR 1050+).
Data obowiązywania wyłączenia podana jest w ostatniej kolumnie (decyduje data pierwszego dnia turnieju).
Dodatkowo w wersji historycznej listy dostępnej pod lista_psg_h.htm można znaleźć nieaktywnych Uczestników Systemu,
 którzy będą podlegać wyłączeniu jeśli wróciliby teraz na turniej rankingowy (oznaczeni w ostatniej kolumnie *, ponad 3 lata od ostatniego turnieju).