Kolejność według kolumny "Debiut Dan".
W ramach roku 1979 alfabetycznie, bo niektórzy zdobyli dana wcześniej. Dla lat 1979-1995 to rok uzyskania stopnia dan. Od roku 1996 to turniej debiutu.
Data debiutu do roku 1995 przepisana z kolumny debiutu jako dan (brak danych realnego debiutu turniejowego)
Mistrzowie Polski pogrubieni.
Dane archiwalne autorstwa Krzysztofa Grabowskiego.

| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR  | Tytuł |   Debiut   | Debiut Dan | Ost. turn. |
|----|---------------------------------|----------------------|------|-------|------------|------------|------------|
|  1 | Sacharewicz Jerzy          1dan | Warszawa             |      |  3dan | 1979 *     | 1979 *     | 1997-12-21 | *
|  2 | Dobosiewicz Włodzimierz    3dan | Edmonton             |      |  4dan | 1979 *     | 1979 *     | 1981-08-25 | *
|  3 | Grudziński Włodzimierz     1kyu | Warszawa             | 2027 |  3dan | 1979 *     | 1979 *     | 2006-05-02 |EGD *
|  4 | Kraszek Janusz             5dan | Warszawa             | 2482 |       | 1979 *     | 1979 *     | 2011-09-19 |EGD *
|  5 | Grabowski Krzysztof        1dan | Warszawa             | 2131 |  3dan | 1979 *     | 1979 *     | 2006-05-02 |EGD *
|  6 | Moszczyński Krzysztof      2dan | Warszawa             | 2189 |  3dan | 1979 *     | 1979 *     | 2003-06-21 |EGD *
|  7 | Sołdan Leszek              4dan | Warszawa             | 2380 |  6dan | 1979 *     | 1979 *     | 2024-09-28 |EGD PSG
|  8 | Kopyt Marek                2kyu | Warszawa             | 1865 |  1dan | 1979 *     | 1979 *     | 2006-10-29 |EGD *
|  9 | Koenig Katarzyna           1kyu | Plano                | 1988 |  2dan | 1980 *     | 1980 *     | 2005-06-25 |EGD *
| 10 | Malinowski Włodzimierz     1kyu | Tuchola              | 1973 |  3dan | 1980 *     | 1980 *     | 2024-09-28 |EGD PSG
| 11 | Górski Maciej              1kyu | Warszawa             |      |  2dan | 1981 *     | 1981 *     | 1987-06-21 | *
| 12 | Frejlak Jan                1dan | Warszawa             | 2061 |  2dan | 1982 *     | 1982 *     | 2021-07-19 |EGD *
| 13 | Grzywiński Waldemar        1dan | Warszawa             |      |  2dan | 1982 *     | 1982 *     | 1989-06-18 | *
| 14 | Woskresiński Wojciech      1dan | Łódź                 | 2111 |  3dan | 1983 *     | 1983 *     | 2017-05-27 |EGD *
| 15 | Dąbrowski Leszek           1dan | Sulejówek            |      |  2dan | 1983 *     | 1983 *     | 1992-10-04 | *
| 16 | Giedrojć Krzysztof         3dan | Warszawa             | 2281 |  5dan | 1983 *     | 1983 *     | 2016-08-11 |EGD *
| 17 | Grudzińska Emilia          1kyu | Warszawa             | 2045 |  1dan | 1983 *     | 1983 *     | 2005-06-25 |EGD *
| 18 | Rybka Jerzy                2dan | Warszawa             | 2187 |       | 1983 *     | 1983 *     | 2006-05-02 |EGD PSG
| 19 | Sanojca Andrzej            1dan | _                    |      |  2dan | 1984 *     | 1984 *     | 1987-09-15 | *
| 20 | Szymborski Gerard          2dan | Warszawa             | 2238 |  3dan | 1984 *     | 1984 *     | 2008-06-14 |EGD *
| 21 | Dziumowicz Leszek          1dan | Warszawa             | 2041 |       | 1984 *     | 1984 *     | 2006-09-30 |EGD *
| 22 | Paruszewski Tomasz         3kyu | Warszawa             | 1844 |  2dan | 1984 *     | 1984 *     | 2013-09-21 |EGD *
| 23 | Grygierzec Grzegorz        1dan | Świnoujście          | 2068 |       | 1985 *     | 1985 *     | 2018-11-10 |EGD *
| 24 | Bankowski Marcin           1kyu | Warszawa             |      |  1dan | 1985 *     | 1985 *     | 1986-08-01 | *
| 25 | Zabłocki Robert            2dan | Wyszków              | 2179 |  4dan | 1985 *     | 1985 *     | 2011-09-17 |EGD *
| 26 | Karczewski Krzysztof       2kyu | Warszawa             | 2016 |  2dan | 1987 *     | 1987 *     | 2009-06-26 |EGD *
| 27 | Urtnowski Krzysztof        1dan | Łódź                 | 2140 |  3dan | 1987 *     | 1987 *     | 2013-09-21 |EGD *
| 28 | Ferenc Mariusz             1dan | Wodzisław Śląski     | 2313 |  4dan | 1988 *     | 1988 *     | 2010-05-29 |EGD *
| 29 | Pozaroszczyk Roman         1dan | Nowy Dwór Mazowiecki |      |       | 1989 *     | 1989 *     | 1993-06-27 | *
| 30 | Kłobukowski Mateusz        1dan | Warszawa             | 2051 |  2dan | 1990 *     | 1990 *     | 2005-04-17 |EGD *
| 31 | Chłodek Janusz             3dan | Rydułtowy            | 2315 |  4dan | 1992 *     | 1992 *     | 2014-02-15 |EGD *
| 32 | Surma Wojciech             1kyu | Dzimierz             | 1988 |  2dan | 1994 *     | 1994 *     | 2013-08-05 |EGD *
| 33 | Wolak Marcin               2dan | Warszawa             | 2228 |  3dan | 1995 *     | 1995 *     | 2003-05-02 |EGD *
| 34 | Wieczorek Wojciech         3dan | Bielsko-Biała        | 2311 |       | 1996-03-02 | 1996-06-15 | 2014-09-27 |EGD *
| 35 | Targosz Dariusz            2dan | Wodzisław Śląski     | 2151 |       | 1996-03-02 | 1996-11-08 | 2004-06-06 |EGD *
| 36 | Lubos Adam                 2dan | Rybnik               | 2132 |       | 1996-06-15 | 1997-06-14 | 2005-06-05 |EGD *
| 37 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2530 |       | 1998-05-23 | 1998-05-23 | 2024-09-21 |EGD PSG
| 38 | Kopek Jarosław             1dan | Chorzów              | 2067 |  2dan | 1997-08-19 | 1998-05-23 | 2024-02-24 |EGD
| 39 | Bażyński Michał            4dan | Warszawa             | 2367 |       | 1998-02-07 | 1998-06-20 | 2010-05-15 |EGD *
| 40 | Baran Jakub                2dan | Warszawa             | 2246 |       | 1996-06-15 | 1998-10-24 | 2016-07-02 |EGD *
| 41 | Żak Andrzej                2kyu | Andrychów            | 2091 |  1dan | 1998-05-23 | 1999-02-06 | 2016-04-02 |EGD *
| 42 | Hino Keiichiro             2dan | Warszawa             | 2157 |       | 1999-04-18 | 1999-04-18 | 2000-04-16 |EGD *
| 43 | Mazur Jerzy                2kyu | Kraków               | 1900 |  1dan | 1998-05-23 | 1999-05-29 | 2007-06-30 |EGD *
| 44 | Pszonka Roman              3dan | Dublin               | 2236 |  4dan | 1998-06-20 | 1999-07-25 | 2024-03-02 |EGD PSG
| 45 | Ma Zhenquing               1dan | Warszawa             | 2063 |  2dan | 1999-10-31 | 1999-10-31 | 2003-09-28 |EGD *
| 46 | Wang Jianjun               2dan | Warszawa             | 2154 |       | 1999-10-31 | 1999-10-31 | 2000-06-11 |EGD *
| 47 | Liu Xinyuan                2dan | Warszawa             | 2207 |       | 1999-10-31 | 1999-10-31 | 2003-09-28 |EGD *
| 48 | Lubos Aleksandra           3dan | Wodzisław Śląski     | 2279 |  4dan | 1997-06-14 | 2001-03-02 | 2008-10-11 |EGD *
| 49 | Rams Michał                3dan | Warszawa             | 2325 |       | 2000-02-27 | 2002-07-21 | 2008-06-14 |EGD *
| 50 | Celejewski Paweł           4dan | Chocianów            | 2347 |       | 2002-01-19 | 2003-05-25 | 2009-12-13 |EGD *
| 51 | Gogosz Dominik             2dan | Chocianów            | 2157 |       | 2002-01-19 | 2004-05-30 | 2022-05-14 |EGD
| 52 | Kamiński Marcin            1dan | Poznań               | 2078 |       | 1998-06-20 | 2004-06-19 | 2005-10-22 |EGD *
| 53 | Ziomko Jakub               2dan | Aberdeen             | 2197 |       | 2002-05-26 | 2004-08-21 | 2019-09-28 |EGD UK
| 54 | Bożek Krzysztof            3dan | Katowice             | 2268 |       | 2002-03-10 | 2004-08-21 | 2014-01-18 |EGD *
| 55 | Parkoła Michał             2dan | Warszawa             | 2238 |  3dan | 2002-04-14 | 2004-09-03 | 2011-09-17 |EGD *
| 56 | Byczkowski Marcin          1dan | Olsztyn              | 2143 |       | 2003-08-23 | 2004-12-29 | 2005-07-24 |EGD *
| 57 | Jachym Radosław            3dan | Tychy                | 2333 |  4dan | 2003-04-13 | 2005-06-05 | 2024-04-06 |EGD PSG
| 58 | Zyzak Andrzej              3dan | Wodzisław Śląski     | 2254 |  4dan | 1999-01-10 | 2005-08-28 | 2016-03-05 |EGD PSG
| 59 | Chwedyna Kamil             4dan | Poznań               | 2433 |       | 2004-03-06 | 2005-08-28 | 2021-02-18 |EGD *
| 60 | Grining Tomasz             1dan | Police               | 2079 |       | 2003-06-29 | 2005-09-10 | 2012-02-19 |EGD *
| 61 | Kornacki Artur             1dan | Warszawa             | 2095 |       | 2003-04-27 | 2005-09-24 | 2006-10-29 |EGD *
| 62 | Lubiński Maciej            1dan | Rzeszów              | 2123 |       | 2000-03-25 | 2005-11-20 | 2024-06-22 |EGD PSG
| 63 | Sulerz Bartłomiej          1dan | Łódź                 | 2123 |       | 2002-04-14 | 2006-04-30 | 2006-07-08 |EGD *
| 64 | Ślązok Tomasz              2dan | Katowice             | 2186 |       | 2003-04-13 | 2006-07-08 | 2012-03-10 |EGD *
| 65 | Kamiński Marek             4dan | Poznań               | 2413 |       | 2005-05-28 | 2006-07-17 | 2014-09-01 |EGD *
| 66 | Surma Mateusz              7dan | Dzimierz             | 2744 |  3pro | 2002-09-08 | 2006-11-11 | 2024-09-21 |EGD
| 67 | Gąsiorowski Michał         1dan | Warszawa             | 2143 |       | 2004-04-04 | 2006-11-25 | 2007-07-15 |EGD *
| 68 | Pabich Mariusz             2dan | Pabianice            | 2240 |  3dan | 2005-02-20 | 2007-01-21 | 2014-01-18 |EGD *
| 69 | Lew Łukasz                 2dan | Zielona Góra         | 2214 |       | 2002-10-13 | 2007-01-28 | 2024-07-20 |EGD PSG
| 70 | Mieszkowski Mateusz        1dan | Wrocław              | 2113 |  2dan | 2004-03-06 | 2007-03-31 | 2011-04-09 |EGD *
| 71 | Morawiecki Paweł           2dan | Kielce               | 2149 |       | 2002-06-09 | 2007-05-05 | 2024-06-15 |EGD PSG
| 72 | Dubiel Marika              2dan | Amsterdam            | 2176 |       | 2005-05-29 | 2007-06-25 | 2022-01-29 |EGD NL
| 73 | Moś Ewa                    1dan | Gliwice              | 2104 |  2dan | 2004-01-11 | 2007-11-10 | 2014-09-07 |EGD *
| 74 | Pawlaczyk Sebastian        4dan | Jastrzębie-Zdrój     | 2389 |       | 2006-10-08 | 2008-03-01 | 2016-01-07 |EGD *
| 75 | Frejlak Stanisław          7dan | Tybinga              | 2705 |  1pro | 2002-05-12 | 2008-06-14 | 2024-08-03 |EGD PSG
| 76 | Langner Michał             3dan | Gdańsk               | 2251 |       | 2000-07-19 | 2008-06-14 | 2011-08-01 |EGD *
| 77 | Straszewski Jakub          2dan | Kraków               | 2179 |       | 2002-05-26 | 2008-10-18 | 2013-04-25 |EGD *
| 78 | Gertz Wojciech             1dan | Kraków               | 2087 |       | 2005-03-06 | 2008-10-18 | 2008-10-18 |EGD *
| 79 | Kindziuk Arkadiusz         1kyu | Hajnówka             | 2025 |  1dan | 1998-12-20 | 2008-10-25 | 2015-11-21 |EGD *
| 80 | Kacprzyk Agnieszka         2dan | Bębnów               | 2195 |       | 2004-05-16 | 2009-03-28 | 2014-01-18 |EGD *
| 81 | Czernecki Cezary           5dan | Białystok            | 2430 |       | 2007-10-13 | 2009-07-11 | 2024-07-28 |EGD PSG
| 82 | Sośnicka-Cieśla Anna       1dan | Szczecin             | 2074 |       | 2005-05-22 | 2009-07-14 | 2013-08-05 |EGD *
| 83 | Chojnacki Mateusz          1dan | Wrocław              | 2089 |       | 2005-12-17 | 2009-12-13 | 2024-09-14 |EGD PSG
| 84 | Dziołak Krzysztof          1dan | Warszawa             | 2088 |       | 2006-05-13 | 2010-05-15 | 2010-05-15 |EGD *
| 85 | Majka Marcin               4dan | Wrocław              | 2393 |       | 2007-05-27 | 2010-08-16 | 2024-09-28 |EGD PSG
| 86 | Cieślak Karol              3dan | Koszalin             | 2262 |       | 2006-12-16 | 2011-08-17 | 2024-09-06 |EGD PSG
| 87 | Misiak Majus               3dan | Gdańsk               | 2298 |       | 2011-05-28 | 2011-09-17 | 2016-07-16 |EGD *
| 88 | Chmielewski Artur          1dan | Stargard Szczeciński | 2128 |       | 2009-06-13 | 2011-10-22 | 2019-08-12 |EGD *
| 89 | Majnusz Jakub              1dan | Ruda Śląska          | 2055 |       | 2004-11-07 | 2011-11-12 | 2012-06-23 |EGD *
| 90 | Grabowski Kamil            3dan | Opole                | 2237 |       | 2010-05-30 | 2012-01-07 | 2017-01-21 |EGD *
| 91 | Marczak Grzegorz           3dan | Kraków               | 2252 |       | 2010-03-20 | 2012-09-10 | 2024-09-14 |EGD PSG
| 92 | Yeroshkin Oleksandr        4dan | Wrocław              | 2399 |       | 2003-08-07 | 2012-11-03 | 2024-08-01 |EGD PSG
| 93 | Jurkiewicz Dawid           4dan | Poznań               | 2403 |       | 2009-11-14 | 2012-11-29 | 2023-11-09 |EGD PSG
| 94 | Wysocki Piotr              1dan | Dublin               | 2111 |       | 2004-07-04 | 2013-09-21 | 2017-03-04 |EGD PSG
| 95 | Sokół Marcin               1kyu | Kraków               | 2031 |  1dan | 2006-04-30 | 2014-01-18 | 2020-11-02 |EGD *
| 96 | Sołdan Leszek_jr           2dan | Warszawa             | 2155 |       | 2006-06-23 | 2014-09-05 | 2015-06-27 |EGD *
| 97 | Wałaszewski Maksym         3dan | Bydgoszcz            | 2313 |       | 2008-09-13 | 2015-10-10 | 2024-09-28 |EGD PSG
| 98 | Frączak Jan                3dan | Warszawa             | 2258 |       | 2011-10-16 | 2016-03-05 | 2024-07-20 |EGD PSG
| 99 | Sizov Daniil               1dan | Gdańsk               | 2100 |       | 2013-04-13 | 2019-07-21 | 2024-06-22 |EGD PSG
|100 | Wrocławski Stefan          1dan | Sochaczew            | 2104 |       | 2005-04-17 | 2019-07-21 | 2019-07-27 |EGD PSG
|101 | Dyszczyk Piotr             1dan | Lublin               | 2149 |       | 2004-11-12 | 2020-12-12 | 2024-09-21 |EGD PSG
|102 | Dyszczyk Przemysław        2dan | Dublin               | 2183 |       | 2004-04-17 | 2021-03-08 | 2024-09-21 |EGD PSG
|103 | Wałaszewski Bruno          1dan | Kraków               | 2135 |       | 2008-03-01 | 2022-05-14 | 2023-10-14 |EGD
|104 | Frączak Paweł              1dan | Warszawa             | 2005 |       | 2007-02-25 | 2022-05-14 | 2024-07-22 |EGD PSG
|105 | Klimczak Bartosz           2dan | Warszawa             | 2192 |       | 2009-06-26 | 2022-10-22 | 2024-06-22 |EGD PSG
|106 | Drzystek Andrzej           1dan | _                    | 2066 |       | 2009-07-04 | 2023-05-19 | 2023-05-19 |EGD NL
|107 | Białożyt Adam              1dan | Kraków               | 2097 |       | 2012-06-23 | 2023-07-08 | 2024-08-03 |EGD
|108 | Bugaj Antoni               3dan | Warszawa             | 2256 |       | 2016-01-09 | 2023-09-09 | 2024-09-06 |EGD PSG
|109 | Leszczyński Grzegorz       1dan | Warszawa             | 2078 |       | 2005-10-02 | 2024-03-22 | 2024-06-22 |EGD PSG
|110 | Szychowiak Marianna        1dan | Bydgoszcz            | 2083 |       | 2013-02-16 | 2024-08-01 | 2024-09-28 |EGD PSG
|111 | Kiełczykowski Adrian       1dan | Warszawa             | 2041 |       | 2021-11-13 | 2024-09-28 | 2024-09-28 |EGD PSG
|112 | Klęczar Justyna            1dan | Amsterdam            | 2067 |       | 2004-11-28 |            | 2018-12-09 |EGD NL
|113 | Stepnowski Paweł           1dan | Wrocław              | 2107 |       | 2006-03-11 |            | 2020-01-25 |EGD *
02.10.2024