| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
|  1 | Surma Mateusz              7dan | Dzimierz             | 2753       |  3pro |EGD
|  2 | Frejlak Stanisław          7dan | Tybinga              | 2718       |  1pro |EGD PSG
|  3 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2521       |       |EGD PSG
|  4 | Czernecki Cezary           5dan | Białystok            | 2439       |       |EGD PSG
|  5 | Jurkiewicz Dawid           4dan | Poznań               | 2403       |       |EGD PSG
|  6 | Yeroshkin Oleksandr        4dan | Wrocław              | 2399       |       |EGD PSG
|  7 | Sołdan Leszek              4dan | Warszawa             | 2391       |  6dan |EGD PSG
|  8 | Majka Marcin               4dan | Wrocław              | 2380    -2 |       |EGD PSG
|  9 | Jachym Radosław            3dan | Tychy                | 2333       |  4dan |EGD PSG
| 10 | Wałaszewski Maksym         3dan | Bydgoszcz            | 2298   -14 |       |EGD PSG
| 11 | Marczak Grzegorz           3dan | Kraków               | 2271       |       |EGD PSG
| 12 | Frączak Jan                3dan | Warszawa             | 2258   -12 |       |EGD PSG
| 13 | Cieślak Karol              3dan | Koszalin             | 2256       |       |EGD PSG
| 14 | Pszonka Roman              3dan | Dublin               | 2236       |  4dan |EGD PSG
| 15 | Lew Łukasz                 2dan | Zielona Góra         | 2214     4 |       |EGD PSG
| 16 | Klimczak Bartosz           2dan | Warszawa             | 2192       |       |EGD PSG
| 17 | Dyszczyk Przemysław        2dan | Dublin               | 2182       |       |EGD PSG
| 18 | Bugaj Antoni               2dan | Warszawa             | 2176    19 |       |EGD PSG
| 19 | Morawiecki Paweł           2dan | Kielce               | 2149       |       |EGD PSG
| 20 | Wałaszewski Bruno          1dan | Kraków               | 2135       |       |EGD
| 21 | Lubiński Maciej            1dan | Rzeszów              | 2123       |       |EGD PSG
| 22 | Wysocki Piotr              1dan | Dublin               | 2111       |       |EGD PSG
| 23 | Dyszczyk Piotr             1dan | Lublin               | 2107       |       |EGD PSG
| 24 | Sizov Daniil               1dan | Gdańsk               | 2100       |       |EGD PSG
| 25 | Chojnacki Mateusz          1dan | Wrocław              | 2078       |       |EGD
| 26 | Leszczyński Grzegorz       1dan | Warszawa             | 2078       |       |EGD PSG
| 27 | Białożyt Adam              1dan | Kraków               | 2070       |       |EGD
| 28 | Kopek Jarosław             1dan | Chorzów              | 2067       |  2dan |EGD
| 29 | Drzystek Andrzej           1dan | _                    | 2066       |       |EGD NL
| 30 | Szychowiak Marianna        1dan | Bydgoszcz            | 2050    47 |       |EGD PSG
| 31 | Frączak Paweł              1dan | Warszawa             | 2005   -15 |       |EGD PSG
| 32 | Kiełczykowski Adrian       1kyu | Warszawa             | 2044       |       |EGD PSG
| 33 | Kosz Marcin                1kyu | Wrocław              | 2023       |       |EGD PSG
| 34 | Błaszczyk Diana            1kyu | Kalisz               | 2014       |       |EGD PSG
| 35 | Mrozowski Damian           1kyu | Białystok            | 2004       |       |EGD PSG
| 36 | Malinowski Włodzimierz     1kyu | Tuchola              | 2000       |  3dan |EGD
| 37 | Majer Jędrzej              1kyu | Wrocław              | 1995       |       |EGD PSG
| 38 | Żuchowski Bartłomiej       1kyu | Warszawa             | 1990       |       |EGD PSG
| 39 | Bednarczyk Dariusz         1kyu | Poznań               | 1962       |       |EGD PSG
| 40 | Turkmen Onur               1kyu | Warszawa             | 1960       |       |EGD PSG
| 41 | Barcicki Tymoteusz         1kyu | Poznań               | 1959    19 |       |EGD PSG
| 42 | Kołodziejczyk Michał       1kyu | Ożarów Mazowiecki    | 1943       |       |EGD PSG
| 43 | Libront Dawid              2kyu | Bydgoszcz            | 1897       |       |EGD
| 44 | Szeląg Mateusz             2kyu | Wrocław              | 1891   -13 |       |EGD PSG
| 45 | Salek Błazej               2kyu | Olsztyn              | 1885       |       |EGD PSG
| 46 | Lazarev Ilia               2kyu | Szczecin             | 1883       |       |EGD PSG
| 47 | Siwy Adam                  2kyu | Szczecin             | 1883    58 |       |EGD PSG
| 48 | Zawada Tomasz              2kyu | Rzeszów              | 1871       |       |EGD PSG
| 49 | Miłkowski Jakub            2kyu | Kraków               | 1870   -18 |       |EGD PSG
| 50 | Kruk Bogdan                2kyu | Bielsko-Biała        | 1868       |       |EGD
| 51 | Bochajczuk Mikołaj         2kyu | Wrocław              | 1861       |       |EGD PSG
| 52 | Krajewski Maciej           2kyu | Kielce               | 1860       |       |EGD PSG
| 53 | Dzieżyc Marcin             2kyu | Warszawa             | 1848       |       |EGD PSG
| 54 | Sobański Grzegorz          2kyu | Poznań               | 1845       |       |EGD PSG
| 55 | Szychowiak Wojciech        2kyu | Bydgoszcz            | 1833       |       |EGD PSG
| 56 | Skibiński Paweł            3kyu | Kraków               | 1842       |       |EGD
| 57 | Zantman Marcel             3kyu | Tychy                | 1821       |       |EGD
| 58 | Kościński Zbigniew         3kyu | Kraków               | 1820   -12 |  2kyu |EGD PSG
| 59 | Jełowicki Patryk           3kyu | Koszalin             | 1806       |       |EGD
| 60 | Gawron Piotr               3kyu | Dublin               | 1801       |       |EGD
| 61 | Koenig Piotr               3kyu | Zurich               | 1801       |  1kyu |EGD CH
| 62 | Kruk Michał                3kyu | Rzeszów              | 1790       |       |EGD PSG
| 63 | Psoda Jan                  3kyu | Warszawa             | 1789       |       |EGD PSG
| 64 | Doruch Cyprian             3kyu | Wrocław              | 1776    44 |       |EGD PSG
| 65 | Błahuta Łukasz             3kyu | Warszawa             | 1775       |       |EGD PSG
| 66 | Kubiec Jarosław            3kyu | Warszawa             | 1773       |       |EGD PSG
| 67 | Bogdziewicz Tomasz         3kyu | Poznań               | 1760       |       |EGD
| 68 | Hanke Antoni               3kyu | Warszawa             | 1758     5 |       |EGD PSG
| 69 | Blek Dominik               3kyu | Toruń                | 1757       |       |EGD PSG
| 70 | Lubczyński Konrad          3kyu | Warszawa             | 1756       |       |EGD PSG
| 71 | Węgiel Ireneusz            3kyu | Warszawa             | 1754       |       |EGD PSG
| 72 | Rzepnikowski Piotr         3kyu | Gostynin             | 1744   -22 |       |EGD 2025-07-14
| 73 | Kozioł Paweł               3kyu | Warszawa             | 1736       |       |EGD PSG
| 74 | Kaśków Wojciech            4kyu | Szczecin             | 1739       |       |EGD PSG
| 75 | Miśtura Łukasz             4kyu | Warszawa             | 1730       |       |EGD
| 76 | Klamecka Natalia           4kyu | Wrocław              | 1715       |       |EGD PSG
| 77 | Barcicki Artur             4kyu | Poznań               | 1687       |       |EGD PSG
| 78 | Kunek Marek                4kyu | Sośno                | 1687       |       |EGD PSG
| 79 | Leśniak Grzegorz           4kyu | Kęty                 | 1652       |       |EGD PSG
| 80 | Cieślińska Noemi           4kyu | Warszawa             | 1621       |       |EGD
| 81 | Więcek Cezary              4kyu | Bielsko-Biała        | 1604       |       |EGD
| 82 | Skrabania Wojciech         5kyu | Tarnowskie Góry      | 1637       |       |EGD
| 83 | Sokołowski Szymon          5kyu | Kraków               | 1625       |       |EGD PSG
| 84 | Bukowski Łukasz            5kyu | Poznań               | 1623       |       |EGD PSG
| 85 | Mielka Piotr               5kyu | Olsztyn              | 1619       |       |EGD PSG
| 86 | Mroczek Marcel             5kyu | Kraków               | 1605    13 |       |EGD PSG
| 87 | Kacprzak Michał            5kyu | Siedlce              | 1599       |       |EGD
| 88 | Bandach Łukasz             5kyu | Łomża                | 1597    55 |       |EGD PSG
| 89 | Porębski Sławomir          5kyu | Warszawa             | 1587       |       |EGD
| 90 | Spala Kacper               5kyu | Warszawa             | 1576       |       |EGD PSG
| 91 | Kowalewski Ignacy          5kyu | Wrocław              | 1570       |       |EGD PSG
| 92 | Gutkowski Marek            5kyu | Warszawa             | 1563       |       |EGD
| 93 | Dąbrowski Zygmunt          5kyu | Warszawa             | 1558       |  4kyu |EGD PSG
| 94 | Andrzejewski Tomasz        5kyu | Warszawa             | 1541       |       |EGD PSG
| 95 | Kukuryka Mateusz           5kyu | Warszawa             | 1518       |       |EGD PSG
| 96 | Księżak Paweł              6kyu | Łódź                 | 1541       |       |EGD PSG
| 97 | Grygiel Krzysztof          6kyu | Warszawa             | 1521     0 |       |EGD PSG
| 98 | Gauza Jakub                6kyu | Szczecin             | 1519       |       |EGD PSG
| 99 | Pietrucha Szymon           6kyu | Kraków               | 1512       |       |EGD PSG
|100 | Pyżalski Szymon            6kyu | Poznań               | 1506       |       |EGD PSG
|101 | Gumułka Piotr              6kyu | Kraków               | 1502       |       |EGD
|102 | Dąbrzalski Krzysztof       6kyu | Łódź                 | 1501       |       |EGD
|103 | Dymowski Paweł             6kyu | Szczecin             | 1491       |  5kyu |EGD
|104 | Bugaj Robert               6kyu | Warszawa             | 1490   113 |       |EGD PSG
|105 | Banul Kamil                6kyu | Olsztyn              | 1489       |       |EGD PSG
|106 | Mazur Michał               6kyu | Białystok            | 1487       |       |EGD PSG
|107 | Okonkwo Jeoman             6kyu | Poznań               | 1485       |       |EGD
|108 | Puto Mateusz               6kyu | Kraków               | 1484       |       |EGD
|109 | Pawluk Bartłomiej          6kyu | Biłgoraj             | 1482       |       |EGD PSG
|110 | Anioł Marek                6kyu | Wrocław              | 1475       |       |EGD 2025-03-16
|111 | Naróg Krzysztof            6kyu | Rzeszów              | 1469       |       |EGD PSG
|112 | Małkiewicz Cezary          6kyu | Toruń                | 1449       |       |EGD PSG
|113 | Kwietniewska Daria         6kyu | Poznań               | 1436   -18 |       |EGD PSG
|114 | Podbioł Krzysztof          6kyu | Chorzów              | 1425       |  1kyu |EGD PSG
|115 | Łącki Miroslaw             6kyu | Tuchola              | 1346       |       |EGD
|116 | Olszewski Dominik          7kyu | Gdańsk               | 1443       |       |EGD PSG
|117 | Bednarska Julia            7kyu | Toruń                | 1426       |       |EGD PSG
|118 | Kaliszewski Bartosz        7kyu | _                    | 1423       |       |EGD 2025-04-01
|119 | Toporowski Patryk          7kyu | Warszawa             | 1402       |  6kyu |EGD
|120 | Włodarski Przemysław       7kyu | Warszawa             | 1396    59 |  4kyu |EGD PSG
|121 | Kowalski Marek             7kyu | Poznań               | 1394    48 |       |EGD PSG
|122 | Golba Paweł                7kyu | Rzeszów              | 1364       |       |EGD
|123 | Cichorski Andrzej          7kyu | Szczecin             | 1355       |       |EGD PSG
|124 | Bronisz Wojciech           7kyu | Warszawa             | 1353       |       |EGD PSG
|125 | Walter Agnieszka           7kyu | Kraków               | 1340       |       |EGD
|126 | Klimczak Mariusz           7kyu | Bydgoszcz            | 1330   -80 |       |EGD PSG
|127 | Nagrodzki Tomasz           8kyu | Lublin               | 1336       |       |EGD PSG
|128 | Flach Michał               8kyu | Kraków               | 1327   112 |       |EGD PSG
|129 | Dec Tomasz                 8kyu | Gdańsk               | 1311       |       |EGD PSG
|130 | Paterczyk Dariusz          8kyu | Poznań               | 1299       |  6kyu |EGD PSG
|131 | Bugaj Joanna               8kyu | Józefosław           | 1292    76 |       |EGD PSG
|132 | Bałaban Marcin             8kyu | Tychy                | 1285    46 |       |EGD PSG
|133 | Malinowski Marcin          8kyu | Tuchola              | 1277       |       |EGD
|134 | Halas Konrad               8kyu | Warszawa             | 1252       |       |EGD PSG
|135 | Zakrzewski Michał          8kyu | Szczecin             | 1239       |       |EGD PSG
|136 | Sibiga Albert              8kyu | Rzeszów              | 1226       |       |EGD PSG
|137 | Łacny Maciej               8kyu | Zielona Góra         | 1181   -89 |       |EGD PSG
|138 | Wowkonowicz Piotr          9kyu | Warszawa             | 1515       |  5kyu |EGD
|139 | Fokt Krzysztof             9kyu | Szczecin             | 1237       |       |EGD PSG
|140 | Wesołowski Tomasz          9kyu | Dłutów               | 1192       |       |EGD 2025-06-22
|141 | Jusiak Jarosław            9kyu | Lublin               | 1190       |       |EGD PSG
|142 | Parzych Sebastian          9kyu | Gdańsk               | 1180       |       |EGD PSG
|143 | Kupar Oleksandra           9kyu | Warszawa             | 1168       |       |EGD PSG
|144 | Halas Przemysław           9kyu | Bydgoszcz            | 1155       |       |EGD PSG
|145 | Malinowski Marek           9kyu | Gdańsk               | 1137       |       |EGD PSG
|146 | Chlebowicz January         9kyu | Chojnice             | 1101       |       |EGD
|147 | Kuliński Szymon            9kyu | Warszawa             | 1076       |  8kyu |EGD PSG
|148 | Osiński Kazimierz          9kyu | Warszawa             | 1063       |       |EGD PSG
|149 | Grabowski Łukasz           9kyu | Gdańsk               | 1041       |       |EGD
|150 | Brunka Witold             10kyu | Bydgoszcz            | 1137       |       |EGD PSG
|151 | Cieślak Anna              10kyu | Koszalin             | 1130       |  9kyu |EGD PSG
|152 | Gindera Janusz            10kyu | Bielsko-Biała        | 1116       |       |EGD
|153 | Polański Dariusz          10kyu | Rzeszów              | 1112       |  9kyu |EGD
|154 | Hayes Alexander           10kyu | Warszawa             | 1087       |       |EGD
|155 | Doliński Emil             10kyu | Białystok            | 1077       |       |EGD
|156 | Kulhawik Adrian           10kyu | Białystok            | 1061       |       |EGD
|157 | Łacna Weronika            10kyu | Zielona Góra         | 1046   -58 |       |EGD PSG
|----|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
|158 | Machowski Antoni          11kyu | Kraków               | 1031    51 |       |EGD
|159 | Wesołek Przemysław        11kyu | Poznań               | 1021   117 |       |EGD PSG
|160 | Szamrowicz Piotr          11kyu | Bydgoszcz            | 1019       |       |EGD
|161 | Niemiec Paweł             11kyu | Wrocław              | 1002       |       |EGD 2025-03-16
|162 | Karpenko Yaroslav         11kyu | Wrocław              |  996       |       |EGD
|163 | Wyszowski Adam            11kyu | Wrocław              |  996       |       |EGD 2025-03-16
|164 | Ładosz Sebastian          11kyu | Warszawa             |  992       |       |EGD
|165 | Goliński Krzysztof        11kyu | Legionowo            |  979       | 10kyu |EGD
|166 | Pilarczyk Maria           11kyu | Kraków               |  965       |  9kyu |EGD
|167 | Kondrat Grzegorz          11kyu | Wrocław              |  955       | 10kyu |EGD
|168 | Loska Bogusław            11kyu | Chybie               |  935       |       |EGD
|169 | Kluziak Maria             11kyu | Kraków               |  907   -13 |       |EGD PSG
|170 | Tłuszcz Filip             11kyu | Kraków               |  901       |       |EGD
|171 | Włodarczyk Jakub          12kyu | Warszawa             |  940       |       |EGD
|172 | Szal Mateusz              12kyu | Rzeszów              |  923       |       |EGD PSG
|173 | Sadowski Bartosz          12kyu | Warszawa             |  885       |       |EGD
|174 | Szkatulski Artur          12kyu | Poznań               |  872       |       |EGD
|175 | Chojnacki Piotr           12kyu | Bydgoszcz            |  860       |  8kyu |EGD
|176 | Wołodźko Tymoteusz        12kyu | Gdańsk               |  859       |       |EGD
|177 | Bugaj Zofia               13kyu | Józefosław           |  819    37 |       |EGD PSG
|178 | Chmieliński Piotr         13kyu | Gdańsk               |  794       |       |EGD
|179 | Lazarenko Arina           13kyu | Wrocław              |  788       |       |EGD
|180 | Bodnar Timofey            13kyu | Warszawa             |  782       |       |EGD
|181 | Olszewski Filip           13kyu | Gdańsk               |  780       |       |EGD
|182 | Walter Dominik            13kyu | Kraków               |  715       |       |EGD
|183 | Barcicki Kacper           13kyu | Poznań               |  614    15 |       |EGD PSG
|184 | Zajczuk Krzysztof         14kyu | Białystok            |  726       |       |EGD
|185 | Ochapski Michał           14kyu | Pisa                 |  679       |       |EGD
|186 | Fudacz Rafał              14kyu | Kraków               |  676       | 12kyu |EGD
|187 | Szopa Ryszard             14kyu | Warszawa             |  668   -30 |       |EGD
|188 | Alkapov Rustem            14kyu | Warszawa             |  666       |       |EGD
|189 | Tyrała Michał             14kyu | Rzeszów              |  654       |       |EGD
|190 | Holender Janusz           14kyu | Penn                 |  648       | 12kyu |EGD
|191 | Stożek Adam               15kyu | Warszawa             |  607       | 14kyu |EGD 2025-03-22
|192 | Ligienza Jakub            15kyu | Wrocław              |  606       |       |EGD
|193 | Klimek Krzysztof          15kyu | Szczecin             |  599       |       |EGD
|194 | Szopa Rysio               15kyu | Warszawa             |  594   192 |       |EGD
|195 | Szpura Maciej             15kyu | Warszawa             |  584       |       |EGD PSG
|196 | Cyrklaff Piotr            15kyu | Bydgoszcz            |  568       |       |EGD
|197 | Łubiński Jakub            15kyu | Toruń                |  554       |       |EGD
|198 | Jusiak Amelia             15kyu | Lublin               |  521       |       |EGD
|199 | Piecha Tomasz             15kyu | _                    |  497       |       |EGD
|200 | Kolo S                    15kyu | Warszawa             |  482       |       |EGD
|201 | Chroboczek Jacek          16kyu | _                    |  546   -47 | 15kyu |EGD 2025-07-15
|202 | Kaganiec Bartosz          16kyu | Kraków               |  537   208 |       |EGD 2025-07-14
|203 | Jusiak Hubert             16kyu | Lublin               |  532       |       |EGD 2025-04-06
|204 | Chodun Paweł              16kyu | Kielce               |  528       |       |EGD
|205 | Krawiecki Krzysztof       16kyu | Kraków               |  527       | 15kyu |EGD
|206 | Pawłaszek Piotr           16kyu | Szczecin             |  525       |       |EGD 2025-03-23
|207 | Symon Olha                16kyu | Wrocław              |  505       |       |EGD
|208 | Szalecka Martyna          16kyu | Kraków               |  478    73 |       |EGD PSG
|209 | Tomala Artur              16kyu | Szczecin             |  468       |       |EGD
|210 | Karpenko Denys            16kyu | Wrocław              |  466       |       |EGD
|211 | Majewski Kenan            16kyu | Warszawa             |  457       |       |EGD
|212 | Wilczyński Jakub          16kyu | Gdańsk               |  428   -45 |       |EGD 2025-07-15
|213 | Zarzecki Kamil            17kyu | Rzeszów              |  411       | 16kyu |EGD 2025-05-01
|214 | Doroch Radosław           17kyu | Toruń                |  404       |       |EGD
|215 | Seget Anna                17kyu | Poznań               |  395       |       |EGD
|216 | Mierzwiński Marek         17kyu | Białystok            |  377       |       |EGD
|217 | Sobański Michał           17kyu | Poznań               |  342    -9 |       |EGD PSG
|218 | Flach Aleksandra          17kyu | Kraków               |  265       |       |EGD
|219 | Pietrzycki Artur          17kyu | Białystok            |  259       |       |EGD
|220 | Lenar Janusz              17kyu | Warszawa             |  197       |       |EGD
|221 | Zheltok Mariya            18kyu | Warszawa             |  350       |       |EGD 2025-03-22
|222 | Wieczorek Franciszek      18kyu | Orzesze              |  339       |       |EGD
|223 | Fiszer Łukasz             18kyu | Wrocław              |  324       |       |EGD
|224 | Ołdakowski Maciej         18kyu | Warszawa             |  320       |       |EGD
|225 | Gostomski Maciej          18kyu | Chojnice             |  284       |       |EGD
|226 | Młokosiewicz Jakub        18kyu | Szczecin             |  164       |       |EGD
|227 | Busleika Aliaksei         19kyu | Warszawa             |   59       |       |EGD 2025-06-22
|228 | Tybuszewski Michał        19kyu | Kraków               |   26       |       |EGD
|229 | Warejko Aleksander        20kyu | Warszawa             |  304       |       |EGD
|230 | Jadach Bruno              20kyu | Szczecin             |  223   572 |       |EGD
|231 | Kozłowski Michał          20kyu | Białystok            |  222       |       |EGD
|232 | Grzechnik Anna            20kyu | Kraków               |  129       |       |EGD 2025-06-15
|233 | Ochrymiuk Jowita          20kyu | Białystok            |  113       |       |EGD
|234 | Korsunskij Iwan           20kyu | Białystok            |  110       |       |EGD
|235 | Kotańska Anna             20kyu | Kraków               |   91       |       |EGD
|236 | Zajczyk Konrad            20kyu | Białystok            |   76       |       |EGD
|237 | Rakowski Marcel           20kyu | Białystok            |   19       |       |EGD
|238 | Muszyńska Karolina        20kyu | Wrocław              |   18       |       |EGD 2025-04-06
|239 | Koliński Leszek           20kyu | Bydgoszcz            |  -56   -57 |       |EGD PSG
|240 | Hamerski Olaf             21kyu | Chojnice             |  109       | 20kyu |EGD
|241 | Szwedo Jakub              22kyu | Warszawa             |    5       | 21kyu |EGD
|242 | Jeneralczyk Tomasz        22kyu | Warszawa             |  -17       |       |EGD 2025-03-22
|243 | Mikucki Filip             23kyu | Bydgoszcz            |  154       | 20kyu |EGD
|244 | Bałaban Ludwik            23kyu | Tychy                | -193       |       |EGD
|245 | Chometa Tomasz            23kyu | Wrocław              | -363       |       |EGD
|246 | Wiszowaty Andrzej         24kyu | Warszawa             | -236       | 21kyu |EGD
|247 | Saltan Kostiantyn         24kyu | Wrocław              | -304       |       |EGD
|248 | Chometa Mateusz           25kyu | Wrocław              | -280       | 23kyu |EGD
|249 | Chometa Szymon            25kyu | Wrocław              | -292       | 22kyu |EGD
|250 | Kydd Henry                25kyu | Kalisz               | -443       |       |EGD
|251 | Nocoń Ramona              25kyu | Opole                | -742       | 20kyu |EGD PSG
|252 | Kolińska Natalia          26kyu | Bydgoszcz            |  -90   361 | 25kyu |EGD
|253 | Ramut Aleksander          28kyu | Wrocław              | -720       |       |EGD
|254 | Olbryk Oliwia             30kyu | Bydgoszcz            | -662       |       |EGD
|255 | Szalecki Kamil            30kyu | Kraków               | -777    77 |       |EGD
|256 | Bodnar Oleg               30kyu | Warszawa             | -823       |       |EGD
|257 | Wilgus Kacper             30kyu | Wrocław              | -833       |       |EGD
|258 | Wajs Aleksander           30kyu | Kielce               | -858       |       |EGD 2025-06-01
|259 | Śmigiel Jakub             30kyu | Wrocław              | -870       |       |EGD 2025-03-16
|260 | Rostworowska Weronika     30kyu | Tychy                | -875    25 |       |EGD
|261 | Hołoszkiewicz Bartosz     30kyu | Wrocław              | -894       |       |EGD
|262 | Muszyński Elon            30kyu | Wrocław              | -896       |       |EGD 2025-04-06
|263 | Koliński Antoni           30kyu | Bydgoszcz            | -900     0 |       |EGD
|264 | Oleradzki Jakub           30kyu | Toruń                | -900       |       |EGD
|265 | Strzelecki Tymoteusz      30kyu | Niemcz               | -900       |       |EGD 2025-05-11
29.07.2024

Marianna Szychowiak      - awans na  1 dan
Tymoteusz Barcicki       - awans na  1 kyu
Adam Siwy                - awans na  2 kyu
Cyprian Doruch           - awans na  3 kyu
Robert Bugaj             - awans na  6 kyu
Joanna Bugaj             - awans na  8 kyu
Michał Flach             - awans na  8 kyu
Przemysław Wesołek       - awans na 11 kyu
Rysio Szopa              - awans na 15 kyu
Bartosz Kaganiec         - awans na 16 kyu
Martyna Szalecka         - awans na 16 kyu

EGD A  PL Przystanek Alaska, Summer Go School Marathon - 1st week
EGD A  PL Przystanek Alaska, Summer Go School - Marcelina Chojnacka memorial
EGD A  PL Przystanek Alaska, Summer Go School Marathon - 2nd week