| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
|  1 | Surma Mateusz              7dan | Dzimierz             | 2749       |  2pro |EGD
|  2 | Frejlak Stanisław          7dan | Warszawa             | 2696       |       |EGD
|  3 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2474       |       |EGD
|  4 | Kraszek Janusz             5dan | Warszawa             | 2440       |       |EGD
|  5 | Sołdan Leszek              4dan | Warszawa             | 2366       |  6dan |EGD
|  6 | Majka Marcin               4dan | Wrocław              | 2319       |       |EGD
|  7 | Yeroshkin Oleksandr        3dan | Wrocław              | 2322       |       |EGD
|  8 | Czernecki Cezary           3dan | Zurich               | 2291       |       |EGD
|  9 | Jurkiewicz Dawid           3dan | Szczecin             | 2287       |       |EGD
| 10 | Cieślak Karol              3dan | Koszalin             | 2247       |       |EGD
| 11 | Jachym Radosław            3dan | Gliwice              | 2244       |  4dan |EGD
| 12 | Wałaszewski Maksym         3dan | Bydgoszcz            | 2237    -9 |       |EGD
| 13 | Pszonka Roman              2dan | Dublin               | 2203       |  4dan |EGD
| 14 | Frączak Jan                2dan | Warszawa             | 2194       |       |EGD
| 15 | Lew Łukasz                 2dan | Zielona Góra         | 2160       |       |EGD
| 16 | Ziomko Jakub               2dan | Aberdeen             | 2158       |       |EGD
| 17 | Dubiel Marika              1dan | Amsterdam            | 2128       |  2dan |EGD
| 18 | Lubiński Maciej            1dan | _                    | 2079       |       |EGD
| 19 | Chmielewski Artur          1dan | Stargard Szczeciński | 2065       |       |EGD
| 20 | Wysocki Piotr              1dan | Dublin               | 2056       |       |EGD
| 21 | Wrocławski Stefan          1dan | Sochaczew            | 2051       |       |EGD
| 22 | Grygierzec Grzegorz        1dan | Świnoujście          | 2042       |       |EGD
| 23 | Grining Tomasz             1dan | Police               | 2036       |       |EGD
| 24 | Chojnacki Mateusz          1dan | Wrocław              | 2017       |       |EGD
| 25 | Dyszczyk Piotr             1kyu | Lublin               | 2031       |       |EGD
| 26 | Stepnowski Paweł           1kyu | Wrocław              | 2026       |       |EGD
| 27 | Śliwiński Mariusz          1kyu | Toruń                | 1987       |       |EGD
| 28 | Błaszczyk Diana            1kyu | Kalisz               | 1978       |       |EGD
| 29 | Kopek Jarosław             1kyu | Chorzów              | 1978       |  2dan |EGD
| 30 | Białożyt Adam              1kyu | Kraków               | 1976       |       |EGD
| 31 | Frączak Paweł              1kyu | Warszawa             | 1946       |       |EGD
| 32 | Leszczyński Grzegorz       1kyu | Warszawa             | 1914       |       |EGD
| 33 | Pater Łukasz               2kyu | Poznań               | 1885       |       |EGD
| 34 | Surma Wojciech             2kyu | Dzimierz             | 1884       |  2dan |EGD
| 35 | Salek Błazej               2kyu | Olsztyn              | 1877       |       |EGD
| 36 | Oczkowski Robert           2kyu | Toruń                | 1866   -10 |       |EGD
| 37 | Obrok Pawel                3kyu | Kraków               | 1808       |  2kyu |EGD
| 38 | Bednarczyk Dariusz         3kyu | Poznań               | 1807       |       |EGD
| 39 | Kruk Bogdan                3kyu | Bielsko-Biała        | 1803       |       |EGD
| 40 | Kołodziejczyk Michał       3kyu | Ożarów Mazowiecki    | 1799       |       |EGD
| 41 | Boguszewicz Sebastian      3kyu | Zgorzelec            | 1797       |       |EGD
| 42 | Zantman Marcel             3kyu | Tychy                | 1796       |       |EGD
| 43 | Szychowiak Marianna        3kyu | Bydgoszcz            | 1793    17 |       |EGD
| 44 | Sobański Grzegorz          3kyu | Poznań               | 1784       |       |EGD
| 45 | Bugaj Antoni               3kyu | Warszawa             | 1780    24 |       |EGD
| 46 | Dzieżyc Marcin             3kyu | Warszawa             | 1777   -23 |       |EGD
| 47 | Kwiatkowski Tomasz         3kyu | Lubartów             | 1763       |       |EGD
| 48 | Domański Filip             3kyu | Warszawa             | 1758       |       |EGD
| 49 | Wierzbowski Łukasz         3kyu | Bydgoszcz            | 1756     8 |       |EGD
| 50 | Gawron Piotr               4kyu | Dublin               | 1733       |       |EGD
| 51 | Szymczyk Krzysztof         4kyu | Opole                | 1724       |  1kyu |EGD
| 52 | Przybycień Robert          4kyu | Warszawa             | 1720       |  3kyu |EGD
| 53 | Libront Dawid              4kyu | Bydgoszcz            | 1717     9 |       |EGD
| 54 | Cieślak Wojciech           4kyu | Koszalin             | 1710       |       |EGD
| 55 | Szychowiak Wojciech        4kyu | Bydgoszcz            | 1710   -25 |       |EGD
| 56 | Węgiel Ireneusz            4kyu | Warszawa             | 1707       |       |EGD
| 57 | Szeląg Mateusz             4kyu | Wrocław              | 1704       |       |EGD
| 58 | Chlebowski Marcin          4kyu | Wrocław              | 1701       |       |EGD
| 59 | Gabrysiak Leszek           4kyu | Żory                 | 1684       |  1kyu |EGD
| 60 | Kosz Marcin                4kyu | Wrocław              | 1681    13 |       |EGD
| 61 | Fajfrowski Łukasz          4kyu | Wrocław              | 1673       |       |EGD
| 62 | Palej Małgorzata           4kyu | Kraków               | 1618       |  3kyu |EGD
| 63 | Warniełło Tomasz           4kyu | Białystok            | 1608       |       |EGD
| 64 | Blek Dominik               4kyu | Toruń                | 1595/2 -12 |  3kyu |EGD
| 65 | Miłkowski Jakub            5kyu | Kraków               | 1602       |       |EGD
| 66 | Cieślińska Noemi           5kyu | Białystok            | 1594       |       |EGD
| 67 | Barcicki Artur             5kyu | Poznań               | 1583       |       |EGD
| 68 | Bukowski Łukasz            5kyu | Poznań               | 1545       |       |EGD
| 69 | Bogdziewicz Tomasz         5kyu | Poznań               | 1542       |       |EGD
| 70 | Andrzejewski Tomasz        6kyu | Warszawa             | 1537   271 |       |EGD
| 71 | Leśniak Grzegorz           6kyu | Kęty                 | 1535       |       |EGD
| 72 | Doruch Cyprian             6kyu | Wrocław              | 1523    22 |       |EGD
| 73 | Baranek Jan                6kyu | Gliwice              | 1511       |       |EGD
| 74 | Kunek Marek                6kyu | Sośno                | 1502   -11 |       |EGD
| 75 | Podbioł Krzysztof          6kyu | Chorzów              | 1491       |  1kyu |EGD
| 76 | Wyrwa Mariusz              6kyu | Racibórz             | 1477       |  5kyu |EGD
| 77 | Lendo Zdzisław             6kyu | Ełk                  | 1473       |  5kyu |EGD
| 78 | Rudnicki Łukasz            6kyu | Wrocław              | 1456       |       |EGD
| 79 | Skowronek Piotr            6kyu | Wrocław              | 1384       |       |EGD
| 80 | Kaśków Wojciech            6kyu | Szczecin             | 1359       |       |EGD
| 81 | Skibińska Paulina          7kyu | Poznań               | 1435       |  5kyu |EGD
| 82 | Bugaj Robert               7kyu | Warszawa             | 1361       |       |EGD
| 83 | Korczewski Łukasz          7kyu | Warszawa             | 1344       |  5kyu |EGD
| 84 | Kwietniewska Daria         7kyu | Wrocław              | 1337     9 |       |EGD
| 85 | Gauza Jakub                7kyu | Szczecin             | 1282       |  6kyu |EGD
| 86 | Polańska Magdalena         7kyu | Erding               | 1164       |       |EGD
| 87 | Musiał Mikołaj             8kyu | Wrocław              | 1311       |       |EGD
| 88 | Kędzierski Marcin          8kyu | Włocławek            | 1308       |  7kyu |EGD
| 89 | Szarski Wojciech           8kyu | Toruń                | 1301       |  7kyu |EGD
| 90 | Małkiewicz Cezary          8kyu | Toruń                | 1257    10 |       |EGD
| 91 | Księżak Paweł              8kyu | Łódź                 | 1254       |  7kyu |EGD
| 92 | Rudnicki Janusz            8kyu | Polanica-Zdrój       | 1234       |       |EGD
| 93 | Szarla Michał              8kyu | Gliwice              | 1228       |  7kyu |EGD
| 94 | Klimczak Mariusz           8kyu | Bydgoszcz            | 1227       |       |EGD
| 95 | Mazur Michał               8kyu | Białystok            | 1204       |       |EGD
| 96 | Paterczyk Dariusz          8kyu | Poznań               | 1181   -10 |  6kyu |EGD
| 97 | Chojnacka Marcelina        8kyu | Bydgoszcz            | 1151       |       |EGD
| 98 | Okonkwo Jeoman             8kyu | Poznań               | 1105       |       |EGD
| 99 | Rapanowicz Grzegorz        9kyu | Lublin               | 1217       |  8kyu |EGD
|100 | Ślusarczyk Karolina        9kyu | Warszawa             | 1204       |       |EGD
|101 | Biernot Ewa                9kyu | Poznań               | 1197       |       |EGD
|102 | Małkiewicz Wojciech        9kyu | Toruń                | 1194       |       |EGD
|103 | Bednarska Julia            9kyu | Toruń                | 1186    11 |       |EGD
|104 | Malinowski Marcin          9kyu | Tuchola              | 1175       |       |EGD
|105 | Osiński Kazimierz          9kyu | Warszawa             | 1168       |       |EGD
|106 | Olszewski Dominik          9kyu | Gdańsk               | 1160       |       |EGD
|107 | Skrodzki Adam              9kyu | Warszawa             | 1150       |       |EGD
|108 | Naróg Krzysztof            9kyu | Mielec               | 1139    -3 |       |EGD
|109 | Lubczyński Konrad         10kyu | Warszawa             | 1117       |       |EGD
|110 | Polański Dariusz          10kyu | Rzeszów              | 1111       |  9kyu |EGD
|111 | Barcicki Tymoteusz        10kyu | Poznań               | 1106   189 |       |EGD
|112 | Sieja Krzysztof           10kyu | Wrocław              | 1101       |  8kyu |EGD
|113 | Cieślak Anna              10kyu | Koszalin             | 1052       |       |EGD
|114 | Bugaj Joanna              11kyu | Józefosław           | 1045       | 10kyu |EGD
|115 | Matejek Paweł             11kyu | Warszawa             |  972    10 |       |EGD
|116 | Halas Przemysław          11kyu | Bydgoszcz            |  908   -14 |       |EGD
|117 | Chojnacki Piotr           11kyu | Bydgoszcz            |  843       |  8kyu |EGD
|118 | Gindera Janusz            11kyu | Bielsko-Biała        |  840       | 10kyu |EGD
|119 | Dura Piotr                12kyu | Poznań               |  916       |       |EGD
|120 | Lewan Kamil               12kyu | Toruń                |  876       |       |EGD
|121 | Pietrucha Szymon          12kyu | Rzeszów              |  875   508 |       |EGD
|122 | Ziomek Agnieszka          12kyu | Warszawa             |  860       |  9kyu |EGD
|123 | Golba Paweł               13kyu | Rzeszów              |  797    10 |       |EGD
|124 | Nejman Damian             13kyu | Warszawa             |  781       |       |EGD
|125 | Wojnarowski Łukasz        13kyu | Poznań               |  774       |       |EGD
|126 | Stasiński Jakub           13kyu | Poznań               |  667       |       |EGD
|127 | Szustakiewicz Mikołaj     13kyu | Wrocław              |  585       |       |EGD
|128 | Cylwik Robert             13kyu | Białystok            |  469       |       |EGD
|129 | Mrozowski Damian          14kyu | Poznań               |  742       |       |EGD
|130 | Bryson Aaron              15kyu | Warszawa             |  603       |       |EGD
|131 | Dengler Paweł             15kyu | Wrocław              |  580       |       |EGD
|132 | Dec Tomasz                15kyu | Gdańsk               |  567    26 |       |EGD
|133 | Pruszyński Juliusz        15kyu | Łódź                 |  537       |       |EGD
|134 | Wach Marek                16kyu | Warszawa             |  496    20 |       |EGD
|135 | Tytus Aleksander          16kyu | Gorzów Wielkopolski  |  483       |       |EGD
|136 | Chmieliński Piotr         16kyu | Gdańsk               |  427    76 |       |EGD
|137 | Polański Szymon           16kyu | Erding               |  348       |       |EGD
|138 | Szamrowicz Piotr          17kyu | Bydgoszcz            |  357     5 |       |EGD
|139 | Seget Anna                17kyu | Poznań               |  300       |       |EGD
|140 | Zarzecki Kamil            18kyu | Rzeszów              |  422   -25 | 16kyu |EGD
|141 | Opawski Jan               18kyu | Warszawa             |  347   206 |       |EGD
|142 | Bugaj Zofia               19kyu | Józefosław           |  227       | 18kyu |EGD
|143 | Barszcz Paweł             19kyu | Radom                |  215   111 |       |EGD
|144 | Saltan Svitlana           19kyu | Wrocław              |  196       |       |EGD
|145 | Kudła Hanna               19kyu | Edynburg             |  171       |       |EGD
|146 | Doroch Radosław           19kyu | Toruń                |  160       |       |EGD
|147 | Wach Michał               20kyu | Warszawa             |  498    26 |       |EGD
|148 | Olejniczak Stanisław      20kyu | Huntingdon           |  308       |       |EGD
|149 | Papaj Grzegorz            20kyu | Nowy Dwór Mazowiecki |  218       |       |EGD
|150 | Frohmberg Wojciech        20kyu | Poznań               |  116       |       |EGD
|151 | Koliński Leszek           20kyu | Bydgoszcz            |  110       |       |EGD
|152 | Mikucki Filip             20kyu | Bydgoszcz            |  102       |       |EGD
|153 | Dargiewicz Bartłomiej     20kyu | Katowice             |  100       |       |EGD
|154 | Karczewska Izabela        20kyu | Poznań               |  100       |       |EGD
|155 | Kotula Aleksander         20kyu | Wrocław              |  100       |       |EGD
|156 | Łukaszewicz Antoni        20kyu | Bydgoszcz            |  100       |       |EGD
|157 | Meszek Oskar              20kyu | Toruń                |  100       |       |EGD
|158 | Polańska Viktoria         20kyu | Rzeszów              |  100       |       |EGD
|159 | Polański Robert           20kyu | Rzeszów              |  100       |       |EGD
|160 | Śliwicki Michał           20kyu | Kraków               |  100       |       |EGD
|161 | Wajda Wojciech            20kyu | Gorzów Wielkopolski  |  100       |       |EGD
|162 | Zajczuk Krzysztof         20kyu | Białystok            |  100       |       |EGD
|163 | Żebrowska Joanna          20kyu | Białystok            |  100       |       |EGD
|164 | Łubiński Jakub            22kyu | Toruń                |  100     0 | 19kyu |EGD
|165 | Zieliński Piotr           23kyu | Poznań               |  106   -25 | 20kyu |EGD
|166 | Cieliński Nikodem         25kyu | Wrocław              |  164       |       |EGD
|167 | Jurkiewicz Justyna        25kyu | Poznań               |  132       |       |EGD
|168 | Cyrklaff Piotr            25kyu | Bydgoszcz            |  100     0 | 20kyu |EGD
|169 | Przybylak Maria           25kyu | Gorzów Wielkopolski  |  100       |       |EGD
|170 | Papaj Ludwik              30kyu | Nowy Dwór Mazowiecki |  124       |       |EGD
|171 | Wajda Wojciech            30kyu | Gorzów Wielkopolski  |  113       |       |EGD
|172 | Grabowski Klaudiusz       30kyu | Bydgoszcz            |  100       |       |EGD
|173 | Kolińska Natalia          30kyu | Bydgoszcz            |  100       |       |EGD
|174 | Soczowa Magda             30kyu | Gdańsk               |  100       |       |EGD
|175 | Srul Klaudia              30kyu | Poznań               |  100       |       |EGD
02.07.2020

Tomasz Andrzejewski      - awans na  6 kyu
Krzysztof Naróg          - awans na  9 kyu
Tymoteusz Barcicki       - awans na 10 kyu
Szymon Pietrucha         - awans na 12 kyu
Piotr Chmieliński        - awans na 16 kyu
Marek Wach               - awans na 16 kyu
Jan Opawski              - awans na 18 kyu
Paweł Barszcz            - awans na 19 kyu
Jakub Łubiński           - awans na 22 kyu

EGD D  XX EGF Academy on KGS, EGF Academy Season 11, Cycle 2, League 4
EGD D  PL KGS, Puchar Pomorza i Kujaw na KGS
EGD D  XX EGF Academy on KGS, EGF Academy Season 11, Cycle 3, League 4