| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- |  T  W  G | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|----------|-------|
|  1 | Surma Mateusz              7dan | Dzimierz             | 2729       | 13 38 60 |  1pro |EGD
|  2 | Frejlak Stanisław          7dan | Warszawa             | 2642    -3 | 21 67 93 |       |EGD
|  3 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2440       |  9 25 42 |       |EGD MP
|  4 | Kraszek Janusz             5dan | Warszawa             | 2440       |          |       |EGD
|  5 | Majka Marcin               4dan | Wrocław              | 2321       |  2  5  9 |       |EGD 2
|  6 | Sołdan Leszek              4dan | Warszawa             | 2311       |  5 10 24 |  6dan |EGD 4
|  7 | Grabowski Kamil            3dan | Opole                | 2223       |          |       |EGD
|  8 | Jurkiewicz Dawid           2dan | Szczecin             | 2164       |  4 16 22 |       |EGD 3
|  9 | Ziomko Jakub               2dan | Aberdeen             | 2136   -34 |  1  1  5 |       |EGD
| 10 | Cieślak Karol              1dan | Koszalin             | 2144       |  3  8 10 |  2dan |EGD
| 11 | Frączak Jan                1dan | Warszawa             | 2111       |  4 11 21 |       |EGD 7
| 12 | Chmielewski Artur          1dan | Stargard Szczeciński | 2089       |  7 21 32 |       |EGD 5
| 13 | Wałaszewski Maksym         1dan | Bydgoszcz            | 2085       | 12 35 57 |  2dan |EGD 6
| 14 | Morawiecki Paweł           1dan | Kielce               | 2084       |          |       |EGD
| 15 | Lubiński Maciej            1dan | _                    | 2079       |  1  1  3 |       |EGD
| 16 | Dubiel Marika              1dan | Amsterdam            | 2070       |  2  6 10 |  2dan |EGD
| 17 | Marczak Grzegorz           1dan | Kraków               | 2068       |          |       |EGD
| 18 | Wysocki Piotr              1dan | Dublin               | 2056       |          |       |EGD
| 19 | Chojnacki Mateusz          1dan | Wrocław              | 2049       |          |       |EGD
| 20 | Grygierzec Grzegorz        1dan | Świnoujście          | 2042       |  1  2  5 |       |EGD
| 21 | Woskresiński Wojciech      1dan | Łódź                 | 2040       |          |  3dan |EGD
| 22 | Grining Tomasz             1dan | Police               | 2036       |          |       |EGD
| 23 | Wałaszewski Bruno          1kyu | Kraków               | 2034       |  1  1  3 |       |EGD
| 24 | Wrocławski Stefan          1kyu | Sochaczew            | 2023       |  8 23 41 |       |EGD
| 25 | Frączak Paweł              1kyu | Warszawa             | 2017       |  5 13 24 |       |EGD
| 26 | Klęczar Justyna            1kyu | Amsterdam            | 1992    20 |  3 10 14 |       |EGD
| 27 | Białożyt Adam              1kyu | Kraków               | 1990       |  6 13 28 |       |EGD
| 28 | Błaszczyk Diana            1kyu | Wrocław              | 1980       |  7 19 38 |       |EGD 8
| 29 | Frejlak Jan                1kyu | Warszawa             | 1973       |  4  8 18 |  2dan |EGD
| 30 | Żuchowski Bartłomiej       1kyu | Warszawa             | 1970       |  1  2  4 |       |EGD
| 31 | Sokół Marcin               1kyu | Kraków               | 1969       |  1  1  4 |  1dan |EGD
| 32 | Maćkowiak Dariusz          1kyu | Poznań               | 1961       |  1  2  5 |       |EGD
| 33 | Malinowski Włodzimierz     1kyu | Tuchola              | 1924       |  1  1  5 |  3dan |EGD
| 34 | Leszczyński Grzegorz       1kyu | Warszawa             | 1916       |  1  0  1 |       |EGD
| 35 | Pater Łukasz               2kyu | Poznań               | 1885       |          |       |EGD
| 36 | Surma Wojciech             2kyu | Dzimierz             | 1884       |          |  2dan |EGD
| 37 | Oczkowski Robert           2kyu | Toruń                | 1861       |  4  8 17 |       |EGD
| 38 | Konieczny Kamil            3kyu | Brwinów              | 1804       |  2  5 10 |       |EGD
| 39 | Bednarczyk Dariusz         3kyu | Poznań               | 1797       |  5 12 21 |       |EGD
| 40 | Macieszczak Tom            3kyu | Warszawa             | 1785       |          |       |EGD
| 41 | Obrok Pawel                3kyu | Kraków               | 1781       |  1  0  2 |  2kyu |EGD
| 42 | Domański Filip             3kyu | Warszawa             | 1778       |  1  2  5 |       |EGD
| 43 | Szejko Piotr               3kyu | Warszawa             | 1771       |  1  3  5 |       |EGD
| 44 | Wierzbowski Łukasz         3kyu | Bydgoszcz            | 1758       |  5 12 22 |       |EGD
| 45 | Gabrysiak Leszek           3kyu | Żory                 | 1716       |  1  2  5 |  1kyu |EGD
| 46 | Jełowicki Patryk           3kyu | Koszalin             | 1704       |  1  1  4 |       |EGD
| 47 | Gawron Piotr               4kyu | Dublin               | 1732       |  2  6  7 |       |EGD
| 48 | Skibiński Paweł            4kyu | Kraków               | 1717       |  4  4 10 |       |EGD
| 49 | Bębenek Jarosław           4kyu | Warszawa             | 1715       |          |       |EGD
| 50 | Warniełło Tomasz           4kyu | Białystok            | 1706       |  6 14 25 |       |EGD
| 51 | Węgiel Ireneusz            4kyu | Warszawa             | 1702       |  3  7 16 |       |EGD
| 52 | Sobański Grzegorz          4kyu | Poznań               | 1680       |  6 12 26 |       |EGD
| 53 | Blek Dominik               4kyu | Toruń                | 1663       |  3  6 12 |  3kyu |EGD
| 54 | Palej Małgorzata           4kyu | Kraków               | 1640       |  1  1  4 |  3kyu |EGD
| 55 | Wiśniewski Tomasz          4kyu | Warszawa             | 1638       |  2  5 10 |       |EGD
| 56 | Szychowiak Wojciech        4kyu | Bydgoszcz            | 1626       | 14 32 61 |       |EGD
| 57 | Szymczyk Krzysztof         4kyu | Opole                | 1548/1     |  7 18 37 |  1kyu |EGD
| 58 | Kulczycki Marcin           5kyu | Kraków               | 1612       |  2  6 10 |       |EGD
| 59 | Bugaj Antoni               5kyu | Warszawa             | 1602       | 10 25 50 |       |EGD  U20,U16,U12
| 60 | Pakosz Bogdan              5kyu | Tychy                | 1599       |  1  2  5 |  2kyu |EGD
| 61 | Cieślińska Noemi           5kyu | Białystok            | 1583       |  1  3  5 |       |EGD
| 62 | Szeląg Mateusz             5kyu | Wrocław              | 1554       |  5 11 17 |       |EGD
| 63 | Cieślak Wojciech           5kyu | Koszalin             | 1529       |  4  2 12 |       |EGD
| 64 | Kożdoń Marek               5kyu | Kraków               | 1527       |  1  2  5 |       |EGD
| 65 | Barcicki Artur             5kyu | Poznań               | 1514       |  1  2  5 |       |EGD
| 66 | Bogdziewicz Tomasz         5kyu | Poznań               | 1509       |  3  8 16 |       |EGD
| 67 | Baranek Jan                6kyu | Gliwice              | 1529       |  1  3  5 |       |EGD
| 68 | Brzeski Maciej             6kyu | Kraków               | 1525       |  1  3  5 |       |EGD
| 69 | Pokrzywa Mikołaj           6kyu | Wrocław              | 1508       |          |       |EGD
| 70 | Skibińska Paulina          6kyu | Poznań               | 1507       |  4  8 18 |  5kyu |EGD
| 71 | Lebek Michał               6kyu | Police               | 1477       |  1  1  3 |       |EGD
| 72 | Grzelak Kacper             6kyu | Toruń                | 1476       |  3  4 11 |       |EGD
| 73 | Kunek Marek                6kyu | Sośno                | 1463       |  5 12 22 |       |EGD
| 74 | Kaśków Wojciech            6kyu | Szczecin             | 1379       |  3  5 15 |       |EGD
| 75 | Kawczyński Adam            6kyu | Łódź                 | 1344       |  4  4 14 |       |EGD
| 76 | Lendo Zdzisław             6kyu | Ełk                  | 1310       |  2  3 10 |  5kyu |EGD
| 77 | Podbioł Krzysztof          7kyu | Chorzów              | 1447    54 | 29 64 135|  1kyu |EGD
| 78 | Miłkowski Jakub            7kyu | Kraków               | 1395       |  7 23 35 |       |EGD
| 79 | Pyżalski Szymon            7kyu | Poznań               | 1384       |  1  4  5 |  6kyu |EGD
| 80 | Kwietniewska Daria         7kyu | Wrocław              | 1360       |  3  6  9 |       |EGD
| 81 | Gauza Jakub                7kyu | Szczecin             | 1356       |  2  3  9 |  6kyu |EGD
| 82 | Bugaj Robert               8kyu | Warszawa             | 1348       |  1  3  4 |       |EGD
| 83 | Szychowiak Marianna        8kyu | Bydgoszcz            | 1324       | 16 46 72 |  7kyu |EGD
| 84 | Cichorski Andrzej          8kyu | Szczecin             | 1323       |  1  2  5 |       |EGD
| 85 | Bożyk Piotr                8kyu | Warszawa             | 1313       |  1  2  5 |  6kyu |EGD
| 86 | Boroń Tomasz               8kyu | Białystok            | 1309       |  1  3  5 |       |EGD
| 87 | Dzieżyc Marcin             8kyu | Warszawa             | 1307       | 10 32 47 |       |EGD
| 88 | Księżak Paweł              8kyu | Łódź                 | 1287       |  1  3  5 |  7kyu |EGD
| 89 | Małkiewicz Cezary          8kyu | Toruń                | 1285       |  9 23 40 |       |EGD
| 90 | Musiał Mikołaj             8kyu | Wrocław              | 1284       |  2  5  9 |       |EGD
| 91 | Męcel Arkadiusz            8kyu | Warszawa             | 1277       |  1  2  5 |       |EGD
| 92 | Krajewski Maciej           8kyu | Kielce               | 1268       |  2  4 10 |       |EGD
| 93 | Grab Maksymilian           8kyu | Lublin               | 1253       |  2  3  6 |       |EGD
| 94 | Szarla Michał              8kyu | Gliwice              | 1238       |  1  2  5 |  7kyu |EGD
| 95 | Bukowski Łukasz            8kyu | Poznań               | 1209       |  1  2  5 |       |EGD
| 96 | Chojnacka Marcelina        8kyu | Bydgoszcz            | 1133       |  1  2  2 |       |EGD
| 97 | Klimczak Mariusz           8kyu | Bydgoszcz            | 1057       |          |       |EGD
| 98 | Okonkwo Jeoman             8kyu | Poznań               | 1053       |  2  2  8 |       |EGD
| 99 | Sasak Tomasz               9kyu | Kraków               | 1192       |  1  3  5 |       |EGD
|100 | Mazur Michał               9kyu | Białystok            | 1179       |  9 19 42 |       |EGD
|101 | Malinowski Marcin          9kyu | Tuchola              | 1174       |  4  9 18 |       |EGD
|102 | Małkiewicz Wojciech        9kyu | Toruń                | 1090       |  3  5 13 |       |EGD
|103 | Chlebowicz January         9kyu | Chojnów              | 1086       |  3  2  8 |       |EGD
|104 | Polański Dariusz           9kyu | Erding               |  855       |  8 14 34 |       |EGD
|105 | Ślusarczyk Karolina       10kyu | Warszawa             | 1127       |  4  9 17 |       |EGD
|106 | Świercz Kamil             10kyu | Wrocław              | 1069       |  1  2  3 |       |EGD
|107 | Gindera Janusz            10kyu | Bielsko-Biała        |  849       |  1  2  5 |       |EGD
|108 | Polańska Magdalena        11kyu | ED                   | 1046       |  8 20 32 |       |EGD
|109 | Biernot Ewa               11kyu | Poznań               | 1018       | 10 24 39 |       |EGD
|110 | Bugaj Joanna              11kyu | Warszawa             |  915       |  4  6 16 | 10kyu |EGD
|111 | Bednarska Julia           11kyu | Toruń                |  877       | 11 28 48 |       |EGD
|112 | Chojnacki Piotr           11kyu | Bydgoszcz            |  825       |  6  7 22 |  8kyu |EGD
|113 | Andrzejewski Tomasz       12kyu | Warszawa             |  924    24 |  1  1  4 |       |EGD
|114 | Dura Piotr                12kyu | Poznań               |  922       |  2  6 10 |       |EGD
|115 | Wesołek Przemysław        12kyu | Poznań               |  907       |  1  2  4 |       |EGD
|116 | Kołodziej Marta           12kyu | Warszawa             |  904       |  3  8 13 |       |EGD
|117 | Pokrzywa Adam             12kyu | Wrocław              |  870       |          |       |EGD
|118 | Halas Przemysław          12kyu | Bydgoszcz            |  854       |  4 10 17 |       |EGD
|119 | Przybyś Joanna            13kyu | Szczecin             |  822       |  1  0  4 |       |EGD
|120 | Stasiński Jakub           13kyu | Poznań               |  819       |  6 15 24 |       |EGD
|121 | Łopuszański Kamil         13kyu | Rzeszów              |  801       |  1  3  6 | 12kyu |EGD
|122 | Lozinski Christopher      13kyu | Katowice             |  752       |  1  1  2 |       |EGD
|123 | Wojnarowski Łukasz        13kyu | Poznań               |  709       |  4 10 21 |       |EGD
|124 | Szustakiewicz Mikołaj     13kyu | Wrocław              |  657       |  4  5 14 |       |EGD
|125 | Sternik Michał            13kyu | Warszawa             |  633       |  2  6 10 |       |EGD
|126 | Cylwik Robert             13kyu | Białystok            |  600       |  7 11 30 |       |EGD
|127 | Kosz Marcin               14kyu | Wrocław              |  734       |  1  3  3 |       |EGD
|128 | Kulhawik Adrian           14kyu | Białystok            |  726       |  4 15 19 |       |EGD
|129 | Fokt Krzysztof            14kyu | Szczecin             |  687       |  1  0  2 |       |EGD
|130 | Ptak Jakub                14kyu | Toruń                |  600       |  1  0  3 |       |EGD
|131 | Doruch Cyprian            15kyu | Wrocław              |  579       |  6 10 26 |       |EGD
|132 | Wróbel Ilona              15kyu | Lublin               |  536       |  1  2  5 |       |EGD
|133 | Strojnowski Krzysztof     15kyu | _                    |  530       |  1  0  4 |       |EGD
|134 | Mrozowski Damian          15kyu | Poznań               |  518       |  1  1  5 |       |EGD
|135 | Polański Szymon           16kyu | _                    |  488       |  7 10 26 |       |EGD
|136 | Dzienis Julita            18kyu | Białystok            |  269       |  4  8 17 |       |EGD
|137 | Kępowicz Dariusz          18kyu | Wrocław              |  215       |  2  1  7 |       |EGD
|138 | Barcicki Tymoteusz        20kyu | Poznań               |  287       |  3  4 12 |       |EGD
|139 | Bugaj Zofia               20kyu | Piaseczno            |  196       |  3  5 13 | 19kyu |EGD
|140 | Smoczyński Bartek         20kyu | Warszawa             |  171       |  1  2  5 |       |EGD
|141 | Długosz Joanna            20kyu | Poznań               |  140       |  1  1  2 |       |EGD
|142 | Aoki Nobuko               20kyu | Katowice             |  100       |  1  0  2 |       |EGD
|143 | Brunka Witold             20kyu | Bydgoszcz            |  100       |  1  0  4 |       |EGD
|144 | Chowaniec Artur           20kyu | _                    |  100       |  1  0  5 |       |EGD
|145 | Kozłowski Michał          20kyu | Białystok            |  100       |  1  1  4 |       |EGD
|146 | Krystian Olechowski       20kyu | Warszawa             |  100       |  1  1  5 |       |EGD
|147 | Myślińska Justyna         20kyu | Białystok            |  100       |  1  0  4 |       |EGD
|148 | Pyłkowska Magdalena       20kyu | Białystok            |  100       |  1  0  2 |       |EGD
|149 | Szkic Patryk              20kyu | Bydgoszcz            |  100       |  1  1  4 |       |EGD
|150 | Zajczuk Krzysztof         20kyu | Białystok            |  100       |  1  1  4 |       |EGD
|151 | Doroch Radosław           22kyu | Toruń                |  161       |  1  2  5 |       |EGD
|152 | Iwan Wiktor               23kyu | Toruń                |  229       |  3  5 11 |       |EGD
|153 | Kunek Tadeusz             23kyu | Sośno                |  100       |  3  2 12 | 20kyu |EGD
|154 | Szamrowicz Piotr          23kyu | Bydgoszcz            |  100       |  1  1  5 |       |EGD
|155 | Łukaszewicz Antoni        24kyu | Bydgoszcz            |  100       |  1  2  5 |       |EGD
|156 | Biernot-Lendo Grażyna     30kyu | Ełk                  |  100       |          |       |EGD
|157 | Bukowska Agata            30kyu | Toruń                |  100       |  1  0  3 |       |EGD
|158 | Bukowski Kacper           30kyu | Toruń                |  100       |  1  1  3 |       |EGD
|159 | Grabowski Klaudiusz       30kyu | Bydgoszcz            |  100       |  1  1  4 |       |EGD
|160 | Przybysz Kacper           30kyu | Bydgoszcz            |  100       |  1  0  5 |       |EGD
02.01.2019

Tomasz Andrzejewski      - debiut na 12 kyu

EGD D  XX EGF Academy on KGS, Starrise Grand Prix stage 1
EGD B  DE Neuwied, In-seong`s Winter Go camp 2018
EGD C  NL Amstelveen, Kiai Rapid

Dodatkowa kolumna statystyczna dla wybranego okresu :
T - liczba turniejów
W - wygrane
G - gry
MP, 2, 3, ..., 8 - Liga Mistrzostw Polski
U20, U16, U12 - Mistrzostwo Polski Juniorów