| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- |  T  W  G | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|----------|-------|
|  1 | Surma Mateusz              7dan | Dzimierz             | 2689    22 | 18 65 81 |  1pro |EGD MPP
|  2 | Frejlak Stanisław          5dan | Warszawa             | 2477     3 | 18 73 93 |       |EGD U20
|  3 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2466       | 11 35 56 |       |EGD
|  4 | Kraszek Janusz             5dan | Warszawa             | 2440       |          |       |EGD
|  5 | Pawlaczyk Sebastian        4dan | Jastrzębie-Zdrój     | 2394       |  1  3  6 |       |EGD
|  6 | Sołdan Leszek              4dan | Warszawa             | 2381       |  2  8 10 |  6dan |EGD
|  7 | Chwedyna Kamil             4dan | Poznań               | 2364       |          |       |EGD
|  8 | Kamiński Marek             4dan | Poznań               | 2362       |          |       |EGD
|  9 | Misiak Majus               3dan | Gdańsk               | 2309       |          |       |EGD
| 10 | Giedrojć Krzysztof         3dan | Warszawa             | 2267       |  5 12 25 |  5dan |EGD
| 11 | Pszonka Roman              3dan | Dublin               | 2265       |  2  5  9 |  4dan |EGD
| 12 | Majka Marcin               3dan | Wrocław              | 2259    13 | 11 37 54 |       |EGD
| 13 | Wieczorek Wojciech         3dan | Bielsko-Biała        | 2259       |          |       |EGD
| 14 | Czernecki Cezary           3dan | Białystok            | 2249       |          |       |EGD
| 15 | Chłodek Janusz             3dan | Rydułtowy            | 2226       |          |  4dan |EGD
| 16 | Bożek Krzysztof            2dan | Katowice             | 2209       |          |       |EGD
| 17 | Lew Łukasz                 2dan | Kraków               | 2199       |          |       |EGD
| 18 | Zyzak Andrzej              2dan | Wodzisław Śląski     | 2176       |  3  7 12 |  4dan |EGD
| 19 | Grabowski Kamil            2dan | Opole                | 2174       |  4 14 20 |       |EGD
| 20 | Pabich Mariusz             2dan | Pabianice            | 2173       |          |  3dan |EGD
| 21 | Kacprzyk Agnieszka         2dan | Bębnów               | 2157       |          |       |EGD
| 22 | Sołdan Leszek_jr           2dan | Warszawa             | 2156       |  1  3  5 |       |EGD
| 23 | Dubiel Marika              2dan | Amsterdam            | 2138       | 13 34 67 |       |EGD
| 24 | Jurkiewicz Dawid           1dan | Szczecin             | 2080       |  1  2  5 |       |EGD
| 25 | Marczak Grzegorz           1dan | Kraków               | 2075       |  2  5 10 |       |EGD
| 26 | Frączak Jan                1dan | Warszawa             | 2058       |  6 16 23 |       |EGD
| 27 | Frejlak Jan                1dan | Warszawa             | 2049       |  1  1  3 |  2dan |EGD
| 28 | Żak Andrzej                1dan | Andrychów            | 2046       |          |       |EGD
| 29 | Moś Ewa                    1dan | Gliwice              | 2045       |          |  2dan |EGD
| 30 | Chojnacki Mateusz          1dan | Wrocław              | 2038       |  2  4  9 |       |EGD
| 31 | Grining Tomasz             1dan | Police               | 2036       |          |       |EGD
| 32 | Sokół Marcin               1dan | Kraków               | 2035       |          |       |EGD
| 33 | Lubiński Maciej            1dan | Rzeszów              | 2024       |  3  8 13 |       |EGD
| 34 | Wałaszewski Maksym         1dan | Bydgoszcz            | 2011       | 13 45 74 |       |EGD
| 35 | Woskresiński Wojciech      1dan | Łódź                 | 2002       |  2  4 13 |  3dan |EGD
| 36 | Cieślak Karol              1kyu | Koszalin             | 2028       |  5 12 25 |  1dan |EGD
| 37 | Śliwiński Mariusz          1kyu | Toruń                | 1992       |  2  0  3 |       |EGD
| 38 | Kopek Jarosław             1kyu | Chorzów              | 1974       |  1  3  3 |  2dan |EGD
| 39 | Maćkowiak Dariusz          1kyu | Poznań               | 1970       |  1  2  5 |       |EGD
| 40 | Dyszczyk Przemysław        1kyu | Lublin               | 1969       |  2  4  9 |       |EGD
| 41 | Śliwiński Rafał            1kyu | Gdańsk               | 1961       |  4  8 22 |       |EGD
| 42 | Leszczyński Grzegorz       1kyu | Warszawa             | 1922       |  1  1  3 |       |EGD
| 43 | Wałaszewski Bruno          2kyu | Bydgoszcz            | 1943       |  1  2  5 |       |EGD
| 44 | Kindziuk Arkadiusz         2kyu | Hajnówka             | 1900       |  2  2  6 |  1dan |EGD
| 45 | Zawada Tomasz              2kyu | Rzeszów              | 1887       |  3  5 11 |       |EGD
| 46 | Pater Łukasz               2kyu | Poznań               | 1885       |          |       |EGD
| 47 | Surma Wojciech             2kyu | Dzimierz             | 1884       |          |  2dan |EGD
| 48 | Dyszczyk Piotr             2kyu | Lublin               | 1872       |  2  6  8 |       |EGD
| 49 | Blek Łukasz                2kyu | Toruń                | 1868       |  2  2  8 |  1kyu |EGD
| 50 | Stepnowski Paweł           2kyu | Wrocław              | 1852       |  5 11 21 |       |EGD
| 51 | Klęczar Justyna            2kyu | Cork                 | 1851       |  2  1  5 |       |EGD
| 52 | Frączak Paweł              2kyu | Warszawa             | 1845       |  6 15 34 |       |EGD
| 53 | Kaczorowska Małgorzata     2kyu | Warszawa             | 1832       |  1  1  3 |  1kyu |EGD
| 54 | Oczkowski Robert           2kyu | Toruń                | 1814       |  9 22 38 |       |EGD
| 55 | Bednarczyk Dariusz         3kyu | Poznań               | 1838       |  5 11 22 |       |EGD
| 56 | Podolec Tomasz             3kyu | Gliwice              | 1778       |  1  3  4 |       |EGD
| 57 | Konieczny Kamil            3kyu | Brwinów              | 1776       |  5 28 35 |       |EGD
| 58 | Macieszczak Tom            3kyu | Warszawa             | 1769       |  1  2  5 |       |EGD
| 59 | Kruk Bogdan                3kyu | Bielsko-Biała        | 1766       |  2  5  7 |       |EGD
| 60 | Jełowicki Patryk           3kyu | Koszalin             | 1720       |  1  0  2 |       |EGD
| 61 | Bębenek Jarosław           4kyu | Warszawa             | 1715       |          |       |EGD
| 62 | Wierzbowski Łukasz         4kyu | Bydgoszcz            | 1710       |  3  6 13 |       |EGD
| 63 | Blek Dominik               4kyu | Toruń                | 1681       |  6 12 22 |  3kyu |EGD
| 64 | Gabrysiak Leszek           4kyu | Żory                 | 1668       |  5 10 21 |  1kyu |EGD
| 65 | Szychowiak Wojciech        4kyu | Bydgoszcz            | 1636       | 13 30 62 |       |EGD
| 66 | Węgiel Ireneusz            4kyu | Warszawa             | 1600       |  6 18 31 |       |EGD
| 67 | Sobański Grzegorz          4kyu | Poznań               | 1594/3     |  5 10 21 |       |EGD
| 68 | Domański Filip             5kyu | Warszawa             | 1639       |  9 25 37 |       |EGD
| 69 | Podbioł Krzysztof          5kyu | Chorzów              | 1632       | 18 43 85 |  1kyu |EGD
| 70 | Barcicki Artur             5kyu | Poznań               | 1604       |  1  2  4 |       |EGD
| 71 | Gawron Piotr               5kyu | Kraków               | 1584       |  3  9 15 |       |EGD
| 72 | Kulczycki Marcin           5kyu | Kraków               | 1580       |  2  6  8 |       |EGD
| 73 | Hanke Antoni               5kyu | Warszawa             | 1578       |  3  9 13 |       |EGD
| 74 | Harasimowicz Marcin        5kyu | Kraków               | 1578       |  1  4  5 |       |EGD
| 75 | Mularczyk Lilia            5kyu | Zgorzelec            | 1568       |  1  2  5 |       |EGD
| 76 | Libront Dawid              5kyu | Bydgoszcz            | 1558       |  3  8 14 |       |EGD
| 77 | Białożyt Adam              5kyu | Kraków               | 1555       |  5 11 24 |       |EGD
| 78 | Orzeł Marcin               5kyu | Dębica               | 1547       |  1  2  4 |       |EGD
| 79 | Pałucki Paweł              5kyu | Wrocław              | 1542       |  2  3  7 |  4kyu |EGD
| 80 | Gogosz Dorota              5kyu | Kraków               | 1538       |  1  1  3 |       |EGD
| 81 | Kulon Tomasz               5kyu | Bytom                | 1530       |  1  1  4 |       |EGD
| 82 | Mielka Piotr               6kyu | Olsztyn              | 1536       |  2  8 14 |  5kyu |EGD
| 83 | Wiśniewski Tomasz          6kyu | Warszawa             | 1527       |  1  7 10 |  4kyu |EGD
| 84 | Leśniak Grzegorz           6kyu | Kęty                 | 1518       |  3  3  9 |       |EGD
| 85 | Pokrzywa Mikołaj           6kyu | Wrocław              | 1508       |          |       |EGD
| 86 | Szymczyk Krzysztof         6kyu | Opole                | 1506       |  4  8 17 |  1kyu |EGD
| 87 | Korczewski Łukasz          6kyu | Warszawa             | 1503       |  8 15 35 |  5kyu |EGD
| 88 | Głowinski Przemysław       6kyu | Bydgoszcz            | 1500       |  2  4  9 |       |EGD
| 89 | Skibińska Paulina          6kyu | Poznań               | 1489       |  4  8 17 |  5kyu |EGD
| 90 | Dawid Marcin               6kyu | Poznań               | 1457       |  1  3  5 |       |EGD
| 91 | Baranek Jan                6kyu | Gliwice              | 1450       |  2  4  8 |       |EGD
| 92 | Dąbrowski Zygmunt          6kyu | Warszawa             | 1439       |  1  3  5 |  4kyu |EGD
| 93 | Gutkowski Marek            6kyu | Warszawa             | 1404       |  7 13 26 |       |EGD
| 94 | Walczak Piotr              6kyu | Bydgoszcz            | 1390       |  1  0  3 |       |EGD
| 95 | Bandach Łukasz             6kyu | Rzeszów              | 1360       |  6 12 27 |       |EGD
| 96 | Kaśków Wojciech            6kyu | Szczecin             | 1322       |  3  7 14 |       |EGD
| 97 | Grabara Jan                7kyu | Bielsko-Biała        | 1431       |  1  3  4 |       |EGD
| 98 | Szeląg Mateusz             7kyu | Wrocław              | 1429       |  6 16 28 |       |EGD
| 99 | Stolecki Dawid             7kyu | Gliwice              | 1409       |  1  0  3 |       |EGD
|100 | Wawer Radosław             7kyu | Warszawa             | 1397       |  2  7 11 |       |EGD
|101 | Trzciałkowski Łukasz       7kyu | Słupsk               | 1387       |  3  4 12 |       |EGD
|102 | Sawicki-Ciuk Michał        7kyu | Warszawa             | 1378       |  1  7 10 |       |EGD
|103 | Rybiński Dariusz           7kyu | Toruń                | 1333       |  1  1  4 |  6kyu |EGD
|104 | Zając Tomasz               7kyu | Olsztyn              | 1251       |  2  4 14 |  6kyu |EGD
|105 | Cieślak Wojciech           8kyu | Koszalin             | 1334       |  5 15 25 |  7kyu |EGD
|106 | Ślusarczyk Wojciech        8kyu | Poznań               | 1320       |  1  1  2 |       |EGD
|107 | Cholewińska Beata          8kyu | _                    | 1285       |  1  4  5 |       |EGD
|108 | Kunek Marek                8kyu | Sośno                | 1257       |  6 16 25 |       |EGD
|109 | Wawer Tomasz               8kyu | Warszawa             | 1231       |  2  4 11 |       |EGD
|110 | Sieja Krzysztof            8kyu | Wrocław              | 1220       |  1  1  4 |       |EGD
|111 | Ludwikowska Kamila         8kyu | Kraków               | 1215       |  1  0  4 |  7kyu |EGD
|112 | Kwietniewska Daria         8kyu | Wrocław              | 1205       |  4  9 20 |       |EGD
|113 | Bojar Olga                 8kyu | Warszawa             | 1204       |  3  7 17 |       |EGD
|114 | Chojnacka Marcelina        8kyu | Bydgoszcz            | 1174       |  2  3  7 |       |EGD
|115 | Rudnicki Janusz            9kyu | Polanica-Zdrój       | 1183       |  3 10 17 |       |EGD
|116 | Wysokiński Łukasz          9kyu | Warszawa             | 1169       |          |       |EGD
|117 | Buca Dawid                 9kyu | Ożarów Mazowiecki    | 1149       |  4 12 30 |       |EGD
|118 | Zapart Jacek               9kyu | Lwówek Śląski        | 1135       |  2  4 10 |       |EGD
|119 | Borsuk Jakub              10kyu | Warszawa             | 1123       |          |       |EGD
|120 | Małkiewicz Wojciech       10kyu | Toruń                | 1110       | 14 39 62 |       |EGD U16
|121 | Naróg Krzysztof           10kyu | Mielec               | 1105       |  3  4 11 |       |EGD
|122 | Przysada Krzysztof        10kyu | Bydgoszcz            | 1050       |          |       |EGD
|123 | Mazurkiewicz Karol        10kyu | Warszawa             | 1039       |          |       |EGD
|124 | Świątkowska Ewa           10kyu | Warszawa             |  996       |  1  2  5 |       |EGD
|125 | Langkau Adam              11kyu | Olsztyn              | 1032       |  1  2  5 |       |EGD
|126 | Chojnacki Piotr           11kyu | Bydgoszcz            | 1031       |  4 10 16 |  8kyu |EGD
|127 | Swoboda Tomasz            11kyu | Pszczyna             | 1020       |  2  6  9 |       |EGD
|128 | Polański Dariusz          11kyu | Strzyżów             |  995       |  3  7 15 |       |EGD
|129 | Różalski Maciej           11kyu | Ożarów Mazowiecki    |  994       |  4  9 30 |       |EGD
|130 | Sawicki-Hughes Jan        11kyu | Warszawa             |  974       |  1  5 10 |       |EGD
|131 | Ceranka Szymon            11kyu | Gdańsk               |  971       |  1  1  4 |       |EGD
|132 | Lewandowski Sławomir      11kyu | Bydgoszcz            |  955       |          |       |EGD
|133 | Loska Bogusław            11kyu | Chybie               |  888       |  3  7 15 |       |EGD
|134 | Rucka Anna                11kyu | Warszawa             |  863       |  1  3  4 |       |EGD MPP
|135 | Gindera Janusz            11kyu | Bielsko-Biała        |  818       |  2  0  8 | 10kyu |EGD
|136 | Krzywolak Anna            12kyu | Racibórz             |  932       |  5 11 24 |       |EGD
|137 | Małkiewicz Cezary         12kyu | Toruń                |  900       | 13 26 59 |       |EGD
|138 | Łopuszański Kamil         12kyu | Rzeszów              |  883       |  2  7 11 |       |EGD
|139 | Suplicki Rafał            12kyu | Wrocław              |  877       |  1  1  4 |       |EGD
|140 | Pokrzywa Adam             12kyu | Wrocław              |  870       |          |       |EGD
|141 | Szychowiak Marianna       12kyu | Bydgoszcz            |  867       | 14 36 66 |       |EGD U12
|142 | Wojtylak Jonasz           12kyu | Wodzisław Śląski     |  865       |  4  6 17 |       |EGD
|143 | Sadowski Piotr            12kyu | Gliwice              |  862       |  2  5  8 |       |EGD
|144 | Ślusarczyk Karolina       12kyu | Warszawa             |  832       |  4  7 22 |       |EGD
|145 | Koczarski Andrzej         12kyu | Wrocław              |  820       |  1  1  5 |       |EGD
|146 | Cichorski Andrzej         12kyu | Szczecin             |  797       |  1  1  5 |       |EGD
|147 | Tokarski Filip            13kyu | Warszawa             |  797       |  6 10 28 |       |EGD
|148 | Golba Paweł               13kyu | Rzeszów              |  771       |  4  5 15 |       |EGD
|149 | Węgiel Magdalena          13kyu | Warszawa             |  769       |  5  9 22 |       |EGD
|150 | Walkiewicz Ryszard        14kyu | Toruń                |  815       |  1  1  3 | 11kyu |EGD
|151 | Bednarska Julia           14kyu | Toruń                |  668       | 11 23 48 |       |EGD
|152 | Rymarowicz Paweł          14kyu | Otwock               |  651       |  3  8 15 |       |EGD
|153 | Szustakiewicz Mikołaj     14kyu | Wrocław              |  634       |  2  0  7 |       |EGD
|154 | Matejek Paweł             15kyu | Warszawa             |  550       |  1  4  4 |       |EGD
|155 | Kipczak Wiktor            16kyu | Warszawa             |  540       |  1  3  5 |       |EGD
|156 | Polański Szymon           16kyu | Strzyżów             |  524       |  2  5 10 |       |EGD
|157 | Zarzecki Kamil            16kyu | Rzeszów              |  447       |  2  6  8 |       |EGD
|158 | Sawicka Elżbieta          16kyu | Warszawa             |  257       |          |       |EGD
|159 | Alfut Tomasz              17kyu | Wrocław              |  391       |  1  0  4 |       |EGD
|160 | Dudkiewicz Michał         17kyu | Rzeszów              |  321       |  2  3  7 |       |EGD
|161 | Wróbel Ilona              18kyu | Lublin               |  485       |  1  3  4 | 16kyu |EGD
|162 | Jaworski Kamil            18kyu | Bydgoszcz            |  333       |  1  2  4 |       |EGD
|163 | Sawicki-Hughes Ben        18kyu | Warszawa             |  296       |  3  6 19 |       |EGD
|164 | Struss Katarzyna          18kyu | Wrocław              |  295       |  2  1  8 |       |EGD
|165 | Batory Stefan             18kyu | Brwinów              |  271       |  4  5 28 |       |EGD
|166 | Morawiak Franciszek       18kyu | Toruń                |  250       |  1  0  2 |       |EGD
|167 | Orszulak Marta            18kyu | Ożarów Mazowiecki    |  153       |  1  1  9 |       |EGD
|168 | Koczarski Zdzisław        19kyu | Wrocław              |  147       |  1  0  3 |       |EGD
|169 | Pangowski Szczepan        19kyu | Bydgoszcz            |  143       |          |       |EGD
|170 | Tercjak Kamil             19kyu | Toruń                |  120       |  3  4 11 |       |EGD
|171 | Szidoran Peter            19kyu | Rzeszów              |  100       |  3  5 12 |       |EGD
|172 | Pietrucha Szymon          20kyu | Rzeszów              |  367       |  2  6  8 |       |EGD
|173 | Pytlos Łukasz             20kyu | Skierniewice         |  326       |  1  4  9 |       |EGD
|174 | Jan Radosław              20kyu | Rzeszów              |  301       |  3  8 13 |       |EGD
|175 | Władyka Angelika          20kyu | Rzeszów              |  285       |  1  4  5 |       |EGD
|176 | Stobiecki Bartłomiej      20kyu | Łódź                 |  196       |  2  3 10 |       |EGD
|177 | Klimczak Mariusz          20kyu | Bydgoszcz            |  152       |  1  1  5 |       |EGD
|178 | Król Przemysław           20kyu | Bydgoszcz            |  106       |  1  1  3 |       |EGD
|179 | Golik Grzegorz            20kyu | Lubcza               |  100       |  1  0  5 |       |EGD
|180 | Kaczmarek Paweł           20kyu | Tarczyn              |  100       |  1  0 10 |       |EGD
|181 | Kamińska Martyna          20kyu | Ożarów Mazowiecki    |  100       |  1  2  9 |       |EGD
|182 | Pankiewicz Marek          20kyu | Rzeszów              |  100       |  2  1  8 |       |EGD
|183 | Plec Mateusz              20kyu | _                    |  100       |  1  0  5 |       |EGD
|184 | Pytlos Hubert             20kyu | Skierniewice         |  100       |  1  0  9 |       |EGD
|185 | Ślusar Rafał              20kyu | Rzeszów              |  100       |  2  1  8 |       |EGD
|186 | Sztejnbis Kamil           20kyu | Rzeszów              |  100       |  3  4 12 |       |EGD
|187 | Teuchmann Jakub           20kyu | Kraków               |  100       |  1  1  4 |       |EGD
|188 | Trendak Łukasz            20kyu | Warszawa             |  100       |  1  0  3 |       |EGD
|189 | Wójcicka Alicja           20kyu | Warszawa             |  100       |  1  0  3 |       |EGD
|190 | Zajchowski Mateusz        20kyu | Rzeszów              |  100       |  2  2  9 |       |EGD
|191 | Żywica Szymon             20kyu | Toruń                |  100       |  1  1  4 |       |EGD
|192 | Meszek Oskar              22kyu | Toruń                |  160       |  1  3  4 |       |EGD
|193 | Meszek Tymon              25kyu | Toruń                |  102       |  1  2  4 |       |EGD
|194 | Meszek Kuba               25kyu | Toruń                |  100       |  1  0  4 |       |EGD
|195 | Banaszek Michał           30kyu | Poznań               |  100       |  1  1  3 |       |EGD
|196 | Dolska Joanna             30kyu | Poznań               |  100       |  3  1 12 |       |EGD
|197 | Korpalska Joanna          30kyu | Wrocław              |  100       |  1  3  5 |       |EGD
01.01.2016

EGD C  CN Guangzhou, Team-WM Guangzhou, Qualifying Games
EGD A  CN Guangzhou, Team-WM Guangzhou, Ranking Games

Dodatkowa kolumna statystyczna dla wybranego okresu :
T - liczba turniejów
W - wygrane
G - gry
MPP - Mistrzostwo Polski Par
U20, U16, U12 - Mistrzostwo Polski Juniorów