| Lp.| Gracz Stopien| Miasto/Klub | GoR | Tytul |
|----|---------------------------------|---------------------|------- |-------|
| 1 | Sołdan Leszek 5dan | Warszawa | 2507 | 6dan |EGD
| 2 | Kraszek Janusz 5dan | Warszawa | 2440 | |EGD
| 3 | Surma Mateusz 4dan | Rydułtowy | 2420 | |EGD
| 4 | Chwedyna Kamil 4dan | Kędzierzyn-Koźle | 2404 | |EGD
| 5 | Jachym Radosław 4dan | Tychy | 2383 | |EGD
| 6 | Habu Koichiro 4dan | Kraków | 2366 | |EGD
| 7 | Giedrojć Krzysztof 4dan | Warszawa | 2362 | 5dan |EGD
| 8 | Bażyński Michał 4dan | Warszawa | 2327 | |EGD
| 9 | Celejewski Paweł 4dan | Chocianów | 2298/1 | |EGD
| 10 | Kamiński Marek 3dan | Mirosławiec | 2331 | |EGD
| 11 | Pszonka Roman 3dan | Warszawa | 2292 | 4dan |EGD
| 12 | Zyzak Andrzej 3dan | Wodzisław | 2270 | 4dan |EGD
| 13 | Wieczorek Wojciech 3dan | Bielsko-Biała | 2267 | |EGD
| 14 | Rams Michał 3dan | Warszawa | 2265 | |EGD
| 15 | Langner Michał 3dan | Gdańsk | 2198/1 | |EGD
| 16 | Bożek Krzysztof 2dan | Katowice | 2229 | |EGD
| 17 | Lubos Aleksandra 2dan | Wodzisław | 2223 | 4dan |EGD
| 18 | Pabich Mariusz 2dan | Pabianice | 2209 | |EGD
| 19 | Szymborski Gerard 2dan | Warszawa | 2209 | 3dan |EGD
| 20 | Parkoła Michal 2dan | Warszawa | 2204 | 3dan |EGD
| 21 | Frejlak Stanisław 2dan | Warszawa | 2174 | |EGD
| 22 | Ślązok Tomasz 2dan | Gliwice | 2173 | |EGD
| 23 | Pawlaczyk Sebastian 2dan | Jastrzębie | 2124 | |EGD
| 24 | Moś Ewa 2dan | Bytom | 2104 | |EGD
| 25 | Gogosz Dominik 2dan | Chocianów | 2100 | |EGD
| 26 | Ferenc Mariusz 1dan | Wodzisław | 2256 | 4dan |EGD
| 27 | Byczkowski Marcin 1dan | Olsztyn | 2129 | |EGD
| 28 | Straszewski Jakub 1dan | Kraków | 2126 | |EGD
| 29 | Kindziuk Arkadiusz 1dan | Hajnówka | 2120 | |EGD
| 30 | Czernecki Cezary 1dan | Białystok | 2111 | |EGD
| 31 | Zborowski Jakub 1dan | Wrocław | 2109 | |EGD
| 32 | Lubiński Maciej 1dan | Kraków | 2107 | |EGD
| 33 | Lew Łukasz 1dan | Warszawa | 2103 | |EGD
| 34 | Sośnicka Anna 1dan | Szczecin | 2099 | |EGD
| 35 | Mieszkowski Mateusz 1dan | Wrocław | 2093 | 2dan |EGD
| 36 | Morawiecki Paweł 1dan | Kielce | 2086 | |EGD
| 37 | Dziołak Krzysztof 1dan | Warszawa | 2071 | |EGD
| 38 | Gertz Wojciech 1dan | Kraków | 2065 | |EGD
| 39 | Frejlak Jan 1dan | Warszawa | 2054 | 2dan |EGD
| 40 | Woskresiński Wojciech 1dan | Łask | 2048 | 3dan |EGD
| 41 | Grining Tomasz 1dan | Police | 2031 | |EGD
| 42 | Urtnowski Krzysztof 1dan | Łódź | 2020 | 3dan |EGD
| 43 | Chojnacki Mateusz 1dan | Bydgoszcz | 2019 | |EGD
| 44 | Kacprzyk Agnieszka 1dan | Bębnów | 1994/1 | |EGD
| 45 | Zabłocki Robert 1kyu | Wyszków | 2089 | 4dan |EGD
| 46 | Majka Marcin 1kyu | Wrocław | 2045 | |EGD
| 47 | Śliwiński Mariusz 1kyu | Brodnica | 2024 | |EGD
| 48 | Czarny Ewelina 1kyu | Kraków | 2019 | |EGD
| 49 | Kaczorowska Małgorzata 1kyu | Warszawa | 1998 | |EGD
| 50 | Dubiel Marika 1kyu | Amsterdam | 1988 | |EGD
| 51 | Malinowski Włodzimierz 1kyu | Tuchola | 1980 | 3dan |EGD
| 52 | Kopek Jarosław 1kyu | Chorzów | 1971 | 2dan |EGD
| 53 | Majnusz Jakub 1kyu | Ruda Śląska | 1962 | |EGD
| 54 | Żuchowski Bartłomiej 1kyu | Toruń | 1962 | |EGD
| 55 | Celejewski Piotr 1kyu | Chocianów | 1958 | |EGD
| 56 | Cieślak Karol 1kyu | Koszalin | 1934 | |EGD
| 57 | Surma Wojciech 1kyu | Wodzisław | 1917 | 2dan |EGD
| 58 | Karczewski Krzysztof 2kyu | Warszawa | 1950 | 2dan |EGD
| 59 | Leszczyński Grzegorz 2kyu | Warszawa | 1944 | |EGD
| 60 | Marczak Grzegorz 2kyu | Stargard Szczec. | 1939 | |EGD
| 61 | Koenig Katarzyna 2kyu | Plano | 1921 | 2dan |EGD
| 62 | Pater Łukasz 2kyu | Toruń | 1918 | |EGD
| 63 | Bereza Jan 2kyu | Łaziska Górne | 1907 | 1kyu |EGD
| 64 | Pietrzak Jarosław 2kyu | Szczecin | 1904 | |EGD
| 65 | Skrabania Marcin 2kyu | Nakło Śląskie | 1902 | |EGD
| 66 | Wysocki Piotr 2kyu | Poznań | 1891 | |EGD
| 67 | Obrok Pawel 2kyu | Kraków | 1883 | |EGD
| 68 | Kacprzyk Michał 2kyu | Bębnów | 1878 | |EGD
| 69 | Dyszczyk Przemysław 2kyu | Warszawa | 1876 | |EGD
| 70 | Maćkowiak Dariusz 2kyu | Poznań | 1867 | |EGD
| 71 | Wojtyński Marcin 2kyu | Warszawa | 1838 | |EGD
| 72 | Andryszek Piotr 2kyu | Kraków | 1832 | |EGD
| 73 | Bełtowska Katarzyna 2kyu | Kraków | 1824 | |EGD
| 74 | Chwedyna Żaneta 2kyu | Kędzierzyn-Koźle | 1816 | |EGD
| 75 | Mazurek Katarzyna 2kyu | Poznań | 1812 | |EGD
| 76 | Paruszewski Tomasz 2kyu | Warszawa | 1812 | 2dan |EGD
| 77 | Chmielewski Artur 2kyu | Stargard Szczec. | 1804 | |EGD
| 78 | Karaś Rafał 3kyu | Kraków | 1843 | |EGD
| 79 | Wójcik Adrian 3kyu | Płock | 1828 | |EGD
| 80 | Kołodziejczyk Michał 3kyu | Bytom | 1818 | |EGD
| 81 | Stepnowski Paweł 3kyu | Wrocław | 1810 | |EGD
| 82 | Teter Maciej 3kyu | Koszalin | 1775 | |EGD
| 83 | Szejko Piotr 3kyu | Warszawa | 1769 | |EGD
| 84 | Ślusarczyk Wojciech 3kyu | Szczecin | 1767 | |EGD
| 85 | Warecki Tymon 3kyu | Włocławek | 1766 | 2kyu |EGD
| 86 | Pakosz Bogdan 3kyu | Tychy | 1763 | 2kyu |EGD
| 87 | Skrabania Paweł 3kyu | Nakło Śląskie | 1761 | |EGD
| 88 | Madejski Błażej 3kyu | Warszawa | 1760 | |EGD
| 89 | Bojar Andrzej 3kyu | Warszawa | 1755 | 2kyu |EGD
| 90 | Tomczyk Marcin 3kyu | Łódź | 1751 | |EGD
| 91 | Klęczar Justyna 3kyu | Cork | 1695/1 | |EGD
| 92 | Błaszczyk Diana 3kyu | Warszawa | 1600/1 | |EGD
| 93 | Janczewski Robert 4kyu | Gdańsk | 1730 | |EGD
| 94 | Bębenek Jarosław 4kyu | Warszawa | 1715 | |EGD
| 95 | Peisert Wojciech 4kyu | Wrocław | 1710 | |EGD
| 96 | Cieśla Kacper 4kyu | Kraków | 1705 | |EGD
| 97 | Pawlak Łukasz 4kyu | Kraków | 1697 | |EGD
| 98 | Oczkowski Robert 4kyu | Toruń | 1690 | |EGD
| 99 | Pacana Patryk 4kyu | Bytom | 1679 | |EGD
|100 | Gogosz Damian 4kyu | Chocianów | 1678 | |EGD
|101 | Sołdan Leszek_jr 4kyu | Warszawa | 1668 | |EGD
|102 | Sobański Grzegorz 4kyu | Poznań | 1665 | |EGD
|103 | Dyszczyk Piotr 4kyu | Lublin | 1664 | |EGD
|104 | Kruk Bogdan 4kyu | Bielsko-Biała | 1658 | |EGD
|105 | Podolec Tomasz 4kyu | Gliwice | 1658 | |EGD
|106 | Polonis Paweł 4kyu | Gdańsk | 1654 | |EGD
|107 | Maksimczyk Marek 4kyu | Łódź | 1625 | 3kyu |EGD
|108 | Szymczyk Krzysztof 4kyu | Opole | 1600 | 1kyu |EGD
|109 | Kleczkowska Klaudia 4kyu | Kraków | 1586/a | |EGD
|110 | Pałucki Paweł 4kyu | Wrocław | 1571/a | |EGD
|111 | Dąbkowski Dariusz 4kyu | Gdańsk | | |
|112 | Skibiński Paweł 5kyu | Kraków | 1646 | |EGD
|113 | Sokół Marcin 5kyu | Kraków | 1627 | 4kyu |EGD
|114 | Palej Małgorzata 5kyu | Kraków | 1621 | 3kyu |EGD
|115 | Kania Krzysztof 5kyu | _ | 1616 | 4kyu |EGD
|116 | Adamus Wojciech 5kyu | Łaziska Górne | 1607 | |EGD
|117 | Bednarczyk Dariusz 5kyu | Poznań | 1605 | |EGD
|118 | Iwanowski Artur 5kyu | Lidzbark Warmiński | 1605 | |EGD
|119 | Wojnowski Przemysław 5kyu | Olsztyn | 1597 | |EGD
|120 | Wrocławski Stefan 5kyu | Sochaczew | 1592 | 4kyu |EGD
|121 | Konieczny Kamil 5kyu | Brwinów | 1590 | 4kyu |EGD
|122 | Oleś Lukasz 5kyu | Bielsko-Biała | 1586 | |EGD
|123 | Klimczak Bartosz 5kyu | Warszawa | 1574 | |EGD
|124 | Grabowski Kamil 5kyu | Opole | 1553 | |EGD
|125 | Doboszewski Iwo 5kyu | Kraków | 1550 | |EGD
|126 | Mroczek Tomasz 5kyu | Warszawa | 1545 | |EGD
|127 | Oratowski Jakub 5kyu | Kraków | 1529 | 4kyu |EGD
|128 | Krupiński Marcin 5kyu | Warszawa | 1518 | |EGD
|129 | Drzystek Andrzej 5kyu | Iława | 1504 | |EGD
|130 | Minias Marek 5kyu | Łódź | 1479/1 | 3kyu |EGD
|131 | Szałajko Sabina 5kyu | Kraków | 1442/1 | |EGD
|132 | Podbioł Krzysztof 5kyu | Chorzów | 1414/1 | 1kyu |EGD
|133 | Bochajczuk Mikołaj 6kyu | Wrocław | 1549 | |EGD
|134 | Flasz Jakub 6kyu | Kety | 1527 | |EGD
|135 | Kaczor Andrzej 6kyu | Gdańsk | 1524 | |EGD
|136 | Skrabania Wojciech 6kyu | Tarnobrzeg | 1524 | |EGD
|137 | Kochanowska Elżbieta 6kyu | Łódź | 1519 | |EGD
|138 | Pokrzywa Mikołaj 6kyu | Wrocław | 1508 | |EGD
|139 | Wałaszewski Bruno 6kyu | Bydgoszcz | 1496 | |EGD
|140 | Noga Joanna 6kyu | Gdańsk | 1492 | 4kyu |EGD
|141 | Harasimowicz Marcin 6kyu | Kraków | 1491 | |EGD
|142 | Olszański Mikołaj 6kyu | Poznań | 1491 | |EGD
|143 | Tracichleb Magda 6kyu | Ruda Śląska | 1485 | |EGD
|144 | Barcicki Artur 6kyu | Poznań | 1477 | 5kyu |EGD
|145 | Bażyński Jan 6kyu | Warszawa | 1461 | |EGD
|146 | Poor Dawid 6kyu | Oleśnica | 1450 | |EGD
|147 | Kozera Jakub 6kyu | Warszawa | 1442 | |EGD
|148 | Warchoł Tomasz 6kyu | Warszawa | 1431 | |EGD
|149 | Sieja Marcin 6kyu | Warszawa | 1426 | |EGD
|150 | Roman Dariusz 6kyu | Wrocław | 1425 | |EGD
|151 | Frączak Paweł 6kyu | Warszawa | 1409 | |EGD
|152 | Przybycień Robert 6kyu | Warszawa | 1407 | |EGD
|153 | Gawron Piotr 6kyu | Kraków | 1406 | |EGD
|154 | Skowronek Piotr 6kyu | Wrocław | 1396 | |EGD
|155 | Zambrzycki Stanisław 6kyu | Toruń | 1367 | |EGD
|156 | Zabłocki Mirosław 6kyu | Warszawa | 1362 | 4kyu |EGD
|157 | Pyżalski Szymon 6kyu | Poznań | 1323 | |EGD
|158 | Surma Bartosz 6kyu | Wodzisław | 1315 | |EGD
|159 | Gawroński Przemyslaw 6kyu | Warszawa | 1297 | |EGD
|160 | Włodarski Przemysław 6kyu | Warszawa | 1276 | 4kyu |EGD
|161 | Gutowski Filip 7kyu | Warszawa | 1423 | |EGD
|162 | Dębkowski Wojciech 7kyu | Gdańsk | 1406 | |EGD
|163 | Ciombor Krzysztof 7kyu | Kraków | 1399 | |EGD
|164 | Szychowiak Wojciech 7kyu | Bydgoszcz | 1395 | 6kyu |EGD
|165 | Nałysz Piotr 7kyu | Warszawa | 1384 | |EGD
|166 | Baranek Jan 7kyu | Gliwice | 1366 | |EGD
|167 | Toporowski Patryk 7kyu | Warszawa | 1331 | |EGD
|168 | Wyrostek Łukasz 7kyu | Kraków | 1300 | |EGD
|169 | Mularczyk Lilia 7kyu | Zgorzelec | 1291 | |EGD
|170 | Sontowska Aleksandra 7kyu | Gdańsk | 1221 | 6kyu |EGD
|171 | Wojciechowski Jacek 8kyu | Poznań | 1476 | 6kyu |EGD
|172 | Jurkiewicz Dawid 8kyu | Szczecin | 1338 | |EGD
|173 | Dziewanowski Marcin 8kyu | Warszawa | 1333 | |EGD
|174 | Sekuła Marek 8kyu | Poznań | 1321 | |EGD
|175 | Wałaszewski Maksym 8kyu | Bydgoszcz | 1320 | |EGD
|176 | Trzeciak Maciej 8kyu | Nowy Dwór | 1314 | |EGD
|177 | Wieteska Grzegorz 8kyu | Szczecin | 1307 | |EGD
|178 | Korzembski Krzysztof 8kyu | Kraków | 1290 | |EGD
|179 | Zgirski Marcin 8kyu | Gdańsk | 1289 | |EGD
|180 | Banach Krzysztof 8kyu | Poznań | 1280 | |EGD
|181 | Mazurek Maciej 8kyu | Warszawa | 1275 | |EGD
|182 | Migura Łukasz 8kyu | Ruda Śląska | 1274 | |EGD
|183 | Ludwikowska Kamila 8kyu | Kraków | 1263 | |EGD
|184 | Mecel Arkadiusz 8kyu | Warszawa | 1236 | |EGD
|185 | Gauza Jakub 8kyu | Szczecin | 1221 | |EGD
|186 | Bukowski Łukasz 8kyu | Poznań | 1213 | |EGD
|187 | Paterczyk Dariusz 8kyu | Poznań | 1205 | |EGD
|188 | Wojciechowski Władysław 8kyu | Warszawa | 1200 | |EGD
|189 | Sasinowski Krzysztof 8kyu | Łódź | 1184 | |EGD
|190 | Gogosz Dorota 8kyu | Chocianów | 1163 | |EGD
|191 | Biniecka Małgorzata 8kyu | Pabianice | 1156 | |EGD
|192 | Bugaj Robert 8kyu | Warszawa | 1132 | |EGD
|193 | Luszawski Michał 8kyu | Wrocław | 1104 | |EGD
|194 | Tajsich Mateusz 8kyu | Łódź | 1081 | |EGD
|195 | Ślusarczyk Wojciech 9kyu | Poznań | 1242 | |EGD
|196 | Sojka Maciej 9kyu | Sosnowiec | 1216 | |EGD
|197 | Poor Lesław 9kyu | Oleśnica | 1205 | |EGD
|198 | Klęk Anna 9kyu | Gliwice | 1198 | |EGD
|199 | Rybski Artur 9kyu | Pszczyna | 1171 | |EGD
|200 | Spala Kacper 9kyu | Warszawa | 1163 | |EGD
|201 | Piątkowska Krystyna 9kyu | Poznań | 1140 | 8kyu |EGD
|202 | Szarla Michał 9kyu | Gliwice | 1070 | |EGD
|203 | Stefaniuk Robert 10kyu | Warszawa | 1142 | |EGD
|204 | Dyda Bartłomiej 10kyu | Wrocław | 1127 | |EGD
|205 | Nawracała Tomasz 10kyu | Poznań | 1120 | |EGD
|206 | Duchnowski Mateusz 10kyu | Gliwice | 1104 | |EGD
|207 | Widermańska-Spala Daria 10kyu | Warszawa | 1092 | |EGD
|208 | Manuszewski Krzysztof 10kyu | Bielsko-Biała | 1090 | |EGD
|209 | Kamiński Roman 10kyu | Bydgoszcz | 1088 | |EGD
|210 | Kozera Anna 10kyu | Warszawa | 1085 | |EGD
|211 | Kurek Janusz 10kyu | Nowy Dwór Maz. | 1063 | |EGD
|212 | Raźny Paweł 10kyu | Tarnobrzeg | 1059 | |EGD
|213 | Paletko Piotr 10kyu | Wrocław | 1054 | |EGD
|214 | Zapart Jacek 10kyu | Lwówek Śląski | 1040 | |EGD
|215 | Walkiewicz Adam 10kyu | Pruszków | 1013 | |EGD
|216 | Chojnacka Marcelina 10kyu | Bydgoszcz | 1003 | |EGD
|217 | Dobek Krystian 10kyu | Warszawa | 1001 | |EGD
|218 | Nogalski Dawid 10kyu | Wronki | 988 | |EGD
|219 | Skibińska Paulina 10kyu | Poznań | 977 | |EGD
|220 | Chojnacki Piotr 10kyu | Bydgoszcz | 965 | |EGD
|221 | Januszewski Tomasz 11kyu | Katowice | 1215 | 7kyu |EGD
|222 | Kunek Marek 11kyu | Rumia | 1046 | |EGD
|223 | Bugaj Joanna 11kyu | Warszawa | 963 | |EGD
|224 | Kożdoń Marek 11kyu | Kraków | 952 | |EGD
|225 | Kass Marcin 11kyu | Gdynia | 950 | |EGD
|226 | Kondrat Grzegorz 11kyu | Wrocław | 901 | 10kyu |EGD
|227 | Buczkowski Tomasz 11kyu | Włocławek | 872 | |EGD
|228 | Sawicki-Hughes Jan 11kyu | Warszawa | 844 | |EGD
|229 | Loska Bogusław 11kyu | Chybie | 838 | |EGD
|230 | Wierzbowski Łukasz 12kyu | Bydgoszcz | 920 | |EGD
|231 | Gabor Wojciech 12kyu | Toruń | 908 | |EGD
|232 | Cieślak Wojciech 12kyu | Koszalin | 906 | |EGD
|233 | Sowa Paweł 12kyu | Warszawa | 887 | |EGD
|234 | Adamiak Adrian 12kyu | Kraków | 877 | |EGD
|235 | Pokrzywa Adam 12kyu | Wrocław | 870 | |EGD
|236 | Pietraszek Kacper 12kyu | Wałbrzych | 859 | |EGD
|237 | Koczarski Andrzej 12kyu | Wrocław | 853 | |EGD
|238 | Peregud Paweł 12kyu | Warszawa | 800 | |EGD
|239 | Rapanowicz Grzegorz 12kyu | Ścinawka Średnia | 781 | |EGD
|240 | Gałek Arkadiusz 12kyu | Szczecin | 741 | |EGD
|241 | Samson Marcin 13kyu | Środa Wielkopolska | 828 | |EGD
|242 | Wolski Piotr 13kyu | Gdańsk | 821 | |EGD
|243 | Kokoszczyński Tomasz 13kyu | Bydgoszcz | 790 | |EGD
|244 | Konarski Marcin 13kyu | Łódź | 781 | |EGD
|245 | Skiepko Jakub 13kyu | Białystok | 772 | |EGD
|246 | Puto Piotr 13kyu | Bielawa | 769 | |EGD
|247 | Wesołek Przemysław 13kyu | Poznań | 725 | |EGD
|248 | Ciombor Robert 13kyu | Kraków | 681 | |EGD
|249 | Chamera Piotr 14kyu | Katowice | 733 | |EGD
|250 | Sowińska Grażyna 14kyu | Gdańsk | 710 | |EGD
|251 | Bałaban Marcin 15kyu | Tychy | 646 | |EGD
|252 | Dobrogowski Łukasz 15kyu | Białystok | 646 | |EGD
|253 | Gumulka Piotr 15kyu | Kraków | 618 | |EGD
|254 | Byczyk Karolina 15kyu | Poznań | 604 | |EGD
|255 | Wiliński Artur 15kyu | Warszawa | 589 | |EGD
|256 | Libront Dawid 15kyu | Bydgoszcz | 583 | |EGD
|257 | Przech Ignacy 15kyu | Bydgoszcz | 583 | |EGD
|258 | Szatkowski Maciej 15kyu | Szubin | 574 | |EGD
|259 | Krzych Paweł 15kyu | Goleniów | 567 | |EGD
|260 | Klamecka Natalia 15kyu | Poznań | 566 | |EGD
|261 | Bojar Olga 15kyu | Warszawa | 540 | |EGD
|262 | Sasak Tomasz 15kyu | Kraków | 534 | |EGD
|263 | Szeląg Mateusz 15kyu | Wrocław | 525 | |EGD
|264 | Zajączkowski Adam 15kyu | Szczecin | 525 | |EGD
|265 | Walczak Piotr 15kyu | Bydgoszcz | 502 | |EGD
|266 | Szychowiak Gracjan 15kyu | Bydgoszcz | 501 | |EGD
|267 | Sowińska Anna 16kyu | Gdańsk | 512 | |EGD
|268 | Witkowski Marcin 16kyu | Gdańsk | 508 | |EGD
|269 | Mostowski Marek 16kyu | _ | 470 | 15kyu |EGD
|270 | Krajewska Sylwia 16kyu | Piła | 465 | |EGD
|271 | Kowalski Bartosz 16kyu | Szczecin | 461 | |EGD
|272 | Tomczak Teresa 16kyu | Gdańsk | 451 | |EGD
|273 | Klepacki Konrad 16kyu | Gdańsk | 450 | |EGD
|274 | Opala Wacław 16kyu | Tychy | 279 | 14kyu |EGD
|275 | Sawicka Elżbieta 16kyu | Warszawa | 257 | |EGD
|276 | Parfianowicz Jacek 17kyu | Wrocław | 393 | |EGD
|277 | Jurkiewicz Patryk 17kyu | _ | 383 | |EGD
|278 | Czarniecka Ida 17kyu | Poznań | 367 | |EGD
|279 | Miszewski Krzysztof 17kyu | Wrocław | 363 | |EGD
|280 | Kończak Jakub 17kyu | Szczecin | 321 | |EGD
|281 | Krajewski Sebastian 17kyu | Piła | 304 | |EGD
|282 | Malinowski Adam 18kyu | Gdańsk | 331 | |EGD
|283 | Krause Karol 18kyu | Bydgoszcz | 272 | |EGD
|284 | Chabiniak Magda 18kyu | Wrocław | 225 | |EGD
|285 | Magdziński Sebastian 19kyu | Szczecin | 144 | |EGD
|286 | Dobrogowski Artur 20kyu | Białystok | 335 | |EGD
|287 | Holc Łukasz 20kyu | Bydgoszcz | 170 | |EGD
|288 | Tańska Maria 20kyu | Lubawa | 153 | |EGD
|289 | Majewski Mateusz 20kyu | Gdańsk | 142 | |EGD
|290 | Lebiodzik Miłosław 20kyu | Wrocław | 126 | |EGD
|291 | Koczarski Zdzisław 20kyu | Wrocław | 121 | |EGD
|292 | Lędziński Łukasz 20kyu | Bydgoszcz | 100 | |EGD
|293 | Sawicki-Hughes Ben 20kyu | Warszawa | 100 | |EGD
|294 | Zgirska Sara 20kyu | Brwinów | 100 | |EGD
|295 | Kowalski Maciej 21kyu | _ | 100 | |EGD
|296 | Jaros Krzysztof 22kyu | Okup Wielki | 126 | |EGD
|297 | Dobek Jerzy 22kyu | Warszawa | 100 | |EGD
|298 | Wierzbowski Paweł 22kyu | Bydgoszcz | 100 | |EGD
|299 | Manuszewski Maciej 23kyu | Bielsko-Biała | 103 | |EGD
|300 | Mazurek Martyna 25kyu | Koszalin | 149 | |EGD
|301 | Gabor Andrzej 25kyu | Toruń | 100 | |EGD
|302 | Ciombor Michał 26kyu | Kraków | 158 | |EGD
|303 | Manuszewski Michał 26kyu | Bielsko-Biała | 100 | |EGD
|304 | Ciombor Karolina 27kyu | Kraków | 100 | |EGD
|305 | Benenowski Bartosz 30kyu | Poznań | 100 | |EGD
01.07.2010