Rennes. Championnat local
Players list
| |
Pin/Lic/Id |
Name |
Co |
Club |
Gr |
Rt |
BZ |
Participation |
| 1 | 1100085 | Granger Alban | FR | 35Re | 4D | 2350 | 3 | +++- |
| 2 | 0900460 | Rioland Florent | FR | 35Re | 3D | 2312 | 3 | ++++ |
| 3 | 9643011 | Vannier Rémi | FR | 35Re | 2D | 2157 | 3 | ++++ |
| 4 | 0537205 | Rouxel Adrien | FR | 35Re | 1K | 1987 | 3 | ++-+ |
| 5 | 9814005 | Boe Alain | FR | 35Re | 2K | 1913 | 3 | ++++ |
| 6 | 0900010 | Menard Benoit | FR | 35Re | 4K | 1746 | 2 | +++- |
| 7 | 1800216 | Luong Olivier | FR | 35Re | 4K | 1681 | 2 | ++-- |
| 8 | 9737213 | Papazoglou Alain | FR | 35Re | 5K | 1568 | 2 | ++++ |
| 9 | 1800152 | le Tâm_Loup | FR | 35Re | 7K | 1353 | 2 | ++++ |
| 10 | 0337202 | Wallez Jérôme | FR | 35Re | 7K | 1350 | 2 | +++- |
| 11 | 1500053 | Georget Laurent | FR | 35Re | 10K | 1135 | 1 | ++++ |
| 12 | 2000123 | Loizance Benjamin | FR | 35Re | 11K | 974 | 1 | +-++ |
| 13 | 1200092 | Derrien Christele | FR | 35Re | 13K | 786 | 1 | ++++ |
| 14 | 2100055 | Lapaz Michael | FR | 35Re | 30K | -900 | 1 | -+++ |
| 15 | 1900262 | Bernaud Lucie | FR | 35Re | 17K | 377 | 1 | ++++ |
| 16 | 2100024 | Nicolas Tony | FR | 35Re | 18K | 287 | 0 | ++++ |
| 17 | 2100011 | Autrique Fabrice | FR | 35Re | 20K | 97 | 0 | ++++ |
| 18 | 1900181 | Bullenger Jean-Luc | FR | 35Re | 20K | 92 | 0 | ++++ |
| 19 | 2100018 | Etoubleau Antoine | FR | 35Re | 21K | 38 | 0 | +-+- |
| 20 | 2100013 | Cheneau Augustin | FR | 35Re | 23K | -219 | 0 | ++-- |
| 21 | 2000124 | Meurlet Maléna | FR | 35Re | 25K | -450 | 0 | -+++ |
OpenGotha 3.51.04
27-02-2021 17:17