| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- |  T  W  G | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|
|  1 | Szychowiak Wojciech        2kyu | Bydgoszcz            | 1861    -9 |  1  2  6 |       |EGD PSG
|  2 | D±browski Zygmunt          5kyu | Warszawa             | 1577     5 |  1  4  6 |  4kyu |EGD PSG
|  3 | Podbioł Krzysztof          7kyu | Chorzów              | 1373   -10 |  1  1  5 |  1kyu |EGD PSG
|  4 | Małkiewicz Cezary          7kyu | Toruń                | 1339    -1 |  1  2  6 |  6kyu |EGD PSG
|  5 | Rypolc Patryk              8kyu+| Bydgoszcz            | 1327   266 |  1  5  5 |       |EGD 2026-03-01
|  6 | Wojciechowski Władysław   11kyu | Warszawa             |  989    -9 |  1  2  6 |  8kyu |EGD PSG
|  7 | Barcicki Kacper           11kyu | Poznań               |  987   -14 |  1  1  5 |       |EGD PSG
|  8 | Cyrklaff Piotr            14kyu | Bydgoszcz            |  665    -2 |  1  2  5 |       |EGD
|  9 | Holender Janusz           15kyu | Penn                 |  537    14 |  1  3  4 | 12kyu |EGD
| 10 | Kolińska Natalia          19kyu | Bydgoszcz            |  242    12 |  1  2  4 |       |EGD PSG
| 11 | Krause Michał             21kyu | Jastrowie            |   44    50 |  1  4  4 |       |EGD 2026-05-01
| 12 | Koliński Antoni           29kyu | Bydgoszcz            | -863   -13 |  1  1  5 |       |EGD PSG
03.02.2026

Patryk Rypolc            - awans na  8 kyu

EGD D  PL KGS, Puchar Pomorza i Kujaw na KGS
EGD A  SK Herµany, Winter Tournament

Dodatkowa kolumna statystyczna dla wybranego okresu :
T - liczba turniejów
W - wygrane
G - gry