| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- |  T  W  G | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|
|  1 | Jurkiewicz Dawid           4dan | Poznań               | 2398     7 |  1  5  5 |       |EGD PSG
|  2 | Szychowiak Marianna        2dan | Bydgoszcz            | 2163   -21 |  1  2  5 |       |EGD PSG
|  3 | Morawiecki Paweł           2dan | Kielce               | 2156   -11 |  1  2  5 |       |EGD PSG
|  4 | Kiełczykowski Adrian       2dan | Warszawa             | 2151    11 |  1  3  5 |       |EGD PSG
|  5 | Lubiński Maciej            1dan | Rzeszów              | 2120    17 |  1  3  5 |       |EGD PSG
|  6 | Chojnacki Mateusz          1dan | Wrocław              | 2117    33 |  1  4  5 |       |EGD PSG
|  7 | Kosz Marcin                1dan | Wrocław              | 2117    19 |  1  3  5 |       |EGD PSG
|  8 | Kruk Michał                1kyu | Rzeszów              | 1973     3 |  1  2  5 |       |EGD PSG
|  9 | Zawada Tomasz              2kyu | Rzeszów              | 1904     6 |  1  2  5 |       |EGD PSG
| 10 | Kubiec Jarosław            2kyu | Warszawa             | 1826   -30 |  1  1  5 |       |EGD PSG
| 11 | Szychowiak Wojciech        2kyu | Bydgoszcz            | 1818   -29 |  1  1  5 |       |EGD PSG
| 12 | Karpenko Yaroslav          3kyu | Wrocław              | 1844    16 |  1  3  5 |       |EGD PSG
| 13 | Flach Michał               3kyu | Kraków               | 1762    18 |  1  3  5 |       |EGD PSG
| 14 | Pietrucha Szymon           6kyu | Kraków               | 1531    22 |  1  3  5 |       |EGD PSG
| 15 | Naróg Krzysztof            6kyu | Rzeszów              | 1416    12 |  1  2  5 |       |EGD PSG
| 16 | Walter Agnieszka           7kyu | Kraków               | 1397    41 |  1  3  5 |       |EGD PSG
| 17 | Szpura Maciej              8kyu | Warszawa             | 1346    70 |  1  3  3 |       |EGD PSG
| 18 | Tyrała Michał              8kyu | Rzeszów              | 1283    64 |  1  4  5 |       |EGD PSG
| 19 | Karpenko Denys            10kyu | Wrocław              | 1109     8 |  1  2  5 |  9kyu |EGD PSG
| 20 | Pilarczyk Maria           11kyu | Kraków               |  953   -48 |  1  1  5 |  9kyu |EGD
| 21 | Szal Mateusz              12kyu | Rzeszów              |  943    18 |  1  2  5 |       |EGD PSG
| 22 | Jurek Przemysław          13kyu | Wrocław              |  802    98 |  1  4  5 |       |EGD 2026-01-25
| 23 | Tybuszewski Michał        16kyu | Kraków               |  529     7 |  1  3  5 |       |EGD
| 24 | Bożek Bartek              16kyu | Rzeszów              |  468    25 |  1  3  5 |       |EGD 2026-03-29
| 25 | Flach Aleksandra          17kyu | Kraków               |  373   171 |  1  4  5 |       |EGD
| 26 | Grzechnik Anna            19kyu | Kraków               |  135   -24 |  1  2  5 |       |EGD
| 27 | Cieleń Karolina           24kyu | Rzeszów              | -304    71 |  1  2  4 |       |EGD 2026-07-19
| 28 | Tworzydło Natalia         25kyu | Rzeszów              | -518  -118 |  1  0  3 |       |EGD 2026-09-20
| 29 | Grzechnik Joanna          26kyu | Kraków               | -523    22 |  1  1  4 | 25kyu |EGD 2026-02-15
23.09.2025

Adrian Kiełczykowski     - awans na  2 dan
Michał Tyrała            - awans na  8 kyu
Przemysław Jurek         - awans na 13 kyu
Aleksandra Flach         - awans na 17 kyu
Anna Grzechnik           - awans na 19 kyu

Natalia Tworzydło        - debiut na 25 kyu

EGD A  PL Rzeszow, VI Rzeszowski Turniej Go Aki 2025

Dodatkowa kolumna statystyczna dla wybranego okresu :
T - liczba turniejów
W - wygrane
G - gry