| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- |  T  W  G | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|
|  1 | Surma Mateusz              7dan | Dzimierz             | 2755     8 |  2  9 10 |  3pro |EGD PSG
|  2 | Frejlak Stanisław          7dan | _                    | 2748     0 |  1  4  5 |  2pro |EGD PSG
|  3 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2511   -18 |  2  5 10 |       |EGD PSG
|  4 | Yeroshkin Oleksandr        4dan | Wrocław              | 2423    16 |  1  5  5 |       |EGD PSG
|  5 | Wieczorek Wojciech         3dan | Bielsko-Biała        | 2297   -14 |  1  2  5 |       |EGD 2026-09-12
|  6 | Wałaszewski Maksym         3dan | Bydgoszcz            | 2287    19 |  1  4  5 |       |EGD PSG
|  7 | Bugaj Antoni               3dan | Warszawa             | 2267   -15 |  1  1  4 |       |EGD PSG
|  8 | Szychowiak Marianna        2dan | Bydgoszcz            | 2184    -7 |  1  2  5 |       |EGD PSG
|  9 | Kosz Marcin                1dan | Wrocław              | 2098    21 |  1  3  5 |       |EGD PSG
| 10 | Szeląg Mateusz             1kyu | Wrocław              | 2024    13 |  1  2  5 |       |EGD PSG
| 11 | Dzieżyc Marcin             1kyu | Warszawa             | 1944   -29 |  1  1  5 |       |EGD PSG
| 12 | Klamecka Natalia           2kyu | Wrocław              | 1925    18 |  1  3  5 |       |EGD PSG
| 13 | Bochajczuk Mikołaj         2kyu | Wrocław              | 1863   -10 |  1  2  5 |       |EGD PSG
| 14 | Kubiec Jarosław            2kyu | Warszawa             | 1856    18 |  1  3  5 |       |EGD PSG
| 15 | Karpenko Yaroslav          3kyu | Wrocław              | 1828    49 |  1  3  5 |       |EGD PSG
| 16 | Flach Michał               3kyu | Kraków               | 1744   -48 |  1  1  5 |       |EGD PSG
| 17 | Korczewski Łukasz          4kyu | Warszawa             | 1719   -21 |  1  2  5 |       |EGD PSG
| 18 | Więcek Cezary              4kyu | Bielsko-Biała        | 1604     0 |  1  2  5 |       |EGD
| 19 | Kurek Janusz               5kyu | Nowy Dwór Mazowiecki | 1614    50 |  1  3  5 |       |EGD 2026-09-13
| 20 | Szymański Konrad           5kyu | Szczecin             | 1554    27 |  1  3  5 |       |EGD PSG
| 21 | Ek Wiesław                 6kyu | Wrocław              | 1508    -3 |  1  2  5 |       |EGD
| 22 | Bednarska Julia            6kyu | Toruń                | 1472    25 |  1  3  5 |       |EGD PSG
| 23 | Walter Agnieszka           7kyu | Kraków               | 1356   -15 |  1  2  5 |       |EGD PSG
| 24 | Biernot Ewa                8kyu | Poznań               | 1317    66 |  1  3  3 |       |EGD 2026-09-13
| 25 | Wojciechowski Władysław    9kyu | Warszawa             | 1115     7 |  1  2  5 |  8kyu |EGD PSG
| 26 | Karpenko Denys             9kyu | Wrocław              | 1101   -43 |  1  1  5 |       |EGD
| 27 | Gindera Janusz            10kyu | Bielsko-Biała        | 1120     4 |  1  2  5 |       |EGD
| 28 | Ochapski Michał           10kyu | Pisa                 | 1069   -70 |  1  1  5 |       |EGD
| 29 | Padarz Mateusz            13kyu | Wrocław              |  761   122 |  1  4  5 |       |EGD 2026-01-25
| 30 | Langer Aleksander         13kyu | Zabrze               |  648   -89 |  1  1  5 |       |EGD 2025-10-12
| 31 | Jurek Przemysław          14kyu | Wrocław              |  704    78 |  1  4  5 |       |EGD 2026-01-25
| 32 | Symon Olha                15kyu | Wrocław              |  585     9 |  1  2  4 |       |EGD
| 33 | Tybuszewski Michał        16kyu | Kraków               |  522   103 |  1  3  5 |       |EGD
| 34 | Zaryczny Łukasz           18kyu | Wrocław              |  293    -7 |  1  1  3 |       |EGD 2026-09-13
| 35 | Flach Aleksandra          18kyu | Kraków               |  202    -5 |  1  1  5 | 17kyu |EGD
| 36 | Wieczorek Filip           20kyu | Bielsko-Biała        |    6   -94 |  1  1  5 |       |EGD 2026-09-12
| 37 | Wieczorek Rafał           20kyu | Bielsko-Biała        |  -69  -169 |  1  0  5 |       |EGD 2026-09-12
| 38 | Trynkler Karol            21kyu | Warszawa             |  -57   -21 |  1  1  4 |       |EGD 2026-07-26
| 39 | Świst Adam                30kyu | Wrocław              | -900     0 |  1  0  2 |       |EGD 2026-09-13
16.09.2025

Jarosław Kubiec          - awans na  2 kyu
Konrad Szymański         - awans na  5 kyu
Julia Bednarska          - awans na  6 kyu
Mateusz Padarz           - awans na 13 kyu
Przemysław Jurek         - awans na 14 kyu
Michał Tybuszewski       - awans na 16 kyu

Łukasz Zaryczny          - debiut na 18 kyu
Filip Wieczorek          - debiut na 20 kyu
Rafał Wieczorek          - debiut na 20 kyu
Adam Świst               - debiut na 30 kyu

EGD A  HU Budapest, Hungarian Cup 2025
EGD A  IT Pisa, Pisa International Wei-qi Cup - 2025
EGD A  CZ Brno, Brno Late Summer Tournament
EGD A  PL Wroclaw, VII Wroclaw Open 2025

Dodatkowa kolumna statystyczna dla wybranego okresu :
T - liczba turniejów
W - wygrane
G - gry