| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- |  T  W  G | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|
|  1 | Majka Marcin               4dan | Wrocław              | 2406    15 |  2 10 11 |       |EGD
|  2 | Lew Łukasz                 2dan | Zielona Góra         | 2213    -1 |  1  1  3 |       |EGD
|  3 | Szychowiak Marianna        2dan | Bydgoszcz            | 2175    13 |  2  6 11 |       |EGD PSG
|  4 | Drzystek Andrzej           1dan | _                    | 2127    20 |  2  6 11 |       |EGD NL
|  5 | Kiełczykowski Adrian       1dan | Warszawa             | 2043   -13 |  2  4 11 |       |EGD
|  6 | Frączak Paweł              1dan | Warszawa             | 1995/0  -8 |  2  3 11 |       |EGD
|  7 | Barcicki Tymoteusz         1kyu | Poznań               | 2035    51 |  2  5  7 |       |EGD PSG
|  8 | Siwy Adam                  1kyu | Szczecin             | 2000     8 |  2  4 10 |       |EGD
|  9 | Krause Karol               2kyu | Bydgoszcz            | 1901    33 |  2  4  5 |       |EGD 2026-05-10
| 10 | Szychowiak Wojciech        2kyu | Bydgoszcz            | 1855    -3 |  1  1  3 |       |EGD PSG
| 11 | Doruch Cyprian             3kyu | Wrocław              | 1814    -6 |  1  2  5 |       |EGD
| 12 | Tomczyk Marcin             3kyu | Łódź                 | 1778   -11 |  1  0  1 |       |EGD 2026-07-12
| 13 | Gawron Piotr               3kyu | Dublin               | 1773    -3 |  1  1  3 |       |EGD
| 14 | Flach Michał               4kyu | Kraków               | 1745    85 |  2  7 11 |       |EGD PSG
| 15 | Bębenek Jarosław           4kyu | Warszawa             | 1736   -10 |  1  1  3 |       |EGD 2026-07-12
| 16 | Kunek Marek                4kyu | Sośno                | 1691   -10 |  1  0  6 |       |EGD PSG
| 17 | Nagrodzki Tomasz           6kyu | Łódź                 | 1533     9 |  1  5  6 |       |EGD PSG
| 18 | Szymański Konrad           6kyu | Szczecin             | 1524    11 |  2  6 11 |       |EGD PSG
| 19 | Bugaj Robert               6kyu | Warszawa             | 1519     1 |  1  2  5 |       |EGD PSG
| 20 | Mazur Michał               6kyu | Białystok            | 1508    21 |  1  3  5 |       |EGD PSG
| 21 | Kowalski Marek             6kyu | Poznań               | 1483    18 |  2  3  8 |       |EGD PSG
| 22 | Małkiewicz Cezary          6kyu | Toruń                | 1381     3 |  1  3  6 |       |EGD PSG
| 23 | Klimczak Mariusz           7kyu | Bydgoszcz            | 1423   104 |  2  7 11 |       |EGD PSG
| 24 | Łacna Weronika             8kyu | Zielona Góra         | 1279   230 |  1  1  3 |       |EGD PSG
| 25 | Łacny Maciej               8kyu | Zielona Góra         | 1188     7 |  1  1  3 |       |EGD PSG
| 26 | Ligienza Jakub            12kyu | Wrocław              |  865   255 |  2  8  9 |       |EGD
| 27 | Bugaj Zofia               12kyu | Józefosław           |  618  -141 |  1  0  5 |       |EGD PSG
| 28 | Barcicki Kacper           13kyu | Poznań               |  813    71 |  3 12 17 |       |EGD PSG
| 29 | Szopa Ryszard             13kyu | Warszawa             |  813    17 |  2  4  9 |       |EGD
| 30 | Bodnar Timofey            14kyu | Warszawa             |  836    79 |  1  4  5 | 13kyu |EGD
| 31 | Szopa Rysio               14kyu | Warszawa             |  741     8 |  2  6 11 |       |EGD
| 32 | Rypolc Patryk             14kyu | Bydgoszcz            |  724   145 |  1  5  6 |       |EGD 2026-03-01
| 33 | Cyrklaff Piotr            14kyu | Bydgoszcz            |  654     4 |  1  3  6 |       |EGD
| 34 | Holender Janusz           14kyu | Penn                 |  546   -24 |  1  2  6 | 12kyu |EGD
| 35 | Szalecka Martyna          16kyu | Kraków               |  495    17 |  1  2  5 |       |EGD
| 36 | Sobański Michał           17kyu | Poznań               |  418    76 |  1  3  5 |       |EGD PSG
| 37 | Olbryk Oliwia             18kyu | Wrocław              |  288    32 |  2  4 10 |       |EGD
| 38 | Chroboczek Jacek          20kyu | _                    |  457   -89 |  2  3  7 | 15kyu |EGD
| 39 | Jadach Bruno              20kyu | Szczecin             |  233    10 |  2  5 10 |       |EGD
| 40 | Kolińska Natalia          20kyu | Bydgoszcz            |  167   102 |  3  8 16 |       |EGD PSG
| 41 | Krause Michał             24kyu | Jastrowie            | -351    32 |  1  3  5 |       |EGD 2026-05-01
| 42 | Szalecki Kamil            30kyu | Kraków               | -470   307 |  1  4  5 |       |EGD
| 43 | Koliński Antoni           30kyu | Bydgoszcz            | -736   164 |  2  3 10 |       |EGD PSG
| 44 | Meresiński Tomasz         30kyu | Kraków               | -754   146 |  1  2  2 |       |EGD 2026-07-07
| 45 | Gmurzyńska Karolina       30kyu | _                    | -795   105 |  1  3  5 |       |EGD 2026-07-07
| 46 | Burzyńska Natalia         30kyu | _                    | -818    82 |  2  2  5 |       |EGD 2026-07-07
| 47 | Geruzel Gabriela          30kyu | _                    | -900     0 |  1  2  5 |       |EGD 2026-07-07
| 48 | Januszkiewicz Kosma       30kyu | _                    | -900     0 |  1  0  3 |       |EGD 2026-07-07
| 49 | Sobański Piotr            30kyu | Poznań               | -900     0 |  1  2  5 |       |EGD 2026-07-07
| 50 | Warzeszak Agnieszka       30kyu | Wrocław              | -900     0 |  2  0  9 |       |EGD 2026-07-07
17.07.2025

Mariusz Klimczak         - awans na  7 kyu
Weronika Łacna           - awans na  8 kyu
Jakub Ligienza           - awans na 12 kyu
Kacper Barcicki          - awans na 13 kyu
Timofey Bodnar           - awans na 14 kyu
Patryk Rypolc            - awans na 14 kyu

Natalia Burzyńska        - debiut na 30 kyu
Gabriela Geruzel         - debiut na 30 kyu
Karolina Gmurzyńska      - debiut na 30 kyu
Kosma Januszkiewicz      - debiut na 30 kyu
Tomasz Meresiński        - debiut na 30 kyu
Piotr Sobański           - debiut na 30 kyu
Agnieszka Warzeszak      - debiut na 30 kyu

EGD D  IE Online, IGA League Season 7
EGD D  PL KGS, Puchar Pomorza i Kujaw na KGS
EGD A  PL Przystanek Alaska, Summer Go School Marathon - 1st week
EGD A  PL Przystanek Alaska, Summer Go School - Marcelina Chojnacka memorial

Dodatkowa kolumna statystyczna dla wybranego okresu :
T - liczba turniejów
W - wygrane
G - gry