| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- |  T  W  G | Tytu³ |
|----|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|
|  1 | Yeroshkin Oleksandr        4dan | Wroc³aw              | 2398     1 |  1  5  5 |       |EGD PSG
|  2 | Majer Jźdrzej              1kyu | Wroc³aw              | 1995     2 |  1  2  3 |       |EGD PSG
|  3 | Kowalewski Ignacy          5kyu | Wroc³aw              | 1570    -1 |  1  0  1 |       |EGD PSG
|  4 | Anio³ Marek                6kyu | Wroc³aw              | 1475     3 |  1  2  2 |       |EGD 2025-03-16
|  5 | Wyszowski Adam            11kyu | Wroc³aw              |  996    16 |  1  1  2 |       |EGD 2025-03-16
|  6 | Karpenko Yaroslav         12kyu | Wroc³aw              |  949    -6 |  1  2  7 | 11kyu |EGD
|  7 | Lazarenko Arina           13kyu | Wroc³aw              |  786    24 |  1  2  2 |       |EGD
|  8 | Karpenko Denys            16kyu | Wroc³aw              |  478     7 |  1  2  5 |       |EGD
|  9 | Muszyńska Karolina        20kyu | Wroc³aw              |   18    -8 |  1  0  1 |       |EGD 2025-04-06
| 10 | Chometa Tomasz            23kyu | Wroc³aw              | -267   -51 |  1  0  2 |       |EGD
| 11 | Chometa Mateusz           25kyu | Wroc³aw              | -343    34 |  1  1  1 | 23kyu |EGD
| 12 | Chometa Szymon            25kyu | Wroc³aw              | -357    34 |  1  1  2 | 22kyu |EGD
| 13 | Ramut Aleksander          28kyu | Wroc³aw              | -720    -1 |  1  0  1 |       |EGD
| 14 | ¦migiel Jakub             30kyu | Wroc³aw              | -870     4 |  1  0  1 |       |EGD 2025-03-16
| 15 | Muszyński Elon            30kyu | Wroc³aw              | -896     4 |  1  0  1 |       |EGD 2025-04-06
20.05.2024

Marek Anio³              - awans na  6 kyu

Elon Muszyński           - debiut na 30 kyu

EGD C  PL Wroclaw, Wroclaw Go League - Season 2

Dodatkowa kolumna statystyczna dla wybranego okresu :
T - liczba turniejów
W - wygrane
G - gry