| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- |  T  W  G | Tytu³ |
|----|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|
|  1 | Yeroshkin Oleksandr        4dan | Wroc³aw              | 2397     0 |  1  4  4 |       |EGD PSG
|  2 | Klamecka Natalia           5kyu | Wroc³aw              | 1616     2 |  1  1  1 |       |EGD PSG
|  3 | Kowalewski Ignacy          5kyu | Wroc³aw              | 1571     2 |  1  1  2 |       |EGD PSG
|  4 | Karpenko Yaroslav         11kyu | Wroc³aw              |  955    12 |  1  3  6 |       |EGD
|  5 | Lazarenko Arina           13kyu | Wroc³aw              |  762     4 |  1  1  1 |       |EGD
|  6 | Karpenko Denys            16kyu | Wroc³aw              |  471   214 |  1  1  5 |       |EGD
|  7 | Chometa Mateusz           25kyu | Wroc³aw              | -377    34 |  1  1  2 | 23kyu |EGD
|  8 | Chometa Szymon            25kyu | Wroc³aw              | -391    -2 |  1  1  3 | 22kyu |EGD
|  9 | Ramut Aleksander          28kyu | Wroc³aw              | -719    -6 |  1  0  2 |       |EGD
09.04.2024

Yaroslav Karpenko        - awans na 11 kyu
Denys Karpenko           - awans na 16 kyu

EGD C  PL Wroclaw, Wroclaw Go League - Season 1

Dodatkowa kolumna statystyczna dla wybranego okresu :
T - liczba turniejów
W - wygrane
G - gry