| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- |  T  W  G | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|
|  1 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2521    -3 |  1  3  4 |       |EGD PSG
|  2 | Lubiński Maciej            1dan | Rzeszów              | 2148     2 |  1  3  4 |       |EGD PSG
|  3 | Miłkowski Jakub            2kyu | Kraków               | 1861    -4 |  1  2  4 |       |EGD
|  4 | Krajewski Maciej           3kyu | Kielce               | 1844     0 |  1  2  4 |       |EGD
|  5 | Kościński Zbigniew         3kyu | Kraków               | 1832     2 |  1  2  4 |  2kyu |EGD
|  6 | Kubiec Jarosław            3kyu | Warszawa             | 1783    10 |  1  2  4 |       |EGD PSG
|  7 | Skrabania Wojciech         5kyu | Tarnowskie Góry      | 1637    27 |  1  3  4 |       |EGD
|  8 | Sokołowski Szymon          5kyu | Kraków               | 1590     2 |  1  2  4 |       |EGD PSG
|  9 | Podbioł Krzysztof          5kyu | Chorzów              | 1571     2 |  1  2  4 |  1kyu |EGD
| 10 | Puto Mateusz               6kyu | Kraków               | 1484    -6 |  1  1  4 |       |EGD
| 11 | Pietrucha Szymon           6kyu | Kraków               | 1453   -12 |  1  1  4 |       |EGD PSG
| 12 | Walter Agnieszka           7kyu | Kraków               | 1340    14 |  1  2  3 |       |EGD
| 13 | Sibiga Albert              8kyu | Rzeszów              | 1278   -10 |  1  1  4 |       |EGD
| 14 | Kluziak Maria             11kyu | Kraków               | 1024    -2 |  1  2  4 |       |EGD PSG
| 15 | Flach Michał              12kyu | Kraków               |  931    71 |  1  4  4 |       |EGD
| 16 | Pilarczyk Maria           12kyu | Kraków               |  898    -9 |  1  2  4 |  9kyu |EGD
| 17 | Szal Mateusz              12kyu | Rzeszów              |  891   205 |  1  1  4 |       |EGD PSG
| 18 | Walter Dominik            13kyu | Kraków               |  715   -39 |  1  0  3 |       |EGD
| 19 | Krawiecki Krzysztof       16kyu | Kraków               |  527    21 |  1  2  4 | 15kyu |EGD
| 20 | Tyrała Michał             16kyu | Rzeszów              |  459    84 |  1  3  4 |       |EGD
| 21 | Wieczorek Franciszek      18kyu | Orzesze              |  339    -4 |  1  1  4 |       |EGD
| 22 | Tybuszewski Michał        19kyu | Kraków               |  -69   -37 |  1  0  4 |       |EGD
| 23 | Flach Aleksandra          20kyu | Kraków               |  154    25 |  1  2  4 |       |EGD
05.02.2024

Mateusz Szal             - awans na 12 kyu
Michał Tyrała            - awans na 16 kyu
Michał Tybuszewski       - awans na 19 kyu

EGD C  PL Krakow, III Turniej o Kufel Artefaktu

Dodatkowa kolumna statystyczna dla wybranego okresu :
T - liczba turniejów
W - wygrane
G - gry