| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- |  T  W  G | Tytu³ |
|----|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|
|  1 | Yeroshkin Oleksandr        4dan | Wroc³aw              | 2397     0 |  1  3  3 |       |EGD
|  2 | Kowalewski Ignacy          5kyu | Wroc³aw              | 1553     2 |  1  2  3 |       |EGD
|  3 | Lazarenko Arina           14kyu | Wroc³aw              |  722    28 |  1  2  3 |       |EGD
|  4 | Karpenko Yaroslav         15kyu | Wroc³aw              |  622     6 |  1  2  3 |       |EGD
|  5 | Fiszer £ukasz             18kyu | Wroc³aw              |  324    24 |  1  2  3 |       |EGD
|  6 | Karpenko Denys            18kyu | Wroc³aw              |  271   -10 |  1  1  3 |       |EGD
|  7 | Chometa Tomasz            23kyu | Wroc³aw              | -216     2 |  1  1  3 |       |EGD
|  8 | Chometa Szymon            25kyu | Wroc³aw              | -389    46 |  1  2  3 | 22kyu |EGD
|  9 | Chometa Mateusz           25kyu | Wroc³aw              | -411    -1 |  1  1  3 | 23kyu |EGD
| 10 | Ligienza Jakub            30kyu | Wroc³aw              | -832    23 |  1  1  3 |       |EGD
| 11 | Ho³oszkiewicz Bartosz     30kyu | Wroc³aw              | -894   -31 |  1  0  2 |       |EGD
| 12 | Ramut Aleksander          30kyu | Wroc³aw              | -900     0 |  1  0  2 |       |EGD
12.12.2023

£ukasz Fiszer            - debiut na 18 kyu

EGD C  PL Wroclaw, VIII Jednodniowy Turniej Go we Wroclawiu 2023

Dodatkowa kolumna statystyczna dla wybranego okresu :
T - liczba turniejów
W - wygrane
G - gry