| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- |  T  W  G | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|
|  1 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2516     1 |  1  4  4 |       |EGD
|  2 | Majka Marcin               4dan | Wrocław              | 2397     8 |  1  4  7 |       |EGD
|  3 | Kościński Zbigniew         3kyu | Kraków               | 1827   -12 |  1  0  3 |  2kyu |EGD
|  4 | Miłkowski Jakub            3kyu | Kraków               | 1786    21 |  1  3  4 |       |EGD
|  5 | Krajewski Maciej           3kyu | Kielce               | 1759    -2 |  1  2  4 |       |EGD
|  6 | Kubiec Jarosław            3kyu | Warszawa             | 1754    14 |  1  4  4 |       |EGD
|  7 | Bandach Łukasz             5kyu | Łomża                | 1581     8 |  1  2  3 |       |EGD
|  8 | Sokołowski Szymon          6kyu | Kraków               | 1537    12 |  1  3  4 |       |EGD
|  9 | Puto Mateusz               6kyu | Kraków               | 1431   -11 |  1  1  4 |       |EGD
| 10 | Pietrucha Szymon           7kyu | Rzeszów              | 1373    -1 |  1  2  4 |       |EGD
| 11 | Naróg Krzysztof            7kyu | Rzeszów              | 1368    13 |  1  2  4 |       |EGD
| 12 | Pilarczyk Maria           10kyu | Kraków               | 1000     7 |  1  2  4 |  9kyu |EGD
| 13 | Kluziak Maria             11kyu | Kraków               | 1014     3 |  1  1  3 |       |EGD
| 14 | Fudacz Rafał              13kyu | Kraków               |  760    -8 |  1  1  4 |       |EGD
| 15 | Flach Michał              14kyu | Kraków               |  674     2 |  1  2  4 |       |EGD
| 16 | Szopa Ryszard             17kyu | Warszawa             |  410   -28 |  1  0  3 | 15kyu |EGD
| 17 | Wieczorek Franciszek      18kyu | Orzesze              |  343    43 |  1  2  4 |       |EGD
| 18 | Szopa Rysio               18kyu | Warszawa             |  279   -25 |  1  1  4 |       |EGD
| 19 | Tyrała Michał             27kyu | Rzeszów              | -447   149 |  1  3  4 |       |EGD
03.09.2023

Jarosław Kubiec          - awans na  3 kyu
Rysio Szopa              - awans na 18 kyu

Franciszek Wieczorek     - debiut na 18 kyu

EGD C  PL Krakow, Kufel Artefaktu
EGD A  KR Gwangju, 18th Korea Prime Minister Cup

Dodatkowa kolumna statystyczna dla wybranego okresu :
T - liczba turniejów
W - wygrane
G - gry