| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- |  T  W  G | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|
|  1 | Majka Marcin               4dan | Wrocław              | 2389     0 |  1  3  4 |       |EGD
|  2 | Wałaszewski Maksym         3dan | Poznań               | 2296   -33 |  4 11 19 |       |EGD
|  3 | Frączak Jan                3dan | Warszawa             | 2281    18 |  3  9 11 |       |EGD
|  4 | Lew Łukasz                 2dan | Zielona Góra         | 2207    13 |  4  9 17 |       |EGD
|  5 | Dyszczyk Piotr             1dan | Lublin               | 2101    -3 |  1  4  8 |       |EGD
|  6 | Chojnacki Mateusz          1dan | Wrocław              | 2078     2 |  2  2  5 |       |EGD
|  7 | Białożyt Adam              1dan | Kraków               | 2070    19 |  2  4  7 |       |EGD
|  8 | Bugaj Antoni               1dan | Warszawa             | 2062    36 |  3  8 15 |       |EGD
|  9 | Frączak Paweł              1dan | Warszawa             | 2057   -24 |  4  8 19 |       |EGD
| 10 | Szychowiak Marianna        1kyu | Bydgoszcz            | 1994    23 |  4 10 20 |       |EGD
| 11 | Barcicki Tymoteusz         2kyu | Poznań               | 1882    89 |  4 11 20 |       |EGD
| 12 | Libront Dawid              2kyu | Bydgoszcz            | 1876    18 |  1  1  2 |       |EGD
| 13 | Szeląg Mateusz             3kyu | Wrocław              | 1849    12 |  2  4  8 |       |EGD
| 14 | Skibiński Paweł            3kyu | Kraków               | 1843    -5 |  2  5 10 |       |EGD
| 15 | Jełowicki Patryk           3kyu | Koszalin             | 1806     7 |  2  2  5 |       |EGD
| 16 | Gawron Piotr               3kyu | Dublin               | 1777     4 |  1  5  8 |       |EGD
| 17 | Miłkowski Jakub            3kyu | Kraków               | 1753    -8 |  3  4 12 |       |EGD
| 18 | Hanke Antoni               4kyu | Warszawa             | 1729    50 |  3  7 15 |       |EGD
| 19 | Miśtura Łukasz             4kyu | Warszawa             | 1709    15 |  3  7 15 |       |EGD
| 20 | Bukowski Łukasz            5kyu | Poznań               | 1623    13 |  1  3  6 |       |EGD
| 21 | Kaśków Wojciech            5kyu | Szczecin             | 1611    93 |  4  7 13 |       |EGD
| 22 | Mroczek Marcel             5kyu | Kraków               | 1584    24 |  2  4  8 |       |EGD
| 23 | Gutkowski Marek            5kyu | Warszawa             | 1569   -12 |  1  0  1 |       |EGD
| 24 | Siwy Adam                  5kyu | Szczecin             | 1562    35 |  4 10 19 |       |EGD
| 25 | Okonkwo Jeoman             6kyu | Poznań               | 1537     4 |  1  3  6 |       |EGD
| 26 | Grygiel Krzysztof          6kyu | Warszawa             | 1514    74 |  2  7 11 |       |EGD
| 27 | Podbioł Krzysztof          6kyu | Chorzów              | 1511    79 |  2  6 10 |  1kyu |EGD
| 28 | Mazur Michał               6kyu | Białystok            | 1506   -23 |  1  1  3 |       |EGD
| 29 | Pyżalski Szymon            6kyu | Poznań               | 1475   -21 |  1  2  6 |       |EGD
| 30 | Kwietniewska Daria         6kyu | Poznań               | 1452   -33 |  2  3  9 |       |EGD
| 31 | Łącki Miroslaw             6kyu | Tuchola              | 1346   -58 |  1  1  6 |       |EGD
| 32 | Bugaj Robert               7kyu | Warszawa             | 1424    33 |  3  8 15 |  6kyu |EGD
| 33 | Bednarska Julia            7kyu | Toruń                | 1392    93 |  3  6  8 |       |EGD
| 34 | Olszewski Dominik          7kyu | Gdańsk               | 1370    18 |  1  3  6 |       |EGD
| 35 | Klimczak Mariusz           8kyu | Bydgoszcz            | 1272   -14 |  4  8 20 |       |EGD
| 36 | Łacny Maciej               8kyu | Zielona Góra         | 1253   -47 |  3  7 13 |       |EGD
| 37 | Bałaban Marcin             9kyu | Tychy                | 1247   144 |  2  6  8 |       |EGD
| 38 | Dec Tomasz                 9kyu | Gdańsk               | 1228    33 |  3  8 15 |       |EGD
| 39 | Bugaj Joanna               9kyu | Józefosław           | 1183   112 |  3  9 15 |       |EGD
| 40 | Chlebowicz January         9kyu | Chojnów              | 1101     8 |  2  3  8 |       |EGD
| 41 | Grabowski Łukasz           9kyu | Gdańsk               | 1041    -7 |  1  1  4 |       |EGD
| 42 | Łacna Weronika            10kyu | Zielona Góra         | 1092    -8 |  3  6 13 |       |EGD
| 43 | Kowalski Marek            10kyu | Poznań               |  984   -74 |  4  5 17 |       |EGD
| 44 | Kluziak Maria             11kyu | Kraków               | 1011   200 |  2  2  4 |       |EGD
| 45 | Szkatulski Artur          12kyu | Poznań               |  872   618 |  1  3  6 |       |EGD
| 46 | Chojnacki Piotr           12kyu | Bydgoszcz            |  860    27 |  2  5  9 |  8kyu |EGD
| 47 | Bugaj Zofia               14kyu | Józefosław           |  718   311 |  3 12 15 |       |EGD
| 48 | Barcicki Kacper           15kyu | Poznań               |  569   181 |  4 13 19 |       |EGD
| 49 | Szopa Ryszard             15kyu | Warszawa             |  437   -49 |  3  6 15 |       |EGD
| 50 | Szalecka Martyna          17kyu | Kraków               |  372    36 |  4  9 17 |       |EGD
| 51 | Sobański Michał           17kyu | Poznań               |  350     2 |  1  3  5 |       |EGD
| 52 | Szopa Rysio               20kyu | Warszawa             |  299   115 |  3  9 14 |       |EGD
| 53 | Bałaban Ludwik            24kyu | Tychy                | -332   -48 |  2  3  8 |       |EGD
| 54 | Jadach Bruno              30kyu | Szczecin             | -382   518 |  4  9 18 |       |EGD
| 55 | Kolińska Natalia          30kyu | Bydgoszcz            | -468     2 |  4  5 18 | 25kyu |EGD
| 56 | Koliński Antoni           30kyu | Bydgoszcz            | -900     0 |  2  0  9 |       |EGD
| 57 | Szalecki Kamil            30kyu | Kraków               | -900     0 |  2  1  9 |       |EGD
26.07.2023

Antoni Bugaj             - awans na  1 dan
Tymoteusz Barcicki       - awans na  2 kyu
Wojciech Kaśków          - awans na  5 kyu
Adam Siwy                - awans na  5 kyu
Krzysztof Grygiel        - awans na  6 kyu
Miroslaw Łącki           - awans na  6 kyu
Julia Bednarska          - awans na  7 kyu
Marcin Bałaban           - awans na  9 kyu
Joanna Bugaj             - awans na  9 kyu
Maria Kluziak            - awans na 11 kyu
Artur Szkatulski         - awans na 12 kyu
Zofia Bugaj              - awans na 14 kyu
Kacper Barcicki          - awans na 15 kyu
Michał Sobański          - awans na 17 kyu
Martyna Szalecka         - awans na 17 kyu

Maciej Łacny             - debiut na  8 kyu
Weronika Łacna           - debiut na 10 kyu
Bruno Jadach             - debiut na 30 kyu
Antoni Koliński          - debiut na 30 kyu
Kamil Szalecki           - debiut na 30 kyu

EGD D  IE Online, IGA League Season 3 (Group B-I)
EGD A  DE Leipzig, 49. Leipziger Bergmannsturnier
EGD B  PL Przystanek Alaska, Summer Go School Entrance Tournament
EGD A  PL Przystanek Alaska, Summer Go School Marathon - 1st week
EGD A  CZ Pardubice, Moyo Open 2023 - Radek Nechanicky Memorial, Bonus Point C Tournament
EGD A  PL Przystanek Alaska, Summer Go School - Marcelina Chojnacka memorial
EGD A  PL Przystanek Alaska, Summer Go School Marathon - 2nd week

Dodatkowa kolumna statystyczna dla wybranego okresu :
T - liczba turniejów
W - wygrane
G - gry