| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
|  1 | Surma Mateusz              7dan | Dzimierz             | 2738       |  2pro |EGD
|  2 | Frejlak Stanisław          7dan | Karlsruhe            | 2719       |  1pro |EGD
|  3 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2496       |       |EGD
|  4 | Czernecki Cezary           4dan | Białystok            | 2436       |       |EGD
|  5 | Chwedyna Kamil             4dan | Poznań               | 2433       |       |EGD
|  6 | Sołdan Leszek              4dan | Warszawa             | 2407       |  6dan |EGD
|  7 | Jurkiewicz Dawid           4dan | Poznań               | 2395       |       |EGD
|  8 | Yeroshkin Oleksandr        4dan | Wrocław              | 2392       |       |EGD
|  9 | Majka Marcin               4dan | Wrocław              | 2391       |       |EGD
| 10 | Jachym Radosław            3dan | Gliwice              | 2330       |  4dan |EGD
| 11 | Wałaszewski Maksym         3dan | Bydgoszcz            | 2303       |       |EGD
| 12 | Marczak Grzegorz           3dan | Kraków               | 2299       |       |EGD
| 13 | Pszonka Roman              3dan | Dublin               | 2262       |  4dan |EGD
| 14 | Cieślak Karol              3dan | Koszalin             | 2261       |       |EGD
| 15 | Frączak Jan                3dan | Warszawa             | 2256       |       |EGD
| 16 | Lew Łukasz                 2dan | Zielona Góra         | 2194       |       |EGD
| 17 | Dubiel Marika              2dan | Amsterdam            | 2176       |       |EGD
| 18 | Morawiecki Paweł           2dan | Kielce               | 2160       |       |EGD
| 19 | Gogosz Dominik             2dan | Chocianów            | 2157       |       |EGD
| 20 | Dyszczyk Przemysław        1dan | Lublin               | 2137    -1 |       |EGD
| 21 | Klimczak Bartosz           1dan | Warszawa             | 2136       |       |EGD
| 22 | Lubiński Maciej            1dan | Rzeszów              | 2122       |       |EGD
| 23 | Wysocki Piotr              1dan | Dublin               | 2111       |       |EGD
| 24 | Dyszczyk Piotr             1dan | Lublin               | 2098       |       |EGD
| 25 | Wałaszewski Bruno          1dan | Kraków               | 2095       |       |EGD
| 26 | Chojnacki Mateusz          1dan | Wrocław              | 2076       |       |EGD
| 27 | Frączak Paweł              1dan | Warszawa             | 2076       |       |EGD
| 28 | Frejlak Jan                1dan | Warszawa             | 2061       |  2dan |EGD
| 29 | Białożyt Adam              1dan | Kraków               | 2051       |       |EGD
| 30 | Drzystek Andrzej           1kyu | Warszawa             | 2040       |       |EGD
| 31 | Błaszczyk Diana            1kyu | Kalisz               | 2024       |       |EGD
| 32 | Kaczmarczyk Dariusz        1kyu | Kraków               | 2015       |       |EGD
| 33 | Bugaj Antoni               1kyu | Warszawa             | 2013       |       |EGD
| 34 | Surma Wojciech             1kyu | Dzimierz             | 1988       |  2dan |EGD
| 35 | Leszczyński Grzegorz       1kyu | Warszawa             | 1981       |       |EGD
| 36 | Pater Łukasz               1kyu | Poznań               | 1975       |       |EGD
| 37 | Kosz Marcin                1kyu | Wrocław              | 1946       |       |EGD
| 38 | Bednarczyk Dariusz         2kyu | Poznań               | 1936       |       |EGD
| 39 | Wierzbowski Łukasz         2kyu | Bydgoszcz            | 1927       |       |EGD
| 40 | Lazarev Ilja               2kyu | Szczecin             | 1926       |       |EGD
| 41 | Szychowiak Marianna        2kyu | Bydgoszcz            | 1915       |  1kyu |EGD
| 42 | Kołodziejczyk Michał       2kyu | Ożarów Mazowiecki    | 1914       |       |EGD
| 43 | Zawada Tomasz              2kyu | Rzeszów              | 1907       |       |EGD
| 44 | Mrozowski Damian           2kyu | Białystok            | 1901       |       |EGD
| 45 | Vedenskyi Anton            2kyu | Wrocław              | 1896       |       |EGD
| 46 | Sobański Grzegorz          2kyu | Poznań               | 1881       |       |EGD
| 47 | Kruk Bogdan                2kyu | Bielsko-Biała        | 1876       |       |EGD
| 48 | Salek Błazej               2kyu | Olsztyn              | 1860    -6 |       |EGD
| 49 | Libront Dawid              2kyu | Bydgoszcz            | 1858       |       |EGD
| 50 | Dzieżyc Marcin             2kyu | Warszawa             | 1831       |       |EGD
| 51 | Skibiński Paweł            3kyu | Kraków               | 1848       |       |EGD
| 52 | Cieślak Wojciech           3kyu | Koszalin             | 1843       |       |EGD
| 53 | Szeląg Mateusz             3kyu | Wrocław              | 1837       |       |EGD
| 54 | Gabrysiak Leszek           3kyu | Żory                 | 1824       |  1kyu |EGD
| 55 | Jełowicki Patryk           3kyu | Koszalin             | 1799       |       |EGD
| 56 | Milian Piotr               3kyu | Denver               | 1799       |       |EGD
| 57 | Szychowiak Wojciech        3kyu | Bydgoszcz            | 1795    14 |  2kyu |EGD
| 58 | Miłkowski Jakub            3kyu | Kraków               | 1777       |       |EGD
| 59 | Gawron Piotr               3kyu | Dublin               | 1773    -2 |       |EGD
| 60 | Rudnicki Łukasz            3kyu | Wrocław              | 1770       |       |EGD
| 61 | Wegiel Ireneusz            3kyu | Warszawa             | 1750       |       |EGD
| 62 | Barcicki Tymoteusz         4kyu | Poznań               | 1747       |  3kyu |EGD
| 63 | Bogdziewicz Tomasz         4kyu | Poznań               | 1737       |       |EGD
| 64 | Kulczycki Marcin           4kyu | Kraków               | 1735       |       |EGD
| 65 | Kozioł Paweł               4kyu | Warszawa             | 1734       |       |EGD
| 66 | Blek Dominik               4kyu | Toruń                | 1729       |  3kyu |EGD
| 67 | Doruch Cyprian             4kyu | Wrocław              | 1718       |       |EGD
| 68 | Miśtura Łukasz             4kyu | Warszawa             | 1694       |       |EGD
| 69 | Błahuta Łukasz             4kyu | Warszawa             | 1678       |       |EGD
| 70 | Wyrostek Łukasz            4kyu | Kraków               | 1676       |       |EGD
| 71 | Krajewski Maciej           4kyu | Kielce               | 1663    21 |       |EGD
| 72 | Leśniak Grzegorz           4kyu | Kęty                 | 1652       |       |EGD
| 73 | Kożdoń Marek               4kyu | Kraków               | 1650       |       |EGD
| 74 | Kubiec Jarosław            5kyu | Warszawa             | 1632    83 |       |EGD
| 75 | Kiełczykowski Adrian       5kyu | Warszawa             | 1631    49 |       |EGD
| 76 | Lubczyński Konrad          5kyu | Warszawa             | 1626       |       |EGD
| 77 | Mielka Piotr               5kyu | Olsztyn              | 1615    -8 |       |EGD
| 78 | Kunek Marek                5kyu | Sośno                | 1606       |       |EGD
| 79 | Kacprzak Michał            5kyu | Siedlce              | 1593       |       |EGD
| 80 | Smoleń Dawid               5kyu | Kraków               | 1590       |       |EGD
| 81 | Gutkowski Marek            5kyu | Warszawa             | 1581       |       |EGD
| 82 | Andrzejewski Tomasz        5kyu | Warszawa             | 1578       |       |EGD
| 83 | Bukowski Łukasz            5kyu | Poznań               | 1563       |       |EGD
| 84 | Dymowski Paweł             5kyu | Szczecin             | 1526    -8 |       |EGD
| 85 | Dąbrowski Zygmunt          6kyu | Warszawa             | 1545     1 |  4kyu |EGD
| 86 | Mroczek Marcel             6kyu | Kraków               | 1542       |  5kyu |EGD
| 87 | Okonkwo Jeoman             6kyu | Poznań               | 1533       |       |EGD
| 88 | Sokołowski Szymon          6kyu | Kraków               | 1532       |       |EGD
| 89 | Mazur Michał               6kyu | Białystok            | 1528       |       |EGD
| 90 | Szarski Wojciech           6kyu | Wrocław              | 1526       |       |EGD
| 91 | Kaśków Wojciech            6kyu | Szczecin             | 1525       |       |EGD
| 92 | Banul Kamil                6kyu | Olsztyn              | 1523    12 |       |EGD
| 93 | Psoda Jan                  6kyu | Warszawa             | 1520       |       |EGD
| 94 | Gumułka Piotr              6kyu | Kraków               | 1513       |       |EGD
| 95 | Śliwka Artur               6kyu | Bielsko-Biała        | 1510       |  5kyu |EGD
| 96 | Porębski Sławomir          6kyu | Warszawa             | 1506    13 |       |EGD
| 97 | Pyżalski Szymon            6kyu | Poznań               | 1506   -15 |       |EGD
| 98 | Urbański Karol             6kyu | Kraków               | 1497       |  5kyu |EGD
| 99 | Dąbrzalski Krzysztof       6kyu | Łódź                 | 1495    14 |       |EGD
|100 | Lajfert Tomek              6kyu | Warszawa             | 1487   383 |       |EGD
|101 | Podbioł Krzysztof          6kyu | Chorzów              | 1481       |  1kyu |EGD
|102 | Kwietniewska Daria         6kyu | Poznań               | 1464       |       |EGD
|103 | Boroń Tomasz               6kyu | Białystok            | 1428       |       |EGD
|104 | Klamecka Natalia           6kyu | Wrocław              | 1425       |       |EGD
|105 | Bugaj Robert               6kyu | Warszawa             | 1401       |       |EGD
|106 | Księżak Paweł              7kyu | Łódź                 | 1444       |       |EGD
|107 | Gauza Jakub                7kyu | Szczecin             | 1395       |  6kyu |EGD
|108 | Siwy Adam                  7kyu | Szczecin             | 1380       |       |EGD
|109 | Walter Agnieszka           7kyu | Kraków               | 1374       |       |EGD
|110 | Włodarski Przemysław       7kyu | Warszawa             | 1366    12 |  4kyu |EGD
|111 | Małkiewicz Cezary          7kyu | Toruń                | 1361     9 |       |EGD
|112 | Rapanowicz Grzegorz        7kyu | Lublin               | 1274       |       |EGD
|113 | Cichorski Andrzej          8kyu | Szczecin             | 1343       |       |EGD
|114 | Naróg Krzysztof            8kyu | Rzeszów              | 1335    -4 |       |EGD
|115 | Pietrucha Szymon           8kyu | Rzeszów              | 1306    16 |       |EGD
|116 | Bednarska Julia            8kyu | Toruń                | 1296       |       |EGD
|117 | Dura Piotr                 8kyu | Poznań               | 1288       |       |EGD
|118 | Puto Mateusz               8kyu | Kraków               | 1285       |       |EGD
|119 | Paterczyk Dariusz          8kyu | Poznań               | 1277       |  6kyu |EGD
|120 | Ślusarczyk Karolina        8kyu | Warszawa             | 1276       |       |EGD
|121 | Zakrzewski Michał          8kyu | Szczecin             | 1175       |       |EGD
|122 | Kuliński Szymon            8kyu | Warszawa             | 1153       |       |EGD
|123 | Nejman Damian              9kyu | Warszawa             | 1233       |       |EGD
|124 | Golba Paweł                9kyu | Rzeszów              | 1221    -8 |       |EGD
|125 | Pająk Dawid                9kyu | Wrocław              | 1212       |       |EGD
|126 | Parzych Sebastian          9kyu | Gdańsk               | 1204       |       |EGD
|127 | Kowalewski Ignacy          9kyu | Wrocław              | 1191       |       |EGD
|128 | Skalski Sebastian          9kyu | Kraków               | 1173       |       |EGD
|129 | Kudła Hanna                9kyu | Edynburg             | 1172       |       |EGD
|130 | Cieślak Anna               9kyu | Koszalin             | 1129       |       |EGD
|131 | Chlebowicz January         9kyu | Chojnów              | 1093       |       |EGD
|132 | Bugaj Joanna               9kyu | Józefosław           | 1072       |       |EGD
|133 | Zabrowarny Piotr          10kyu | Bydgoszcz            | 1148       |       |EGD
|134 | Doliński Emil             10kyu | Białystok            | 1109       |       |EGD
|135 | Pilarczyk Maria           10kyu | Kraków               | 1098       |  9kyu |EGD
|136 | Halas Przemysław          10kyu | Bydgoszcz            | 1067    31 |       |EGD
|137 | Bałaban Marcin            10kyu | Tychy                | 1064       |       |EGD
|138 | Lelonek Krzysztof         10kyu | Zabrze               | 1051       |       |EGD
|139 | Dec Tomasz                11kyu | Gdańsk               | 1046       |       |EGD
|140 | Kudła Jan                 11kyu | Edynburg             | 1033       |       |EGD
|141 | Szot Lesław               11kyu | Warszawa             | 1002     2 |       |EGD
|142 | Gindera Janusz            11kyu | Bielsko-Biała        |  994       | 10kyu |EGD
|143 | Goliński Krzysztof        11kyu | Legionowo            |  982       | 10kyu |EGD
|144 | Loska Bogusław            11kyu | Chybie               |  971       |       |EGD
|145 | Kondrat Grzegorz          11kyu | Wrocław              |  955       | 10kyu |EGD
|146 | Wesołek Przemysław        11kyu | Poznań               |  950    19 |       |EGD
|147 | Halas Konrad              11kyu | Warszawa             |  932       |       |EGD
|148 | Sternik Michał            11kyu | Warszawa             |  847       |       |EGD
|149 | Fokt Krzysztof            12kyu | Szczecin             |  938    -8 |       |EGD
|150 | Tytus Aleksander          12kyu | Gorzów Wielkopolski  |  918       |       |EGD
|151 | Beker Eliot               12kyu | Łódź                 |  910       |       |EGD
|152 | Tłuszcz Filip             12kyu | Kraków               |  897       |       |EGD
|153 | Ładosz Sebastian          12kyu | Warszawa             |  872       |       |EGD
|154 | Vasko Aliaksei            12kyu | Wrocław              |  863       |       |EGD
|155 | Kluziak Maria             13kyu | Kraków               |  811       |       |EGD
|156 | Kowalski Bartosz          13kyu | Szczecin             |  797   325 |       |EGD
|157 | Stasiński Jakub           13kyu | Poznań               |  569       |       |EGD
|158 | Kowalski Marek            14kyu | Poznań               |  743       |       |EGD
|159 | Pruszyński Juliusz        14kyu | Łódź                 |  690       |       |EGD
|160 | Szal Mateusz              14kyu | Rzeszów              |  686       |       |EGD
|161 | Naróg Marcin              14kyu | Piekary Śląskie      |  676       |       |EGD
|162 | Holender Janusz           14kyu | Penn                 |  668   -27 | 12kyu |EGD
|163 | Walter Dominik            14kyu | Kraków               |  653       |       |EGD
|164 | Opawski Jan               14kyu | Warszawa             |  646       |       |EGD
|165 | Nagrodzki Tomasz          15kyu | Lublin               |  626       |       |EGD
|166 | Ochapski Michał           15kyu | Pisa                 |  618       |       |EGD
|167 | Szamrowicz Piotr          15kyu | Bydgoszcz            |  593       |       |EGD
|168 | Zajczuk Krzysztof         15kyu | Białystok            |  583       |       |EGD
|169 | Golis Tomasz              15kyu | Poznań               |  579       |       |EGD
|170 | Klimek Krzysztof          15kyu | Szczecin             |  577       |       |EGD
|171 | Chmieliński Piotr         15kyu | Gdańsk               |  566       |       |EGD
|172 | Szopa Ryszard             15kyu | Warszawa             |  499       |       |EGD
|173 | Fudacz Rafał              16kyu | Kraków               |  505       | 15kyu |EGD
|174 | Krajewska Sylwia          16kyu | Piła                 |  504       |       |EGD
|175 | Chodun Paweł              16kyu | Kielce               |  463       |       |EGD
|176 | Musiał Piotr              16kyu | Opole                |  450       |       |EGD
|177 | Wiatrak Jakub             17kyu | Warszawa             |  446       | 16kyu |EGD
|178 | Barcicki Kacper           17kyu | Poznań               |  400    -6 |       |EGD
|179 | Wendel Patryk             17kyu | Przemyśl             |  396       |       |EGD
|180 | Sibiga Albert             17kyu | Rzeszów              |  390       |       |EGD
|181 | Symon Olha                17kyu | Wrocław              |  378       |       |EGD
|182 | Cyrklaff Piotr            17kyu | Bydgoszcz            |  360    26 |       |EGD
|183 | Śliwicki Michał           17kyu | Kraków               |  359       |       |EGD
|184 | Lazarenko Arina           17kyu | Wrocław              |  353       |       |EGD
|185 | Klamecka Kamila           17kyu | Poznań               |  334       |       |EGD
|186 | Bugaj Zofia               17kyu | Józefosław           |  285       | 16kyu |EGD
|187 | Matuszewski Roman         17kyu | Poznań               |  237       | 16kyu |EGD
|188 | Sergievskii Nikita        18kyu | Warszawa             |  349       |       |EGD
|189 | Wajda Wojciech            18kyu | Gorzów Wielkopolski  |  346       |       |EGD
|190 | Szalecka Martyna          18kyu | Kraków               |  310       |       |EGD
|191 | Giza Marcin               18kyu | Opole                |  295       |       |EGD
|192 | Cyzio Piotr               18kyu | Rzeszów              |  250       |       |EGD
|193 | Wasilewski Maciej         19kyu | Wrocław              |  196       |       |EGD
|194 | Andrushchyshyna Hanna     19kyu | Wrocław              |  116       |       |EGD
|195 | Sobański Michał           20kyu | Poznań               |  348       |       |EGD
|196 | Alkapov Rustem            20kyu | Warszawa             |  314       |       |EGD
|197 | Szkatulski Artur          20kyu | Poznań               |  254       |       |EGD
|198 | Mitura Bartłomiej         20kyu | Lublin               |  181       |       |EGD
|199 | Szopa Rysio               20kyu | Warszawa             |  160       |       |EGD
|200 | Ingielewicz Anna          20kyu | Wrocław              |  138       |       |EGD
|201 | Ingielewicz Michał        20kyu | Wrocław              |  111       |       |EGD
|202 | Łubiński Jakub            20kyu | Toruń                |  110       | 19kyu |EGD
|203 | Loba Kamil                20kyu | Toruń                |  102       |       |EGD
|204 | Kamiński Łukasz           20kyu | Toruń                |   72       |       |EGD
|205 | Łukasiak Alicja           20kyu | Bielsko-Biała        |   60       |       |EGD
|206 | Warejko Aleksander        20kyu | Warszawa             |   60       |       |EGD
|207 | Marchenko Oleksandr       20kyu | Poznań               |   39       |       |EGD
|208 | Nuryagdyev Baygeldi       20kyu | Poznań               |   33       |       |EGD
|209 | Rumynskiy Eugene          20kyu | Warszawa             |   14       |       |EGD
|210 | Warejko Fiodor            20kyu | Warszawa             |    5       |       |EGD
|211 | Rohde Orian               20kyu | _                    | -109       |       |EGD
|212 | Nocoń Ramona              20kyu | Opole                | -456       |       |EGD
|213 | Leszczyński Cyprian       21kyu | Warszawa             |   13       |       |EGD
|214 | Kopania Gabriel           21kyu | Elbląg               |  -36       |       |EGD
|215 | Brunka Witold             22kyu | Bydgoszcz            |  123       | 20kyu |EGD
|216 | Chometa Szymon            22kyu | Wrocław              | -156       |       |EGD
|217 | Mikucki Filip             23kyu | Bydgoszcz            |  146       | 20kyu |EGD
|218 | Kravchuk Ruslan           23kyu | Wrocław              | -197       |       |EGD
|219 | Tsvetkov Vasily           24kyu | Warszawa             |  -87       |       |EGD
|220 | Chometa Mateusz           24kyu | Wrocław              | -341       | 23kyu |EGD
|221 | Bałaban Ludwik            25kyu | Tychy                | -436       |       |EGD
|222 | Chometa Tomasz            30kyu | Wrocław              | -260       | 23kyu |EGD
|223 | Kolińska Natalia          30kyu | Bydgoszcz            | -535    12 | 25kyu |EGD
|224 | Owczarzak Borys           30kyu | Gorzów Wielkopolski  | -787       |       |EGD
|225 | Płuciennik Janusz         30kyu | Poznań               | -900     0 |       |EGD
|226 | Sławski Kacper            30kyu | _                    | -900       |       |EGD
|227 | Stanisławski Emil         30kyu | _                    | -900       |       |EGD
04.03.2023

Maciej Krajewski         - awans na  4 kyu
Jarosław Kubiec          - awans na  5 kyu
Tomek Lajfert            - awans na  6 kyu
Przemysław Halas         - awans na 10 kyu
Przemysław Wesołek       - awans na 11 kyu
Bartosz Kowalski         - awans na 13 kyu

Lesław Szot              - debiut na 11 kyu
Janusz Płuciennik        - debiut na 30 kyu

EGD D  IE Online, 2023 Championship Qualifiers
EGD D  PL OGS, Internet Go League IGLO - Season #20 - Group K
EGD D  PL OGS, Internet Go League IGLO - Season #20 - Group G
EGD D  PL KGS, Puchar Pomorza i Kujaw na KGS
EGD C  NL Tilburg, Tilburg NL, 12-2-2023
EGD C  PL Olsztyn, Olsztynskie granie
EGD D  AT OGS, Wake UP Austria!
EGD A  ES Barcelona, 40 Torneig de Go de Barcelona - Go Seigen