| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- |  T  W  G | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|
|  1 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2487    -6 |  1  3  5 |       |EGD
|  2 | Czernecki Cezary           4dan | Białystok            | 2427     3 |  1  3  5 |       |EGD
|  3 | Sołdan Leszek              4dan | Warszawa             | 2423    -9 |  1  2  5 |  6dan |EGD
|  4 | Jurkiewicz Dawid           4dan | Poznań               | 2383     5 |  1  3  5 |       |EGD
|  5 | Yeroshkin Oleksandr        4dan | Wrocław              | 2380   -10 |  1  2  5 |       |EGD
|  6 | Marczak Grzegorz           3dan | Kraków               | 2299    12 |  1  3  5 |       |EGD
|  7 | Wałaszewski Maksym         3dan | Bydgoszcz            | 2287     6 |  1  3  5 |       |EGD
|  8 | Frączak Jan                3dan | Warszawa             | 2256    11 |  1  3  5 |       |EGD
|  9 | Morawiecki Paweł           2dan | Kielce               | 2160   -11 |  1  2  5 |       |EGD
| 10 | Dyszczyk Piotr             1dan | Lublin               | 2107     1 |  1  2  5 |       |EGD
| 11 | Wałaszewski Bruno          1dan | Kraków               | 2095     0 |  1  2  5 |       |EGD
| 12 | Frączak Paweł              1dan | Warszawa             | 2076    12 |  1  2  5 |       |EGD
| 13 | Białożyt Adam              1kyu | Kraków               | 2049    11 |  1  3  5 |       |EGD
| 14 | Bugaj Antoni               1kyu | Warszawa             | 1996   -10 |  1  1  4 |       |EGD
| 15 | Leszczyński Grzegorz       1kyu | Warszawa             | 1981     9 |  1  2  5 |       |EGD
| 16 | Kosz Marcin                1kyu | Wrocław              | 1951    20 |  1  3  5 |       |EGD
| 17 | Kołodziejczyk Michał       2kyu | Ożarów Mazowiecki    | 1915    34 |  1  3  5 |       |EGD
| 18 | Szychowiak Marianna        2kyu | Bydgoszcz            | 1904   -24 |  1  2  5 |  1kyu |EGD
| 19 | Mrozowski Damian           2kyu | Białystok            | 1902     8 |  1  3  5 |       |EGD
| 20 | Zawada Tomasz              2kyu | Rzeszów              | 1897    -2 |  1  2  5 |       |EGD
| 21 | Szychowiak Wojciech        2kyu | Bydgoszcz            | 1824   -26 |  2  4 11 |       |EGD
| 22 | Miłkowski Jakub            3kyu | Kraków               | 1747   -32 |  1  1  5 |       |EGD
| 23 | Kozioł Paweł               4kyu | Warszawa             | 1734    32 |  1  3  5 |       |EGD
| 24 | Błahuta Łukasz             4kyu | Warszawa             | 1678    -7 |  1  2  5 |       |EGD
| 25 | Lubczyński Konrad          5kyu | Warszawa             | 1626   -19 |  1  1  4 |       |EGD
| 26 | Krajewski Maciej           5kyu | Kielce               | 1592    25 |  1  3  5 |       |EGD
| 27 | Kacprzak Michał            5kyu | Siedlce              | 1586    61 |  1  4  5 |       |EGD
| 28 | Kiełczykowski Adrian       5kyu | Warszawa             | 1582    62 |  2  8 11 |       |EGD
| 29 | Andrzejewski Tomasz        5kyu | Warszawa             | 1577   -14 |  1  0  1 |       |EGD
| 30 | Bukowski Łukasz            5kyu | Poznań               | 1556   -51 |  1  1  5 |       |EGD
| 31 | Dymowski Paweł             5kyu | Szczecin             | 1549   -14 |  1  1  5 |       |EGD
| 32 | Dąbrowski Zygmunt          6kyu | Warszawa             | 1542     1 |  1  4  6 |  4kyu |EGD
| 33 | Psoda Jan                  6kyu | Warszawa             | 1520    20 |  1  3  5 |       |EGD
| 34 | Pyżalski Szymon            6kyu | Poznań               | 1519   -20 |  1  2  5 |       |EGD
| 35 | Kubiec Jarosław            6kyu | Warszawa             | 1506    26 |  1  3  5 |       |EGD
| 36 | Urbański Karol             6kyu | Kraków               | 1502   -16 |  1  2  5 |  5kyu |EGD
| 37 | Dąbrzalski Krzysztof       6kyu | Łódź                 | 1499   -13 |  2  5 11 |       |EGD
| 38 | Porębski Sławomir          6kyu | Warszawa             | 1493    -7 |  1  2  5 |       |EGD
| 39 | Księżak Paweł              7kyu | Łódź                 | 1444    94 |  1  4  5 |       |EGD
| 40 | Walter Agnieszka           7kyu | Kraków               | 1379    -7 |  1  2  5 |       |EGD
| 41 | Włodarski Przemysław       7kyu | Warszawa             | 1354    -8 |  1  2  5 |  4kyu |EGD
| 42 | Małkiewicz Cezary          7kyu | Toruń                | 1337    -5 |  1  2  5 |       |EGD
| 43 | Naróg Krzysztof            8kyu | Rzeszów              | 1282   -11 |  1  2  5 |       |EGD
| 44 | Ślusarczyk Karolina        8kyu | Warszawa             | 1276    14 |  1  2  5 |       |EGD
| 45 | Kuliński Szymon            8kyu | Warszawa             | 1153  -102 |  1  0  5 |       |EGD
| 46 | Pietrucha Szymon           9kyu | Rzeszów              | 1219    93 |  2  8 11 |       |EGD
| 47 | Golba Paweł                9kyu | Rzeszów              | 1217    20 |  1  5  6 |       |EGD
| 48 | Dura Piotr                 9kyu | Poznań               | 1198   278 |  1  4  5 |       |EGD
| 49 | Parzych Sebastian          9kyu | Gdańsk               | 1191    -9 |  1  2  5 |       |EGD
| 50 | Kowalewski Ignacy          9kyu | Wrocław              | 1182   -12 |  1  2  5 |       |EGD
| 51 | Dec Tomasz                11kyu | Gdańsk               | 1039    72 |  1  3  5 |       |EGD
| 52 | Bałaban Marcin            11kyu | Tychy                | 1025   328 |  1  5  5 |       |EGD
| 53 | Halas Przemysław          11kyu | Bydgoszcz            | 1024    24 |  1  5  6 |       |EGD
| 54 | Goliński Krzysztof        11kyu | Legionowo            |  990     8 |  1  2  5 | 10kyu |EGD
| 55 | Halas Konrad              11kyu | Warszawa             |  932   281 |  1  1  5 |       |EGD
| 56 | Wesołek Przemysław        12kyu | Poznań               |  931    -5 |  1  2  5 |       |EGD
| 57 | Ładosz Sebastian          12kyu | Warszawa             |  872   -18 |  1  2  5 |       |EGD
| 58 | Tłuszcz Filip             12kyu | Kraków               |  868   324 |  1  5  5 |       |EGD
| 59 | Naróg Marcin              14kyu | Piekary Śląskie      |  676   -12 |  1  2  5 |       |EGD
| 60 | Walter Dominik            14kyu | Kraków               |  653    -1 |  1  2  5 |       |EGD
| 61 | Zajczuk Krzysztof         15kyu | Białystok            |  583   -20 |  1  2  5 |       |EGD
| 62 | Chmieliński Piotr         15kyu | Gdańsk               |  566   151 |  1  4  5 |       |EGD
| 63 | Szopa Ryszard             15kyu | Warszawa             |  499  -101 |  1  1  5 |       |EGD
| 64 | Chodun Paweł              16kyu | Kielce               |  463   -41 |  1  2  5 |       |EGD
| 65 | Fudacz Rafał              16kyu | Kraków               |  441   -33 |  1  2  5 | 15kyu |EGD
| 66 | Lazarenko Arina           18kyu | Wrocław              |  339   232 |  1  3  5 |       |EGD
| 67 | Barcicki Kacper           18kyu | Poznań               |  325    18 |  1  2  5 |       |EGD
| 68 | Cyrklaff Piotr            18kyu | Bydgoszcz            |  272   -12 |  1  1  5 |       |EGD
| 69 | Alkapov Rustem            20kyu | Warszawa             |  314   171 |  1  4  5 |       |EGD
| 70 | Szalecka Martyna          20kyu | Kraków               |  198   200 |  1  4  5 |       |EGD
| 71 | Szopa Rysio               20kyu | Warszawa             |  160    60 |  1  3  5 |       |EGD
| 72 | Warejko Aleksander        20kyu | Warszawa             |   60   -40 |  1  2  5 |       |EGD
| 73 | Warejko Fiodor            20kyu | Warszawa             |    5   -95 |  1  1  5 |       |EGD
| 74 | Nocoń Ramona              20kyu | Opole                | -355  -102 |  1  0  5 |       |EGD
| 75 | Leszczyński Cyprian       21kyu | Warszawa             |   13    -4 |  1  1  5 |       |EGD
| 76 | Chometa Szymon            22kyu | Wrocław              | -112    -4 |  1  1  3 |       |EGD
| 77 | Chometa Tomasz            23kyu | Wrocław              | -196    59 |  1  1  1 |       |EGD
| 78 | Chometa Mateusz           23kyu | Wrocław              | -292   -84 |  1  0  3 |       |EGD
| 79 | Kolińska Natalia          30kyu | Bydgoszcz            | -652    14 |  1  2  5 | 25kyu |EGD
21.10.2022

Jan Frączak              - awans na  3 dan
Marcin Kosz              - awans na  1 kyu
Michał Kacprzak          - awans na  5 kyu
Adrian Kiełczykowski     - awans na  5 kyu
Piotr Dura               - awans na  9 kyu
Szymon Pietrucha         - awans na  9 kyu
Marcin Bałaban           - awans na 11 kyu
Konrad Halas             - awans na 11 kyu
Filip Tłuszcz            - awans na 12 kyu
Marcin Naróg             - awans na 14 kyu
Piotr Chmieliński        - awans na 15 kyu
Arina Lazarenko          - awans na 18 kyu

Sławomir Porębski        - debiut na  6 kyu
Jan Psoda                - debiut na  6 kyu
Ryszard Szopa            - debiut na 15 kyu
Rysio Szopa              - debiut na 20 kyu
Aleksander Warejko       - debiut na 20 kyu
Fiodor Warejko           - debiut na 20 kyu

EGD D  PL KGS, Puchar Pomorza i Kujaw na KGS
EGD A  PL Warszawa, II Turniej China Town w Weiqi

Dodatkowa kolumna statystyczna dla wybranego okresu :
T - liczba turniejów
W - wygrane
G - gry