| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- |  T  W  G | Tytu³ |
|----|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|
|  1 | Yeroshkin Oleksandr        4dan | Wroc³aw              | 2387     0 |  1  3  3 |       |EGD
|  2 | Kosz Marcin                2kyu | Wroc³aw              | 1924     2 |  1  2  3 |       |EGD
|  3 | Paj±k Dawid                9kyu | Wroc³aw              | 1212   402 |  1  1  3 |       |EGD
|  4 | Kowalewski Ignacy          9kyu | Wroc³aw              | 1194   194 |  1  1  3 |       |EGD
|  5 | Symon Olha                19kyu | Wroc³aw              |  166    -7 |  1  1  3 |       |EGD
|  6 | Andrushchyshyna Hanna     20kyu | Wroc³aw              |   89    22 |  1  1  3 |       |EGD
|  7 | Chometa Szymon            23kyu | Wroc³aw              | -108    92 |  1  3  3 |       |EGD
|  8 | Chometa Mateusz           23kyu | Wroc³aw              | -208    -8 |  1  1  3 |       |EGD
|  9 | Chometa Tomasz            23kyu | Wroc³aw              | -255   -55 |  1  0  3 |       |EGD
20.09.2022

Ignacy Kowalewski        - awans na  9 kyu
Dawid Paj±k              - awans na  9 kyu
Olha Symon               - awans na 19 kyu

Mateusz Chometa          - debiut na 23 kyu
Szymon Chometa           - debiut na 23 kyu
Tomasz Chometa           - debiut na 23 kyu

EGD C  PL Wroclaw, IV Jednodniowy turniej we Wroclawiu 2022

Dodatkowa kolumna statystyczna dla wybranego okresu :
T - liczba turniejów
W - wygrane
G - gry