| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
|  1 | Surma Mateusz              7dan | Dzimierz             | 2737    -9 |  2pro |EGD
|  2 | Frejlak Stanisław          7dan | Warszawa             | 2713    -1 |  1pro |EGD
|  3 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2493   -12 |       |EGD
|  4 | Chwedyna Kamil             4dan | Poznań               | 2433       |       |EGD
|  5 | Sołdan Leszek              4dan | Warszawa             | 2425       |  6dan |EGD
|  6 | Czernecki Cezary           4dan | Białystok            | 2424    -8 |       |EGD
|  7 | Majka Marcin               4dan | Wrocław              | 2394       |       |EGD
|  8 | Jurkiewicz Dawid           4dan | Poznań               | 2378       |       |EGD
|  9 | Yeroshkin Oleksandr        4dan | Wrocław              | 2376       |       |EGD
| 10 | Jachym Radosław            3dan | Gliwice              | 2330       |  4dan |EGD
| 11 | Marczak Grzegorz           3dan | Kraków               | 2287       |       |EGD
| 12 | Cieślak Karol              3dan | Koszalin             | 2285       |       |EGD
| 13 | Wałaszewski Maksym         3dan | Bydgoszcz            | 2276       |       |EGD
| 14 | Pszonka Roman              3dan | Dublin               | 2262       |  4dan |EGD
| 15 | Frączak Jan                2dan | Warszawa             | 2245       |       |EGD
| 16 | Lew Łukasz                 2dan | Zielona Góra         | 2194       |       |EGD
| 17 | Dubiel Marika              2dan | Amsterdam            | 2176       |       |EGD
| 18 | Morawiecki Paweł           2dan | Kielce               | 2171       |       |EGD
| 19 | Gogosz Dominik             2dan | Chocianów            | 2157       |       |EGD
| 20 | Lubiński Maciej            1dan | Rzeszów              | 2122    -4 |       |EGD
| 21 | Wysocki Piotr              1dan | Dublin               | 2111       |       |EGD
| 22 | Dyszczyk Piotr             1dan | Lublin               | 2106       |       |EGD
| 23 | Wałaszewski Bruno          1dan | Kraków               | 2095       |       |EGD
| 24 | Dyszczyk Przemysław        1dan | Lublin               | 2094       |       |EGD
| 25 | Chojnacki Mateusz          1dan | Wrocław              | 2077       |       |EGD
| 26 | Frączak Paweł              1dan | Warszawa             | 2064       |       |EGD
| 27 | Frejlak Jan                1dan | Warszawa             | 2060       |  2dan |EGD
| 28 | Kopek Jarosław             1kyu | Chorzów              | 2044       |  2dan |EGD
| 29 | Drzystek Andrzej           1kyu | Warszawa             | 2039       |       |EGD
| 30 | Białożyt Adam              1kyu | Kraków               | 2038    -2 |       |EGD
| 31 | Błaszczyk Diana            1kyu | Kalisz               | 2024       |       |EGD
| 32 | Kaczmarczyk Dariusz        1kyu | Kraków               | 2015       |       |EGD
| 33 | Bugaj Antoni               1kyu | Warszawa             | 1997       |       |EGD
| 34 | Surma Wojciech             1kyu | Dzimierz             | 1988       |  2dan |EGD
| 35 | Pater Łukasz               1kyu | Poznań               | 1975       |       |EGD
| 36 | Leszczyński Grzegorz       1kyu | Warszawa             | 1972       |       |EGD
| 37 | Bednarczyk Dariusz         2kyu | Poznań               | 1935       |       |EGD
| 38 | Szychowiak Marianna        2kyu | Bydgoszcz            | 1928       |  1kyu |EGD
| 39 | Wierzbowski Łukasz         2kyu | Bydgoszcz            | 1927       |       |EGD
| 40 | Lazarev Ilja               2kyu | Szczecin             | 1926       |       |EGD
| 41 | Kruk Bogdan                2kyu | Bielsko-Biała        | 1920    25 |       |EGD
| 42 | Rojewski Marek             2kyu | Łódź                 | 1912       |       |EGD
| 43 | Zawada Tomasz              2kyu | Rzeszów              | 1899    -6 |       |EGD
| 44 | Mrozowski Damian           2kyu | Białystok            | 1894       |       |EGD
| 45 | Kosz Marcin                2kyu | Wrocław              | 1882       |       |EGD
| 46 | Kołodziejczyk Michał       2kyu | Ożarów Mazowiecki    | 1881       |       |EGD
| 47 | Sobański Grzegorz          2kyu | Poznań               | 1881       |       |EGD
| 48 | Salek Błazej               2kyu | Olsztyn              | 1866       |       |EGD
| 49 | Szychowiak Wojciech        2kyu | Bydgoszcz            | 1863    -7 |       |EGD
| 50 | Libront Dawid              2kyu | Bydgoszcz            | 1858       |       |EGD
| 51 | Cieślak Wojciech           3kyu | Koszalin             | 1826       |       |EGD
| 52 | Gabrysiak Leszek           3kyu | Żory                 | 1824       |  1kyu |EGD
| 53 | Skibiński Paweł            3kyu | Kraków               | 1815   -29 |       |EGD
| 54 | Jełowicki Patryk           3kyu | Koszalin             | 1799       |       |EGD
| 55 | Milian Piotr               3kyu | Denver               | 1799       |       |EGD
| 56 | Miłkowski Jakub            3kyu | Kraków               | 1779    19 |       |EGD
| 57 | Gawron Piotr               3kyu | Dublin               | 1760       |       |EGD
| 58 | Wegiel Ireneusz            3kyu | Warszawa             | 1749   -27 |       |EGD
| 59 | Bogdziewicz Tomasz         4kyu | Poznań               | 1737       |       |EGD
| 60 | Kulczycki Marcin           4kyu | Kraków               | 1735       |       |EGD
| 61 | Barcicki Tymoteusz         4kyu | Poznań               | 1722       |  3kyu |EGD
| 62 | Blek Dominik               4kyu | Toruń                | 1719       |  3kyu |EGD
| 63 | Doruch Cyprian             4kyu | Wrocław              | 1717       |       |EGD
| 64 | Kozioł Paweł               4kyu | Warszawa             | 1702       |       |EGD
| 65 | Wyrostek Łukasz            4kyu | Kraków               | 1676       |       |EGD
| 66 | Miśtura Łukasz             4kyu | Warszawa             | 1672       |       |EGD
| 67 | Błahuta Łukasz             4kyu | Warszawa             | 1670       |       |EGD
| 68 | Leśniak Grzegorz           4kyu | Kęty                 | 1652       |       |EGD
| 69 | Lubczyński Konrad          5kyu | Warszawa             | 1644    75 |       |EGD
| 70 | Kożdoń Marek               5kyu | Kraków               | 1631    24 |       |EGD
| 71 | Kunek Marek                5kyu | Sośno                | 1629       |       |EGD
| 72 | Mielka Piotr               5kyu | Olsztyn              | 1623       |       |EGD
| 73 | Andrzejewski Tomasz        5kyu | Warszawa             | 1591       |       |EGD
| 74 | Gutkowski Marek            5kyu | Warszawa             | 1581       |       |EGD
| 75 | Podbioł Krzysztof          5kyu | Chorzów              | 1569    -7 |  1kyu |EGD
| 76 | Krajewski Maciej           5kyu | Kielce               | 1567    20 |       |EGD
| 77 | Dymowski Paweł             5kyu | Szczecin             | 1554    -7 |       |EGD
| 78 | Mroczek Marcel             5kyu | Kraków               | 1549       |       |EGD
| 79 | Urbański Karol             5kyu | Kraków               | 1518       |       |EGD
| 80 | Pyżalski Szymon            6kyu | Poznań               | 1539       |       |EGD
| 81 | Dąbrowski Zygmunt          6kyu | Warszawa             | 1535     7 |  4kyu |EGD
| 82 | Okonkwo Jeoman             6kyu | Poznań               | 1533       |       |EGD
| 83 | Sokołowski Szymon          6kyu | Kraków               | 1532       |       |EGD
| 84 | Szarski Wojciech           6kyu | Wrocław              | 1527       |       |EGD
| 85 | Kaśków Wojciech            6kyu | Szczecin             | 1525       |       |EGD
| 86 | Mazur Michał               6kyu | Białystok            | 1519       |       |EGD
| 87 | Banul Kamil                6kyu | Olsztyn              | 1511       |       |EGD
| 88 | Dąbrzalski Krzysztof       6kyu | Łódź                 | 1510     2 |       |EGD
| 89 | Śliwka Artur               6kyu | Bielsko-Biała        | 1510       |  5kyu |EGD
| 90 | Kiełczykowski Adrian       6kyu | Warszawa             | 1505   248 |       |EGD
| 91 | Boroń Tomasz               6kyu | Białystok            | 1488       |       |EGD
| 92 | Kubiec Jarosław            6kyu | Warszawa             | 1480     4 |       |EGD
| 93 | Gumułka Piotr              6kyu | Kraków               | 1470       |       |EGD
| 94 | Kwietniewska Daria         6kyu | Poznań               | 1463       |       |EGD
| 95 | Bugaj Robert               6kyu | Warszawa             | 1401       |       |EGD
| 96 | Klamecka Natalia           7kyu | Wrocław              | 1389   149 |       |EGD
| 97 | Zając Tomasz               7kyu | Olsztyn              | 1377       |  6kyu |EGD
| 98 | Walter Agnieszka           7kyu | Kraków               | 1373       |       |EGD
| 99 | Rapanowicz Grzegorz        7kyu | Lublin               | 1359       |       |EGD
|100 | Małkiewicz Cezary          7kyu | Toruń                | 1325    -2 |       |EGD
|101 | Cichorski Andrzej          8kyu | Szczecin             | 1343       |       |EGD
|102 | Siwy Adam                  8kyu | Szczecin             | 1330       |       |EGD
|103 | Bednarska Julia            8kyu | Toruń                | 1295       |       |EGD
|104 | Naróg Krzysztof            8kyu | Rzeszów              | 1293     8 |       |EGD
|105 | Puto Mateusz               8kyu | Kraków               | 1285       |       |EGD
|106 | Ślusarczyk Karolina        8kyu | Warszawa             | 1262       |       |EGD
|107 | Paterczyk Dariusz          8kyu | Poznań               | 1257       |  6kyu |EGD
|108 | Zakrzewski Michał          8kyu | Szczecin             | 1175       |       |EGD
|109 | Nejman Damian              9kyu | Warszawa             | 1233       |       |EGD
|110 | Golba Paweł                9kyu | Rzeszów              | 1205     8 |       |EGD
|111 | Parzych Sebastian          9kyu | Gdańsk               | 1199       |       |EGD
|112 | Świątkowski Wiktor         9kyu | Jasło                | 1174       |       |EGD
|113 | Skalski Sebastian          9kyu | Kraków               | 1173       |       |EGD
|114 | Cieślak Anna               9kyu | Koszalin             | 1128       |       |EGD
|115 | Bugaj Joanna               9kyu | Józefosław           | 1072       |       |EGD
|116 | Chlebowicz January         9kyu | Chojnów              | 1059       |       |EGD
|117 | Zabrowarny Piotr          10kyu | Bydgoszcz            | 1143       |       |EGD
|118 | Doliński Emil             10kyu | Białystok            | 1109       |       |EGD
|119 | Pietrucha Szymon          10kyu | Rzeszów              | 1099     6 |       |EGD
|120 | Kudła Hanna               10kyu | Edynburg             | 1085       |       |EGD
|121 | Kulhawik Adrian           10kyu | Białystok            | 1071       |       |EGD
|122 | Polański Dariusz          10kyu | Rzeszów              | 1071       |  9kyu |EGD
|123 | Goliński Krzysztof        10kyu | Legionowo            |  981       |       |EGD
|124 | Wojnarowski Łukasz        11kyu | Poznań               | 1034       |       |EGD
|125 | Kudła Jan                 11kyu | Edynburg             | 1033       |       |EGD
|126 | Halas Przemysław          11kyu | Bydgoszcz            | 1000     6 |       |EGD
|127 | Dec Tomasz                11kyu | Gdańsk               |  967       |       |EGD
|128 | Kondrat Grzegorz          11kyu | Wrocław              |  955       | 10kyu |EGD
|129 | Loska Bogusław            11kyu | Chybie               |  940       |       |EGD
|130 | Gindera Janusz            11kyu | Bielsko-Biała        |  934       | 10kyu |EGD
|131 | Fokt Krzysztof            12kyu | Szczecin             |  946       |       |EGD
|132 | Dura Piotr                12kyu | Poznań               |  920       |       |EGD
|133 | Beker Eliot               12kyu | Łódź                 |  919       |       |EGD
|134 | Tytus Aleksander          12kyu | Gorzów Wielkopolski  |  918       |       |EGD
|135 | Machowski Antoni          12kyu | Kraków               |  876       |       |EGD
|136 | Vasko Aliaksei            12kyu | Wrocław              |  863       |       |EGD
|137 | Kowalewski Ignacy         13kyu | Wrocław              |  839       |       |EGD
|138 | Kluziak Maria             13kyu | Kraków               |  828    18 |       |EGD
|139 | Stasiński Jakub           13kyu | Poznań               |  569       |       |EGD
|140 | Chalcarz Wiktor           14kyu | Wrocław              |  733       |       |EGD
|141 | Szal Mateusz              14kyu | Rzeszów              |  696    -4 |       |EGD
|142 | Holender Janusz           14kyu | Penn                 |  668   -17 | 12kyu |EGD
|143 | Walter Dominik            14kyu | Kraków               |  654       |       |EGD
|144 | Halas Konrad              14kyu | Warszawa             |  651       |       |EGD
|145 | Opawski Jan               14kyu | Warszawa             |  646       |       |EGD
|146 | Naróg Marcin              15kyu | Piekary Śląskie      |  688       | 14kyu |EGD
|147 | Pruszyński Juliusz        15kyu | Łódź                 |  642       |       |EGD
|148 | Nagrodzki Tomasz          15kyu | Lublin               |  626       |       |EGD
|149 | Zajczuk Krzysztof         15kyu | Białystok            |  603       |       |EGD
|150 | Szamrowicz Piotr          15kyu | Bydgoszcz            |  593       |       |EGD
|151 | Golis Tomasz              15kyu | Poznań               |  579       |       |EGD
|152 | Klimek Krzysztof          15kyu | Szczecin             |  577       |       |EGD
|153 | Kaźmierczak Tomasz        15kyu | Konin                |  570       |       |EGD
|154 | Ochapski Michał           15kyu | Pisa                 |  569       |       |EGD
|155 | Shishkin Vadim            15kyu | Wrocław              |  526       |       |EGD
|156 | Fudacz Rafał              15kyu | Kraków               |  474       |       |EGD
|157 | Tłuszcz Filip             16kyu | Kraków               |  544    42 |       |EGD
|158 | Krajewska Sylwia          16kyu | Piła                 |  504       |       |EGD
|159 | Wach Marek                16kyu | Warszawa             |  473       |       |EGD
|160 | Wiatrak Jakub             17kyu | Warszawa             |  446       | 16kyu |EGD
|161 | Wendel Patryk             17kyu | Przemyśl             |  396       |       |EGD
|162 | Seget Anna                17kyu | Poznań               |  381       |       |EGD
|163 | Śliwicki Michał           17kyu | Kraków               |  359       |       |EGD
|164 | Matuszewski Roman         17kyu | Poznań               |  340       | 16kyu |EGD
|165 | Klamecka Kamila           17kyu | Poznań               |  334       |       |EGD
|166 | Bugaj Zofia               17kyu | Józefosław           |  285       | 16kyu |EGD
|167 | Sergievskii Nikita        18kyu | Warszawa             |  349       |       |EGD
|168 | Wajda Wojciech            18kyu | Gorzów Wielkopolski  |  346       |       |EGD
|169 | Sibiga Albert             18kyu | Rzeszów              |  322    22 |       |EGD
|170 | Cyrklaff Piotr            18kyu | Bydgoszcz            |  267    23 |       |EGD
|171 | Musiał Piotr              18kyu | Opole                |  267       |       |EGD
|172 | Cyzio Piotr               18kyu | Rzeszów              |  251   -49 |       |EGD
|173 | Doroch Radosław           19kyu | Toruń                |  199       |       |EGD
|174 | Dzienis Julita            19kyu | Białystok            |  155       | 18kyu |EGD
|175 | Sobański Michał           20kyu | Poznań               |  348       |       |EGD
|176 | Mierzwiński Marek         20kyu | Białystok            |  255       |       |EGD
|177 | Szkatulski Artur          20kyu | Poznań               |  254       |       |EGD
|178 | Kaźmierczak Marek         20kyu | Zbiersk              |  203       |       |EGD
|179 | Alkapov Rustem            20kyu | Warszawa             |  143       |       |EGD
|180 | Ingielewicz Anna          20kyu | Wrocław              |  138       |       |EGD
|181 | Ingielewicz Michał        20kyu | Wrocław              |  111       |       |EGD
|182 | Kiernicka Marta           20kyu | Wrocław              |  111       |       |EGD
|183 | Łubiński Jakub            20kyu | Toruń                |  110       | 19kyu |EGD
|184 | Lazarenko Arina           20kyu | Wrocław              |  107       |       |EGD
|185 | Loba Kamil                20kyu | Toruń                |  102       |       |EGD
|186 | Kamiński Łukasz           20kyu | Toruń                |   72       |       |EGD
|187 | Łukasiak Alicja           20kyu | Bielsko-Biała        |   60       |       |EGD
|188 | Rumynskiy Eugene          20kyu | Warszawa             |   14       |       |EGD
|189 | Szalecka Martyna          20kyu | Bydgoszcz            |   -2       |       |EGD
|190 | Nocoń Ramona              20kyu | Opole                | -102       |       |EGD
|191 | Rohde Orian               20kyu | _                    | -109       |       |EGD
|192 | Żebrowska Joanna          20kyu | Białystok            | -573       |       |EGD
|193 | Leszczyński Cyprian       21kyu | Warszawa             |   17       |       |EGD
|194 | Symon Olha                21kyu | Wrocław              |   17       | 20kyu |EGD
|195 | Kopania Gabriel           21kyu | Elbląg               |  -36     5 |       |EGD
|196 | Brunka Witold             22kyu | Bydgoszcz            |  123       | 20kyu |EGD
|197 | Mikucki Filip             23kyu | Bydgoszcz            |  146       | 20kyu |EGD
|198 | Kravchuk Ruslan           23kyu | Wrocław              | -197       |       |EGD
|199 | Tsvetkov Vasily           24kyu | Warszawa             |  -87       |       |EGD
|200 | Barcicki Kacper           25kyu | Poznań               |   24       |       |EGD
|201 | Kolińska Natalia          30kyu | Bydgoszcz            | -651       | 25kyu |EGD
|202 | Owczarzak Borys           30kyu | Gorzów Wielkopolski  | -787       |       |EGD
|203 | Sławski Kacper            30kyu | _                    | -900       |       |EGD
|204 | Stanisławski Emil         30kyu | _                    | -900       |       |EGD
20.08.2022

Adrian Kiełczykowski     - awans na  6 kyu
Natalia Klamecka         - awans na  7 kyu
Piotr Cyrklaff           - awans na 18 kyu

Mateusz Szal             - debiut na 14 kyu
Piotr Cyzio              - debiut na 18 kyu
Albert Sibiga            - debiut na 18 kyu

EGD A  RO Vatra Dornei, European Championship 2022
EGD D  PL KGS, Puchar Pomorza i Kujaw na KGS
EGD A  RO Vatra Dornei, PGETC Finals 2022
EGD A  RO Vatra Dornei, European Go Congress Main Tournament
EGD C  RO Vatra Dornei, EGC 2022 Rapid Tournament
EGD C  RO Vatra Dornei, EGC Women Tournament
EGD A  RO Vatra Dornei, EGC 2022 Weekend tournament
EGD C  RO Vatra Dornei, Saijo Memorial
EGD C  PL Krakow, Wakacyjny Turniej Hendikapowy