| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- |  T  W  G | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|
|  1 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2495     6 |  1  5  5 |       |EGD
|  2 | Marczak Grzegorz           3dan | Kraków               | 2300    16 |  1  4  5 |       |EGD
|  3 | Wałaszewski Maksym         3dan | Bydgoszcz            | 2257   -14 |  1  2  5 |       |EGD
|  4 | Frączak Jan                2dan | Warszawa             | 2230    -3 |  1  2  5 |       |EGD
|  5 | Morawiecki Paweł           2dan | Kielce               | 2161    15 |  1  3  5 |       |EGD
|  6 | Gogosz Dominik             2dan | Chocianów            | 2157     5 |  1  2  5 |       |EGD
|  7 | Wałaszewski Bruno          1dan | Kraków               | 2093    -2 |  1  2  5 |       |EGD
|  8 | Frączak Paweł              1dan | Warszawa             | 2027   -39 |  1  1  5 |       |EGD
|  9 | Kaczmarczyk Dariusz        1kyu | Kraków               | 2015    44 |  1  3  5 |       |EGD
| 10 | Wierzbowski Łukasz         2kyu | Bydgoszcz            | 1927    -7 |  1  0  2 |       |EGD
| 11 | Skibiński Paweł            3kyu | Kraków               | 1844    18 |  1  3  5 |       |EGD
| 12 | Mrozowski Damian           3kyu | Białystok            | 1799    38 |  1  3  5 |       |EGD
| 13 | Miłkowski Jakub            4kyu | Kraków               | 1734    13 |  1  3  5 |       |EGD
| 14 | Błahuta Łukasz             5kyu | Warszawa             | 1642    97 |  1  5  5 |       |EGD
| 15 | Kożdoń Marek               5kyu | Kraków               | 1607    34 |  1  3  5 |       |EGD
| 16 | Krajewski Maciej           5kyu | Kielce               | 1557    22 |  1  3  5 |       |EGD
| 17 | Mroczek Marcel             5kyu | Kraków               | 1554    -3 |  1  2  5 |       |EGD
| 18 | Podbioł Krzysztof          5kyu | Chorzów              | 1535    18 |  1  2  5 |  1kyu |EGD
| 19 | Urbański Karol             5kyu | Kraków               | 1518   -82 |  1  0  5 |       |EGD
| 20 | Sokołowski Szymon          6kyu | Kraków               | 1441   -52 |  1  1  5 |       |EGD
| 21 | Kubiec Jarosław            7kyu | Warszawa             | 1430    32 |  1  3  5 |       |EGD
| 22 | Naróg Krzysztof            8kyu | Rzeszów              | 1293   -22 |  1  2  4 |       |EGD
| 23 | Puto Mateusz               8kyu | Kraków               | 1285   -15 |  1  2  5 |       |EGD
| 24 | Nejman Damian              9kyu | Warszawa             | 1233    69 |  1  4  5 |       |EGD
| 25 | Skalski Sebastian          9kyu | Kraków               | 1173   -27 |  1  2  5 |       |EGD
| 26 | Goliński Krzysztof        10kyu | Legionowo            | 1071   -29 |  1  2  5 |       |EGD
| 27 | Fudacz Rafał              15kyu | Kraków               |  596    -4 |  1  1  5 |       |EGD
| 28 | Szalecka Martyna          20kyu | Bydgoszcz            |   93    -7 |  1  0  5 |       |EGD
18.05.2022

Paweł Morawiecki         - awans na  2 dan
Łukasz Błahuta           - awans na  5 kyu
Maciej Krajewski         - awans na  5 kyu

Karol Urbański           - debiut na  5 kyu
Mateusz Puto             - debiut na  8 kyu
Sebastian Skalski        - debiut na  9 kyu
Krzysztof Goliński       - debiut na 10 kyu
Rafał Fudacz             - debiut na 15 kyu
Martyna Szalecka         - debiut na 20 kyu

EGD D  IT Online Tournament, IGOL - Apr22 round
EGD A  PL Krakow, Krakowski Turniej Go

Dodatkowa kolumna statystyczna dla wybranego okresu :
T - liczba turniejów
W - wygrane
G - gry