| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- |  T  W  G | Tytu³ |
|----|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|
|  1 | Kosz Marcin                3kyu | Wroc³aw              | 1825     6 |  1  5  5 |       |EGD
|  2 | Szarski Wojciech           7kyu | Wroc³aw              | 1426    13 |  1  4  5 |       |EGD
|  3 | Kondrat Grzegorz          11kyu | Wroc³aw              |  955    13 |  1  3  5 | 10kyu |EGD
|  4 | Vasko Aliaksei            12kyu | Wroc³aw              |  876    27 |  1  3  5 |       |EGD
|  5 | Beker Eliot               14kyu | £ód¼                 |  704   265 |  1  2  5 |       |EGD
|  6 | Shishkin Vadim            15kyu | Wroc³aw              |  526     9 |  1  2  5 |       |EGD
|  7 | T³uszcz Filip             16kyu | Kraków               |  502     2 |  1  2  5 |       |EGD
|  8 | Kiernicka Marta           20kyu | Wroc³aw              |  111     6 |  1  1  5 |       |EGD
|  9 | Symon Olha                20kyu | Wroc³aw              |    6   -41 |  1  0  5 |       |EGD
05.11.2021

Aliaksei Vasko           - awans na 12 kyu
Eliot Beker              - awans na 14 kyu

Filip T³uszcz            - debiut na 16 kyu

EGD C  PL Wroclaw, III Turniej Memorialny im. Michala Berezy

Dodatkowa kolumna statystyczna dla wybranego okresu :
T - liczba turniejów
W - wygrane
G - gry