| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- |  T  W  G | Tytu³ |
|----|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|
|  1 | Frejlak Stanis³aw          7dan | Warszawa             | 2702     1 |  1  4  5 |       |EGD
|  2 | Yeroshkin Oleksandr        4dan | Wroc³aw              | 2375     6 |  1  5  5 |       |EGD
|  3 | Kosz Marcin                3kyu | Wroc³aw              | 1819    34 |  1  3  5 |       |EGD
|  4 | Doruch Cyprian             4kyu | Wroc³aw              | 1667    19 |  1  2  5 |       |EGD
|  5 | Kozio³ Pawe³               5kyu | Warszawa             | 1630    55 |  1  3  5 |  4kyu |EGD
|  6 | Andrzejewski Tomasz        5kyu | Warszawa             | 1595   -13 |  1  1  5 |       |EGD
|  7 | Lubczyński Konrad          5kyu | Warszawa             | 1569   363 |  1  4  5 |       |EGD
|  8 | Podbio³ Krzysztof          5kyu | Chorzów              | 1507  -109 |  3  4 15 |  1kyu |EGD
|  9 | Szarski Wojciech           7kyu | Wroc³aw              | 1413    60 |  1  4  5 |       |EGD
| 10 | Krajewski Maciej           7kyu | Kielce               | 1356    27 |  1  3  5 |       |EGD
| 11 | Kubiec Jaros³aw            8kyu | Warszawa             | 1284    94 |  1  4  5 |       |EGD
| 12 | Chalcarz Wiktor           14kyu | Wroc³aw              |  733    -8 |  1  0  2 |       |EGD
| 13 | Naróg Marcin              15kyu | Piekary ¦l±skie      |  688    -4 |  1  2  5 | 14kyu |EGD
| 14 | Ka¼mierczak Tomasz        15kyu | Konin                |  570    78 |  1  3  5 |       |EGD
| 15 | Wiatrak Jakub             16kyu | Warszawa             |  453   132 |  1  4  5 |       |EGD
| 16 | Matuszewski Roman         16kyu | Poznań               |  356   -95 |  1  1  5 |       |EGD
| 17 | Beker Eliot               17kyu | £ód¼                 |  439   309 |  1  4  5 |       |EGD
| 18 | Ka¼mierczak Marek         20kyu | Zbiersk              |  203   107 |  1  3  5 |       |EGD
| 19 | Kiernicka Marta           20kyu | Wroc³aw              |  105     5 |  1  2  5 |       |EGD
| 20 | Symon Olha                20kyu | Wroc³aw              |   47   -53 |  1  1  4 |       |EGD
| 21 | Nocoń Ramona              20kyu | Opole                |  -31  -131 |  1  0  4 |       |EGD
19.09.2021

Konrad Lubczyński        - awans na  5 kyu
Maciej Krajewski         - awans na  7 kyu
Jaros³aw Kubiec          - awans na  8 kyu
Tomasz Ka¼mierczak       - awans na 15 kyu
Jakub Wiatrak            - awans na 16 kyu
Eliot Beker              - awans na 17 kyu

Marta Kiernicka          - debiut na 20 kyu
Ramona Nocoń             - debiut na 20 kyu
Olha Symon               - debiut na 20 kyu

EGD A  SK Ziar, Summer Tournament
EGD A  CZ Mokra-Horakov, So-Imba Cup - Group A
EGD A  CZ Mokra-Horakov, So-Imba Cup - Group D
EGD A  PL Wroclaw, III Wroclaw Open 2021

Dodatkowa kolumna statystyczna dla wybranego okresu :
T - liczba turniejów
W - wygrane
G - gry