| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
|  1 | Surma Mateusz              7dan | Dzimierz             | 2754       |  2pro |EGD
|  2 | Frejlak Stanisław          7dan | Warszawa             | 2702     1 |       |EGD
|  3 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2503       |       |EGD
|  4 | Kraszek Janusz             5dan | Warszawa             | 2482       |       |EGD
|  5 | Chwedyna Kamil             4dan | Poznań               | 2433       |       |EGD
|  6 | Sołdan Leszek              4dan | Warszawa             | 2418       |  6dan |EGD
|  7 | Majka Marcin               4dan | Wrocław              | 2400       |       |EGD
|  8 | Czernecki Cezary           4dan | Białystok            | 2398       |       |EGD
|  9 | Yeroshkin Oleksandr        4dan | Wrocław              | 2375     6 |       |EGD
| 10 | Jurkiewicz Dawid           4dan | Szczecin             | 2358       |       |EGD
| 11 | Jachym Radosław            3dan | Gliwice              | 2326       |  4dan |EGD
| 12 | Cieślak Karol              3dan | Koszalin             | 2294       |       |EGD
| 13 | Wałaszewski Maksym         3dan | Bydgoszcz            | 2290       |       |EGD
| 14 | Marczak Grzegorz           3dan | Kraków               | 2284       |       |EGD
| 15 | Pszonka Roman              3dan | Dublin               | 2282       |  4dan |EGD
| 16 | Frączak Jan                2dan | Warszawa             | 2233       |       |EGD
| 17 | Ziomko Jakub               2dan | Aberdeen             | 2197       |       |EGD
| 18 | Lew Łukasz                 2dan | Zielona Góra         | 2179       |       |EGD
| 19 | Dubiel Marika              2dan | Amsterdam            | 2171       |       |EGD
| 20 | Wysocki Piotr              1dan | Dublin               | 2111       |       |EGD
| 21 | Dyszczyk Przemysław        1dan | Lublin               | 2107       |       |EGD
| 22 | Stepnowski Paweł           1dan | Wrocław              | 2107       |       |EGD
| 23 | Dyszczyk Piotr             1dan | Lublin               | 2105       |       |EGD
| 24 | Wałaszewski Bruno          1dan | Kraków               | 2095       |       |EGD
| 25 | Grining Tomasz             1dan | Police               | 2079       |       |EGD
| 26 | Chojnacki Mateusz          1dan | Wrocław              | 2077       |       |EGD
| 27 | Frączak Paweł              1dan | Warszawa             | 2066       |       |EGD
| 28 | Frejlak Jan                1dan | Warszawa             | 2060       |  2dan |EGD
| 29 | Błaszczyk Diana            1kyu | Kalisz               | 2038       |       |EGD
| 30 | Sokół Marcin               1kyu | Kraków               | 2031       |  1dan |EGD
| 31 | Białożyt Adam              1kyu | Kraków               | 2026       |       |EGD
| 32 | Drzystek Andrzej           1kyu | Warszawa             | 2008       |       |EGD
| 33 | Surma Wojciech             1kyu | Dzimierz             | 1988       |  2dan |EGD
| 34 | Leszczyński Grzegorz       1kyu | Warszawa             | 1984       |       |EGD
| 35 | Pater Łukasz               1kyu | Poznań               | 1975       |       |EGD
| 36 | Bugaj Antoni               2kyu | Warszawa             | 1938       |       |EGD
| 37 | Wierzbowski Łukasz         2kyu | Bydgoszcz            | 1935       |       |EGD
| 38 | Domański Filip             2kyu | Warszawa             | 1895       |       |EGD
| 39 | Szychowiak Marianna        2kyu | Bydgoszcz            | 1879       |       |EGD
| 40 | Salek Błazej               2kyu | Olsztyn              | 1878       |       |EGD
| 41 | Libront Dawid              2kyu | Bydgoszcz            | 1869       |       |EGD
| 42 | Klimczak Bartosz           2kyu | Warszawa             | 1861       |       |EGD
| 43 | Kruk Bogdan                2kyu | Bielsko-Biała        | 1860       |       |EGD
| 44 | Dzieżyc Marcin             2kyu | Warszawa             | 1820       |       |EGD
| 45 | Skibiński Paweł            3kyu | Kraków               | 1826       |       |EGD
| 46 | Kosz Marcin                3kyu | Wrocław              | 1819    34 |       |EGD
| 47 | Szeląg Mateusz             3kyu | Wrocław              | 1814       |       |EGD
| 48 | Plutecki Tomasz            3kyu | Kędzierzyn-Koźle     | 1801       |       |EGD
| 49 | Malinowski Piotr           3kyu | Tuchola              | 1799       |       |EGD
| 50 | Mazurek Maciej             3kyu | Wrocław              | 1795       |       |EGD
| 51 | Jełowicki Patryk           3kyu | Koszalin             | 1790       |       |EGD
| 52 | Szychowiak Wojciech        3kyu | Bydgoszcz            | 1765       |       |EGD
| 53 | Barcicki Tymoteusz         3kyu | Poznań               | 1764       |       |EGD
| 54 | Rudnicki Łukasz            3kyu | Wrocław              | 1764       |       |EGD
| 55 | Wiśniewski Tomasz          3kyu | Warszawa             | 1754       |       |EGD
| 56 | Miłkowski Jakub            4kyu | Kraków               | 1723       |       |EGD
| 57 | Barcicki Artur             4kyu | Poznań               | 1719       |       |EGD
| 58 | Chlebowski Marcin          4kyu | Wrocław              | 1705       |  3kyu |EGD
| 59 | Doruch Cyprian             4kyu | Wrocław              | 1667    19 |       |EGD
| 60 | Szymczyk Krzysztof         5kyu | Opole                | 1804       |  1kyu |EGD
| 61 | Kozioł Paweł               5kyu | Warszawa             | 1630    55 |  4kyu |EGD
| 62 | Kunek Marek                5kyu | Sośno                | 1621       |       |EGD
| 63 | Baranek Jan                5kyu | Gliwice              | 1613       |       |EGD
| 64 | Mroczek Marcel             5kyu | Kraków               | 1607       |       |EGD
| 65 | Andrzejewski Tomasz        5kyu | Warszawa             | 1595   -13 |       |EGD
| 66 | Kryński Marcin             5kyu | Siemiatycze          | 1592       |       |EGD
| 67 | Lubczyński Konrad          5kyu | Warszawa             | 1569   363 |       |EGD
| 68 | Gutkowski Marek            5kyu | Warszawa             | 1558       |       |EGD
| 69 | Podbioł Krzysztof          5kyu | Chorzów              | 1507  -109 |  1kyu |EGD
| 70 | Ek Wiesław                 6kyu | Wrocław              | 1526       |       |EGD
| 71 | Mrozowski Damian           6kyu | Poznań               | 1513       |       |EGD
| 72 | Bugaj Robert               6kyu | Warszawa             | 1511       |       |EGD
| 73 | Dąbrowski Zygmunt          6kyu | Warszawa             | 1502       |  4kyu |EGD
| 74 | Dymowski Paweł             6kyu | Szczecin             | 1499       |       |EGD
| 75 | Kwietniewska Daria         6kyu | Wrocław              | 1457       |       |EGD
| 76 | Szarski Wojciech           7kyu | Wrocław              | 1413    60 |       |EGD
| 77 | Kaśków Wojciech            7kyu | Szczecin             | 1410       |  6kyu |EGD
| 78 | Mazur Michał               7kyu | Białystok            | 1400       |       |EGD
| 79 | Małkiewicz Cezary          7kyu | Toruń                | 1366       |       |EGD
| 80 | Krajewski Maciej           7kyu | Kielce               | 1356    27 |       |EGD
| 81 | Barszcz Paweł              7kyu | Radom                | 1323       |       |EGD
| 82 | Musiał Mikołaj             8kyu | Wrocław              | 1354       |  7kyu |EGD
| 83 | Wysokiński Łukasz          8kyu | Warszawa             | 1327       |       |EGD
| 84 | Rapanowicz Grzegorz        8kyu | Lublin               | 1323       |       |EGD
| 85 | Naróg Krzysztof            8kyu | Mielec               | 1322       |       |EGD
| 86 | Bednarska Julia            8kyu | Toruń                | 1287       |       |EGD
| 87 | Klimczak Mariusz           8kyu | Bydgoszcz            | 1286       |       |EGD
| 88 | Kubiec Jarosław            8kyu | Warszawa             | 1284    94 |       |EGD
| 89 | Banul Kamil                8kyu | Olsztyn              | 1262       |       |EGD
| 90 | Paterczyk Dariusz          8kyu | Poznań               | 1252       |  6kyu |EGD
| 91 | Ślusarczyk Karolina        8kyu | Warszawa             | 1251       |       |EGD
| 92 | Lewan Kamil                9kyu | Toruń                | 1186       |       |EGD
| 93 | Bugaj Joanna               9kyu | Józefosław           | 1126       |       |EGD
| 94 | Cieślak Anna              10kyu | Koszalin             | 1145       |       |EGD
| 95 | Nejman Damian             10kyu | Warszawa             | 1145       |       |EGD
| 96 | Zabrowarny Piotr          10kyu | Bydgoszcz            | 1121       |       |EGD
| 97 | Kudła Hanna               10kyu | Edynburg             | 1076       |       |EGD
| 98 | Matejek Paweł             10kyu | Warszawa             |  973       |       |EGD
| 99 | Kulhawik Adrian           11kyu | Białystok            | 1044       |       |EGD
|100 | Wojnarowski Łukasz        11kyu | Poznań               | 1034       |       |EGD
|101 | Pietrucha Szymon          11kyu | Rzeszów              | 1015       |       |EGD
|102 | Golba Paweł               11kyu | Rzeszów              |  977       |       |EGD
|103 | Kudła Jan                 11kyu | Edynburg             |  956       |       |EGD
|104 | Halas Przemysław          11kyu | Bydgoszcz            |  924       |       |EGD
|105 | Wesołek Przemysław        12kyu | Poznań               |  936       |       |EGD
|106 | Morga Paweł               12kyu | Warszawa             |  892       |       |EGD
|107 | Ładosz Sebastian          12kyu | Warszawa             |  890       |       |EGD
|108 | Machowski Antoni          12kyu | Kraków               |  876       |       |EGD
|109 | Chojnacki Piotr           12kyu | Bydgoszcz            |  833       |  8kyu |EGD
|110 | Vasko Aliaksei            13kyu | Wrocław              |  849       |       |EGD
|111 | Dec Tomasz                13kyu | Gdańsk               |  819       |       |EGD
|112 | Parzych Sebastian         13kyu | Gdańsk               |  804       |       |EGD
|113 | Tytus Aleksander          13kyu | Gorzów Wielkopolski  |  791       |       |EGD
|114 | Holender Janusz           13kyu | Penn                 |  786       | 12kyu |EGD
|115 | Stasiński Jakub           13kyu | Poznań               |  599       |       |EGD
|116 | Chalcarz Wiktor           14kyu | Wrocław              |  733    -8 |       |EGD
|117 | Kamiński Bartosz          14kyu | Poznań               |  680       |       |EGD
|118 | Naróg Marcin              15kyu | Piekary Śląskie      |  688    -4 | 14kyu |EGD
|119 | Opawski Jan               15kyu | Warszawa             |  606       |       |EGD
|120 | Kaźmierczak Tomasz        15kyu | Konin                |  570    78 |       |EGD
|121 | Kluziak Maria             15kyu | Kraków               |  555       | 14kyu |EGD
|122 | Szamrowicz Piotr          15kyu | Bydgoszcz            |  530       |       |EGD
|123 | Shishkin Vadim            15kyu | Wrocław              |  517       |       |EGD
|124 | Halas Konrad              15kyu | Warszawa             |  501       |       |EGD
|125 | Chodun Paweł              16kyu | Kielce               |  504       |       |EGD
|126 | Szymkowiak Agnieszka      16kyu | Wrocław              |  493       |       |EGD
|127 | Wach Marek                16kyu | Warszawa             |  479       |       |EGD
|128 | Wilczyński Jakub          16kyu | Gdańsk               |  473       |       |EGD
|129 | Wiatrak Jakub             16kyu | Warszawa             |  453   132 |       |EGD
|130 | Matuszewski Roman         16kyu | Poznań               |  356   -95 |       |EGD
|131 | Golis Tomasz              17kyu | Poznań               |  446       |       |EGD
|132 | Beker Eliot               17kyu | Łódź                 |  439   309 |       |EGD
|133 | Chmieliński Piotr         17kyu | Gdańsk               |  415       | 16kyu |EGD
|134 | Wendel Patryk             17kyu | Przemyśl             |  415       |       |EGD
|135 | Seget Anna                17kyu | Poznań               |  381       |       |EGD
|136 | Męciński Bartosz          17kyu | Gdańsk               |  358       |       |EGD
|137 | Zarzecki Kamil            18kyu | Rzeszów              |  395       | 16kyu |EGD
|138 | Bugaj Zofia               18kyu | Józefosław           |  345       | 16kyu |EGD
|139 | Papaj Grzegorz            18kyu | Nowy Dwór Mazowiecki |  341       | 17kyu |EGD
|140 | Walkiewicz Magdalena      18kyu | Warszawa             |  297       | 17kyu |EGD
|141 | Wajda Wojciech            18kyu | Gorzów Wielkopolski  |  264       |       |EGD
|142 | Sobczak Daniel            18kyu | Poznań               |  253       |       |EGD
|143 | Patel Kamil               19kyu | Stargard Szczeciński |  207       |       |EGD
|144 | Doroch Radosław           19kyu | Toruń                |  131       |       |EGD
|145 | Saltan Svitlana           19kyu | Wrocław              |   73       |       |EGD
|146 | Śliwicki Michał           20kyu | Kraków               |  304       |       |EGD
|147 | Kaźmierczak Marek         20kyu | Zbiersk              |  203   107 |       |EGD
|148 | Siwy Adam                 20kyu | Szczecin             |  163       |       |EGD
|149 | Rachański Szymon          20kyu | Łódź                 |  159       |       |EGD
|150 | Gogolkiewicz Magda        20kyu | Bydgoszcz            |  151       |       |EGD
|151 | Papaj Ludwik              20kyu | Nowy Dwór Mazowiecki |  149       |       |EGD
|152 | Sobiec Franciszek         20kyu | Gdańsk               |  145       |       |EGD
|153 | Kunikowska Wiktoria       20kyu | Łódź                 |  117       |       |EGD
|154 | Kiernicka Marta           20kyu | Wrocław              |  105     5 |       |EGD
|155 | Matraszek Kasia           20kyu | Warszawa             |  105       |       |EGD
|156 | Reutt Krzysztof           20kyu | Warszawa             |  103       |       |EGD
|157 | Bazan Łukasz              20kyu | Wrocław              |   99       |       |EGD
|158 | Krzysiek Natasza          20kyu | Kraków               |   96       |       |EGD
|159 | Kopiec Mateusz            20kyu | Dąbrowa Górnicza     |   81       |       |EGD
|160 | Nikonowicz Henryk         20kyu | Warszawa             |   78       |       |EGD
|161 | Drozd Szczepan            20kyu | _                    |   65       |       |EGD
|162 | Rohde Orian               20kyu | _                    |   61       |       |EGD
|163 | Rabij Dominik             20kyu | Wrocław              |   53       |       |EGD
|164 | Symon Olha                20kyu | Wrocław              |   47   -53 |       |EGD
|165 | Zajczuk Krzysztof         20kyu | Białystok            |   41       |       |EGD
|166 | Szkatulski Artur          20kyu | Poznań               |   13       |       |EGD
|167 | Koliński Leszek           20kyu | Bydgoszcz            |    1       |       |EGD
|168 | Nocoń Ramona              20kyu | Opole                |  -31  -131 |       |EGD
|169 | Przybylak Maria           20kyu | Gorzów Wielkopolski  | -120       |       |EGD
|170 | Klimek Krzysztof          21kyu | Szczecin             |  129       |       |EGD
|171 | Leszczyński Cyprian       21kyu | Warszawa             |  129       |       |EGD
|172 | Cyrklaff Piotr            21kyu | Bydgoszcz            |   97       |       |EGD
|173 | Łubiński Jakub            22kyu | Toruń                |   89       | 19kyu |EGD
|174 | Kopania Gabriel           23kyu | Elbląg               | -202       |       |EGD
|175 | Leszczyński Maksymilian   24kyu | Warszawa             |   40       |       |EGD
|176 | Kolińska Natalia          25kyu | Bydgoszcz            | -435       |       |EGD
|177 | Żebrowska Joanna          26kyu | Białystok            | -478       | 20kyu |EGD
|178 | Celuch Piotr              28kyu | Radom                |   45       |       |EGD
|179 | Słoma Oliwia              30kyu | Radom                |   53       |       |EGD
19.09.2021

Konrad Lubczyński        - awans na  5 kyu
Maciej Krajewski         - awans na  7 kyu
Jarosław Kubiec          - awans na  8 kyu
Tomasz Kaźmierczak       - awans na 15 kyu
Jakub Wiatrak            - awans na 16 kyu
Eliot Beker              - awans na 17 kyu

Marta Kiernicka          - debiut na 20 kyu
Ramona Nocoń             - debiut na 20 kyu
Olha Symon               - debiut na 20 kyu

EGD A  SK Ziar, Summer Tournament
EGD A  CZ Mokra-Horakov, So-Imba Cup - Group A
EGD A  CZ Mokra-Horakov, So-Imba Cup - Group D
EGD A  PL Wroclaw, III Wroclaw Open 2021