| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
|  1 | Surma Mateusz              7dan | Dzimierz             | 2754    -1 |  2pro |EGD
|  2 | Frejlak Stanisław          7dan | Warszawa             | 2701    -4 |       |EGD
|  3 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2503    -6 |       |EGD
|  4 | Kraszek Janusz             5dan | Warszawa             | 2482       |       |EGD
|  5 | Chwedyna Kamil             4dan | Poznań               | 2433       |       |EGD
|  6 | Sołdan Leszek              4dan | Warszawa             | 2418       |  6dan |EGD
|  7 | Majka Marcin               4dan | Wrocław              | 2400       |       |EGD
|  8 | Czernecki Cezary           4dan | Białystok            | 2398     4 |       |EGD
|  9 | Yeroshkin Oleksandr        4dan | Wrocław              | 2369       |       |EGD
| 10 | Jurkiewicz Dawid           4dan | Szczecin             | 2358       |       |EGD
| 11 | Jachym Radosław            3dan | Gliwice              | 2326       |  4dan |EGD
| 12 | Cieślak Karol              3dan | Koszalin             | 2294       |       |EGD
| 13 | Wałaszewski Maksym         3dan | Bydgoszcz            | 2290       |       |EGD
| 14 | Marczak Grzegorz           3dan | Kraków               | 2284       |       |EGD
| 15 | Pszonka Roman              3dan | Dublin               | 2282       |  4dan |EGD
| 16 | Frączak Jan                2dan | Warszawa             | 2233       |       |EGD
| 17 | Ziomko Jakub               2dan | Aberdeen             | 2197       |       |EGD
| 18 | Lew Łukasz                 2dan | Zielona Góra         | 2179       |       |EGD
| 19 | Dubiel Marika              2dan | Amsterdam            | 2171       |       |EGD
| 20 | Chmielewski Artur          1dan | Stargard Szczeciński | 2128       |       |EGD
| 21 | Wysocki Piotr              1dan | Dublin               | 2111       |       |EGD
| 22 | Dyszczyk Przemysław        1dan | Lublin               | 2107       |       |EGD
| 23 | Stepnowski Paweł           1dan | Wrocław              | 2107       |       |EGD
| 24 | Dyszczyk Piotr             1dan | Lublin               | 2105       |       |EGD
| 25 | Wałaszewski Bruno          1dan | Kraków               | 2095       |       |EGD
| 26 | Grining Tomasz             1dan | Police               | 2079       |       |EGD
| 27 | Chojnacki Mateusz          1dan | Wrocław              | 2077       |       |EGD
| 28 | Frączak Paweł              1dan | Warszawa             | 2066       |       |EGD
| 29 | Frejlak Jan                1dan | Warszawa             | 2060       |  2dan |EGD
| 30 | Błaszczyk Diana            1kyu | Kalisz               | 2038       |       |EGD
| 31 | Sokół Marcin               1kyu | Kraków               | 2031       |  1dan |EGD
| 32 | Białożyt Adam              1kyu | Kraków               | 2026       |       |EGD
| 33 | Drzystek Andrzej           1kyu | Warszawa             | 2008     9 |       |EGD
| 34 | Surma Wojciech             1kyu | Dzimierz             | 1988       |  2dan |EGD
| 35 | Leszczyński Grzegorz       1kyu | Warszawa             | 1984       |       |EGD
| 36 | Pater Łukasz               1kyu | Poznań               | 1975       |       |EGD
| 37 | Bugaj Antoni               2kyu | Warszawa             | 1938       |       |EGD
| 38 | Wierzbowski Łukasz         2kyu | Bydgoszcz            | 1935       |       |EGD
| 39 | Domański Filip             2kyu | Warszawa             | 1895       |       |EGD
| 40 | Szychowiak Marianna        2kyu | Bydgoszcz            | 1879    -7 |       |EGD
| 41 | Salek Błazej               2kyu | Olsztyn              | 1878       |       |EGD
| 42 | Libront Dawid              2kyu | Bydgoszcz            | 1869       |       |EGD
| 43 | Klimczak Bartosz           2kyu | Warszawa             | 1861       |       |EGD
| 44 | Kruk Bogdan                2kyu | Bielsko-Biała        | 1860       |       |EGD
| 45 | Dzieżyc Marcin             2kyu | Warszawa             | 1820       |       |EGD
| 46 | Skibiński Paweł            3kyu | Kraków               | 1826       |       |EGD
| 47 | Szeląg Mateusz             3kyu | Wrocław              | 1814       |       |EGD
| 48 | Plutecki Tomasz            3kyu | Kędzierzyn-Koźle     | 1801       |       |EGD
| 49 | Malinowski Piotr           3kyu | Tuchola              | 1799       |       |EGD
| 50 | Mazurek Maciej             3kyu | Wrocław              | 1795       |       |EGD
| 51 | Jełowicki Patryk           3kyu | Koszalin             | 1790       |       |EGD
| 52 | Kosz Marcin                3kyu | Wrocław              | 1785       |       |EGD
| 53 | Szychowiak Wojciech        3kyu | Bydgoszcz            | 1765     1 |       |EGD
| 54 | Barcicki Tymoteusz         3kyu | Poznań               | 1764     5 |       |EGD
| 55 | Rudnicki Łukasz            3kyu | Wrocław              | 1764       |       |EGD
| 56 | Wiśniewski Tomasz          3kyu | Warszawa             | 1754       |       |EGD
| 57 | Miłkowski Jakub            4kyu | Kraków               | 1723       |       |EGD
| 58 | Barcicki Artur             4kyu | Poznań               | 1719       |       |EGD
| 59 | Chlebowski Marcin          4kyu | Wrocław              | 1705       |  3kyu |EGD
| 60 | Doruch Cyprian             4kyu | Wrocław              | 1648    -6 |       |EGD
| 61 | Szymczyk Krzysztof         5kyu | Opole                | 1804       |  1kyu |EGD
| 62 | Kunek Marek                5kyu | Sośno                | 1621       |       |EGD
| 63 | Podbioł Krzysztof          5kyu | Chorzów              | 1616    12 |  1kyu |EGD
| 64 | Baranek Jan                5kyu | Gliwice              | 1613       |       |EGD
| 65 | Andrzejewski Tomasz        5kyu | Warszawa             | 1608       |       |EGD
| 66 | Mroczek Marcel             5kyu | Kraków               | 1607       |       |EGD
| 67 | Kryński Marcin             5kyu | Siemiatycze          | 1592       |       |EGD
| 68 | Kozioł Paweł               5kyu | Warszawa             | 1575     8 |  4kyu |EGD
| 69 | Gutkowski Marek            5kyu | Warszawa             | 1558       |       |EGD
| 70 | Ek Wiesław                 6kyu | Wrocław              | 1526       |       |EGD
| 71 | Mrozowski Damian           6kyu | Poznań               | 1513       |       |EGD
| 72 | Bugaj Robert               6kyu | Warszawa             | 1511       |       |EGD
| 73 | Dąbrowski Zygmunt          6kyu | Warszawa             | 1502    15 |  4kyu |EGD
| 74 | Dymowski Paweł             6kyu | Szczecin             | 1499    11 |       |EGD
| 75 | Kwietniewska Daria         6kyu | Wrocław              | 1457       |       |EGD
| 76 | Kaśków Wojciech            7kyu | Szczecin             | 1410       |  6kyu |EGD
| 77 | Mazur Michał               7kyu | Białystok            | 1400       |       |EGD
| 78 | Małkiewicz Cezary          7kyu | Toruń                | 1366    -4 |       |EGD
| 79 | Szarski Wojciech           7kyu | Wrocław              | 1353       |       |EGD
| 80 | Barszcz Paweł              7kyu | Radom                | 1323    -3 |       |EGD
| 81 | Musiał Mikołaj             8kyu | Wrocław              | 1354       |  7kyu |EGD
| 82 | Wysokiński Łukasz          8kyu | Warszawa             | 1327       |       |EGD
| 83 | Rapanowicz Grzegorz        8kyu | Lublin               | 1323       |       |EGD
| 84 | Naróg Krzysztof            8kyu | Mielec               | 1322     3 |       |EGD
| 85 | Bednarska Julia            8kyu | Toruń                | 1287     5 |       |EGD
| 86 | Klimczak Mariusz           8kyu | Bydgoszcz            | 1286       |       |EGD
| 87 | Banul Kamil                8kyu | Olsztyn              | 1262       |       |EGD
| 88 | Paterczyk Dariusz          8kyu | Poznań               | 1252       |  6kyu |EGD
| 89 | Ślusarczyk Karolina        8kyu | Warszawa             | 1251    11 |       |EGD
| 90 | Lubczyński Konrad          9kyu | Warszawa             | 1206       |       |EGD
| 91 | Lewan Kamil                9kyu | Toruń                | 1186       |       |EGD
| 92 | Bugaj Joanna               9kyu | Józefosław           | 1126       |       |EGD
| 93 | Cieślak Anna              10kyu | Koszalin             | 1145       |       |EGD
| 94 | Nejman Damian             10kyu | Warszawa             | 1145    13 |       |EGD
| 95 | Zabrowarny Piotr          10kyu | Bydgoszcz            | 1121       |       |EGD
| 96 | Kudła Hanna               10kyu | Edynburg             | 1076       |       |EGD
| 97 | Matejek Paweł             10kyu | Warszawa             |  973       |       |EGD
| 98 | Kulhawik Adrian           11kyu | Białystok            | 1044       |       |EGD
| 99 | Wojnarowski Łukasz        11kyu | Poznań               | 1034    10 |       |EGD
|100 | Pietrucha Szymon          11kyu | Rzeszów              | 1015    32 |       |EGD
|101 | Golba Paweł               11kyu | Rzeszów              |  977    -6 |       |EGD
|102 | Kudła Jan                 11kyu | Edynburg             |  956       |       |EGD
|103 | Halas Przemysław          11kyu | Bydgoszcz            |  924       |       |EGD
|104 | Wesołek Przemysław        12kyu | Poznań               |  936       |       |EGD
|105 | Morga Paweł               12kyu | Warszawa             |  892    -8 |       |EGD
|106 | Ładosz Sebastian          12kyu | Warszawa             |  890    10 |       |EGD
|107 | Machowski Antoni          12kyu | Kraków               |  876    -8 |       |EGD
|108 | Chojnacki Piotr           12kyu | Bydgoszcz            |  833       |  8kyu |EGD
|109 | Vasko Aliaksei            13kyu | Wrocław              |  849     8 |       |EGD
|110 | Dec Tomasz                13kyu | Gdańsk               |  819       |       |EGD
|111 | Parzych Sebastian         13kyu | Gdańsk               |  804   664 |       |EGD
|112 | Tytus Aleksander          13kyu | Gorzów Wielkopolski  |  791       |       |EGD
|113 | Holender Janusz           13kyu | Penn                 |  786     1 | 12kyu |EGD
|114 | Stasiński Jakub           13kyu | Poznań               |  599       |       |EGD
|115 | Chalcarz Wiktor           14kyu | Wrocław              |  741    -2 |       |EGD
|116 | Naróg Marcin              14kyu | Piekary Śląskie      |  692       |       |EGD
|117 | Kamiński Bartosz          14kyu | Poznań               |  680       |       |EGD
|118 | Opawski Jan               15kyu | Warszawa             |  606       |       |EGD
|119 | Kluziak Maria             15kyu | Kraków               |  555   -16 | 14kyu |EGD
|120 | Szamrowicz Piotr          15kyu | Bydgoszcz            |  530    -3 |       |EGD
|121 | Shishkin Vadim            15kyu | Wrocław              |  517   -15 |       |EGD
|122 | Halas Konrad              15kyu | Warszawa             |  501       |       |EGD
|123 | Chodun Paweł              16kyu | Kielce               |  504     4 |       |EGD
|124 | Szymkowiak Agnieszka      16kyu | Wrocław              |  493       |       |EGD
|125 | Kaźmierczak Tomasz        16kyu | Konin                |  492    -8 |       |EGD
|126 | Wach Marek                16kyu | Warszawa             |  479       |       |EGD
|127 | Wilczyński Jakub          16kyu | Gdańsk               |  473       |       |EGD
|128 | Matuszewski Roman         16kyu | Poznań               |  451   -49 |       |EGD
|129 | Golis Tomasz              17kyu | Poznań               |  446    23 |       |EGD
|130 | Chmieliński Piotr         17kyu | Gdańsk               |  415       | 16kyu |EGD
|131 | Wendel Patryk             17kyu | Przemyśl             |  415    15 |       |EGD
|132 | Seget Anna                17kyu | Poznań               |  381   -21 |       |EGD
|133 | Męciński Bartosz          17kyu | Gdańsk               |  358    58 |       |EGD
|134 | Zarzecki Kamil            18kyu | Rzeszów              |  395       | 16kyu |EGD
|135 | Bugaj Zofia               18kyu | Józefosław           |  345       | 16kyu |EGD
|136 | Papaj Grzegorz            18kyu | Nowy Dwór Mazowiecki |  341       | 17kyu |EGD
|137 | Wiatrak Jakub             18kyu | Warszawa             |  321    21 |       |EGD
|138 | Walkiewicz Magdalena      18kyu | Warszawa             |  297       | 17kyu |EGD
|139 | Wajda Wojciech            18kyu | Gorzów Wielkopolski  |  264       |       |EGD
|140 | Sobczak Daniel            18kyu | Poznań               |  253   -47 |       |EGD
|141 | Patel Kamil               19kyu | Stargard Szczeciński |  207       |       |EGD
|142 | Doroch Radosław           19kyu | Toruń                |  131       |       |EGD
|143 | Saltan Svitlana           19kyu | Wrocław              |   73       |       |EGD
|144 | Śliwicki Michał           20kyu | Kraków               |  304       |       |EGD
|145 | Siwy Adam                 20kyu | Szczecin             |  163   136 |       |EGD
|146 | Rachański Szymon          20kyu | Łódź                 |  159    59 |       |EGD
|147 | Gogolkiewicz Magda        20kyu | Bydgoszcz            |  151       |       |EGD
|148 | Papaj Ludwik              20kyu | Nowy Dwór Mazowiecki |  149       |       |EGD
|149 | Sobiec Franciszek         20kyu | Gdańsk               |  145    45 |       |EGD
|150 | Beker Eliot               20kyu | Łódź                 |  130    44 |       |EGD
|151 | Kunikowska Wiktoria       20kyu | Łódź                 |  117    17 |       |EGD
|152 | Matraszek Kasia           20kyu | Warszawa             |  105     5 |       |EGD
|153 | Reutt Krzysztof           20kyu | Warszawa             |  103     3 |       |EGD
|154 | Bazan Łukasz              20kyu | Wrocław              |   99    -1 |       |EGD
|155 | Kaźmierczak Marek         20kyu | Zbiersk              |   96    -4 |       |EGD
|156 | Krzysiek Natasza          20kyu | Kraków               |   96    -4 |       |EGD
|157 | Kopiec Mateusz            20kyu | Dąbrowa Górnicza     |   81   -19 |       |EGD
|158 | Nikonowicz Henryk         20kyu | Warszawa             |   78   -22 |       |EGD
|159 | Drozd Szczepan            20kyu | _                    |   65       |       |EGD
|160 | Rohde Orian               20kyu | _                    |   61       |       |EGD
|161 | Rabij Dominik             20kyu | Wrocław              |   53       |       |EGD
|162 | Zajczuk Krzysztof         20kyu | Białystok            |   41       |       |EGD
|163 | Szkatulski Artur          20kyu | Poznań               |   13       |       |EGD
|164 | Koliński Leszek           20kyu | Bydgoszcz            |    1       |       |EGD
|165 | Przybylak Maria           20kyu | Gorzów Wielkopolski  | -120       |       |EGD
|166 | Klimek Krzysztof          21kyu | Szczecin             |  129       |       |EGD
|167 | Leszczyński Cyprian       21kyu | Warszawa             |  129    11 |       |EGD
|168 | Cyrklaff Piotr            21kyu | Bydgoszcz            |   97    27 |       |EGD
|169 | Łubiński Jakub            22kyu | Toruń                |   89       | 19kyu |EGD
|170 | Kopania Gabriel           23kyu | Elbląg               | -202    10 |       |EGD
|171 | Leszczyński Maksymilian   24kyu | Warszawa             |   40       |       |EGD
|172 | Kolińska Natalia          25kyu | Bydgoszcz            | -435       |       |EGD
|173 | Żebrowska Joanna          26kyu | Białystok            | -478       | 20kyu |EGD
|174 | Celuch Piotr              28kyu | Radom                |   45       |       |EGD
|175 | Słoma Oliwia              30kyu | Radom                |   53       |       |EGD
05.09.2021

Sebastian Parzych        - awans na 13 kyu

Paweł Morga              - debiut na 12 kyu
Paweł Chodun             - debiut na 16 kyu
Tomasz Kaźmierczak       - debiut na 16 kyu
Roman Matuszewski        - debiut na 16 kyu
Bartosz Męciński         - debiut na 17 kyu
Patryk Wendel            - debiut na 17 kyu
Daniel Sobczak           - debiut na 18 kyu
Jakub Wiatrak            - debiut na 18 kyu
Łukasz Bazan             - debiut na 20 kyu
Marek Kaźmierczak        - debiut na 20 kyu
Mateusz Kopiec           - debiut na 20 kyu
Natasza Krzysiek         - debiut na 20 kyu
Wiktoria Kunikowska      - debiut na 20 kyu
Kasia Matraszek          - debiut na 20 kyu
Henryk Nikonowicz        - debiut na 20 kyu
Szymon Rachański         - debiut na 20 kyu
Krzysztof Reutt          - debiut na 20 kyu
Franciszek Sobiec        - debiut na 20 kyu

EGD D  PL OGS, Drugi Internetowy Turniej Go dla poczatkujacych Bushido.
EGD A  NL Den Haag, Dutch Open 2021
EGD D  PL KGS, Puchar Pomorza i Kujaw na KGS
EGD A  DE Hannover, Messeturnier Hannover 2021
EGD B  XX Europe, 11th Pandanet Go European Team Championship PGETC Finals 2021