| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
|  1 | Surma Mateusz              7dan | Dzimierz             | 2755       |  2pro |EGD
|  2 | Frejlak Stanisław          7dan | Warszawa             | 2704     5 |       |EGD
|  3 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2511       |       |EGD
|  4 | Kraszek Janusz             5dan | Warszawa             | 2482       |       |EGD
|  5 | Chwedyna Kamil             4dan | Poznań               | 2433       |       |EGD
|  6 | Sołdan Leszek              4dan | Warszawa             | 2418       |  6dan |EGD
|  7 | Majka Marcin               4dan | Wrocław              | 2399       |       |EGD
|  8 | Yeroshkin Oleksandr        4dan | Wrocław              | 2385     0 |       |EGD
|  9 | Czernecki Cezary           4dan | Zurich               | 2351       |       |EGD
| 10 | Jurkiewicz Dawid           4dan | Szczecin             | 2351       |       |EGD
| 11 | Jachym Radosław            3dan | Gliwice              | 2326       |  4dan |EGD
| 12 | Wałaszewski Maksym         3dan | Bydgoszcz            | 2294       |       |EGD
| 13 | Cieślak Karol              3dan | Koszalin             | 2286       |       |EGD
| 14 | Marczak Grzegorz           3dan | Kraków               | 2284       |       |EGD
| 15 | Pszonka Roman              3dan | Dublin               | 2282       |  4dan |EGD
| 16 | Frączak Jan                2dan | Warszawa             | 2233       |       |EGD
| 17 | Ziomko Jakub               2dan | Aberdeen             | 2197       |       |EGD
| 18 | Lew Łukasz                 2dan | Zielona Góra         | 2179       |       |EGD
| 19 | Dubiel Marika              2dan | Amsterdam            | 2171       |       |EGD
| 20 | Chmielewski Artur          1dan | Stargard Szczeciński | 2128       |       |EGD
| 21 | Wysocki Piotr              1dan | Dublin               | 2111       |       |EGD
| 22 | Dyszczyk Przemysław        1dan | Lublin               | 2108       |       |EGD
| 23 | Dyszczyk Piotr             1dan | Lublin               | 2107       |       |EGD
| 24 | Stepnowski Paweł           1dan | Wrocław              | 2107       |       |EGD
| 25 | Wrocławski Stefan          1dan | Sochaczew            | 2104       |       |EGD
| 26 | Wałaszewski Bruno          1dan | Kraków               | 2095       |       |EGD
| 27 | Grining Tomasz             1dan | Police               | 2079       |       |EGD
| 28 | Chojnacki Mateusz          1dan | Wrocław              | 2077       |       |EGD
| 29 | Frejlak Jan                1dan | Warszawa             | 2071       |  2dan |EGD
| 30 | Kopek Jarosław             1dan | Chorzów              | 2052       |  2dan |EGD
| 31 | Błaszczyk Diana            1kyu | Kalisz               | 2038       |       |EGD
| 32 | Sokół Marcin               1kyu | Kraków               | 2031       |  1dan |EGD
| 33 | Białożyt Adam              1kyu | Kraków               | 2030       |       |EGD
| 34 | Frączak Paweł              1kyu | Warszawa             | 2026       |       |EGD
| 35 | Leszczyński Grzegorz       1kyu | Warszawa             | 1995       |       |EGD
| 36 | Surma Wojciech             1kyu | Dzimierz             | 1988       |  2dan |EGD
| 37 | Pater Łukasz               1kyu | Poznań               | 1975       |       |EGD
| 38 | Oczkowski Robert           1kyu | Toruń                | 1970       |       |EGD
| 39 | Drzystek Andrzej           1kyu | Warszawa             | 1963       |       |EGD
| 40 | Wierzbowski Łukasz         2kyu | Bydgoszcz            | 1943    -4 |       |EGD
| 41 | Bednarczyk Dariusz         2kyu | Poznań               | 1935       |       |EGD
| 42 | Obrok Pawel                2kyu | Kraków               | 1925       |       |EGD
| 43 | Libront Dawid              2kyu | Bydgoszcz            | 1890       |       |EGD
| 44 | Szychowiak Marianna        2kyu | Bydgoszcz            | 1884     7 |       |EGD
| 45 | Domański Filip             2kyu | Warszawa             | 1883    32 |       |EGD
| 46 | Salek Błazej               2kyu | Olsztyn              | 1879   -13 |       |EGD
| 47 | Dzieżyc Marcin             2kyu | Warszawa             | 1861    -1 |       |EGD
| 48 | Klimczak Bartosz           2kyu | Warszawa             | 1861       |       |EGD
| 49 | Kruk Bogdan                2kyu | Bielsko-Biała        | 1860       |       |EGD
| 50 | Bugaj Antoni               2kyu | Warszawa             | 1859       |       |EGD
| 51 | Szeląg Mateusz             3kyu | Wrocław              | 1814       |       |EGD
| 52 | Jełowicki Patryk           3kyu | Koszalin             | 1801       |       |EGD
| 53 | Plutecki Tomasz            3kyu | Kędzierzyn-Koźle     | 1801     1 |       |EGD
| 54 | Mazurek Maciej             3kyu | Wrocław              | 1795       |       |EGD
| 55 | Kosz Marcin                3kyu | Wrocław              | 1778    17 |       |EGD
| 56 | Szychowiak Wojciech        3kyu | Bydgoszcz            | 1771    10 |       |EGD
| 57 | Rudnicki Łukasz            3kyu | Wrocław              | 1764    -7 |       |EGD
| 58 | Wiśniewski Tomasz          3kyu | Warszawa             | 1754       |       |EGD
| 59 | Blek Dominik               4kyu | Toruń                | 1712       |  3kyu |EGD
| 60 | Palej Małgorzata           4kyu | Kraków               | 1712       |  3kyu |EGD
| 61 | Chlebowski Marcin          4kyu | Wrocław              | 1705       |  3kyu |EGD
| 62 | Barcicki Tymoteusz         4kyu | Poznań               | 1704     7 |       |EGD
| 63 | Miłkowski Jakub            4kyu | Kraków               | 1676       |       |EGD
| 64 | Szymczyk Krzysztof         5kyu | Opole                | 1804       |  1kyu |EGD
| 65 | Bogdziewicz Tomasz         5kyu | Poznań               | 1640       |       |EGD
| 66 | Podbioł Krzysztof          5kyu | Chorzów              | 1624    -4 |  1kyu |EGD
| 67 | Kunek Marek                5kyu | Sośno                | 1621       |       |EGD
| 68 | Doruch Cyprian             5kyu | Wrocław              | 1618       |       |EGD
| 69 | Baranek Jan                5kyu | Gliwice              | 1613       |       |EGD
| 70 | Andrzejewski Tomasz        5kyu | Warszawa             | 1600       |       |EGD
| 71 | Skibińska Paulina          5kyu | Poznań               | 1593       |       |EGD
| 72 | Kryński Marcin             5kyu | Siemiatycze          | 1591       |       |EGD
| 73 | Gutkowski Marek            5kyu | Warszawa             | 1558       |       |EGD
| 74 | Ek Wiesław                 6kyu | Wrocław              | 1526       |       |EGD
| 75 | Okonkwo Jeoman             6kyu | Poznań               | 1519       |       |EGD
| 76 | Kawczyński Adam            6kyu | Łódź                 | 1514       |       |EGD
| 77 | Mrozowski Damian           6kyu | Poznań               | 1513   126 |       |EGD
| 78 | Dymowski Paweł             6kyu | Szczecin             | 1505    -7 |       |EGD
| 79 | Dąbrowski Zygmunt          6kyu | Warszawa             | 1490   -10 |  4kyu |EGD
| 80 | Bugaj Robert               6kyu | Warszawa             | 1456       |       |EGD
| 81 | Kwietniewska Daria         6kyu | Wrocław              | 1451       |       |EGD
| 82 | Kaśków Wojciech            6kyu | Szczecin             | 1423       |       |EGD
| 83 | Mroczek Marcel             7kyu | Kraków               | 1378       |       |EGD
| 84 | Mazur Michał               7kyu | Białystok            | 1375    12 |       |EGD
| 85 | Małkiewicz Cezary          7kyu | Toruń                | 1356     7 |       |EGD
| 86 | Barszcz Paweł              7kyu | Radom                | 1326       |       |EGD
| 87 | Musiał Mikołaj             8kyu | Wrocław              | 1354    -7 |  7kyu |EGD
| 88 | Wysokiński Łukasz          8kyu | Warszawa             | 1327       |       |EGD
| 89 | Naróg Krzysztof            8kyu | Mielec               | 1317     3 |       |EGD
| 90 | Chojnacka Marcelina        8kyu | Bydgoszcz            | 1295       |       |EGD
| 91 | Bednarska Julia            8kyu | Toruń                | 1282       |       |EGD
| 92 | Paterczyk Dariusz          8kyu | Poznań               | 1252       |  6kyu |EGD
| 93 | Banul Kamil                8kyu | Olsztyn              | 1244       |       |EGD
| 94 | Ślusarczyk Karolina        8kyu | Warszawa             | 1240       |       |EGD
| 95 | Lubczyński Konrad          9kyu | Warszawa             | 1206       |       |EGD
| 96 | Lewan Kamil                9kyu | Toruń                | 1188       |       |EGD
| 97 | Kamiński Krzysztof        10kyu | Gdynia               | 1450       |  6kyu |EGD
| 98 | Bugaj Joanna              10kyu | Józefosław           | 1131       |       |EGD
| 99 | Cieślak Anna              10kyu | Koszalin             | 1125       |       |EGD
|100 | Zabrowarny Piotr          10kyu | Bydgoszcz            | 1121       |       |EGD
|101 | Nejman Damian             10kyu | Warszawa             | 1112       |       |EGD
|102 | Matejek Paweł             10kyu | Warszawa             |  973       |       |EGD
|103 | Pietrucha Szymon          11kyu | Rzeszów              |  958    -7 |       |EGD
|104 | Golba Paweł               11kyu | Rzeszów              |  950    31 |       |EGD
|105 | Halas Przemysław          11kyu | Bydgoszcz            |  934       |       |EGD
|106 | Chojnacki Piotr           11kyu | Bydgoszcz            |  913       |  8kyu |EGD
|107 | Wesołek Przemysław        12kyu | Poznań               |  933    10 |       |EGD
|108 | Ćwik Kamil                12kyu | Wrocław              |  918       |       |EGD
|109 | Ładosz Sebastian          12kyu | Warszawa             |  881       |       |EGD
|110 | Vasko Aliaksei            13kyu | Wrocław              |  820   228 |       |EGD
|111 | Holender Janusz           13kyu | Penn                 |  773   -13 | 12kyu |EGD
|112 | Kudła Hanna               14kyu | Edynburg             |  740       | 13kyu |EGD
|113 | Dec Tomasz                14kyu | Gdańsk               |  724       |       |EGD
|114 | Tytus Aleksander          14kyu | Gorzów Wielkopolski  |  716       |       |EGD
|115 | Chalcarz Wiktor           14kyu | Wrocław              |  705   611 |       |EGD
|116 | Naróg Marcin              14kyu | Piekary Śląskie      |  692       |       |EGD
|117 | Kamiński Bartosz          15kyu | Poznań               |  688       | 14kyu |EGD
|118 | Szamrowicz Piotr          15kyu | Bydgoszcz            |  533       |       |EGD
|119 | Shishkin Vadim            15kyu | Wrocław              |  532    -3 |       |EGD
|120 | Halas Konrad              15kyu | Warszawa             |  501       |       |EGD
|121 | Kluziak Maria             16kyu | Kraków               |  538       | 14kyu |EGD
|122 | Machowski Antoni          16kyu | Kraków               |  522       |       |EGD
|123 | Opawski Jan               16kyu | Warszawa             |  501       |       |EGD
|124 | Szymkowiak Agnieszka      16kyu | Wrocław              |  493       |       |EGD
|125 | Wach Marek                16kyu | Warszawa             |  479       |       |EGD
|126 | Wach Michał               17kyu | Warszawa             |  438       | 16kyu |EGD
|127 | Golis Tomasz              17kyu | Poznań               |  418       |       |EGD
|128 | Chmieliński Piotr         17kyu | Gdańsk               |  415       | 16kyu |EGD
|129 | Bugaj Zofia               18kyu | Józefosław           |  421       | 16kyu |EGD
|130 | Zarzecki Kamil            18kyu | Rzeszów              |  395       | 16kyu |EGD
|131 | Brzozowski Aleksander     18kyu | Toruń                |  353       | 17kyu |EGD
|132 | Papaj Grzegorz            18kyu | Nowy Dwór Mazowiecki |  341       | 17kyu |EGD
|133 | Wajda Wojciech            18kyu | Gorzów Wielkopolski  |  301       |       |EGD
|134 | Patel Kamil               19kyu | Stargard Szczeciński |  207       |       |EGD
|135 | Doroch Radosław           19kyu | Toruń                |  131       |       |EGD
|136 | Saltan Svitlana           19kyu | Wrocław              |   73       |       |EGD
|137 | Kozłowski Samuel          20kyu | Gdańsk               |  296       |       |EGD
|138 | Śliwicki Michał           20kyu | Kraków               |  183       |       |EGD
|139 | Papaj Ludwik              20kyu | Nowy Dwór Mazowiecki |  149       |       |EGD
|140 | Parzych Sebastian         20kyu | _                    |  140       |       |EGD
|141 | Zieliński Piotr           20kyu | Poznań               |  114       |       |EGD
|142 | Długosz Joanna            20kyu | Poznań               |   97       |       |EGD
|143 | Drozd Szczepan            20kyu | _                    |   65       |       |EGD
|144 | Rabij Dominik             20kyu | Wrocław              |   53       |       |EGD
|145 | Koliński Leszek           20kyu | Bydgoszcz            |   52       |       |EGD
|146 | Zajczuk Krzysztof         20kyu | Białystok            |   41       |       |EGD
|147 | Szkatulski Artur          20kyu | Poznań               |   13       |       |EGD
|148 | Przybylak Maria           20kyu | Gorzów Wielkopolski  |  -52       |       |EGD
|149 | Klimek Krzysztof          21kyu | Szczecin             |  129       |       |EGD
|150 | Cyrklaff Piotr            21kyu | Bydgoszcz            |   74    28 |       |EGD
|151 | Leszczyński Cyprian       22kyu | Warszawa             |  121     8 |       |EGD
|152 | Łubiński Jakub            22kyu | Toruń                |   89       | 19kyu |EGD
|153 | Kopania Gabriel           23kyu | Elbląg               | -217  -317 |       |EGD
|154 | Leszczyński Maksymilian   24kyu | Warszawa             |   40       |       |EGD
|155 | Żebrowska Joanna          26kyu | Białystok            | -478     2 | 20kyu |EGD
|156 | Celuch Piotr              28kyu | Radom                |   45       |       |EGD
|157 | Słoma Oliwia              30kyu | Radom                |   53       |       |EGD
|158 | Kolińska Natalia          30kyu | Bydgoszcz            | -201       |       |EGD
03.06.2021

Damian Mrozowski         - awans na  6 kyu
Cezary Małkiewicz        - awans na  7 kyu
Paweł Golba              - awans na 11 kyu
Aliaksei Vasko           - awans na 13 kyu
Wiktor Chalcarz          - awans na 14 kyu
Vadim Shishkin           - awans na 15 kyu

Tomasz Plutecki          - debiut na  3 kyu
Gabriel Kopania          - debiut na 23 kyu

EGD A  RU Sankt-Peterburg, Cup of Consul General of Japan
EGD D  PL KGS, Puchar Pomorza i Kujaw na KGS
EGD B  CZ KGS, 2nd Czech Championship Qualification 2021
EGD C  PL Wroclaw, Turniej Memorialny im. Krzysztofa Szymczyka