| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- |  T  W  G | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|----------|-------|
|  1 | Surma Mateusz              7dan | Dzimierz             | 2740       | 11 35 52 |  2pro |EGD
|  2 | Frejlak Stanisław          7dan | Warszawa             | 2699       | 22 83 115|       |EGD MP
|  3 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2469       |  5 22 30 |       |EGD 2
|  4 | Kraszek Janusz             5dan | Warszawa             | 2440       |          |       |EGD
|  5 | Sołdan Leszek              4dan | Warszawa             | 2366       |  3 10 17 |  6dan |EGD 3
|  6 | Majka Marcin               4dan | Wrocław              | 2329       | 12 36 59 |       |EGD 4
|  7 | Yeroshkin Oleksandr        3dan | Wrocław              | 2321       | 11 46 57 |       |EGD
|  8 | Czernecki Cezary           3dan | Białystok            | 2263       |  1  2  5 |       |EGD
|  9 | Jurkiewicz Dawid           3dan | Szczecin             | 2252       |  8 23 39 |       |EGD 5
| 10 | Pszonka Roman              3dan | Dublin               | 2246       |  3  7 11 |  4dan |EGD
| 11 | Jachym Radosław            3dan | Gliwice              | 2244       |  2  3 12 |  4dan |EGD 8
| 12 | Cieślak Karol              3dan | Koszalin             | 2238       |  9 22 43 |       |EGD 7
| 13 | Wałaszewski Maksym         3dan | Bydgoszcz            | 2232       | 24 61 105|       |EGD 6
| 14 | Frączak Jan                2dan | Warszawa             | 2207       |  6 17 28 |       |EGD
| 15 | Ziomko Jakub               2dan | Aberdeen             | 2158       |  2  8 11 |       |EGD
| 16 | Dubiel Marika              1dan | Amsterdam            | 2128       |  1  3  6 |  2dan |EGD
| 17 | Lubiński Maciej            1dan | _                    | 2079       |          |       |EGD
| 18 | Chmielewski Artur          1dan | Stargard Szczeciński | 2064       |  2  2  7 |       |EGD
| 19 | Wysocki Piotr              1dan | Dublin               | 2056       |          |       |EGD
| 20 | Wrocławski Stefan          1dan | Sochaczew            | 2051       |  5 11 23 |       |EGD
| 21 | Grygierzec Grzegorz        1dan | Świnoujście          | 2042       |          |       |EGD
| 22 | Grining Tomasz             1dan | Police               | 2036       |          |       |EGD
| 23 | Chojnacki Mateusz          1dan | Wrocław              | 2017       |  1  2  5 |       |EGD
| 24 | Klęczar Justyna            1kyu | Amsterdam            | 1992       |          |       |EGD
| 25 | Frączak Paweł              1kyu | Warszawa             | 1983       |  7 14 31 |       |EGD
| 26 | Błaszczyk Diana            1kyu | Kalisz               | 1978       |  1  6  8 |       |EGD
| 27 | Kopek Jarosław             1kyu | Chorzów              | 1978       |  1  4  4 |  2dan |EGD
| 28 | Dyszczyk Piotr             1kyu | Lublin               | 1977       |  2  8 10 |       |EGD
| 29 | Białożyt Adam              1kyu | Kraków               | 1975       |  4  9 21 |       |EGD
| 30 | Malinowski Włodzimierz     1kyu | Tuchola              | 1931       |  1  2  4 |  3dan |EGD
| 31 | Pater Łukasz               2kyu | Poznań               | 1885       |          |       |EGD
| 32 | Surma Wojciech             2kyu | Dzimierz             | 1884       |          |  2dan |EGD
| 33 | Oczkowski Robert           2kyu | Toruń                | 1879       |  1  3  4 |       |EGD
| 34 | Macieszczak Tom            3kyu | Warszawa             | 1820       |  1  3  5 |       |EGD
| 35 | Obrok Pawel                3kyu | Kraków               | 1808       |  3  6 12 |  2kyu |EGD
| 36 | Kruk Bogdan                3kyu | Bielsko-Biała        | 1802       |  1  4  8 |       |EGD
| 37 | Boguszewicz Sebastian      3kyu | Zgorzelec            | 1797       |  1  2  4 |       |EGD
| 38 | Bugaj Antoni               3kyu | Warszawa             | 1793       |  8 21 38 |       |EGD U20,U16
| 39 | Wierzbowski Łukasz         3kyu | Bydgoszcz            | 1786       |  6 14 25 |       |EGD
| 40 | Konieczny Kamil            3kyu | Brwinów              | 1784       |  1  1  5 |       |EGD
| 41 | Dzieżyc Marcin             3kyu | Warszawa             | 1772       | 20 53 96 |       |EGD
| 42 | Domański Filip             3kyu | Warszawa             | 1758       |  2  4 10 |       |EGD
| 43 | Bednarczyk Dariusz         3kyu | Poznań               | 1737       |  6 15 33 |       |EGD
| 44 | Sobański Grzegorz          3kyu | Poznań               | 1729       |  8 19 39 |       |EGD
| 45 | Szychowiak Marianna        3kyu | Bydgoszcz            | 1692/1     | 18 55 85 |       |EGD
| 46 | Szychowiak Wojciech        4kyu | Bydgoszcz            | 1740       | 16 36 72 |       |EGD
| 47 | Libront Dawid              4kyu | Bydgoszcz            | 1727       |  8 16 26 |       |EGD
| 48 | Bębenek Jarosław           4kyu | Warszawa             | 1715       |          |       |EGD
| 49 | Gawron Piotr               4kyu | Dublin               | 1711       |  3  4 11 |       |EGD
| 50 | Cieślak Wojciech           4kyu | Koszalin             | 1710       |  5 13 24 |       |EGD
| 51 | Węgiel Ireneusz            4kyu | Warszawa             | 1707       |  5 13 23 |       |EGD
| 52 | Chlebowski Marcin          4kyu | Wrocław              | 1701       |  1  4  5 |       |EGD
| 53 | Gabrysiak Leszek           4kyu | Żory                 | 1684       |  1  0  3 |  1kyu |EGD
| 54 | Wiśniewski Tomasz          4kyu | Warszawa             | 1680       |  2  5 10 |       |EGD
| 55 | Fajfrowski Łukasz          4kyu | Wrocław              | 1673       |  1  2  4 |       |EGD
| 56 | Kosz Marcin                4kyu | Wrocław              | 1654       |  5 12 23 |       |EGD
| 57 | Szeląg Mateusz             4kyu | Wrocław              | 1622       |  7 18 36 |       |EGD
| 58 | Palej Małgorzata           4kyu | Kraków               | 1618       |  1  0  2 |  3kyu |EGD
| 59 | Szymczyk Krzysztof         4kyu | Opole                | 1614       | 15 40 82 |  1kyu |EGD
| 60 | Blek Dominik               4kyu | Toruń                | 1611       |  4  6 17 |  3kyu |EGD
| 61 | Warniełło Tomasz           4kyu | Białystok            | 1608       |  2  0  5 |       |EGD
| 62 | Podbioł Krzysztof          5kyu | Chorzów              | 1606       | 13 34 66 |  1kyu |EGD
| 63 | Miłkowski Jakub            5kyu | Kraków               | 1602       |  8 23 40 |       |EGD
| 64 | Barcicki Artur             5kyu | Poznań               | 1594       |  6 12 25 |       |EGD
| 65 | Bukowski Łukasz            5kyu | Poznań               | 1545       |  2  5 13 |       |EGD
| 66 | Bogdziewicz Tomasz         5kyu | Poznań               | 1542       |  4  7 16 |       |EGD
| 67 | Leśniak Grzegorz           6kyu | Kęty                 | 1535       |  1  4  8 |       |EGD
| 68 | Gutkowski Marek            6kyu | Warszawa             | 1532       |  2  5  8 |       |EGD
| 69 | Kunek Marek                6kyu | Sośno                | 1531       |  2  5  8 |       |EGD
| 70 | Baranek Jan                6kyu | Gliwice              | 1498       |  1  1  3 |       |EGD
| 71 | Lendo Zdzisław             6kyu | Ełk                  | 1464       |  2  9 14 |  5kyu |EGD
| 72 | Rudnicki Łukasz            6kyu | Wrocław              | 1456       |  2  3  9 |       |EGD
| 73 | Kacprzak Michał            6kyu | Warszawa             | 1426       |  1  1  5 |       |EGD
| 74 | Olszański Mikołaj          6kyu | Poznań               | 1419       |  1  2  5 |       |EGD
| 75 | Pyżalski Szymon            6kyu | Poznań               | 1419       |  3  7 13 |       |EGD
| 76 | Skowronek Piotr            6kyu | Wrocław              | 1384       |  1  0  4 |       |EGD
| 77 | Kaśków Wojciech            6kyu | Szczecin             | 1359       |  1  2  6 |       |EGD
| 78 | Skibińska Paulina          7kyu | Poznań               | 1389       |  4  8 18 |  5kyu |EGD
| 79 | Bugaj Robert               7kyu | Warszawa             | 1350       |  1  4  5 |       |EGD
| 80 | Korczewski Łukasz          7kyu | Warszawa             | 1344       |  1  3  8 |  5kyu |EGD
| 81 | Kwietniewska Daria         7kyu | Wrocław              | 1344       |  1  1  3 |       |EGD
| 82 | Gauza Jakub                7kyu | Szczecin             | 1259       |  1  0  4 |  6kyu |EGD
| 83 | Polańska Magdalena         7kyu | Erding               | 1116       |  7 11 31 |       |EGD
| 84 | Księżak Paweł              8kyu | Łódź                 | 1339       |  1  3  5 |  7kyu |EGD
| 85 | Roman Mariusz              8kyu | Wrocław              | 1316       |  1  1  3 |  7kyu |EGD
| 86 | Musiał Mikołaj             8kyu | Wrocław              | 1311       |  5  8 22 |       |EGD
| 87 | Szarski Wojciech           8kyu | Toruń                | 1301       |  1  1  3 |  7kyu |EGD
| 88 | Mazur Michał               8kyu | Białystok            | 1249       |  8 24 41 |       |EGD
| 89 | Andrzejewski Tomasz        8kyu | Warszawa             | 1236       |  5 16 25 |       |EGD
| 90 | Rudnicki Janusz            8kyu | Polanica-Zdrój       | 1234       |  2  3  7 |       |EGD
| 91 | Szarla Michał              8kyu | Gliwice              | 1228       |  1  1  3 |  7kyu |EGD
| 92 | Doruch Cyprian             8kyu | Wrocław              | 1219       |  4 11 18 |       |EGD
| 93 | Małkiewicz Cezary          8kyu | Toruń                | 1160       |  9 13 37 |       |EGD
| 94 | Okonkwo Jeoman             8kyu | Poznań               | 1105       |  3  4  8 |       |EGD
| 95 | Chojnacka Marcelina        8kyu | Bydgoszcz            | 1038       |  5  9 24 |       |EGD
| 96 | Klimczak Mariusz           9kyu | Bydgoszcz            | 1219       |  5 15 27 |  8kyu |EGD
| 97 | Ślusarczyk Karolina        9kyu | Warszawa             | 1204       |  1  3  5 |       |EGD
| 98 | Biernot Ewa                9kyu | Poznań               | 1197       |  6 15 23 |       |EGD
| 99 | Małkiewicz Wojciech        9kyu | Toruń                | 1181       |  4  9 18 |       |EGD
|100 | Malinowski Marcin          9kyu | Tuchola              | 1166       |  1  2  4 |       |EGD
|101 | Bednarska Julia            9kyu | Toruń                | 1163       | 14 36 64 |       |EGD
|102 | Olszewski Dominik          9kyu | Gdańsk               | 1154       |  1  1  4 |       |EGD
|103 | Skrodzki Adam              9kyu | Warszawa             | 1150       |  2  6 10 |       |EGD
|104 | Polański Dariusz          10kyu | Rzeszów              | 1136       |  2  6  8 |  9kyu |EGD
|105 | Lubczyński Konrad         10kyu | Warszawa             | 1117       |  3 15 17 |       |EGD
|106 | Sieja Krzysztof           10kyu | Wrocław              | 1101       |  4  7 17 |  8kyu |EGD
|107 | Świercz Kamil             10kyu | Wrocław              | 1044       |  1  2  5 |       |EGD
|108 | Cieślak Anna              10kyu | Koszalin             |  992       |  1  2  5 |       |EGD
|109 | Bugaj Joanna              11kyu | Józefosław           |  995       |  1  3  5 | 10kyu |EGD
|110 | Ceranka Szymon            11kyu | Poznań               |  971       |  1  2  3 |       |EGD
|111 | Halas Przemysław          11kyu | Bydgoszcz            |  922       |  2  5  8 |       |EGD
|112 | Sternik Michał            11kyu | Warszawa             |  900       |  1  1  4 |       |EGD
|113 | Gindera Janusz            11kyu | Bielsko-Biała        |  840       |  1  0  3 | 10kyu |EGD
|114 | Chojnacki Piotr           11kyu | Bydgoszcz            |  839       |  2  3  9 |  8kyu |EGD
|115 | Dura Piotr                12kyu | Poznań               |  916       |  1  0  4 |       |EGD
|116 | Ziomek Agnieszka          12kyu | Warszawa             |  860       |  1  3  5 |  9kyu |EGD
|117 | Barcicki Tymoteusz        12kyu | Poznań               |  799       | 14 36 62 |       |EGD U12
|118 | Wojnarowski Łukasz        13kyu | Poznań               |  774       |  4  8 17 |       |EGD
|119 | Nejman Damian             13kyu | Warszawa             |  738       |  1  2  5 |       |EGD
|120 | Stasiński Jakub           13kyu | Poznań               |  667       |  4  6 18 |       |EGD
|121 | Szustakiewicz Mikołaj     13kyu | Wrocław              |  585       |  1  1  3 |       |EGD
|122 | Cylwik Robert             13kyu | Białystok            |  469       |  3  4 12 |       |EGD
|123 | Mrozowski Damian          14kyu | Poznań               |  744       |  5 15 24 |       |EGD
|124 | Ładosz Sebastian          15kyu | Warszawa             |  618       |  2  4  7 |       |EGD
|125 | Dec Tomasz                15kyu | Gdańsk               |  585       |  1  2  4 |       |EGD
|126 | Pruszyński Juliusz        15kyu | Łódź                 |  582       |  1  2  4 |       |EGD
|127 | Dengler Paweł             15kyu | Wrocław              |  580       |  1  1  3 |       |EGD
|128 | Strojnowski Krzysztof     15kyu | Warszawa             |  562       |  1  3  5 |       |EGD
|129 | Bryson Aaron              16kyu | Warszawa             |  509       |  2  5  9 |       |EGD
|130 | Tytus Aleksander          16kyu | Gorzów Wielkopolski  |  486       |  5 16 22 |       |EGD
|131 | Kościński Michał          17kyu | Warszawa             |  319       |  1  0  1 |       |EGD
|132 | Bugaj Zofia               18kyu | Józefosław           |  331       |  3  9 16 |       |EGD
|133 | Chmieliński Piotr         18kyu | Gdańsk               |  294       |  1  2  4 |       |EGD
|134 | Błażejczyk Jan            18kyu | Warszawa             |  272       |  1  3  5 |       |EGD
|135 | Ślebocki Jarosław         18kyu | _                    |  253       |  1  1  2 |       |EGD
|136 | Iwan Wiktor               19kyu | Toruń                |  179       |  1  0  3 |       |EGD
|137 | Kudła Hanna               19kyu | Edynburg             |  171       |  1  1  5 |       |EGD
|138 | Łubiński Jakub            19kyu | Toruń                |  146       |  1  1  5 |       |EGD
|139 | Szamrowicz Piotr          19kyu | Bydgoszcz            |  138       |  4  7 16 |       |EGD
|140 | Doroch Radosław           19kyu | Toruń                |  119       |  9 11 37 |       |EGD
|141 | Polański Szymon           20kyu | Rzeszów              |  390       |  2  3  8 | 16kyu |EGD
|142 | Seget Anna                20kyu | Poznań               |  365       |  8 14 33 |       |EGD
|143 | Olejniczak Stanisław      20kyu | Huntingdon           |  308       |  3  7 11 |       |EGD
|144 | Wach Marek                20kyu | Warszawa             |  237       |  1  2  4 |       |EGD
|145 | Leśniak Szymon            20kyu | Wrocław              |  209       |  1  2  5 |       |EGD
|146 | Papaj Grzegorz            20kyu | Nowy Dwór Mazowiecki |  178       |  3  5 11 |       |EGD
|147 | Saltan Svitlana           20kyu | Wrocław              |  172       |  9  9 34 | 19kyu |EGD
|148 | Spyła Kamil               20kyu | Warszawa             |  150       |  1  2  4 |       |EGD
|149 | Zieliński Piotr           20kyu | Poznań               |  131       |  1  1  4 |       |EGD
|150 | Frohmberg Wojciech        20kyu | Poznań               |  116       |  1  1  3 |       |EGD
|151 | Koliński Leszek           20kyu | Bydgoszcz            |  110       |  2  2  8 |       |EGD
|152 | Mikucki Filip             20kyu | Bydgoszcz            |  102       |  1  1  4 |       |EGD
|153 | Dargiewicz Bartłomiej     20kyu | Katowice             |  100       |  1  0  2 |       |EGD
|154 | Kamiński Łukasz           20kyu | Toruń                |  100       |  1  0  3 |       |EGD
|155 | Karczewska Izabela        20kyu | Poznań               |  100       |  2  1  5 |       |EGD
|156 | Kunek Tadeusz             20kyu | Sośno                |  100       |  1  0  3 |       |EGD
|157 | Meszek Oskar              20kyu | Toruń                |  100       |  1  0  4 |       |EGD
|158 | Polańska Viktoria         20kyu | Rzeszów              |  100       |  1  1  3 |       |EGD
|159 | Polański Robert           20kyu | Rzeszów              |  100       |  1  0  3 |       |EGD
|160 | Rabij Dominik             20kyu | Wrocław              |  100       |  1  1  4 |       |EGD
|161 | Śliwicki Michał           20kyu | Kraków               |  100       |  3  4 11 |       |EGD
|162 | Wach Michał               20kyu | Warszawa             |  100       |  1  0  4 |       |EGD
|163 | Wajda Wojciech            20kyu | Gorzów Wielkopolski  |  100       |  3  1 11 |       |EGD
|164 | Waliczek Krzysztof        20kyu | Wrocław              |  100       |  1  1  4 |       |EGD
|165 | Żebrowska Joanna          20kyu | Białystok            |  100       |  6  1 27 |       |EGD
|166 | Łukaszewicz Antoni        24kyu | Bydgoszcz            |  100       |          |       |EGD
|167 | Cieliński Nikodem         25kyu | Wrocław              |  164       |  2  2  3 |       |EGD
|168 | Jurkiewicz Justyna        25kyu | Poznań               |  132       |  1  1  2 |       |EGD
|169 | Przybylak Maria           25kyu | Gorzów Wielkopolski  |  100       |  2  1  3 |       |EGD
|170 | Papaj Ludwik              30kyu | Nowy Dwór Mazowiecki |  124       |  2  4  7 |       |EGD
|171 | Wajda Wojciech            30kyu | Gorzów Wielkopolski  |  113       |  2  4  7 |       |EGD
|172 | Kolińska Natalia          30kyu | Bydgoszcz            |  100       |  1  0  3 |       |EGD
|173 | Przybysz Kacper           30kyu | Bydgoszcz            |  100       |          |       |EGD
|174 | Soczowa Magda             30kyu | Gdańsk               |  100       |  2  1  6 |       |EGD
|175 | Srul Klaudia              30kyu | Poznań               |  100       |  1  0  1 |       |EGD
01.01.2020

Dodatkowa kolumna statystyczna dla wybranego okresu :
T - liczba turniejów
W - wygrane
G - gry
MP, 2, 3, ..., 8 - Liga Mistrzostw Polski
U20, U16, U12 - Mistrzostwo Polski Juniorów