| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- |  T  W  G | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|----------|-------|
|  1 | Yeroshkin Oleksandr        3dan | Wrocław              | 2321   -12 |  1  4  5 |       |EGD
|  2 | Jurkiewicz Dawid           3dan | Szczecin             | 2252    16 |  1  5  5 |       |EGD
|  3 | Bednarczyk Dariusz         3kyu | Poznań               | 1737   -52 |  1  2  5 |       |EGD
|  4 | Kosz Marcin                4kyu | Wrocław              | 1654    41 |  1  3  4 |       |EGD
|  5 | Szeląg Mateusz             4kyu | Wrocław              | 1622    15 |  1  3  5 |       |EGD
|  6 | Rudnicki Łukasz            6kyu | Wrocław              | 1456   -14 |  1  1  4 |       |EGD
|  7 | Skibińska Paulina          7kyu | Poznań               | 1389    50 |  1  2  4 |  5kyu |EGD
|  8 | Musiał Mikołaj             8kyu | Wrocław              | 1311   -11 |  1  0  4 |       |EGD
|  9 | Dura Piotr                12kyu | Poznań               |  916    -6 |  1  0  4 |       |EGD
17.12.2019

Dawid Jurkiewicz         - awans na  3 dan
Marcin Kosz              - awans na  4 kyu

EGD A  PL Wroclaw, CAL Cup 2019

Dodatkowa kolumna statystyczna dla wybranego okresu :
T - liczba turniejów
W - wygrane
G - gry