| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- |  T  W  G | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|----------|-------|
|  1 | Frejlak Stanisław          7dan | Warszawa             | 2699     3 |  1  5  5 |       |EGD
|  2 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2469     4 |  1  5  5 |       |EGD
|  3 | Majka Marcin               4dan | Wrocław              | 2329     4 |  1  3  5 |       |EGD
|  4 | Yeroshkin Oleksandr        3dan | Wrocław              | 2333     3 |  1  4  5 |       |EGD
|  5 | Cieślak Karol              3dan | Koszalin             | 2238    -5 |  1  3  5 |       |EGD
|  6 | Wałaszewski Maksym         3dan | Bydgoszcz            | 2232    42 |  1  3  5 |       |EGD
|  7 | Bugaj Antoni               3kyu | Warszawa             | 1793    21 |  3 10 15 |       |EGD
|  8 | Bednarczyk Dariusz         3kyu | Poznań               | 1789    40 |  1  3  5 |       |EGD
|  9 | Wierzbowski Łukasz         3kyu | Bydgoszcz            | 1786    26 |  1  2  5 |       |EGD
| 10 | Dzieżyc Marcin             3kyu | Warszawa             | 1772   118 |  3 10 14 |       |EGD
| 11 | Sobański Grzegorz          3kyu | Poznań               | 1729    34 |  1  2  5 |       |EGD
| 12 | Szychowiak Marianna        3kyu | Bydgoszcz            | 1691/0  39 |  3 10 15 |       |EGD
| 13 | Szychowiak Wojciech        4kyu | Bydgoszcz            | 1740    59 |  1  4  5 |       |EGD
| 14 | Libront Dawid              4kyu | Bydgoszcz            | 1727    35 |  1  3  5 |       |EGD
| 15 | Szymczyk Krzysztof         4kyu | Opole                | 1614   -71 |  2  3 10 |  1kyu |EGD
| 16 | Blek Dominik               4kyu | Toruń                | 1611   -13 |  1  2  5 |  3kyu |EGD
| 17 | Podbioł Krzysztof          5kyu | Chorzów              | 1606     8 |  1  3  4 |  1kyu |EGD
| 18 | Barcicki Artur             5kyu | Poznań               | 1594    42 |  1  3  5 |       |EGD
| 19 | Kunek Marek                6kyu | Sośno                | 1531    23 |  1  3  3 |       |EGD
| 20 | Skibińska Paulina          6kyu | Poznań               | 1339   -92 |  1  2  5 |  5kyu |EGD
| 21 | Małkiewicz Cezary          8kyu | Toruń                | 1160   -29 |  1  2  5 |       |EGD
| 22 | Klimczak Mariusz           9kyu | Bydgoszcz            | 1219   -13 |  2  4 10 |  8kyu |EGD
| 23 | Małkiewicz Wojciech        9kyu | Toruń                | 1181   114 |  2  6 10 |       |EGD
| 24 | Bednarska Julia            9kyu | Toruń                | 1163   -56 |  2  5 10 |       |EGD
| 25 | Lubczyński Konrad         10kyu | Warszawa             | 1117   101 |  1  5  5 |       |EGD
| 26 | Cieślak Anna              10kyu | Koszalin             |  992   -69 |  1  2  5 |       |EGD
| 27 | Bugaj Joanna              11kyu | Józefosław           |  995    80 |  1  3  5 | 10kyu |EGD
| 28 | Chojnacki Piotr           11kyu | Bydgoszcz            |  839   -21 |  1  1  5 |  8kyu |EGD
| 29 | Barcicki Tymoteusz        12kyu | Poznań               |  799   -41 |  2  5 10 |       |EGD
| 30 | Mrozowski Damian          14kyu | Poznań               |  744    97 |  1  4  5 |       |EGD
| 31 | Tytus Aleksander          16kyu | Gorzów Wielkopolski  |  486   144 |  2  6 10 |       |EGD
| 32 | Bugaj Zofia               18kyu | Józefosław           |  331    87 |  2  6 10 |       |EGD
| 33 | Kudła Hanna               19kyu | Edynburg             |  171   -24 |  1  1  5 |       |EGD
| 34 | Łubiński Jakub            19kyu | Toruń                |  146  -100 |  1  1  5 |       |EGD
| 35 | Szamrowicz Piotr          19kyu | Bydgoszcz            |  138   -33 |  2  2  8 |       |EGD
| 36 | Doroch Radosław           19kyu | Toruń                |  119   -95 |  2  1  9 |       |EGD
| 37 | Seget Anna                20kyu | Poznań               |  365   141 |  1  3  5 |       |EGD
| 38 | Zieliński Piotr           20kyu | Poznań               |  131    31 |  1  1  4 |       |EGD
| 39 | Mikucki Filip             20kyu | Bydgoszcz            |  102     2 |  1  1  4 |       |EGD
| 40 | Wajda Wojciech            20kyu | Gorzów Wielkopolski  |  100     0 |  2  1  8 |       |EGD
09.12.2019

Marcin Dzieżyc           - awans na  3 kyu
Marianna Szychowiak      - awans na  3 kyu
Konrad Lubczyński        - awans na 10 kyu
Damian Mrozowski         - awans na 14 kyu
Aleksander Tytus         - awans na 16 kyu
Zofia Bugaj              - awans na 18 kyu
Radosław Doroch          - awans na 19 kyu
Jakub Łubiński           - awans na 19 kyu

Filip Mikucki            - debiut na 20 kyu
Piotr Zieliński          - debiut na 20 kyu

EGD D  XX EGF Academy on KGS, EGF Academy Season 10, Cycle 2, League 5
EGD A  DE Berlin, 40. Berliner Kranich
EGD C  UK Brownsover Hall, British Youth Championship
EGD B  DE Ehlscheid, Inseong`s Winter Camp 2019
EGD A  PL Bydgoszcz, Polish Youth Championship 2020
EGD A  PL Bydgoszcz, 05. Turniej Bydgoski - Grand Prix
EGD C  DE Berlin, Berliner Nikolausturnier 2019

Dodatkowa kolumna statystyczna dla wybranego okresu :
T - liczba turniejów
W - wygrane
G - gry