| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
|  1 | Surma Mateusz              7dan | Dzimierz             | 2740       |  2pro |EGD
|  2 | Frejlak Stanisław          7dan | Warszawa             | 2699     3 |       |EGD
|  3 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2469     4 |       |EGD
|  4 | Kraszek Janusz             5dan | Warszawa             | 2440       |       |EGD
|  5 | Sołdan Leszek              4dan | Warszawa             | 2366       |  6dan |EGD
|  6 | Majka Marcin               4dan | Wrocław              | 2329     4 |       |EGD
|  7 | Yeroshkin Oleksandr        3dan | Wrocław              | 2333     3 |       |EGD
|  8 | Czernecki Cezary           3dan | Białystok            | 2263       |       |EGD
|  9 | Pszonka Roman              3dan | Dublin               | 2246       |  4dan |EGD
| 10 | Jachym Radosław            3dan | Gliwice              | 2244       |  4dan |EGD
| 11 | Cieślak Karol              3dan | Koszalin             | 2238    -5 |       |EGD
| 12 | Wałaszewski Maksym         3dan | Bydgoszcz            | 2232    42 |       |EGD
| 13 | Jurkiewicz Dawid           2dan | Szczecin             | 2236       |       |EGD
| 14 | Frączak Jan                2dan | Warszawa             | 2207       |       |EGD
| 15 | Ziomko Jakub               2dan | Aberdeen             | 2158       |       |EGD
| 16 | Dubiel Marika              1dan | Amsterdam            | 2128       |  2dan |EGD
| 17 | Lubiński Maciej            1dan | _                    | 2079       |       |EGD
| 18 | Chmielewski Artur          1dan | Stargard Szczeciński | 2064       |       |EGD
| 19 | Wysocki Piotr              1dan | Dublin               | 2056       |       |EGD
| 20 | Wrocławski Stefan          1dan | Sochaczew            | 2051       |       |EGD
| 21 | Grygierzec Grzegorz        1dan | Świnoujście          | 2042       |       |EGD
| 22 | Grining Tomasz             1dan | Police               | 2036       |       |EGD
| 23 | Chojnacki Mateusz          1dan | Wrocław              | 2017       |       |EGD
| 24 | Klęczar Justyna            1kyu | Amsterdam            | 1992       |       |EGD
| 25 | Frączak Paweł              1kyu | Warszawa             | 1983       |       |EGD
| 26 | Błaszczyk Diana            1kyu | Kalisz               | 1978       |       |EGD
| 27 | Kopek Jarosław             1kyu | Chorzów              | 1978       |  2dan |EGD
| 28 | Dyszczyk Piotr             1kyu | Lublin               | 1977       |       |EGD
| 29 | Białożyt Adam              1kyu | Kraków               | 1975       |       |EGD
| 30 | Maćkowiak Dariusz          1kyu | Poznań               | 1960       |       |EGD
| 31 | Malinowski Włodzimierz     1kyu | Tuchola              | 1931       |  3dan |EGD
| 32 | Pater Łukasz               2kyu | Poznań               | 1885       |       |EGD
| 33 | Surma Wojciech             2kyu | Dzimierz             | 1884       |  2dan |EGD
| 34 | Oczkowski Robert           2kyu | Toruń                | 1879       |       |EGD
| 35 | Macieszczak Tom            3kyu | Warszawa             | 1820       |       |EGD
| 36 | Obrok Pawel                3kyu | Kraków               | 1808       |  2kyu |EGD
| 37 | Kruk Bogdan                3kyu | Bielsko-Biała        | 1802       |       |EGD
| 38 | Boguszewicz Sebastian      3kyu | Zgorzelec            | 1797       |       |EGD
| 39 | Bugaj Antoni               3kyu | Warszawa             | 1793    21 |       |EGD
| 40 | Bednarczyk Dariusz         3kyu | Poznań               | 1789    40 |       |EGD
| 41 | Wierzbowski Łukasz         3kyu | Bydgoszcz            | 1786    26 |       |EGD
| 42 | Konieczny Kamil            3kyu | Brwinów              | 1784       |       |EGD
| 43 | Dzieżyc Marcin             3kyu | Warszawa             | 1772   118 |       |EGD
| 44 | Domański Filip             3kyu | Warszawa             | 1758       |       |EGD
| 45 | Sobański Grzegorz          3kyu | Poznań               | 1729    34 |       |EGD
| 46 | Szychowiak Marianna        3kyu | Bydgoszcz            | 1691/0  39 |       |EGD
| 47 | Szychowiak Wojciech        4kyu | Bydgoszcz            | 1740    59 |       |EGD
| 48 | Libront Dawid              4kyu | Bydgoszcz            | 1727    35 |       |EGD
| 49 | Bębenek Jarosław           4kyu | Warszawa             | 1715       |       |EGD
| 50 | Gawron Piotr               4kyu | Dublin               | 1711       |       |EGD
| 51 | Cieślak Wojciech           4kyu | Koszalin             | 1710       |       |EGD
| 52 | Węgiel Ireneusz            4kyu | Warszawa             | 1707       |       |EGD
| 53 | Chlebowski Marcin          4kyu | Wrocław              | 1701       |       |EGD
| 54 | Gabrysiak Leszek           4kyu | Żory                 | 1684       |  1kyu |EGD
| 55 | Wiśniewski Tomasz          4kyu | Warszawa             | 1680       |       |EGD
| 56 | Fajfrowski Łukasz          4kyu | Wrocław              | 1673       |       |EGD
| 57 | Palej Małgorzata           4kyu | Kraków               | 1618       |  3kyu |EGD
| 58 | Szymczyk Krzysztof         4kyu | Opole                | 1614   -71 |  1kyu |EGD
| 59 | Blek Dominik               4kyu | Toruń                | 1611   -13 |  3kyu |EGD
| 60 | Warniełło Tomasz           4kyu | Białystok            | 1608       |       |EGD
| 61 | Szeląg Mateusz             4kyu | Wrocław              | 1607       |       |EGD
| 62 | Kosz Marcin                5kyu | Wrocław              | 1613       |       |EGD
| 63 | Podbioł Krzysztof          5kyu | Chorzów              | 1606     8 |  1kyu |EGD
| 64 | Miłkowski Jakub            5kyu | Kraków               | 1602       |       |EGD
| 65 | Barcicki Artur             5kyu | Poznań               | 1594    42 |       |EGD
| 66 | Bukowski Łukasz            5kyu | Poznań               | 1545       |       |EGD
| 67 | Bogdziewicz Tomasz         5kyu | Poznań               | 1542       |       |EGD
| 68 | Leśniak Grzegorz           6kyu | Kęty                 | 1535       |       |EGD
| 69 | Gutkowski Marek            6kyu | Warszawa             | 1532       |       |EGD
| 70 | Kunek Marek                6kyu | Sośno                | 1531    23 |       |EGD
| 71 | Baranek Jan                6kyu | Gliwice              | 1498       |       |EGD
| 72 | Grzelak Kacper             6kyu | Toruń                | 1476       |       |EGD
| 73 | Rudnicki Łukasz            6kyu | Wrocław              | 1470       |       |EGD
| 74 | Lendo Zdzisław             6kyu | Ełk                  | 1464       |  5kyu |EGD
| 75 | Kacprzak Michał            6kyu | Warszawa             | 1426       |       |EGD
| 76 | Olszański Mikołaj          6kyu | Poznań               | 1419       |       |EGD
| 77 | Pyżalski Szymon            6kyu | Poznań               | 1419       |       |EGD
| 78 | Skowronek Piotr            6kyu | Wrocław              | 1384       |       |EGD
| 79 | Kaśków Wojciech            6kyu | Szczecin             | 1359       |       |EGD
| 80 | Skibińska Paulina          6kyu | Poznań               | 1339   -92 |  5kyu |EGD
| 81 | Bugaj Robert               7kyu | Warszawa             | 1350       |       |EGD
| 82 | Korczewski Łukasz          7kyu | Warszawa             | 1344       |  5kyu |EGD
| 83 | Kwietniewska Daria         7kyu | Wrocław              | 1344       |       |EGD
| 84 | Gauza Jakub                7kyu | Szczecin             | 1259       |  6kyu |EGD
| 85 | Polańska Magdalena         7kyu | Erding               | 1116       |       |EGD
| 86 | Księżak Paweł              8kyu | Łódź                 | 1339       |  7kyu |EGD
| 87 | Musiał Mikołaj             8kyu | Wrocław              | 1322       |       |EGD
| 88 | Roman Mariusz              8kyu | Wrocław              | 1316       |  7kyu |EGD
| 89 | Boroń Tomasz               8kyu | Białystok            | 1309       |       |EGD
| 90 | Szarski Wojciech           8kyu | Toruń                | 1301       |  7kyu |EGD
| 91 | Mazur Michał               8kyu | Białystok            | 1249       |       |EGD
| 92 | Andrzejewski Tomasz        8kyu | Warszawa             | 1236       |       |EGD
| 93 | Rudnicki Janusz            8kyu | Polanica-Zdrój       | 1234       |       |EGD
| 94 | Szarla Michał              8kyu | Gliwice              | 1228       |  7kyu |EGD
| 95 | Doruch Cyprian             8kyu | Wrocław              | 1219       |       |EGD
| 96 | Małkiewicz Cezary          8kyu | Toruń                | 1160   -29 |       |EGD
| 97 | Okonkwo Jeoman             8kyu | Poznań               | 1105       |       |EGD
| 98 | Chojnacka Marcelina        8kyu | Bydgoszcz            | 1038       |       |EGD
| 99 | Klimczak Mariusz           9kyu | Bydgoszcz            | 1219   -13 |  8kyu |EGD
|100 | Ślusarczyk Karolina        9kyu | Warszawa             | 1204       |       |EGD
|101 | Biernot Ewa                9kyu | Poznań               | 1197       |       |EGD
|102 | Małkiewicz Wojciech        9kyu | Toruń                | 1181   114 |       |EGD
|103 | Malinowski Marcin          9kyu | Tuchola              | 1166       |       |EGD
|104 | Bednarska Julia            9kyu | Toruń                | 1163   -56 |       |EGD
|105 | Olszewski Dominik          9kyu | Gdańsk               | 1154       |       |EGD
|106 | Skrodzki Adam              9kyu | Warszawa             | 1150       |       |EGD
|107 | Polański Dariusz          10kyu | Rzeszów              | 1136       |  9kyu |EGD
|108 | Lubczyński Konrad         10kyu | Warszawa             | 1117   101 |       |EGD
|109 | Sieja Krzysztof           10kyu | Wrocław              | 1101       |  8kyu |EGD
|110 | Świercz Kamil             10kyu | Wrocław              | 1044       |       |EGD
|111 | Cieślak Anna              10kyu | Koszalin             |  992   -69 |       |EGD
|112 | Bugaj Joanna              11kyu | Józefosław           |  995    80 | 10kyu |EGD
|113 | Ceranka Szymon            11kyu | Poznań               |  971       |       |EGD
|114 | Halas Przemysław          11kyu | Bydgoszcz            |  922       |       |EGD
|115 | Sternik Michał            11kyu | Warszawa             |  900       |       |EGD
|116 | Gindera Janusz            11kyu | Bielsko-Biała        |  840       | 10kyu |EGD
|117 | Chojnacki Piotr           11kyu | Bydgoszcz            |  839   -21 |  8kyu |EGD
|118 | Ziomek Agnieszka          12kyu | Warszawa             |  860       |  9kyu |EGD
|119 | Barcicki Tymoteusz        12kyu | Poznań               |  799   -41 |       |EGD
|120 | Wojnarowski Łukasz        13kyu | Poznań               |  774       |       |EGD
|121 | Nejman Damian             13kyu | Warszawa             |  738       |       |EGD
|122 | Stasiński Jakub           13kyu | Poznań               |  667       |       |EGD
|123 | Szustakiewicz Mikołaj     13kyu | Wrocław              |  585       |       |EGD
|124 | Cylwik Robert             13kyu | Białystok            |  469       |       |EGD
|125 | Mrozowski Damian          14kyu | Poznań               |  744    97 |       |EGD
|126 | Ładosz Sebastian          15kyu | Warszawa             |  618       |       |EGD
|127 | Dec Tomasz                15kyu | Gdańsk               |  585       |       |EGD
|128 | Pruszyński Juliusz        15kyu | Łódź                 |  582       |       |EGD
|129 | Dengler Paweł             15kyu | Wrocław              |  580       |       |EGD
|130 | Strojnowski Krzysztof     15kyu | Warszawa             |  562       |       |EGD
|131 | Bryson Aaron              16kyu | Warszawa             |  509       |       |EGD
|132 | Tytus Aleksander          16kyu | Gorzów Wielkopolski  |  486   144 |       |EGD
|133 | Kościński Michał          17kyu | Warszawa             |  319       |       |EGD
|134 | Bugaj Zofia               18kyu | Józefosław           |  331    87 |       |EGD
|135 | Chmieliński Piotr         18kyu | Gdańsk               |  294       |       |EGD
|136 | Błażejczyk Jan            18kyu | Warszawa             |  272       |       |EGD
|137 | Ślebocki Jarosław         18kyu | _                    |  253       |       |EGD
|138 | Iwan Wiktor               19kyu | Toruń                |  179       |       |EGD
|139 | Kudła Hanna               19kyu | Edynburg             |  171   -24 |       |EGD
|140 | Łubiński Jakub            19kyu | Toruń                |  146  -100 |       |EGD
|141 | Szamrowicz Piotr          19kyu | Bydgoszcz            |  138   -33 |       |EGD
|142 | Doroch Radosław           19kyu | Toruń                |  119   -95 |       |EGD
|143 | Polański Szymon           20kyu | Rzeszów              |  390       | 16kyu |EGD
|144 | Seget Anna                20kyu | Poznań               |  365   141 |       |EGD
|145 | Olejniczak Stanisław      20kyu | Huntingdon           |  308       |       |EGD
|146 | Wach Marek                20kyu | Warszawa             |  237       |       |EGD
|147 | Leśniak Szymon            20kyu | Wrocław              |  209       |       |EGD
|148 | Papaj Grzegorz            20kyu | Nowy Dwór Mazowiecki |  178       |       |EGD
|149 | Saltan Svitlana           20kyu | Wrocław              |  172       | 19kyu |EGD
|150 | Spyła Kamil               20kyu | Warszawa             |  150       |       |EGD
|151 | Zieliński Piotr           20kyu | Poznań               |  131    31 |       |EGD
|152 | Frohmberg Wojciech        20kyu | Poznań               |  116       |       |EGD
|153 | Koliński Leszek           20kyu | Bydgoszcz            |  110       |       |EGD
|154 | Mikucki Filip             20kyu | Bydgoszcz            |  102     2 |       |EGD
|155 | Dargiewicz Bartłomiej     20kyu | Katowice             |  100       |       |EGD
|156 | Kamiński Łukasz           20kyu | Toruń                |  100       |       |EGD
|157 | Karczewska Izabela        20kyu | Poznań               |  100       |       |EGD
|158 | Kunek Tadeusz             20kyu | Sośno                |  100       |       |EGD
|159 | Meszek Oskar              20kyu | Toruń                |  100       |       |EGD
|160 | Polańska Viktoria         20kyu | Rzeszów              |  100       |       |EGD
|161 | Polański Robert           20kyu | Rzeszów              |  100       |       |EGD
|162 | Rabij Dominik             20kyu | Wrocław              |  100       |       |EGD
|163 | Śliwicki Michał           20kyu | Kraków               |  100       |       |EGD
|164 | Wach Michał               20kyu | Warszawa             |  100       |       |EGD
|165 | Wajda Wojciech            20kyu | Gorzów Wielkopolski  |  100     0 |       |EGD
|166 | Waliczek Krzysztof        20kyu | Wrocław              |  100       |       |EGD
|167 | Żebrowska Joanna          20kyu | Białystok            |  100       |       |EGD
|168 | Łukaszewicz Antoni        24kyu | Bydgoszcz            |  100       |       |EGD
|169 | Cieliński Nikodem         25kyu | Wrocław              |  164       |       |EGD
|170 | Jurkiewicz Justyna        25kyu | Poznań               |  132       |       |EGD
|171 | Przybylak Maria           25kyu | Gorzów Wielkopolski  |  100       |       |EGD
|172 | Papaj Ludwik              30kyu | Nowy Dwór Mazowiecki |  124       |       |EGD
|173 | Wajda Wojciech            30kyu | Gorzów Wielkopolski  |  113       |       |EGD
|174 | Kolińska Natalia          30kyu | Bydgoszcz            |  100       |       |EGD
|175 | Przybysz Kacper           30kyu | Bydgoszcz            |  100       |       |EGD
|176 | Soczowa Magda             30kyu | Gdańsk               |  100       |       |EGD
|177 | Srul Klaudia              30kyu | Poznań               |  100       |       |EGD
09.12.2019

Marcin Dzieżyc           - awans na  3 kyu
Marianna Szychowiak      - awans na  3 kyu
Konrad Lubczyński        - awans na 10 kyu
Damian Mrozowski         - awans na 14 kyu
Aleksander Tytus         - awans na 16 kyu
Zofia Bugaj              - awans na 18 kyu
Radosław Doroch          - awans na 19 kyu
Jakub Łubiński           - awans na 19 kyu

Filip Mikucki            - debiut na 20 kyu
Piotr Zieliński          - debiut na 20 kyu

EGD D  XX EGF Academy on KGS, EGF Academy Season 10, Cycle 2, League 5
EGD A  DE Berlin, 40. Berliner Kranich
EGD C  UK Brownsover Hall, British Youth Championship
EGD B  DE Ehlscheid, Inseong`s Winter Camp 2019
EGD A  PL Bydgoszcz, Polish Youth Championship 2020
EGD A  PL Bydgoszcz, 05. Turniej Bydgoski - Grand Prix
EGD C  DE Berlin, Berliner Nikolausturnier 2019