| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- |  T  W  G | Tytu³ |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|----------|-------|
|  1 | Majka Marcin               4dan | Wroc³aw              | 2312     0 |  1  4  4 |       |EGD
|  2 | Boguszewicz Sebastian      3kyu | Zgorzelec            | 1797    -9 |  1  2  4 |       |EGD
|  3 | Fajfrowski £ukasz          4kyu | Wroc³aw              | 1673     5 |  1  2  4 |       |EGD
|  4 | Podbio³ Krzysztof          5kyu | Chorzów              | 1633    -9 |  1  1  3 |  1kyu |EGD
|  5 | Kosz Marcin                5kyu | Wroc³aw              | 1613    14 |  1  2  4 |       |EGD
|  6 | Skowronek Piotr            6kyu | Wroc³aw              | 1384    -8 |  1  0  4 |       |EGD
30.10.2019

EGD B  DE Halle, 5. Hallenser Doppel-Zack
EGD C  PL Wroclaw, I Michal Bereza Memorial

Dodatkowa kolumna statystyczna dla wybranego okresu :
T - liczba turniejów
W - wygrane
G - gry