| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
|  1 | Surma Mateusz              7dan | Dzimierz             | 2725   -17 |  1pro |EGD
|  2 | Frejlak Stanisław          7dan | Warszawa             | 2642   -21 |       |EGD
|  3 | Kraszek Janusz             5dan | Warszawa             | 2440       |       |EGD
|  4 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2438    13 |       |EGD
|  5 | Majka Marcin               4dan | Wrocław              | 2327       |       |EGD
|  6 | Sołdan Leszek              4dan | Warszawa             | 2324   -40 |  6dan |EGD
|  7 | Grabowski Kamil            3dan | Opole                | 2223       |       |EGD
|  8 | Giedrojć Krzysztof         3dan | Warszawa             | 2219       |  5dan |EGD
|  9 | Ziomko Jakub               2dan | Aberdeen             | 2170       |       |EGD
| 10 | Jurkiewicz Dawid           2dan | Szczecin             | 2152       |       |EGD
| 11 | Wałaszewski Maksym         2dan | Bydgoszcz            | 2034/1     |       |EGD
| 12 | Cieślak Karol              1dan | Koszalin             | 2144       |  2dan |EGD
| 13 | Frączak Jan                1dan | Warszawa             | 2128       |       |EGD
| 14 | Dubiel Marika              1dan | Amsterdam            | 2098       |  2dan |EGD
| 15 | Lubiński Maciej            1dan | _                    | 2085       |       |EGD
| 16 | Morawiecki Paweł           1dan | Kielce               | 2084       |       |EGD
| 17 | Chmielewski Artur          1dan | Stargard Szczeciński | 2069       |       |EGD
| 18 | Marczak Grzegorz           1dan | Kraków               | 2068       |       |EGD
| 19 | Wysocki Piotr              1dan | Dublin               | 2056       |       |EGD
| 20 | Chojnacki Mateusz          1dan | Wrocław              | 2049       |       |EGD
| 21 | Woskresiński Wojciech      1dan | Łódź                 | 2040       |  3dan |EGD
| 22 | Grining Tomasz             1dan | Police               | 2036       |       |EGD
| 23 | Frejlak Jan                1dan | Warszawa             | 1973/1     |  2dan |EGD
| 24 | Wałaszewski Bruno          1kyu | Kraków               | 2034       |       |EGD
| 25 | Frączak Paweł              1kyu | Warszawa             | 2033       |       |EGD
| 26 | Wrocławski Stefan          1kyu | Sochaczew            | 2023    64 |       |EGD
| 27 | Błaszczyk Diana            1kyu | Wrocław              | 2014       |       |EGD
| 28 | Dyszczyk Przemysław        1kyu | Lublin               | 1998       |       |EGD
| 29 | Białożyt Adam              1kyu | Kraków               | 1982       |       |EGD
| 30 | Klęczar Justyna            1kyu | Amsterdam            | 1972       |       |EGD
| 31 | Żuchowski Bartłomiej       1kyu | Warszawa             | 1970       |       |EGD
| 32 | Sokół Marcin               1kyu | Kraków               | 1969       |  1dan |EGD
| 33 | Leszczyński Grzegorz       1kyu | Warszawa             | 1916       |       |EGD
| 34 | Pater Łukasz               2kyu | Poznań               | 1885       |       |EGD
| 35 | Surma Wojciech             2kyu | Dzimierz             | 1884       |  2dan |EGD
| 36 | Oczkowski Robert           2kyu | Toruń                | 1872       |       |EGD
| 37 | Konieczny Kamil            3kyu | Brwinów              | 1804       |       |EGD
| 38 | Bednarczyk Dariusz         3kyu | Poznań               | 1786       |       |EGD
| 39 | Macieszczak Tom            3kyu | Warszawa             | 1785       |       |EGD
| 40 | Obrok Pawel                3kyu | Kraków               | 1781       |  2kyu |EGD
| 41 | Domański Filip             3kyu | Warszawa             | 1778       |       |EGD
| 42 | Szejko Piotr               3kyu | Warszawa             | 1771       |       |EGD
| 43 | Wierzbowski Łukasz         3kyu | Bydgoszcz            | 1771       |       |EGD
| 44 | Gabrysiak Leszek           3kyu | Żory                 | 1716       |  1kyu |EGD
| 45 | Jełowicki Patryk           3kyu | Koszalin             | 1704       |       |EGD
| 46 | Skibiński Paweł            4kyu | Kraków               | 1717       |       |EGD
| 47 | Bębenek Jarosław           4kyu | Warszawa             | 1715       |       |EGD
| 48 | Szychowiak Wojciech        4kyu | Bydgoszcz            | 1713    51 |       |EGD
| 49 | Gawron Piotr               4kyu | Dublin               | 1705       |       |EGD
| 50 | Węgiel Ireneusz            4kyu | Warszawa             | 1703   -15 |       |EGD
| 51 | Sobański Grzegorz          4kyu | Poznań               | 1695       |       |EGD
| 52 | Minias Marek               4kyu | Łódź                 | 1683       |  3kyu |EGD
| 53 | Szymczyk Krzysztof         4kyu | Opole                | 1674       |  1kyu |EGD
| 54 | Blek Dominik               4kyu | Toruń                | 1667       |  3kyu |EGD
| 55 | Wiśniewski Tomasz          4kyu | Warszawa             | 1651       |       |EGD
| 56 | Palej Małgorzata           4kyu | Kraków               | 1640       |  3kyu |EGD
| 57 | Podbioł Krzysztof          4kyu | Chorzów              | 1549/1 -47 |  1kyu |EGD
| 58 | Kulczycki Marcin           5kyu | Kraków               | 1612       |       |EGD
| 59 | Pakosz Bogdan              5kyu | Tychy                | 1599       |  2kyu |EGD
| 60 | Cieślińska Noemi           5kyu | Białystok            | 1583       |       |EGD
| 61 | Libront Dawid              5kyu | Bydgoszcz            | 1560       |  4kyu |EGD
| 62 | Warniełło Tomasz           5kyu | Białystok            | 1559       |       |EGD
| 63 | Bogdziewicz Tomasz         5kyu | Poznań               | 1553       |       |EGD
| 64 | Bugaj Antoni               5kyu | Warszawa             | 1530       |       |EGD
| 65 | Kożdoń Marek               5kyu | Kraków               | 1527       |       |EGD
| 66 | Barcicki Artur             5kyu | Poznań               | 1514       |       |EGD
| 67 | Cieślak Wojciech           5kyu | Koszalin             | 1490/1     |       |EGD
| 68 | Baranek Jan                6kyu | Gliwice              | 1529       |       |EGD
| 69 | Brzeski Maciej             6kyu | Kraków               | 1525       |       |EGD
| 70 | Pokrzywa Mikołaj           6kyu | Wrocław              | 1508       |       |EGD
| 71 | Kunek Marek                6kyu | Sośno                | 1491       |       |EGD
| 72 | Szeląg Mateusz             6kyu | Wrocław              | 1466       |       |EGD
| 73 | Skibińska Paulina          6kyu | Poznań               | 1439       |  5kyu |EGD
| 74 | Lendo Zdzisław             6kyu | Ełk                  | 1407       |  5kyu |EGD
| 75 | Olszański Mikołaj          6kyu | Poznań               | 1406       |       |EGD
| 76 | Kawczyński Adam            6kyu | Łódź                 | 1344       |       |EGD
| 77 | Kaśków Wojciech            6kyu | Szczecin             | 1273       |       |EGD
| 78 | Miłkowski Jakub            7kyu | Żory                 | 1444       |       |EGD
| 79 | Trzciałkowski Łukasz       7kyu | Słupsk               | 1371       |       |EGD
| 80 | Kwietniewska Daria         7kyu | Wrocław              | 1360       |       |EGD
| 81 | Węgiel Magdalena           7kyu | Warszawa             | 1059       |  6kyu |EGD
| 82 | Szychowiak Marianna        8kyu | Bydgoszcz            | 1370   245 |  7kyu |EGD
| 83 | Bugaj Robert               8kyu | Warszawa             | 1348       |       |EGD
| 84 | Bożyk Piotr                8kyu | Warszawa             | 1313       |  6kyu |EGD
| 85 | Księżak Paweł              8kyu | Łódź                 | 1287       |  7kyu |EGD
| 86 | Grzelak Kacper             8kyu | Toruń                | 1286       |       |EGD
| 87 | Musiał Mikołaj             8kyu | Wrocław              | 1284       |       |EGD
| 88 | Męcel Arkadiusz            8kyu | Warszawa             | 1277       |       |EGD
| 89 | Krajewski Maciej           8kyu | Kielce               | 1268       |       |EGD
| 90 | Grab Maksymilian           8kyu | Lublin               | 1253       |       |EGD
| 91 | Tokarski Filip             8kyu | Warszawa             | 1253       |       |EGD
| 92 | Szarla Michał              8kyu | Gliwice              | 1238       |  7kyu |EGD
| 93 | Bukowski Łukasz            8kyu | Poznań               | 1209       |       |EGD
| 94 | Bryniak Szymon             8kyu | Warszawa             | 1177       |       |EGD
| 95 | Chojnacka Marcelina        8kyu | Bydgoszcz            | 1133       |       |EGD
| 96 | Klimczak Mariusz           8kyu | Bydgoszcz            | 1057       |       |EGD
| 97 | Markowski Piotr            9kyu | Wrocław              | 1217       |       |EGD
| 98 | Sasak Tomasz               9kyu | Kraków               | 1192       |       |EGD
| 99 | Malinowski Marcin          9kyu | Tuchola              | 1181       |       |EGD
|100 | Okonkwo Jeoman             9kyu | Poznań               | 1136       |       |EGD
|101 | Chlebowicz January         9kyu | Chojnów              | 1086       |       |EGD
|102 | Małkiewicz Wojciech        9kyu | Toruń                | 1083       |       |EGD
|103 | Mazur Michał               9kyu | Białystok            | 1059       |       |EGD
|104 | Ślusarczyk Karolina       10kyu | Warszawa             | 1127   108 |       |EGD
|105 | Świercz Kamil             10kyu | Wrocław              | 1069       |       |EGD
|106 | Małkiewicz Cezary         10kyu | Toruń                | 1017       |       |EGD
|107 | Gindera Janusz            10kyu | Bielsko-Biała        |  849       |       |EGD
|108 | Polański Dariusz          10kyu | _                    |  789   -67 |       |EGD
|109 | Polańska Magdalena        11kyu | ED                   | 1046   246 |       |EGD
|110 | Dzieżyc Marcin            11kyu | Warszawa             | 1037       |       |EGD
|111 | Dudek Maria               11kyu | Kraków               |  969       | 10kyu |EGD
|112 | Matejek Paweł             11kyu | Warszawa             |  962       |       |EGD
|113 | Chojnacki Piotr           11kyu | Bydgoszcz            |  958       |  8kyu |EGD
|114 | Bugaj Joanna              11kyu | Warszawa             |  910       | 10kyu |EGD
|115 | Dura Piotr                12kyu | Poznań               |  922       |       |EGD
|116 | Wesołek Przemysław        12kyu | Poznań               |  907    21 |       |EGD
|117 | Kołodziej Marta           12kyu | Warszawa             |  903       |       |EGD
|118 | Biernot Ewa               12kyu | Poznań               |  897       |       |EGD
|119 | Pokrzywa Adam             12kyu | Wrocław              |  870       |       |EGD
|120 | Halas Przemysław          12kyu | Bydgoszcz            |  867       |       |EGD
|121 | Bednarska Julia           12kyu | Toruń                |  857       |       |EGD
|122 | Łopuszański Kamil         13kyu | Rzeszów              |  801       | 12kyu |EGD
|123 | Lozinski Christopher      13kyu | Katowice             |  752       |       |EGD
|124 | Wojnarowski Łukasz        13kyu | Poznań               |  717       |       |EGD
|125 | Szustakiewicz Mikołaj     13kyu | Wrocław              |  657       |       |EGD
|126 | Kosz Marcin               14kyu | Wrocław              |  734       |       |EGD
|127 | Sternik Michał            14kyu | Warszawa             |  620       |       |EGD
|128 | Ptak Jakub                14kyu | Toruń                |  600       |       |EGD
|129 | Stasiński Jakub           15kyu | Poznań               |  606       |       |EGD
|130 | Kulhawik Adrian           15kyu | Białystok            |  592       |       |EGD
|131 | Wróbel Ilona              15kyu | Lublin               |  536       |       |EGD
|132 | Strojnowski Krzysztof     15kyu | _                    |  530       |       |EGD
|133 | Cylwik Robert             16kyu | Białystok            |  529       | 15kyu |EGD
|134 | Polański Szymon           16kyu | _                    |  488    88 |       |EGD
|135 | Kudła Jan                 16kyu | Edynburg             |  433       |       |EGD
|136 | Doruch Cyprian            16kyu | Wrocław              |  375       |       |EGD
|137 | Jaworski Kamil            17kyu | Bydgoszcz            |  394       |       |EGD
|138 | Kępowicz Dariusz          18kyu | Wrocław              |  215       |       |EGD
|139 | Kudła Hanna               19kyu | Edynburg             |  195       |       |EGD
|140 | Dzienis Julita            19kyu | Białystok            |  100       |       |EGD
|141 | Balaga Agata              20kyu | Opole                |  278       |       |EGD
|142 | Hoffman Marcin            20kyu | Opole                |  242       |       |EGD
|143 | Smoczyński Bartek         20kyu | Warszawa             |  171       |       |EGD
|144 | Bugaj Zofia               20kyu | Piaseczno            |  168       | 19kyu |EGD
|145 | Długosz Joanna            20kyu | Poznań               |  140       |       |EGD
|146 | Kunek Tadeusz             20kyu | Sośno                |  104       |       |EGD
|147 | Aoki Nobuko               20kyu | Katowice             |  100       |       |EGD
|148 | Barcicki Tymoteusz        20kyu | Poznań               |  100       |       |EGD
|149 | Brunka Witold             20kyu | Bydgoszcz            |  100       |       |EGD
|150 | Chowaniec Artur           20kyu | _                    |  100       |       |EGD
|151 | Krystian Olechowski       20kyu | Warszawa             |  100       |       |EGD
|152 | Myślińska Justyna         20kyu | Białystok            |  100       |       |EGD
|153 | Szkic Patryk              20kyu | Bydgoszcz            |  100       |       |EGD
|154 | Biernot-Lendo Grażyna     30kyu | Ełk                  |  100       |       |EGD
|155 | Grabowski Klaudiusz       30kyu | Bydgoszcz            |  100       |       |EGD
17.08.2018

Marianna Szychowiak      - awans na  8 kyu

EGD C  IT Pisa, EGC 2018 - Rapid Tournament 1st Week
EGD A  IT Pisa, EGC2018 - Open European Go Championship - 1st Week
EGD A  IT Pisa, EGC European Championship 2018: Semi Final, Final, 3rd and 4th Place
EGD C  IT Pisa, EGC 2018 - Rapid Tournament 2nd Week
EGD A  IT Pisa, EGC 2018 - Open European Go Championship 2nd Week
EGD C  IT Pisa, EGC 2018 - Senior Tournament
EGD A  IT Pisa, EGC Weekend
EGD C  IT Pisa, EGC 2018 - Children`s Tournament
EGD C  IT Pisa, EGC 2018 - Youth U16 Tournament