| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- |  T  W  G | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|----------|-------|
|  1 | Frejlak Stanisław          6dan | Warszawa             | 2630    -7 |  1  4  5 |       |EGD
|  2 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2425    11 |  1  5  5 |       |EGD
|  3 | Wałaszewski Bruno          1kyu | Kraków               | 2034     1 |  1  1  3 |       |EGD
|  4 | Białożyt Adam              1kyu | Kraków               | 1969     3 |  1  1  2 |       |EGD
|  5 | Wrocławski Stefan          2kyu | Sochaczew            | 1924   -14 |  1  2  5 |  1kyu |EGD
|  6 | Domański Filip             3kyu | Warszawa             | 1778    12 |  1  2  5 |       |EGD
|  7 | Gabrysiak Leszek           3kyu | Żory                 | 1716   -10 |  1  2  5 |  1kyu |EGD
|  8 | Pakosz Bogdan              5kyu | Tychy                | 1599    23 |  1  2  5 |  2kyu |EGD
|  9 | Szymczyk Krzysztof         5kyu | Opole                | 1574    -5 |  1  3  5 |  1kyu |EGD
| 10 | Brzeski Maciej             6kyu | Kraków               | 1525    21 |  1  3  5 |       |EGD
| 11 | Krajewski Maciej           8kyu | Kielce               | 1329    -2 |  1  2  5 |       |EGD
| 12 | Sasak Tomasz               9kyu | Kraków               | 1192    38 |  1  3  5 |       |EGD
| 13 | Miłkowski Jakub           10kyu | Żory                 | 1118     0 |  1  3  5 |       |EGD
| 14 | Ślusarczyk Karolina       10kyu | Warszawa             | 1019   -26 |  1  2  5 |       |EGD
| 15 | Gindera Janusz            10kyu | Bielsko-Biała        |  849   -21 |  1  2  5 |       |EGD
| 16 | Lozinski Christopher      13kyu | Katowice             |  752   -48 |  1  1  2 |       |EGD
| 17 | Sternik Michał            14kyu | Warszawa             |  620   120 |  1  4  5 |       |EGD
| 18 | Wróbel Ilona              15kyu | Lublin               |  536   -41 |  1  2  5 |       |EGD
| 19 | Smoczyński Bartek         20kyu | Warszawa             |  171    71 |  1  2  5 |       |EGD
| 20 | Aoki Nobuko               20kyu | Katowice             |  100     0 |  1  0  2 |       |EGD
| 21 | Krystian Olechowski       20kyu | Warszawa             |  100     0 |  1  1  5 |       |EGD
21.04.2018

Tomasz Sasak             - awans na  9 kyu
Karolina Ślusarczyk      - awans na 10 kyu
Michał Sternik           - awans na 14 kyu

Christopher Lozinski     - debiut na 13 kyu
Bartek Smoczyński        - debiut na 20 kyu
Nobuko Aoki              - debiut na 20 kyu
Olechowski Krystian      - debiut na 20 kyu

EGD B  PL Krakow, Turniej o Smoczy Kamien

Dodatkowa kolumna statystyczna dla wybranego okresu :
T - liczba turniejów
W - wygrane
G - gry