| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- |  T  W  G | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|----------|-------|
|  1 | Blek Dominik               4kyu | Toruń                | 1704    19 |  1  3  3 |  3kyu |EGD
|  2 | Szychowiak Wojciech        4kyu | Bydgoszcz            | 1679     8 |  1  3  4 |       |EGD
|  3 | Podbioł Krzysztof          6kyu | Chorzów              | 1517   -20 |  1  1  3 |  1kyu |EGD
|  4 | Kunek Marek                8kyu | Sośno                | 1323    10 |  1  3  4 |       |EGD
|  5 | Małkiewicz Wojciech        9kyu | Toruń                | 1142   -22 |  1  1  4 |       |EGD
|  6 | Szychowiak Marianna       10kyu | Bydgoszcz            | 1058   -36 |  1  1  4 |       |EGD
|  7 | Małkiewicz Cezary         11kyu | Toruń                |  990    24 |  1  2  3 |       |EGD
|  8 | Walkiewicz Ryszard        13kyu | Toruń                |  776   -39 |  1  1  4 | 11kyu |EGD
|  9 | Bednarska Julia           14kyu | Toruń                |  733     7 |  1  2  4 |       |EGD
| 10 | Klimczak Mariusz          16kyu | Bydgoszcz            |  549    50 |  1  3  4 |       |EGD
| 11 | Tercjak Kamil             20kyu | Toruń                |  135   -28 |  1  1  3 | 19kyu |EGD
| 12 | Dziekoński Jacek          30kyu | Konstancin-Jeziorna  |  100     0 |  1  0  3 |       |EGD
17.04.2016

Ryszard Walkiewicz       - awans na 13 kyu

Jacek Dziekoński         - debiut na 30 kyu

EGD C  DE Bochum, Bochumer Sprosse 2016
EGD C  PL Torun, VI Turniej Go o Rubinowy Kamien

Dodatkowa kolumna statystyczna dla wybranego okresu :
T - liczba turniejów
W - wygrane
G - gry