| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
|  1 | Frejlak Stanisław          4dan | Warszawa             | 2401   -18 |       |EGD
|  2 | Majka Marcin               3dan | Wrocław              | 2284    20 |       |EGD
|  3 | Wieczorek Wojciech         3dan | Bielsko-Biała        | 2259    -2 |       |EGD
|  4 | Lew Łukasz                 2dan | Kraków               | 2200   -20 |       |EGD
|  5 | Straszewska Katarzyna      1kyu | Kraków               | 1955    14 |       |EGD
|  6 | Gabrysiak Leszek           4kyu | Żory                 | 1646   -39 |  1kyu |EGD
|  7 | Pałucki Paweł              5kyu | Wrocław              | 1587    39 |  4kyu |EGD
|  8 | Podbioł Krzysztof          6kyu | Chorzów              | 1506    26 |  1kyu |EGD
|  9 | Kwietniewska Daria         8kyu | Wrocław              | 1249    61 |       |EGD
| 10 | Loska Bogusław            11kyu | Chybie               |  754   -35 |       |EGD
| 11 | Krzywolak Anna            14kyu | Racibórz             |  716    78 |       |EGD
| 12 | Wojtylak Jonasz           14kyu | Wodzisław ¦l±ski     |  673   -29 | 13kyu |EGD
01.10.2014

EGD A  CH Zurich, Zurich Tournament 2014
EGD B  PL Zory, Silesian Cup