| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- | T  W  G | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|---------|-------|
|  1 | Surma Mateusz              6dan | Dzimierz             | 2580       |15 59 80 |       |EGD
|  2 | Kraszek Janusz             5dan | Warszawa             | 2440       |         |       |EGD
|  3 | Sołdan Leszek              5dan | Warszawa             | 2421       | 3  9 17 |  6dan |EGD MP 5
|  4 | Chwedyna Kamil             4dan | Kędzierzyn-Koźle     | 2407       | 5 15 20 |       |EGD MP 3 , MPP
|  5 | Frejlak Stanisław          4dan | Warszawa             | 2396       | 7 35 44 |       |EGD MP 1
|  6 | Habu Koichiro              4dan | Kraków               | 2377       | 5 20 28 |       |EGD MP 4
|  7 | Kamiński Marek             4dan | Mirosławiec          | 2362       | 3 13 17 |       |EGD
|  8 | Giedrojć Krzysztof         4dan | Warszawa             | 2354       | 3 12 19 |  5dan |EGD MP 2
|  9 | Jachym Radosław            4dan | Gliwice              | 2313       | 1  3  3 |       |EGD
| 10 | Pszonka Roman              3dan | Dublin               | 2292       | 3  8 12 |  4dan |EGD
| 11 | Pawlaczyk Sebastian        3dan | Jastrzębie Zdrój     | 2275       | 6 21 36 |       |EGD
| 12 | Czernecki Cezary           3dan | Białystok            | 2241       | 7 23 39 |       |EGD
| 13 | Zyzak Andrzej              3dan | Wodzisław Śląski     | 2215       | 1  4  7 |  4dan |EGD
| 14 | Bożek Krzysztof            2dan | Katowice             | 2206       | 5 14 23 |       |EGD
| 15 | Langner Michał             2dan | Gdańsk               | 2200       |         |  3dan |EGD
| 16 | Majka Marcin               2dan | Wrocław              | 2196       | 7 23 40 |       |EGD
| 17 | Misiak Majus               2dan | Gdańsk               | 2191       | 3  8 15 |       |EGD
| 18 | Pabich Mariusz             2dan | Pabianice            | 2174       | 1  3  5 |       |EGD
| 19 | Parkoła Michał             2dan | Warszawa             | 2160       |         |  3dan |EGD
| 20 | Straszewski Jakub          2dan | Kraków               | 2143    -4 | 2  3  7 |       |EGD
| 21 | Kuin-Dubiel Marika         2dan | Amsterdam            | 2139       |10 31 48 |       |EGD
| 22 | Ślązok Tomasz              2dan | Katowice             | 2116       | 2  2  6 |       |EGD
| 23 | Byczkowski Marcin          1dan | Olsztyn              | 2129       |         |       |EGD
| 24 | Frejlak Jan                1dan | Warszawa             | 2125       | 4 11 25 |  2dan |EGD
| 25 | Kacprzyk Agnieszka         1dan | Bębnów               | 2114       | 1  6  7 |       |EGD
| 26 | Gogosz Dominik             1dan | Chocianów            | 2086       |         |  2dan |EGD
| 27 | Jurkiewicz Dawid           1dan | Szczecin             | 2084       |10 30 45 |       |EGD MP 6 , MPJ
| 28 | Morawiecki Paweł           1dan | Kielce               | 2082       |         |       |EGD
| 29 | Zabłocki Robert            1dan | Wyszków              | 2076       |         |  4dan |EGD
| 30 | Mieszkowski Mateusz        1dan | Wrocław              | 2073       |         |  2dan |EGD
| 31 | Moś Ewa                    1dan | Gliwice              | 2061       | 4  7 19 |  2dan |EGD
| 32 | Chmielewski Artur          1dan | Stargard Szczeciński | 2050       | 2  7  9 |       |EGD
| 33 | Żak Andrzej                1dan | Andrychów            | 2048       |         |       |EGD
| 34 | Grabowski Kamil            1dan | Opole                | 2037       | 2  4 10 |       |EGD
| 35 | Grining Tomasz             1dan | Police               | 2036       | 1  2  3 |       |EGD
| 36 | Majnusz Jakub              1dan | Ruda Śląska          | 2030       | 1  1  2 |       |EGD
| 37 | Sośnicka-Cieśla Anna       1dan | Szczecin             | 2028       |         |       |EGD
| 38 | Chojnacki Mateusz          1dan | Bydgoszcz            | 2025       | 5 10 23 |       |EGD
| 39 | Woskresiński Wojciech      1dan | Łask                 | 2025       |         |  3dan |EGD
| 40 | Kindziuk Arkadiusz         1dan | Hajnówka             | 2012       | 4  9 22 |       |EGD MP 7
| 41 | Lubiński Maciej            1dan | Kraków               | 2000       |         |       |EGD
| 42 | Dyszczyk Przemysław        1kyu | Lublin               | 2023       | 2  8 10 |       |EGD
| 43 | Leszczyński Grzegorz       1kyu | Warszawa             | 2023       | 1  4  6 |       |EGD
| 44 | Cieślak Karol              1kyu | Koszalin             | 1977       | 8 15 38 |  1dan |EGD
| 45 | Kaczorowska Małgorzata     1kyu | Warszawa             | 1949       | 3  9 18 |       |EGD
| 46 | Urtnowski Krzysztof        1kyu | Łódź                 | 1940       | 2  6 11 |  3dan |EGD
| 47 | Blek Łukasz                1kyu | Toruń                | 1938       | 1  1  3 |       |EGD
| 48 | Surma Wojciech             1kyu | Wodzisław Śląski     | 1917       |         |  2dan |EGD
| 49 | Żuchowski Bartłomiej       1kyu | Warszawa             | 1908       | 3  9 13 |       |EGD
| 50 | Obrok Pawel                2kyu | Kraków               | 1948       | 3 11 20 |       |EGD
| 51 | Klęczar Justyna            2kyu | Cork                 | 1933       | 9 21 33 |       |EGD
| 52 | Koenig Katarzyna           2kyu | Plano                | 1921       |         |  2dan |EGD
| 53 | Pater Łukasz               2kyu | Łódź                 | 1921       | 1  2  4 |       |EGD
| 54 | Wysocki Piotr              2kyu | Poznań               | 1914       | 5 11 28 |       |EGD MP 8
| 55 | Straszewska Katarzyna      2kyu | Kraków               | 1913   -19 | 4  9 18 |       |EGD
| 56 | Mazurek Katarzyna          2kyu | Kraków               | 1897       | 2  6 10 |       |EGD
| 57 | Sołdan Leszek_jr           2kyu | Warszawa             | 1896       | 1  4  6 |       |EGD
| 58 | Sokół Marcin               2kyu | Kraków               | 1891       | 6 19 34 |       |EGD
| 59 | Maćkowiak Dariusz          2kyu | Poznań               | 1875       | 3 10 12 |       |EGD
| 60 | Madejski Błażej            2kyu | Warszawa             | 1851       | 4  7 19 |       |EGD
| 61 | Stepnowski Paweł           2kyu | Wrocław              | 1848       | 4 11 18 |       |EGD
| 62 | Śliwiński Rafał            3kyu | Gdańsk               | 1826       | 6 21 29 |       |EGD
| 63 | Kleczkowska Klaudia        3kyu | Białystok            | 1816       | 2  3  4 |       |EGD MPP
| 64 | Wałaszewski Bruno          3kyu | Bydgoszcz            | 1815       | 9 18 30 |       |EGD
| 65 | Bednarczyk Dariusz         3kyu | Poznań               | 1802       | 8 16 32 |       |EGD
| 66 | Błaszczyk Diana            3kyu | Warszawa             | 1787       | 1  4  5 |       |EGD
| 67 | Teter Maciej               3kyu | Koszalin             | 1786       | 1  2  3 |       |EGD
| 68 | Drzystek Andrzej           3kyu | Iława                | 1778       | 1  3  6 |       |EGD
| 69 | Zantman Marcel             3kyu | Tychy                | 1767       | 5 14 19 |       |EGD
| 70 | Cieśla Kacper              3kyu | Kraków               | 1765       | 1  3  6 |       |EGD
| 71 | Klimczak Bartosz           3kyu | Warszawa             | 1763       | 1  3  4 |       |EGD
| 72 | Szejko Piotr               3kyu | Warszawa             | 1756       | 1  1  3 |       |EGD
| 73 | Podolec Tomasz             3kyu | Gliwice              | 1751       | 4 11 16 |       |EGD
| 74 | Jełowicki Patryk           3kyu | Koszalin             | 1750       | 2  4  9 |       |EGD
| 75 | Ślusarczyk Wojciech        3kyu | Szczecin             | 1732       | 1  2  5 |       |EGD
| 76 | Bębenek Jarosław           4kyu | Warszawa             | 1715       |         |       |EGD
| 77 | Wrocławski Stefan          4kyu | Sochaczew            | 1686       |12 29 53 |  3kyu |EGD
| 78 | Dyszczyk Piotr             4kyu | Lublin               | 1685       | 1  3  6 |       |EGD
| 79 | Zambrzycki Stanisław       4kyu | Warszawa             | 1681       | 7 15 35 |       |EGD
| 80 | Skibiński Paweł            4kyu | Kraków               | 1680       | 1  3  5 |       |EGD
| 81 | Bojar Andrzej              4kyu | Poznań               | 1678       | 3  6 15 |  2kyu |EGD
| 82 | Oczkowski Robert           4kyu | Toruń                | 1675       | 1  2  4 |       |EGD
| 83 | Surma Bartosz              4kyu | Dzimierz             | 1663       | 6 24 34 |       |EGD
| 84 | Wojnowski Przemysław       4kyu | Kraków               | 1662       | 3  9 16 |       |EGD
| 85 | Frączak Paweł              4kyu | Warszawa             | 1661       |11 28 51 |       |EGD
| 86 | Pakosz Bogdan              4kyu | Tychy                | 1649       | 1  0  2 |  2kyu |EGD
| 87 | Wałaszewski Maksym         4kyu | Bydgoszcz            | 1631       | 5  6 17 |       |EGD
| 88 | Kruk Bogdan                4kyu | Bielsko-Biała        | 1627       | 3  7 12 |       |EGD
| 89 | Rojewski Marek             4kyu | Łódź                 | 1614       | 1  1  5 |       |EGD
| 90 | Maksimczyk Marek           4kyu | Łódź                 | 1608       | 3  4 12 |  3kyu |EGD
| 91 | Frączak Jan                5kyu | Warszawa             | 1649       |10 32 46 |       |EGD
| 92 | Sołtysik Adrian            5kyu | Gdańsk               | 1649       | 2  8  9 |       |EGD
| 93 | Adamus Wojciech            5kyu | Łaziska Górne        | 1646       | 2  5  9 |       |EGD
| 94 | Orzeł Marcin               5kyu | Poznań               | 1609       | 3  8 11 |       |EGD
| 95 | Oleś Lukasz                5kyu | Bielsko-Biała        | 1599       | 6 11 22 |       |EGD
| 96 | Flasz Jakub                5kyu | Belfast              | 1586       | 1  4  5 |       |EGD
| 97 | Blek Dominik               5kyu | Toruń                | 1583       | 1  0  4 |  3kyu |EGD
| 98 | Rzepnikowski Piotr         5kyu | Gostynin             | 1575       | 1  2  3 |       |EGD
| 99 | Sobański Grzegorz          5kyu | Poznań               | 1573       | 3  3 10 |  4kyu |EGD
|100 | Dziewanowski Marcin        5kyu | Warszawa             | 1571       | 1  2  5 |       |EGD
|101 | Tamioła Artur              5kyu | _                    | 1566       | 2  6 10 |       |EGD
|102 | Chlebowski Marcin          5kyu | Wrocław              | 1562       | 2  6  9 |       |EGD
|103 | Nałysz Piotr               5kyu | Warszawa             | 1556       | 2  5  8 |       |EGD
|104 | Mularczyk Lilia            5kyu | Zgorzelec            | 1545       | 1  4  4 |       |EGD
|105 | Szymczyk Krzysztof         5kyu | Opole                | 1526       | 2  2  7 |  1kyu |EGD
|106 | Podbioł Krzysztof          5kyu | Chorzów              | 1479/3     |13 32 64 |  1kyu |EGD
|107 | Harmasz Adam               6kyu | Kraków               | 1548       | 3  8 15 |       |EGD
|108 | Cieślińska Noemi           6kyu | Białystok            | 1533       | 1  4  5 |       |EGD
|109 | Szychowiak Wojciech        6kyu | Bydgoszcz            | 1519       | 7 13 28 |       |EGD
|110 | Wierzbowski Łukasz         6kyu | Bydgoszcz            | 1519       | 6 15 24 |       |EGD
|111 | Olszański Mikołaj          6kyu | Poznań               | 1509       | 3  6 12 |       |EGD
|112 | Pokrzywa Mikołaj           6kyu | Wrocław              | 1508       |         |       |EGD
|113 | Gil Grzegorz               6kyu | Warszawa             | 1504       | 1  1  4 |       |EGD
|114 | Błahuta Łukasz             6kyu | Warszawa             | 1501       | 1  2  4 |       |EGD
|115 | Baranek Jan                6kyu | Gliwice              | 1491       | 5  9 21 |       |EGD
|116 | Kulon Tomasz               6kyu | Bytom                | 1488       | 2  5  8 |       |EGD
|117 | Barcicki Artur             6kyu | Poznań               | 1483       | 5  6 18 |  5kyu |EGD
|118 | Kulczycki Marcin           6kyu | Kraków               | 1474       | 2  5 10 |       |EGD
|119 | Gauza Jakub                6kyu | Szczecin             | 1470       | 1  2  5 |       |EGD
|120 | Kozioł Paweł               6kyu | Warszawa             | 1466       |10 27 49 |  4kyu |EGD
|121 | Węgiel Ireneusz            6kyu | Warszawa             | 1462       | 6 18 32 |       |EGD
|122 | Minias Marek               6kyu | Łódź                 | 1452       | 1  2  5 |  3kyu |EGD
|123 | Zychowicz Piotr            6kyu | Bytom                | 1451       | 3  6 11 |       |EGD
|124 | Lendo Zdzisław             6kyu | Ełk                  | 1441       | 1  1  4 |  5kyu |EGD
|125 | Jachym Anna                6kyu | Gliwice              | 1421       | 1  1  3 |       |EGD
|126 | Żuchowski Marcin           6kyu | Wrocław              | 1406       | 1  1  4 |       |EGD
|127 | Gawron Piotr               6kyu | Kraków               | 1403       | 1  2  5 |       |EGD
|128 | Pryła Ireneusz             6kyu | Toruń                | 1400       | 1  0  5 |       |EGD
|129 | Skowronek Piotr            6kyu | Wrocław              | 1392       | 1  1  4 |       |EGD
|130 | Toporowski Patryk          6kyu | Warszawa             | 1367       | 1  2  6 |       |EGD
|131 | Kożdoń Marek               6kyu | Kraków               | 1303       | 1  0  3 |       |EGD
|132 | Miśtura Łukasz             7kyu | Warszawa             | 1440       | 3  7 14 |       |EGD
|133 | Trzciałkowski Łukasz       7kyu | Słupsk               | 1433       | 1  3  5 |       |EGD
|134 | Sowa Paweł                 7kyu | Warszawa             | 1427       | 5 13 22 |       |EGD
|135 | Palej Małgorzata           7kyu | Kraków               | 1398       | 3  6 19 |  3kyu |EGD
|136 | Dobek Krystian             7kyu | Warszawa             | 1391       | 3 11 18 |       |EGD
|137 | Szmeling Piotr             7kyu | Szczecin             | 1383       | 1  1  3 |       |EGD
|138 | Woźniak Marian             7kyu | Gubin                | 1383       | 1  4  6 |       |EGD
|139 | Ludwikowska Kamila         7kyu | Kraków               | 1371       | 2  2  5 |       |EGD
|140 | Gutkowski Marek            7kyu | Dublin               | 1366       | 5 15 25 |       |EGD
|141 | Rybiński Dariusz           7kyu | Toruń                | 1355       | 2  1  7 |  6kyu |EGD
|142 | Szarski Wojciech           7kyu | Toruń                | 1337       |11 31 45 |       |EGD
|143 | Cieślak Wojciech           7kyu | Koszalin             | 1336       | 1  0  3 |       |EGD
|144 | Zgirski Marcin             7kyu | Gdańsk               | 1332       | 2  8 13 |       |EGD
|145 | Mazgaj Jakub               7kyu | Kraków               | 1320       | 1  2  6 |       |EGD
|146 | Gęga Andrzej               7kyu | Bielsko-Biała        | 1302       | 3  4 12 |       |EGD
|147 | Mazurek Maciej             7kyu | Warszawa             | 1280       | 6 12 31 |       |EGD
|148 | Paterczyk Dariusz          7kyu | Poznań               | 1215       | 2  4  7 |       |EGD
|149 | Szarla Michał              7kyu | Gliwice              | 1189       | 2  1  9 |       |EGD
|150 | Migura Łukasz              7kyu | Ruda Śląska          | 1173       | 1  1  5 |       |EGD
|151 | Tadrzak Szymon             8kyu | Toruń                | 1349       | 6 15 25 |       |EGD
|152 | Grabara Jan                8kyu | Bielsko-Biała        | 1344       | 2  2 11 |  7kyu |EGD
|153 | Męcel Arkadiusz            8kyu | Warszawa             | 1330       | 2  6 11 |       |EGD
|154 | Bandach Łukasz             8kyu | Morgowniki           | 1326       | 1  1  2 |  7kyu |EGD
|155 | Styczyńska Karolina        8kyu | Warszawa             | 1326       | 1  2  4 |       |EGD
|156 | Bojar Olga                 8kyu | Poznań               | 1318       | 3  7 14 |       |EGD
|157 | Walczak Piotr              8kyu | Bydgoszcz            | 1314       | 1  4  4 |       |EGD
|158 | Kurek Janusz               8kyu | Nowy Dwór Mazowiecki | 1296       | 3  4 17 |  7kyu |EGD
|159 | Suchodolski Paweł          8kyu | Olsztyn              | 1293       | 1  3  5 |       |EGD
|160 | Kass Marcin                8kyu | Gdynia               | 1287       | 2  5  9 |       |EGD
|161 | Libront Dawid              8kyu | Bydgoszcz            | 1274       | 8 19 38 |  7kyu |EGD
|162 | Mielka Piotr               8kyu | Olsztyn              | 1211       | 1  2  5 |       |EGD
|163 | Włodarski Przemysław       8kyu | Warszawa             | 1197       | 1  2  5 |  4kyu |EGD
|164 | Kubiec Jarosław            8kyu | Kielce               | 1135       | 1  1  6 |       |EGD
|165 | Chojnacka Marcelina        8kyu | Bydgoszcz            | 1113       | 2  3 10 |       |EGD
|166 | Skibińska Paulina          9kyu | Poznań               | 1221       | 4  4 13 |       |EGD
|167 | Cholewińska Beata          9kyu | _                    | 1206       | 1  1  5 |       |EGD
|168 | Ziomek Agnieszka           9kyu | Warszawa             | 1180       |10 23 48 |       |EGD
|169 | Kaśków Wojciech            9kyu | Szczecin             | 1170       | 6 19 33 |       |EGD
|170 | Pilarczyk Maria            9kyu | Kraków               | 1162       | 1  0  4 |       |EGD
|171 | Szeląg Mateusz             9kyu | Wrocław              | 1091       | 3  6 17 |       |EGD
|172 | Zając Tomasz              10kyu | Olsztyn              | 1143       | 1  3  5 |       |EGD
|173 | Walawski Kamil            10kyu | Warszawa             | 1102       |11 25 45 |       |EGD
|174 | Korczewski Łukasz         10kyu | Warszawa             | 1088       | 4 10 20 |       |EGD
|175 | Laskowski Michał          10kyu | Warszawa             | 1087       | 7 19 27 |       |EGD
|176 | Zapart Jacek              10kyu | Lwówek Śląski        | 1054       | 1  2  4 |       |EGD
|177 | Gindera Janusz            10kyu | Bielsko-Biała        | 1022       | 2  0  7 |       |EGD
|178 | Witarzewski Andrzej       10kyu | Warszawa             |  988       | 2  2  7 |  9kyu |EGD
|179 | Ponikowski Piotr          11kyu | Katowice             | 1026       | 2  6  8 |       |EGD
|180 | Staciwa Monika            11kyu | Poznań               | 1023   -29 | 1  3  5 |       |EGD
|181 | Białożyt Adam             11kyu | Kraków               | 1000       | 5 12 22 |       |EGD
|182 | Przybyła Błażej           11kyu | Wodzisław Śląski     |  987       | 1  4  5 |       |EGD
|183 | Gabor Wojciech            11kyu | Toruń                |  981       | 3  6 12 |       |EGD
|184 | Płatek Justyna            11kyu | Warszawa             |  966       |11 23 38 |       |EGD
|185 | Walkiewicz Adam           11kyu | Pruszków             |  917       | 3  5 11 | 10kyu |EGD
|186 | Kondrat Grzegorz          11kyu | Wrocław              |  901       |         | 10kyu |EGD
|187 | Rucka Anna                11kyu | Warszawa             |  799       | 4  6 15 |       |EGD
|188 | Zagrabska Martyna         12kyu | Toruń                |  942       | 1  2  3 |       |EGD
|189 | Przysada Krzysztof        12kyu | Bydgoszcz            |  940       | 1  3  4 |       |EGD
|190 | Poczobut Paweł            12kyu | Goleniów             |  892       | 1  2  4 |       |EGD
|191 | Pokrzywa Adam             12kyu | Wrocław              |  870       |         |       |EGD
|192 | Chojnacki Piotr           12kyu | Bydgoszcz            |  854       | 8 17 39 |       |EGD
|193 | Różalski Maciej           12kyu | Ożarów Mazowiecki    |  849       | 8 15 33 | 11kyu |EGD
|194 | Cichorski Andrzej         12kyu | Choszczno            |  825       | 1  0  4 |       |EGD
|195 | Narojek Tomasz            12kyu | Siedlce              |  825       | 1  0  3 |       |EGD
|196 | Wiśniewski Pawel          12kyu | Toruń                |  800       | 1  0  3 |       |EGD
|197 | Wesołek Przemysław        13kyu | Poznań               |  825       | 1  3  5 |       |EGD
|198 | Kwietniewska Daria        13kyu | Wrocław              |  815       | 5 14 25 |       |EGD
|199 | Sowińska Grażyna          13kyu | Gdańsk               |  797       | 2  6  9 |       |EGD
|200 | Dudek Maria               13kyu | Katowice             |  770       | 2  3  6 |       |EGD
|201 | Małek Magda               13kyu | Warszawa             |  708       | 1  1  3 |       |EGD
|202 | Żyłko Magdalena           13kyu | Nowogród             |  706       | 1  0  3 |       |EGD
|203 | Wojtylak Jonasz           13kyu | Wodzisław Śląski     |  623       | 1  2  5 |       |EGD
|204 | Madejek Tomasz            14kyu | Opole Lubelskie      |  691       | 2  5  9 | 13kyu |EGD
|205 | Michałowski Maciej        14kyu | Warszawa             |  684       | 3  4 11 |       |EGD
|206 | Becker Ewelina            14kyu | Toruń                |  668       | 2  4  8 |       |EGD
|207 | Grab Maksymilian          14kyu | Lublin               |  661       | 2  3  7 | 14kyu |EGD
|208 | Kasprowski Krzysztof      14kyu | Tychy                |  657       | 1  2  2 |       |EGD
|209 | Seremak Piotr             15kyu | Warszawa             |  624       | 1  2  3 |       |EGD
|210 | Szychowiak Gracjan        15kyu | Bydgoszcz            |  604       | 2  4  8 |       |EGD
|211 | Pawłowski Hubert          15kyu | Koszalin             |  597       | 3  6 17 |       |EGD
|212 | Zaborny Piotr             15kyu | Swarzędz             |  565       | 4  1 15 |       |EGD
|213 | Burczyk Roman             15kyu | Bydgoszcz            |  538       | 2  2  8 |       |EGD
|214 | Banul Kamil               15kyu | Olsztyn              |  529       | 1  0  4 |       |EGD
|215 | Kacprzycka Paulina        16kyu | Olsztyn              |  545       | 1  1  4 |       |EGD
|216 | Pilasiewicz Krzysztof     16kyu | Warszawa             |  536       | 3  3  9 | 15kyu |EGD
|217 | Sokolnicki Jan            16kyu | Wrocław              |  528       | 1  2  4 |       |EGD
|218 | Sowińska Anna             16kyu | Gdańsk               |  456       | 2  2  7 |       |EGD
|219 | Sawicka Elżbieta          16kyu | Warszawa             |  257       |         |       |EGD
|220 | Świątkowska Ewa           17kyu | Warszawa             |  405       | 3  5 13 |       |EGD
|221 | Kubaszek Tomasz           17kyu | Rybnik               |  392       | 1  2  4 |       |EGD
|222 | Kost Krzysztof            17kyu | Tychy                |  311       | 2  0  6 |       |EGD
|223 | Wilk Henryk               18kyu | Tychy                |  292       | 1  0  2 |       |EGD
|224 | Wróbel Ilona              19kyu | Lublin               |  100       | 2  1  8 | 18kyu |EGD
|225 | Ślusarczyk Karolina       20kyu | Warszawa             |  270       | 3  4  9 |       |EGD
|226 | Kalinowski Jakub          20kyu | Warszawa             |  244       | 3  4 11 |       |EGD
|227 | Przestrzelski Michał      20kyu | Warszawa             |  225       | 2  3  7 |       |EGD
|228 | Małkiewicz Wojciech       20kyu | Toruń                |  223       | 2  6  6 |       |EGD
|229 | Faszczka Robert           20kyu | Warszawa             |  181       | 1  2  5 |       |EGD
|230 | Lewandowski Sławomir      20kyu | Bydgoszcz            |  129       | 1  1  2 |       |EGD
|231 | Rowiński Jan              20kyu | _                    |  116       | 3  2  8 |       |EGD
|232 | Ilnicki Rafał             20kyu | Ożarów Mazowiecki    |  106       | 1  1  3 |       |EGD
|233 | Stawiński Marcin          20kyu | Toruń                |  106       | 1  1  2 |       |EGD
|234 | Klimczak Mariusz          20kyu | Bydgoszcz            |  105       | 1  1  4 |       |EGD
|235 | Bogacz Michał             20kyu | Ożarów Mazowiecki    |  100       | 1  0  4 |       |EGD
|236 | Dobrowolski Marek         20kyu | Warszawa             |  100       | 1  0  3 |       |EGD
|237 | Grabowski Klaudiusz       20kyu | Bydgoszcz            |  100       | 1  0  4 |       |EGD
|238 | Janiec Janusz             20kyu | Katowice             |  100       | 1  0  4 |       |EGD
|239 | Kucharski Piotr           20kyu | Warszawa             |  100       | 1  0  3 |       |EGD
|240 | Leszczyński Tomasz        20kyu | Ożarów Mazowiecki    |  100       | 1  0  3 |       |EGD
|241 | Osmólski Patryk           20kyu | Bydgoszcz            |  100       | 3  1 12 |       |EGD
|242 | Prochowska Anna           20kyu | Bydgoszcz            |  100       | 1  0  4 |       |EGD
|243 | Rymarowicz Paweł          20kyu | Otwock               |  100       | 3  0 11 |       |EGD
|244 | Szcześniak Kinga          20kyu | Zamość               |  100       | 1  0  3 |       |EGD
|245 | Szychowiak Sylwester      20kyu | Poznań               |  100       | 1  0  2 |       |EGD
|246 | Waniak Igor               20kyu | Wrocław              |  100       | 1  0  4 |       |EGD
|247 | Wilczyński Jakub          20kyu | Gdańsk               |  100       | 1  0  6 |       |EGD
|248 | Mazurek Martyna           25kyu | Koszalin             |  117       | 1  1  2 |       |EGD
|249 | Krzysiek Kaja             30kyu | Koszalin             |  134       | 3  4 10 |       |EGD
01.01.2013

Karol Cieślak        - weryfikacja na  1 kyu
Stefan Wrocławski    - weryfikacja na  4 kyu

EGD C  CH Montbovon, Swiss Winter Go Camp League 2012
EGD A  DE Braunschweig, Braunschweiger NiKo-Turnier

Dodatkowa kolumna dla wyników roku 2012 :
T - liczba turniejów
W - wygrane
G - gry
MP - miejsce w lidze Mistrzostw Polski
MPP - Mistrzostwo Polski Par
MPJ - Mistrzostwo Polski Juniorów (U20)