| Lp.| Gracz                    Stopien| Miasto/Klub         | GoR    | Tytul |
|----|---------------------------------|---------------------|------- |-------|
|  1 | Sołdan Leszek              5dan | Warszawa            | 2507   |  6dan |EGD
|  2 | Kraszek Janusz             5dan | Warszawa            | 2440   |       |EGD
|  3 | Surma Mateusz              4dan | Rydułtowy           | 2420   |       |EGD
|  4 | Chwedyna Kamil             4dan | Kędzierzyn-Koźle    | 2404   |       |EGD
|  5 | Jachym Radosław            4dan | Tychy               | 2383   |       |EGD
|  6 | Habu Koichiro              4dan | Kraków              | 2366   |       |EGD
|  7 | Giedrojć Krzysztof         4dan | Warszawa            | 2362   |  5dan |EGD
|  8 | Bażyński Michał            4dan | Warszawa            | 2327   |       |EGD
|  9 | Celejewski Paweł           4dan | Chocianów           | 2298/2 |       |EGD
| 10 | Kamiński Marek             3dan | Mirosławiec         | 2331   |       |EGD
| 11 | Pszonka Roman              3dan | Warszawa            | 2292   |  4dan |EGD
| 12 | Zyzak Andrzej              3dan | Wodzisław           | 2270   |  4dan |EGD
| 13 | Wieczorek Wojciech         3dan | Bielsko-Biała       | 2267   |       |EGD
| 14 | Langner Michał             3dan | Gdańsk              | 2198/2 |       |EGD
| 15 | Bożek Krzysztof            2dan | Katowice            | 2229   |       |EGD
| 16 | Lubos Aleksandra           2dan | Wodzisław           | 2223   |  4dan |EGD
| 17 | Pabich Mariusz             2dan | Pabianice           | 2209   |       |EGD
| 18 | Parkoła Michal             2dan | Warszawa            | 2204   |  3dan |EGD
| 19 | Frejlak Stanisław          2dan | Warszawa            | 2174   |       |EGD
| 20 | Ślązok Tomasz              2dan | Gliwice             | 2173   |       |EGD
| 21 | Pawlaczyk Sebastian        2dan | Jastrzębie          | 2124   |       |EGD
| 22 | Moś Ewa                    2dan | Bytom               | 2104   |       |EGD
| 23 | Gogosz Dominik             2dan | Chocianów           | 2100   |       |EGD
| 24 | Ferenc Mariusz             1dan | Wodzisław           | 2256   |  4dan |EGD
| 25 | Byczkowski Marcin          1dan | Olsztyn             | 2129   |       |EGD
| 26 | Straszewski Jakub          1dan | Kraków              | 2126   |       |EGD
| 27 | Kindziuk Arkadiusz         1dan | Hajnówka            | 2120   |       |EGD
| 28 | Czernecki Cezary           1dan | Białystok           | 2111   |       |EGD
| 29 | Zborowski Jakub            1dan | Wrocław             | 2109   |       |EGD
| 30 | Lubiński Maciej            1dan | Kraków              | 2107   |       |EGD
| 31 | Lew Łukasz                 1dan | Warszawa            | 2103   |       |EGD
| 32 | Sośnicka Anna              1dan | Szczecin            | 2099   |       |EGD
| 33 | Mieszkowski Mateusz        1dan | Wrocław             | 2093   |  2dan |EGD
| 34 | Morawiecki Paweł           1dan | Kielce              | 2086   |       |EGD
| 35 | Dziołak Krzysztof          1dan | Warszawa            | 2071   |       |EGD
| 36 | Gertz Wojciech             1dan | Kraków              | 2065   |       |EGD
| 37 | Frejlak Jan                1dan | Warszawa            | 2054   |  2dan |EGD
| 38 | Woskresiński Wojciech      1dan | Łask                | 2048   |  3dan |EGD
| 39 | Grining Tomasz             1dan | Police              | 2031   |       |EGD
| 40 | Urtnowski Krzysztof        1dan | Łódź                | 2020   |  3dan |EGD
| 41 | Chojnacki Mateusz          1dan | Bydgoszcz           | 2019   |       |EGD
| 42 | Kacprzyk Agnieszka         1dan | Bębnów              | 1994/2 |       |EGD
| 43 | Majka Marcin               1kyu | Wrocław             | 2045   |       |EGD
| 44 | Śliwiński Mariusz          1kyu | Brodnica            | 2024   |       |EGD
| 45 | Czarny Ewelina             1kyu | Kraków              | 2019   |       |EGD
| 46 | Kaczorowska Małgorzata     1kyu | Warszawa            | 1998   |       |EGD
| 47 | Dubiel Marika              1kyu | Amsterdam           | 1988   |       |EGD
| 48 | Malinowski Włodzimierz     1kyu | Tuchola             | 1980   |  3dan |EGD
| 49 | Kopek Jarosław             1kyu | Chorzów             | 1971   |  2dan |EGD
| 50 | Majnusz Jakub              1kyu | Ruda Śląska         | 1962   |       |EGD
| 51 | Żuchowski Bartłomiej       1kyu | Toruń               | 1962   |       |EGD
| 52 | Celejewski Piotr           1kyu | Chocianów           | 1958   |       |EGD
| 53 | Cieślak Karol              1kyu | Koszalin            | 1934   |       |EGD
| 54 | Surma Wojciech             1kyu | Wodzisław           | 1917   |  2dan |EGD
| 55 | Leszczyński Grzegorz       2kyu | Warszawa            | 1944   |       |EGD
| 56 | Marczak Grzegorz           2kyu | Stargard Szczec.    | 1939   |       |EGD
| 57 | Koenig Katarzyna           2kyu | Plano               | 1921   |  2dan |EGD
| 58 | Pater Łukasz               2kyu | Toruń               | 1918   |       |EGD
| 59 | Bereza Jan                 2kyu | Łaziska Górne       | 1907   |  1kyu |EGD
| 60 | Skrabania Marcin           2kyu | Nakło Śląskie       | 1902   |       |EGD
| 61 | Wysocki Piotr              2kyu | Poznań              | 1891   |       |EGD
| 62 | Obrok Pawel                2kyu | Kraków              | 1883   |       |EGD
| 63 | Kacprzyk Michał            2kyu | Bębnów              | 1878   |       |EGD
| 64 | Dyszczyk Przemysław        2kyu | Warszawa            | 1876   |       |EGD
| 65 | Maćkowiak Dariusz          2kyu | Poznań              | 1867   |       |EGD
| 66 | Andryszek Piotr            2kyu | Kraków              | 1832   |       |EGD
| 67 | Bełtowska Katarzyna        2kyu | Kraków              | 1824   |       |EGD
| 68 | Chwedyna Żaneta            2kyu | Kędzierzyn-Koźle    | 1816   |       |EGD
| 69 | Mazurek Katarzyna          2kyu | Poznań              | 1812   |       |EGD
| 70 | Paruszewski Tomasz         2kyu | Warszawa            | 1812   |  2dan |EGD
| 71 | Chmielewski Artur          2kyu | Stargard Szczec.    | 1804   |       |EGD
| 72 | Karaś Rafał                3kyu | Kraków              | 1843   |       |EGD
| 73 | Kołodziejczyk Michał       3kyu | Bytom               | 1818   |       |EGD
| 74 | Stepnowski Paweł           3kyu | Wrocław             | 1810   |       |EGD
| 75 | Teter Maciej               3kyu | Koszalin            | 1775   |       |EGD
| 76 | Ślusarczyk Wojciech        3kyu | Szczecin            | 1767   |       |EGD
| 77 | Pakosz Bogdan              3kyu | Tychy               | 1763   |  2kyu |EGD
| 78 | Skrabania Paweł            3kyu | Nakło Śląskie       | 1761   |       |EGD
| 79 | Madejski Błażej            3kyu | Warszawa            | 1760   |       |EGD
| 80 | Bojar Andrzej              3kyu | Warszawa            | 1755   |  2kyu |EGD
| 81 | Tomczyk Marcin             3kyu | Łódź                | 1751   |       |EGD
| 82 | Klęczar Justyna            3kyu | Cork                | 1695/2 |       |EGD
| 83 | Błaszczyk Diana            3kyu | Warszawa            | 1600/2 |       |EGD
| 84 | Janczewski Robert          4kyu | Gdańsk              | 1730   |       |EGD
| 85 | Bębenek Jarosław           4kyu | Warszawa            | 1715   |       |EGD
| 86 | Peisert Wojciech           4kyu | Wrocław             | 1710   |       |EGD
| 87 | Cieśla Kacper              4kyu | Kraków              | 1705   |       |EGD
| 88 | Pawlak Łukasz              4kyu | Kraków              | 1697   |       |EGD
| 89 | Oczkowski Robert           4kyu | Toruń               | 1690   |       |EGD
| 90 | Pacana Patryk              4kyu | Bytom               | 1679   |       |EGD
| 91 | Gogosz Damian              4kyu | Chocianów           | 1678   |       |EGD
| 92 | Sołdan Leszek_jr           4kyu | Warszawa            | 1668   |       |EGD
| 93 | Sobański Grzegorz          4kyu | Poznań              | 1665   |       |EGD
| 94 | Dyszczyk Piotr             4kyu | Lublin              | 1664   |       |EGD
| 95 | Kruk Bogdan                4kyu | Bielsko-Biała       | 1658   |       |EGD
| 96 | Podolec Tomasz             4kyu | Gliwice             | 1658   |       |EGD
| 97 | Polonis Paweł              4kyu | Gdańsk              | 1654   |       |EGD
| 98 | Maksimczyk Marek           4kyu | Łódź                | 1625   |  3kyu |EGD
| 99 | Szymczyk Krzysztof         4kyu | Opole               | 1600   |  1kyu |EGD
|100 | Pałucki Paweł              4kyu | Wrocław             | 1571/a |       |EGD
|101 | Dąbkowski Dariusz          4kyu | Gdańsk              |        |       |
|102 | Skibiński Paweł            5kyu | Kraków              | 1646   |       |EGD
|103 | Sokół Marcin               5kyu | Kraków              | 1627   |  4kyu |EGD
|104 | Palej Małgorzata           5kyu | Kraków              | 1621   |  3kyu |EGD
|105 | Kania Krzysztof            5kyu | _                   | 1616   |  4kyu |EGD
|106 | Adamus Wojciech            5kyu | Łaziska Górne       | 1607   |       |EGD
|107 | Bednarczyk Dariusz         5kyu | Poznań              | 1605   |       |EGD
|108 | Iwanowski Artur            5kyu | Lidzbark Warmiński  | 1605   |       |EGD
|109 | Wojnowski Przemysław       5kyu | Olsztyn             | 1597   |       |EGD
|110 | Wrocławski Stefan          5kyu | Sochaczew           | 1592   |  4kyu |EGD
|111 | Konieczny Kamil            5kyu | Brwinów             | 1590   |  4kyu |EGD
|112 | Oleś Lukasz                5kyu | Bielsko-Biała       | 1586   |       |EGD
|113 | Klimczak Bartosz           5kyu | Warszawa            | 1574   |       |EGD
|114 | Grabowski Kamil            5kyu | Opole               | 1553   |       |EGD
|115 | Doboszewski Iwo            5kyu | Kraków              | 1550   |       |EGD
|116 | Oratowski Jakub            5kyu | Kraków              | 1529   |  4kyu |EGD
|117 | Krupiński Marcin           5kyu | Warszawa            | 1518   |       |EGD
|118 | Drzystek Andrzej           5kyu | Iława               | 1504   |       |EGD
|119 | Minias Marek               5kyu | Łódź                | 1479/2 |  3kyu |EGD
|120 | Szałajko Sabina            5kyu | Kraków              | 1442/2 |       |EGD
|121 | Podbioł Krzysztof          5kyu | Chorzów             | 1388/2 |  1kyu |EGD
|122 | Bochajczuk Mikołaj         6kyu | Wrocław             | 1549   |       |EGD
|123 | Flasz Jakub                6kyu | Kety                | 1527   |       |EGD
|124 | Kaczor Andrzej             6kyu | Gdańsk              | 1524   |       |EGD
|125 | Skrabania Wojciech         6kyu | Tarnobrzeg          | 1524   |       |EGD
|126 | Kochanowska Elżbieta       6kyu | Łódź                | 1519   |       |EGD
|127 | Pokrzywa Mikołaj           6kyu | Wrocław             | 1508   |       |EGD
|128 | Wałaszewski Bruno          6kyu | Bydgoszcz           | 1496   |       |EGD
|129 | Noga Joanna                6kyu | Gdańsk              | 1492   |  4kyu |EGD
|130 | Harasimowicz Marcin        6kyu | Kraków              | 1491   |       |EGD
|131 | Olszański Mikołaj          6kyu | Poznań              | 1491   |       |EGD
|132 | Tracichleb Magda           6kyu | Ruda Śląska         | 1485   |       |EGD
|133 | Bażyński Jan               6kyu | Warszawa            | 1461   |       |EGD
|134 | Poor Dawid                 6kyu | Oleśnica            | 1450   |       |EGD
|135 | Kozera Jakub               6kyu | Warszawa            | 1442   |       |EGD
|136 | Warchoł Tomasz             6kyu | Warszawa            | 1431   |       |EGD
|137 | Roman Dariusz              6kyu | Wrocław             | 1425   |       |EGD
|138 | Frączak Paweł              6kyu | Warszawa            | 1409   |       |EGD
|139 | Przybycień Robert          6kyu | Warszawa            | 1407   |       |EGD
|140 | Gawron Piotr               6kyu | Kraków              | 1406   |       |EGD
|141 | Skowronek Piotr            6kyu | Wrocław             | 1396   |       |EGD
|142 | Zambrzycki Stanisław       6kyu | Toruń               | 1367   |       |EGD
|143 | Zabłocki Mirosław          6kyu | Warszawa            | 1362   |  4kyu |EGD
|144 | Pyżalski Szymon            6kyu | Poznań              | 1323   |       |EGD
|145 | Surma Bartosz              6kyu | Wodzisław           | 1315   |       |EGD
|146 | Gutowski Filip             7kyu | Warszawa            | 1423   |       |EGD
|147 | Dębkowski Wojciech         7kyu | Gdańsk              | 1406   |       |EGD
|148 | Ciombor Krzysztof          7kyu | Kraków              | 1399   |       |EGD
|149 | Szychowiak Wojciech        7kyu | Bydgoszcz           | 1395   |  6kyu |EGD
|150 | Nałysz Piotr               7kyu | Warszawa            | 1384   |       |EGD
|151 | Baranek Jan                7kyu | Gliwice             | 1366   |       |EGD
|152 | Wyrostek Łukasz            7kyu | Kraków              | 1300   |       |EGD
|153 | Mularczyk Lilia            7kyu | Zgorzelec           | 1291   |       |EGD
|154 | Sontowska Aleksandra       7kyu | Gdańsk              | 1221   |  6kyu |EGD
|155 | Jurkiewicz Dawid           8kyu | Szczecin            | 1338   |       |EGD
|156 | Dziewanowski Marcin        8kyu | Warszawa            | 1333   |       |EGD
|157 | Sekuła Marek               8kyu | Poznań              | 1321   |       |EGD
|158 | Wałaszewski Maksym         8kyu | Bydgoszcz           | 1320   |       |EGD
|159 | Trzeciak Maciej            8kyu | Nowy Dwór           | 1314   |       |EGD
|160 | Wieteska Grzegorz          8kyu | Szczecin            | 1307   |       |EGD
|161 | Korzembski Krzysztof       8kyu | Kraków              | 1290   |       |EGD
|162 | Zgirski Marcin             8kyu | Gdańsk              | 1289   |       |EGD
|163 | Mazurek Maciej             8kyu | Warszawa            | 1275   |       |EGD
|164 | Migura Łukasz              8kyu | Ruda Śląska         | 1274   |       |EGD
|165 | Ludwikowska Kamila         8kyu | Kraków              | 1263   |       |EGD
|166 | Mecel Arkadiusz            8kyu | Warszawa            | 1236   |       |EGD
|167 | Gauza Jakub                8kyu | Szczecin            | 1221   |       |EGD
|168 | Bukowski Łukasz            8kyu | Poznań              | 1213   |       |EGD
|169 | Paterczyk Dariusz          8kyu | Poznań              | 1205   |       |EGD
|170 | Sasinowski Krzysztof       8kyu | Łódź                | 1184   |       |EGD
|171 | Gogosz Dorota              8kyu | Chocianów           | 1163   |       |EGD
|172 | Biniecka Małgorzata        8kyu | Pabianice           | 1156   |       |EGD
|173 | Luszawski Michał           8kyu | Wrocław             | 1104   |       |EGD
|174 | Tajsich Mateusz            8kyu | Łódź                | 1081   |       |EGD
|175 | Ślusarczyk Wojciech        9kyu | Poznań              | 1242   |       |EGD
|176 | Sojka Maciej               9kyu | Sosnowiec           | 1216   |       |EGD
|177 | Poor Lesław                9kyu | Oleśnica            | 1205   |       |EGD
|178 | Klęk Anna                  9kyu | Gliwice             | 1198   |       |EGD
|179 | Spala Kacper               9kyu | Warszawa            | 1163   |       |EGD
|180 | Szarla Michał              9kyu | Gliwice             | 1070   |       |EGD
|181 | Stefaniuk Robert          10kyu | Warszawa            | 1142   |       |EGD
|182 | Dyda Bartłomiej           10kyu | Wrocław             | 1127   |       |EGD
|183 | Nawracała Tomasz          10kyu | Poznań              | 1120   |       |EGD
|184 | Duchnowski Mateusz        10kyu | Gliwice             | 1104   |       |EGD
|185 | Widermańska-Spala Daria   10kyu | Warszawa            | 1092   |       |EGD
|186 | Manuszewski Krzysztof     10kyu | Bielsko-Biała       | 1090   |       |EGD
|187 | Kamiński Roman            10kyu | Bydgoszcz           | 1088   |       |EGD
|188 | Kozera Anna               10kyu | Warszawa            | 1085   |       |EGD
|189 | Kurek Janusz              10kyu | Nowy Dwór Maz.      | 1063   |       |EGD
|190 | Raźny Paweł               10kyu | Tarnobrzeg          | 1059   |       |EGD
|191 | Paletko Piotr             10kyu | Wrocław             | 1054   |       |EGD
|192 | Zapart Jacek              10kyu | Lwówek Śląski       | 1040   |       |EGD
|193 | Walkiewicz Adam           10kyu | Pruszków            | 1013   |       |EGD
|194 | Chojnacka Marcelina       10kyu | Bydgoszcz           | 1003   |       |EGD
|195 | Dobek Krystian            10kyu | Warszawa            | 1001   |       |EGD
|196 | Nogalski Dawid            10kyu | Wronki              |  988   |       |EGD
|197 | Skibińska Paulina         10kyu | Poznań              |  977   |       |EGD
|198 | Chojnacki Piotr           10kyu | Bydgoszcz           |  965   |       |EGD
|199 | Januszewski Tomasz        11kyu | Katowice            | 1215   |  7kyu |EGD
|200 | Kunek Marek               11kyu | Rumia               | 1046   |       |EGD
|201 | Kożdoń Marek              11kyu | Kraków              |  952   |       |EGD
|202 | Kass Marcin               11kyu | Gdynia              |  950   |       |EGD
|203 | Kondrat Grzegorz          11kyu | Wrocław             |  901   | 10kyu |EGD
|204 | Buczkowski Tomasz         11kyu | Włocławek           |  872   |       |EGD
|205 | Sawicki-Hughes Jan        11kyu | Warszawa            |  844   |       |EGD
|206 | Loska Bogusław            11kyu | Chybie              |  838   |       |EGD
|207 | Wierzbowski Łukasz        12kyu | Bydgoszcz           |  920   |       |EGD
|208 | Gabor Wojciech            12kyu | Toruń               |  908   |       |EGD
|209 | Cieślak Wojciech          12kyu | Koszalin            |  906   |       |EGD
|210 | Sowa Paweł                12kyu | Warszawa            |  887   |       |EGD
|211 | Adamiak Adrian            12kyu | Kraków              |  877   |       |EGD
|212 | Pokrzywa Adam             12kyu | Wrocław             |  870   |       |EGD
|213 | Pietraszek Kacper         12kyu | Wałbrzych           |  859   |       |EGD
|214 | Koczarski Andrzej         12kyu | Wrocław             |  853   |       |EGD
|215 | Rapanowicz Grzegorz       12kyu | Ścinawka Średnia    |  781   |       |EGD
|216 | Gałek Arkadiusz           12kyu | Szczecin            |  741   |       |EGD
|217 | Samson Marcin             13kyu | Środa Wielkopolska  |  828   |       |EGD
|218 | Wolski Piotr              13kyu | Gdańsk              |  821   |       |EGD
|219 | Kokoszczyński Tomasz      13kyu | Bydgoszcz           |  790   |       |EGD
|220 | Konarski Marcin           13kyu | Łódź                |  781   |       |EGD
|221 | Skiepko Jakub             13kyu | Białystok           |  772   |       |EGD
|222 | Puto Piotr                13kyu | Bielawa             |  769   |       |EGD
|223 | Wesołek Przemysław        13kyu | Poznań              |  725   |       |EGD
|224 | Ciombor Robert            13kyu | Kraków              |  681   |       |EGD
|225 | Chamera Piotr             14kyu | Katowice            |  733   |       |EGD
|226 | Sowińska Grażyna          14kyu | Gdańsk              |  710   |       |EGD
|227 | Bałaban Marcin            15kyu | Tychy               |  646   |       |EGD
|228 | Dobrogowski Łukasz        15kyu | Białystok           |  646   |       |EGD
|229 | Gumulka Piotr             15kyu | Kraków              |  618   |       |EGD
|230 | Byczyk Karolina           15kyu | Poznań              |  604   |       |EGD
|231 | Wiliński Artur            15kyu | Warszawa            |  589   |       |EGD
|232 | Libront Dawid             15kyu | Bydgoszcz           |  583   |       |EGD
|233 | Przech Ignacy             15kyu | Bydgoszcz           |  583   |       |EGD
|234 | Szatkowski Maciej         15kyu | Szubin              |  574   |       |EGD
|235 | Krzych Paweł              15kyu | Goleniów            |  567   |       |EGD
|236 | Klamecka Natalia          15kyu | Poznań              |  566   |       |EGD
|237 | Bojar Olga                15kyu | Warszawa            |  540   |       |EGD
|238 | Sasak Tomasz              15kyu | Kraków              |  534   |       |EGD
|239 | Szeląg Mateusz            15kyu | Wrocław             |  525   |       |EGD
|240 | Walczak Piotr             15kyu | Bydgoszcz           |  502   |       |EGD
|241 | Szychowiak Gracjan        15kyu | Bydgoszcz           |  501   |       |EGD
|242 | Sowińska Anna             16kyu | Gdańsk              |  512   |       |EGD
|243 | Witkowski Marcin          16kyu | Gdańsk              |  508   |       |EGD
|244 | Mostowski Marek           16kyu | _                   |  470   | 15kyu |EGD
|245 | Krajewska Sylwia          16kyu | Piła                |  465   |       |EGD
|246 | Kowalski Bartosz          16kyu | Szczecin            |  461   |       |EGD
|247 | Tomczak Teresa            16kyu | Gdańsk              |  451   |       |EGD
|248 | Klepacki Konrad           16kyu | Gdańsk              |  450   |       |EGD
|249 | Opala Wacław              16kyu | Tychy               |  279   | 14kyu |EGD
|250 | Sawicka Elżbieta          16kyu | Warszawa            |  257   |       |EGD
|251 | Parfianowicz Jacek        17kyu | Wrocław             |  393   |       |EGD
|252 | Jurkiewicz Patryk         17kyu | _                   |  383   |       |EGD
|253 | Czarniecka Ida            17kyu | Poznań              |  367   |       |EGD
|254 | Miszewski Krzysztof       17kyu | Wrocław             |  363   |       |EGD
|255 | Kończak Jakub             17kyu | Szczecin            |  321   |       |EGD
|256 | Krajewski Sebastian       17kyu | Piła                |  304   |       |EGD
|257 | Malinowski Adam           18kyu | Gdańsk              |  331   |       |EGD
|258 | Krause Karol              18kyu | Bydgoszcz           |  272   |       |EGD
|259 | Chabiniak Magda           18kyu | Wrocław             |  225   |       |EGD
|260 | Dobrogowski Artur         20kyu | Białystok           |  335   |       |EGD
|261 | Holc Łukasz               20kyu | Bydgoszcz           |  170   |       |EGD
|262 | Tańska Maria              20kyu | Lubawa              |  153   |       |EGD
|263 | Majewski Mateusz          20kyu | Gdańsk              |  142   |       |EGD
|264 | Lebiodzik Miłosław        20kyu | Wrocław             |  126   |       |EGD
|265 | Koczarski Zdzisław        20kyu | Wrocław             |  121   |       |EGD
|266 | Lędziński Łukasz          20kyu | Bydgoszcz           |  100   |       |EGD
|267 | Sawicki-Hughes Ben        20kyu | Warszawa            |  100   |       |EGD
|268 | Zgirska Sara              20kyu | Brwinów             |  100   |       |EGD
|269 | Kowalski Maciej           21kyu | _                   |  100   |       |EGD
|270 | Jaros Krzysztof           22kyu | Okup Wielki         |  126   |       |EGD
|271 | Dobek Jerzy               22kyu | Warszawa            |  100   |       |EGD
|272 | Wierzbowski Paweł         22kyu | Bydgoszcz           |  100   |       |EGD
|273 | Manuszewski Maciej        23kyu | Bielsko-Biała       |  103   |       |EGD
|274 | Mazurek Martyna           25kyu | Koszalin            |  149   |       |EGD
|275 | Gabor Andrzej             25kyu | Toruń               |  100   |       |EGD
|276 | Ciombor Michał            26kyu | Kraków              |  158   |       |EGD
|277 | Manuszewski Michał        26kyu | Bielsko-Biała       |  100   |       |EGD
|278 | Ciombor Karolina          27kyu | Kraków              |  100   |       |EGD
|279 | Benenowski Bartosz        30kyu | Poznań              |  100   |       |EGD
01.08.2010